| ФИО | Возр | Город | 100 | 20 км | Б-ка | Ручей | Раковка | ККМ-6 | Горбунов | I.M.-1 | I.M.-2 | Путиловка | 100км 2.10 | Сумма | |
| 1 | Алтухов Артем | 30 | Дон | 85 | 100 | 70 | 46 | 70 | 75 | 70 | 45,5 | 110 | 100 | 771,5 | |
| 2 | Бужинский Александр | 25 | Ясиноватая | 60 | 100 | 75 | 74,375 | 70 | 49 | 130 | 85 | 643,375 | |||
| 3 | Батюхов Денис | 30 | Дон | 100 | 150 | 100 | 100 | 170 | 620 | ||||||
| 4 | Мосин Владимир kasper | 23 | Дон | 85 | 75 | 110 | 60 | 1 | 45,5 | 115 | 65 | 556,5 | |||
| 5 | Притула Дмитрий | 30 | Дон | 39,5 | 120 | 65 | 100 | 70 | 52,5 | 447 | |||||
| 6 | Корчагин Андрей | 30 | Дон | 85 | 130 | 85 | 140 | 440 | |||||||
| 7 | Коновец Николай Kolianchik | 26 | Димитров | 115 | 87,5 | 85 | 150 | 437,5 | |||||||
| 8 | Дмитриев Кирилл berz | 23 | Дон | 85 | 70 | 65 | 1 | 52,5 | 45,5 | 65 | 384 | ||||
| 9 | Павлов Андрей | 44 | Дон | 55 | 100 | 75 | 70 | 55 | 355 | ||||||
| 10 | Костин Сергей | 57,5 | 1 | 50 | 52,5 | 65 | 59,5 | 57,5 | 343 | ||||||
| 11 | Крикун Александр | 31 | Макеевка | 57,5 | 57,5 | 42 | 56,875 | 60 | 26 | 299,875 | |||||
| 12 | Быковский Александр | 19 | Горловка | 46,5 | 50 | 65 | 55 | 75 | 291,5 | ||||||
| 13 | Силко Николай | 16 | Дон | 70 | 60 | 65,625 | 52,5 | 248,125 | |||||||
| 14 | Сахно Дмитрий | 75 | 60 | 61,25 | 40,25 | 8 | 1 | 245,5 | |||||||
| 15 | Назаров Дмитрий | Дон | 65 | 1 | 55 | 59,5 | 1 | 50 | 231,5 | ||||||
| 16 | Мамыга Игорь | 24 | Ясиноватая | 55 | 19,2 | 40,25 | 15 | 100 | 229,45 | ||||||
| 17 | Сухов Сергей | 60 | 42 | 29 | 85 | 216 | |||||||||
| 18 | Перепонов Михаил | 55 | 52,5 | 50 | 56,875 | 214,375 | |||||||||
| 19 | Скорятин Константин | 18 | Дон | 200 | 1 | 201 | |||||||||
| 20 | Денисов Александр | Дон | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
| 21 | Зиновкин Владимир | Дон | 200 | 200 | |||||||||||
| 22 | Храповицкий Дмитрий | 2 | 37,5 | 60 | 100 | 199,5 | |||||||||
| 23 | Кривцов Андрей | 1988 | Дон | 10 | 52,5 | 55 | 75 | 192,5 | |||||||
| 24 | Качур Степан | 52,5 | 65,625 | 57,5 | 175,625 | ||||||||||
| 25 | Гапоненко Александр | Днепр | 170 | 170 | |||||||||||
| 26 | Войчев Евгений | Дон | 100 | 61,25 | 161,25 | ||||||||||
| 27 | Шавкутин Антон | 24 | Дон | 36 | 38 | 45,6 | 38,5 | 158,1 | |||||||
| 28 | Кривошей Алексей | 25 | Дон | 18 | 61,25 | 50 | 18 | 147,25 | |||||||
| 29 | Голоднюк Сергей | 85 | 59,5 | 144,5 | |||||||||||
| 30 | Музафаров Тимур | 140 | 140 | ||||||||||||
| 31 | Ратко Николай | Дон | 75 | 61,25 | 136,25 | ||||||||||
| 32 | Балашов Александр | 28 | Горловка | 70 | 65 | 135 | |||||||||
| 33 | Романюк Сергей Rsk | 44 | Дон | 65 | 34 | 36 | 135 | ||||||||
| 34 | Ткаченко Павел | 120 | 120 | ||||||||||||
| 35 | Науменко Игорь | 22 | Дон | 43 | 14 | 61,25 | 118,25 | ||||||||
| 36 | Обищенко Алексей | 74,375 | 43 | 117,375 | |||||||||||
| 37 | Лыков Руслан | 60 | 52,5 | 112,5 | |||||||||||
| 38 | Малеев Тимур | 57,5 | 52,5 | 110 | |||||||||||
| 39 | Храповицкий Константин | 14 | 105 | 105 | |||||||||||
| 40 | Петулько Артем Stork | 23 | Дон | 1 | 1 | 52,5 | 10,4 | 38,5 | 103,4 | ||||||
| 41 | Кобец Вадим | 87,5 | 87,5 | ||||||||||||
| 42 | Шинкарев Анатолий | 87,5 | 87,5 | ||||||||||||
| 43 | Свищев Виталий | 27 | Луг | 85 | 85 | ||||||||||
| 44 | Чернышов Михаил | 85 | 85 | ||||||||||||
| 45 | Рябцев Максим шоссер | 23 | Дон | 1 | 1 | 75 | 77 | ||||||||
| 46 | Горохов Евгений | 27 | Луг | 75 | 75 | ||||||||||
| 47 | Проноза Михаил | 75 | 75 | ||||||||||||
| 48 | Король Константин | 74,375 | 74,375 | ||||||||||||
| 49 | Подорожный Сергей | 27 | Донецк | 70 | 1 | 71 | |||||||||
| 50 | Дорофеев Виталий | 21 | Днепр | 70 | 70 | ||||||||||
| 51 | Голубцов Дмитрий | ? | Луг | 70 | 70 | ||||||||||
| 52 | Могильцев Росан | 70 | 70 | ||||||||||||
| 53 | Радощенко Сергей | 1 | 65,625 | 66,625 | |||||||||||
| 54 | Гвоздь Валерий Deleters | 31 | Дон | 1 | 61,25 | 62,25 | |||||||||
| 55 | Смыслов Дмитрий | 28 | 34 | 62 | |||||||||||
| 56 | Нестеров Андрей Peni)(кс | 57,5 | 57,5 | ||||||||||||
| 57 | Песков Дмитрий | ? | Дон | 57,5 | 57,5 | ||||||||||
| 58 | Воронов Владимир | 56,875 | 56,875 | ||||||||||||
| 59 | Клюев Евгений | 24 | Луг | 55 | 55 | ||||||||||
| 60 | Трикоз Евгений Royalfish | 1986 | 55 | 55 | |||||||||||
| 61 | Сердюк Сергей | 32,5 | 22 | 54,5 | |||||||||||
| 62 | Петренко Павел | 52,5 | 1 | 53,5 | |||||||||||
| 63 | Орлов Денис den357 | 1 | 1 | 1 | 50,3125 | 53,3125 | |||||||||
| 64 | Мирошниченко Сергей | 28 | Луг | 52,5 | 52,5 | ||||||||||
| 65 | Бота Илья | 50,3125 | 50,3125 | ||||||||||||
| 66 | Ясько Сергей | 50,3125 | 50,3125 | ||||||||||||
| 67 | Карпенко Александр | 50 | 50 | ||||||||||||
| 68 | Панков Никита | 50 | 50 | ||||||||||||
| 69 | Грешный Роман | 48,125 | 1 | 49,125 | |||||||||||
| 70 | Величко Николай | 49 | 49 | ||||||||||||
| 71 | Гала Сергей | 48,125 | 48,125 | ||||||||||||
| 72 | Куштий Василий | 48,125 | 48,125 | ||||||||||||
| 73 | Мещариков Игорь | 48,125 | 48,125 | ||||||||||||
| 74 | Самойлов Денис | 48,125 | 48,125 | ||||||||||||
| 75 | Шажко Ярослав | 48,125 | 48,125 | ||||||||||||
| 76 | Сухов Антон | 42 | 42 | ||||||||||||
| 77 | Чуриков Максим | 41,2 | 41,2 | ||||||||||||
| 78 | Сахно Игорь | 40,25 | 40,25 | ||||||||||||
| 79 | Нестеров Андрей | 36,8 | 36,8 | ||||||||||||
| 80 | Зеленюк Эдуард | 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 81 | Савенко Юрий | 26 | Дон | 30 | 30 | ||||||||||
| 82 | Прокопец Артем | 29 | 29 | ||||||||||||
| 83 | Столяров Сергей | 23 | Дон | 26 | 26 | ||||||||||
| 84 | Пилипюк Станислав STAS | 1991 | 25 | 25 | |||||||||||
| 85 | Левитов Константин | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||
| 86 | Зуев Клим | 27 | Дон | 22 | 22 | ||||||||||
| 87 | Панков Виталий | 14,8 | 14,8 | ||||||||||||
| 88 | Евграфов Лев | 24 | Дон | 1 | 12,5 | 13,5 | |||||||||
| 89 | Тришин Михаил | 10 | 10 | ||||||||||||
| 90 | Руденко Дмитрий | 6 | 6 | ||||||||||||
| 91 | Татаринов Валерий | ? | Луг | 6 | 6 | ||||||||||
| 92 | Матюшин Николай КОЛЯНН | 33 | Дон | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 93 | Городецкий Евгений | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 94 | Ежицкий Алексей | 2 | 2 | ||||||||||||
| 95 | Ищенко Михаил | 2 | 2 | ||||||||||||
| 96 | Кречко Вадим | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 97 | Мащенко Павел э | 2 | 2 | ||||||||||||
| 98 | Тришин Дмитрий э | 2 | 2 | ||||||||||||
| 99 | Турченко Антон | 2 | 2 | ||||||||||||
| 100 | Бадзьо Денис | 23 | Донецк | 1 | 1 | ||||||||||
| 101 | Бондарь Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||
| 102 | Вичин Сергей | 1 | 1 | ||||||||||||
| 103 | Гаглоев Арсен Tiger-ARS | 17 | Краматорск | 1 | 1 | ||||||||||
| 104 | Горбань Виталий | 1 | 1 | ||||||||||||
| 105 | Калугин Андрей | 1 | 1 | ||||||||||||
| 106 | Клюй Александр | 1 | 1 | ||||||||||||
| 107 | Ключник Александр | 1 | 1 | ||||||||||||
| 108 | Козлов Дмитрий FreeNefor | 1982 | 1 | 1 | |||||||||||
| 109 | Колонтаевский Юрий Yorik | 23 | Деб-во | 1 | 1 | ||||||||||
| 110 | Копченко Сергей | ? | ? | 1 | 1 | ||||||||||
| 111 | Косаренко Сергей | 1 | 1 | ||||||||||||
| 112 | Лапенко Сергей Сергей | 32 | Дон | 1 | 1 | ||||||||||
| 113 | Мартынов Сергей | 1 | 1 | ||||||||||||
| 114 | Осипенко Андрей Малыш19 | 1982 | 1 | 1 | |||||||||||
| 115 | Рокитянский Иван IROKET | 22 | Краматорск | 1 | 1 | ||||||||||
| 116 | Рыжаков Антон | 1 | 1 | ||||||||||||
| 117 | Серик Максим | 1 | 1 | ||||||||||||
| 118 | Складановский Стас | 1 | 1 | ||||||||||||
| 119 | Скок Юрий | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120 | Скребнев Максим Максим | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||
| 121 | Соловьев Алексей solovei | 27 | Дон | 1 | 1 | ||||||||||
| 122 | Панкратов Алексей Alex | 22 | Дон | 0 |







