|
| Место | ФИО | Ник | Город | В среднем очей за гонку | Рейтинг по лучшим 80% стартам | Полная сумма рейтинга | Общее кол-во стартов | Кочет-Trophy | Кодаки весна 2009 |
Байкшоп весна 2009 |
Yamato Cup 1 |
Днепр. кручи v3 |
Yamato Cup 2 |
Днепр. кручи v6 |
Днепр. кручи vTeamTT |
Yamato Cup 3 |
Байкшоп осень 2009 |
Кодаки осень 2009 |
| 1 | Набока Василий | vasiller | Запорожье | 193,4 | 1547,5 | 1547,5 | 8 | - | - | 170,0 | 170,0 | 157,5 | 200,0 | 250,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Симоненко Сергей | Simaxa | Харьков | 192,7 | 1156,3 | 1156,3 | 6 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 225,0 | - | 131,3 | 200,0 | - | - | - |
| 3 | Капущак Василий | Marco Velo | Бельцы, Молдова | 179,4 | 358,8 | 358,8 | 2 | - | - | - | - | 146,3 | - | 212,5 | - | - | - | - |
| 4 | Мухидинов Вячеслав | sl_muha | Днепропетровск | 165,9 | 663,8 | 663,8 | 4 | - | 170,0 | - | - | 123,8 | - | 200,0 | - | - | - | 170,0 |
| 5 | Гапоненко Александр | sander | Днепродзерджинск | 157,4 | 1488,8 | 1574,8 | 11 | 85,0 | 150,0 | 1,0 | 150,0 | 168,8 | 170,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 140,0 | 140,0 |
| 6 | Нестеров Анатолий | Veloman | Запорожье | 149,7 | 599,8 | 599,8 | 5 | - | - | - | - | 135,0 | - | 143,8 | - | 1,0 | 170,0 | 150,0 |
| 7 | Довбий Денис | Loki | Харьков | 148,3 | 446,0 | 446,0 | 4 | - | 115,0 | 1,0 | 130,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - |
| 8 | Усольцев Алексей | ded | Запорожье | 144,2 | 1298,1 | 1299,1 | 10 | - | 1,0 | 150,0 | 140,0 | 118,1 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 140,0 | 150,0 | 130,0 |
| 9 | Ассуиров Павел | Pasha | Харьков | 135,0 | 270,0 | 270,0 | 2 | - | - | 140,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | - | - |
| 10 | Локтев Александр | Таржик | Кривой Рог | 134,7 | 269,4 | 269,4 | 2 | - | - | - | - | 129,4 | 140,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Залозный Станислав | Stanislav | Харьков | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 2 | - | - | 110,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | - | - |
| 12 | Гостев Андрей | andy | Днепропетровск | 112,5 | 899,8 | 899,8 | 8 | 100,0 | 110,0 | 130,0 | - | 29,8 | - | 175,0 | 130,0 | - | 115,0 | 110,0 |
| 13 | Мартынюк Дмитрий | Кривой Рог | 111,7 | 335,0 | 335,0 | 3 | - | - | - | - | - | 65,0 | - | 170,0 | - | - | 100,0 | |
| 14 | Сорич Дмитрий | IL Fenomeno | Киев | 111,1 | 333,2 | 333,2 | 3 | - | - | - | - | 53,2 | - | 150,0 | 130,0 | - | - | - |
| 15 | Хренов Валентин | vak | Днепропетровск | 110,0 | 220,0 | 220,0 | 2 | - | - | 100,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Чигринский Александр | Chebyrashka | Кривой Рог | 101,5 | 304,5 | 304,5 | 3 | 34,5 | - | - | - | - | 120,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 17 | Москов Владимир | Володя | Днепропетровск | 100,0 | 501,2 | 501,2 | 6 | 60,0 | 1,0 | - | 110,0 | 50,2 | - | 140,0 | 140,0 | - | - | - |
| 18 | Грек Олег | Днепродзерджинск | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 2 | - | 100,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Гунько Алексей | Рыжий | Днепропетровск | 99,3 | 497,2 | 497,2 | 6 | 47,4 | - | - | 115,0 | 54,2 | - | 140,0 | 140,0 | - | 0,5 | - |
| 20 | Петров Дмитрий | Focus | Киев | 96,3 | 192,5 | 192,5 | 2 | - | - | - | - | 191,3 | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 21 | Чернышов Михаил | Vino | Краматорск | 95,8 | 288,0 | 288,0 | 4 | - | - | 75,0 | 100,0 | 112,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22 | Кожадей Алексей | leshij | Энергодар | 95,0 | 190,0 | 190,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | 70,0 |
| 23 | Волобуев Вячеслав | Slavachpok | Днепропетровск | 93,7 | 375,4 | 375,4 | 5 | - | 91,1 | 115,0 | 0,5 | - | - | 117,8 | - | - | - | 51,0 |
| 24 | Ротань Константин | saint | Запорожье | 93,5 | 841,9 | 841,9 | 9 | - | - | 65,0 | 75,0 | 84,4 | 85,0 | 162,5 | 120,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| 25 | Денека Константин | Titan | Днепропетровск | 93,5 | 469,6 | 469,6 | 8 | - | 1,0 | - | 0,5 | 40,2 | 75,0 | 187,5 | 94,8 | 70,0 | 0,5 | - |
| 26 | Гримайло Игорь | Харьков | 92,9 | 185,8 | 185,8 | 2 | - | 73,3 | - | - | 112,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Коваленко Руслан | КТМ | Черкассы | 91,4 | 365,6 | 365,6 | 4 | 65,0 | 85,0 | - | - | 95,6 | - | - | - | - | - | 120,0 |
| 28 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | Кривой Рог | 90,2 | 632,1 | 632,1 | 8 | 0,5 | 75,0 | - | - | 67,5 | 48,6 | 137,5 | 170,0 | - | 57,5 | 75,5 |
| 29 | Жадан Станислав | StasJB | Днепропетровск | 90,0 | 721,0 | 721,0 | 9 | 75,0 | 130,0 | 1,0 | 85,0 | 78,8 | - | 1,3 | 130,0 | - | 120,0 | 100,0 |
| 30 | Карпов Никита | 89,7 | 90,2 | 90,2 | 2 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 89,7 | - | - | - | ||
| 31 | Алтухов Артем | artemie | Донецк | 87,6 | 613,0 | 613,0 | 7 | - | - | 60,0 | - | 73,1 | 100,0 | 84,9 | 105,0 | 85,0 | - | 105,0 |
| 32 | Цеховой Юрий | 86,7 | 260,0 | 260,0 | 3 | - | - | - | - | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | ||
| 33 | Шубин Вадим | Днепродзержинск | 82,0 | 164,1 | 164,1 | 2 | - | - | 105,0 | - | 59,1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Пустовгаров Андрей | Вольногорск | 76,1 | 608,7 | 608,7 | 8 | 70,0 | 46,5 | - | 70,0 | - | 115,0 | - | 7,2 | 130,0 | 55,0 | 115,0 | |
| 35 | Сукач Николай | Bonanza! | Кривой рог | 74,9 | 149,8 | 149,8 | 2 | - | 46,5 | - | - | 103,3 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Павленко Игорь | Доктор_П | Днепропетровск | 74,1 | 370,6 | 370,6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 105,0 | 120,0 | 52,5 | 52,5 | 40,6 |
| 37 | Юхименко Роман | R | Днепропетровск | 74,1 | 148,2 | 148,2 | 2 | - | 100,0 | - | - | 48,2 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Томасон Иван | roza | Днепропетровск | 73,5 | 442,1 | 442,1 | 7 | 29,4 | 120,0 | 120,0 | 1,0 | 64,7 | - | - | 105,0 | - | - | 2,0 |
| 39 | Рябуха Александр | Днепропетровск | 70,2 | 140,5 | 140,5 | 2 | - | - | 35,5 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Древин Игорь | Puma | Днепропетровск | 70,1 | 140,1 | 140,1 | 2 | - | 64,4 | - | - | 75,8 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Переяславский Александр | alex | Днепропетровск | 70,0 | 71,6 | 71,6 | 4 | - | 70,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Козинов Сергей | solver | Днепропетровск | 69,5 | 278,2 | 278,2 | 4 | - | 38,3 | - | - | - | 37,4 | 92,5 | 110,0 | - | - | - |
| 43 | Кулик Владимир | vova | Запорожье | 67,6 | 656,0 | 676,2 | 10 | - | 36,0 | 55,0 | 55,0 | 20,2 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | 60,0 | 65,0 | 57,5 |
| 44 | Жук Валентин | Valk | Днепропетровск | 66,9 | 602,4 | 602,4 | 9 | 39,7 | 105,0 | 46,4 | - | 84,9 | 110,0 | 62,3 | 74,2 | - | 60,0 | 19,8 |
| 45 | Шустов Сергей | SHUSTOV | Днепропетровск | 65,6 | 461,0 | 461,5 | 10 | 52,5 | 65,0 | 85,0 | 0,5 | 49,2 | 0,5 | 105,0 | 69,1 | - | 33,7 | 1,0 |
| 46 | Ермоленко Александр | Харьков | 64,6 | 129,2 | 129,2 | 2 | - | - | - | - | 29,2 | - | 100,0 | - | - | - | - | |
| 47 | Бородаев Дмитрий | Tomcat | Кривой рог | 62,8 | 125,6 | 125,6 | 2 | - | - | - | - | 20,6 | 105,0 | - | - | - | - | - |
| 48 | Работенко Максим | MADMAX | Днепропетровск | 62,7 | 188,7 | 188,7 | 4 | - | - | 0,5 | - | 35,2 | 43,0 | 110,0 | - | - | - | - |
| 49 | Бирюков Алексей | кабан | Днепропетровск | 62,2 | 498,4 | 498,4 | 9 | 44,8 | 45,3 | 0,5 | 100,0 | - | 30,4 | 62,3 | 110,0 | 50,0 | - | 55,0 |
| 50 | Горынин Андрей | 59,5 | 178,6 | 178,6 | 3 | - | - | - | 36,0 | - | 27,6 | - | 115,0 | - | - | - | ||
| 51 | Онищук Кирилл | 58,2 | 116,4 | 116,4 | 2 | - | - | - | - | - | 16,4 | 100,0 | - | - | - | - | ||
| 52 | Кириченко Игорь | Kofein | Киев | 57,3 | 229,3 | 229,3 | 4 | - | 31,3 | - | - | - | - | - | 32,9 | - | 100,0 | 65,0 |
| 53 | Дмитрюхин Александр | Харьков | 57,2 | 114,3 | 114,3 | 2 | - | - | - | - | 18,2 | - | 96,2 | - | - | - | - | |
| 54 | Подзолков Дмитрий | Skipper | Днепропетровск | 57,1 | 343,1 | 343,1 | 7 | - | 37,2 | 0,5 | 50,0 | 55,2 | 36,0 | 110,6 | 53,6 | - | - | - |
| 55 | Андреев Александр | Alejando | Днепропетровск | 56,1 | 392,9 | 392,9 | 7 | 26,8 | - | - | - | 46,2 | 55,0 | 105,0 | 69,1 | - | 44,6 | 46,2 |
| 56 | Ходус Анатолий | crankxt | Запорожье | 55,6 | 111,2 | 111,2 | 2 | - | 60,0 | - | - | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Бабенко Александр | Днепропетровск | 54,0 | 108,5 | 108,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 69,8 | 38,1 | 0,5 | - | - | |
| 58 | Бабенко Евгений | Jazz | Днепропетровск | 54,0 | 108,5 | 108,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 69,8 | 38,1 | 0,5 | - | - |
| 59 | Никольский Евгений | Niko moto | Харьков | 53,1 | 159,3 | 159,3 | 3 | - | 55,5 | - | - | 94,1 | - | 9,7 | - | - | - | - |
| 60 | Кулик Дмитрий | peacefrog | Днепропетровск | 52,0 | 155,9 | 155,9 | 3 | - | 57,5 | 40,9 | 57,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Ружин Дмитрий | Speedfire | Новомосковск | 49,9 | 349,5 | 349,5 | 7 | - | 55,0 | 70,0 | - | 37,2 | 52,5 | 9,5 | 79,4 | 45,9 | - | - |
| 62 | Екимов Евгений | IEVGENII | Днепропетровск | 48,9 | 146,6 | 146,6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 84,5 | - | 30,9 | 31,2 |
| 63 | Хвостенко Сергей | Xvost | Запорожье | 48,5 | 97,0 | 97,0 | 2 | - | - | - | - | 42,2 | - | 54,8 | - | - | - | - |
| 64 | Работенко Иван | SELENOLOG | Днепропетровск | 47,9 | 383,2 | 383,2 | 8 | 42,3 | 50,0 | - | 38,3 | - | 19,2 | 110,0 | 53,6 | - | 25,5 | 44,3 |
| 65 | Токарев Виктор | Козявка | Днепропетровск | 47,6 | 95,7 | 95,7 | 3 | - | 52,5 | 42,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Иванов Алексей | yoz | Днепропетровск | 47,2 | 47,7 | 47,7 | 2 | - | 0,5 | - | - | - | - | 47,2 | - | - | - | - |
| 67 | Юртаев Владимир | 46,5 | 92,9 | 92,9 | 2 | - | - | - | - | - | 47,2 | 45,7 | - | - | - | - | ||
| 68 | Петриченко Никита | Kita | Киев | 46,2 | 138,7 | 138,7 | 3 | - | 43,0 | - | - | 43,2 | - | - | - | - | - | 52,5 |
| 69 | Гаркуша Артем | Liar | Днепропетровск | 45,8 | 229,5 | 229,5 | 6 | - | 0,5 | 37,3 | 65,0 | 48,2 | 38,8 | 39,7 | - | - | - | - |
| 70 | Дегтяренко Евгений | Gman | Днепропетровск | 44,9 | 269,4 | 269,4 | 6 | - | 47,7 | 50,0 | 45,3 | 9,1 | 70,0 | 47,2 | - | - | - | - |
| 71 | Четвериков Алексей | Set | Запорожье | 44,3 | 133,0 | 133,0 | 3 | - | 41,8 | 48,2 | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Чередниченко Виктор | Желтоводец | Желтые воды | 42,4 | 170,6 | 170,6 | 5 | - | - | - | 60,0 | 39,2 | 45,8 | 24,6 | 1,0 | - | - | - |
| 73 | Виндерских Евгений | Eugene | Днепропетровск | 41,4 | 248,1 | 248,1 | 6 | - | - | - | - | 38,2 | 33,2 | 81,8 | 58,7 | 29,6 | - | 6,7 |
| 74 | Юдашкин Александр | Yudalex | Киев | 40,9 | 122,7 | 122,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 32,9 | - | 85,0 | 4,8 |
| 75 | Шевелев Артем | Днепропетровск | 40,3 | 121,9 | 121,9 | 4 | - | - | - | - | 21,2 | 10,8 | 89,0 | - | 1,0 | - | - | |
| 76 | Осипов Владимир | Запорожье | 38,1 | 114,3 | 114,3 | 3 | - | - | 24,6 | - | - | - | - | - | - | 47,3 | 42,5 | |
| 77 | Колисниченко Владимир | VOVA K | Днепропетровск | 37,9 | 189,4 | 189,4 | 5 | - | 44,2 | 33,7 | 47,7 | 61,9 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 78 | Шиманов Илья | Новомосковск | 37,6 | 113,5 | 113,5 | 4 | - | 37,6 | 52,5 | - | 0,6 | - | - | - | - | 22,8 | - | |
| 79 | Демиденко Максим | хам | Днепродзерджинск | 37,6 | 112,8 | 112,8 | 3 | 31,9 | - | - | 33,7 | 47,2 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Корнев Тимофей | Timoha | Днепродзержинск | 37,5 | 75,0 | 75,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 57,5 | - | - |
| 81 | Двинин Богдан | 37,0 | 74,5 | 74,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 39,1 | 34,9 | ||
| 82 | Никишин Ярослав | Запорожье | 36,4 | 36,9 | 36,9 | 2 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 36,4 | - | |
| 83 | Тростян Евгений | Днепропетровск | 35,6 | 142,6 | 142,6 | 4 | - | 26,7 | 30,0 | 40,7 | 45,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | Мищенко Игорь | Igorka | Днепропетровск | 34,8 | 174,0 | 174,0 | 5 | - | - | - | 3,3 | 24,2 | - | - | 48,4 | - | 50,0 | 48,1 |
| 85 | Герасимов Владимир | Герберф-18 | Днепропетровск | 33,9 | 135,5 | 135,5 | 4 | - | - | - | - | 8,1 | - | - | 105,0 | - | 11,9 | 10,4 |
| 86 | Штырляев Алексей | DieZ | Новомосковск | 33,2 | 232,6 | 232,6 | 7 | - | 32,5 | - | - | 7,1 | 12,2 | 9,5 | 79,4 | - | 41,8 | 50,0 |
| 87 | Шаплыков Антон | Запорожье | 32,5 | 65,5 | 65,5 | 3 | - | - | 0,5 | - | 33,2 | 31,8 | - | - | - | - | - | |
| 88 | Зайцев Александр | Zsol | Запорожье | 32,4 | 259,0 | 259,0 | 8 | - | 4,5 | 26,4 | - | 32,2 | 15,0 | 54,8 | 74,2 | 13,3 | - | 38,7 |
| 89 | Ким Олег | olegraven | Днепропетровск | 31,1 | 217,9 | 217,9 | 8 | - | 12,7 | - | 0,5 | 17,2 | 20,6 | 77,4 | 58,7 | 9,2 | - | 21,7 |
| 90 | Лысков Роман | Роман1989 | Днепропетровск | 31,0 | 154,8 | 154,8 | 5 | 21,6 | 40,7 | - | - | 36,2 | - | - | 22,6 | 33,7 | - | - |
| 91 | Свет Дмитрий | Demon | Запорожье | 30,9 | 61,9 | 61,9 | 2 | - | 33,7 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Галаев Алексей | galllax | Днепропетровск | 30,4 | 61,8 | 61,8 | 3 | - | 3,3 | 57,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Зиньковский Антон | Fantomka | Днепропетровск | 29,0 | 58,0 | 58,0 | 2 | - | 27,8 | - | - | 30,2 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Вергун Родион | Днепродзерджинск | 28,9 | 57,8 | 57,8 | 2 | - | 16,2 | - | - | - | 41,6 | - | - | - | - | - | |
| 95 | Шадрин Олег | Днепропетровск | 28,7 | 171,9 | 171,9 | 6 | 19,1 | 19,8 | - | - | 11,4 | - | 1,3 | 94,8 | - | - | 25,5 | |
| 96 | Башлык Андрей | Andre222 | Днепропетровск | 28,4 | 114,1 | 114,1 | 5 | - | - | - | 0,5 | 31,2 | 9,4 | 24,6 | 48,4 | - | - | - |
| 97 | Федчук Артем | tema.norco | Днепродзерджинск | 28,4 | 56,8 | 56,8 | 2 | 37,1 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Литвинов Вадим | Днепропетровск | 28,2 | 56,4 | 56,4 | 2 | - | - | 39,1 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | Будаловский Дмитрий | Little | Днепропетровск | 27,6 | 55,2 | 55,2 | 2 | - | 28,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 |
| 100 | Столяр Александр | MIstyc | Днепропетровск | 26,8 | 53,7 | 53,7 | 2 | - | 25,5 | - | - | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Коробкин Роман | CALNAGA | Днепропетровск | 26,7 | 53,4 | 53,4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24,1 | - | - | - | 29,3 |
| 102 | Табунов Олег | Днепропетровск | 26,6 | 53,3 | 53,3 | 2 | - | - | - | 51,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | Орлов Денис | денис | Днепропетровск | 25,3 | 51,1 | 51,1 | 3 | - | 39,5 | - | - | 11,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 104 | Грицаченко Вадим | KASY | Запорожье | 24,9 | 74,7 | 74,7 | 3 | - | 30,2 | 15,5 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Цяпа Роман | junior | Днепропетровск | 24,4 | 48,8 | 48,8 | 2 | - | - | - | - | 26,2 | - | - | 22,6 | - | - | - |
| 106 | Аладьин Тарас | Днепропетровск | 24,1 | 72,3 | 72,3 | 3 | - | 13,8 | - | - | 27,2 | - | 31,3 | - | - | - | - | |
| 107 | Билецкий Дмитрий | Запорожье | 23,7 | 47,4 | 47,4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 27,4 | |
| 108 | Семенко Александр | Запорожье | 22,9 | 114,6 | 114,6 | 5 | - | - | 21,0 | 22,0 | - | - | - | - | 25,5 | 28,2 | 18,0 | |
| 109 | Ткаченко Андрей | profuel | Днепропетровск | 22,7 | 91,4 | 91,4 | 5 | 24,2 | - | 0,5 | 52,5 | 12,2 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 110 | Зборовский Ян | Janus | Днепропетровск | 21,0 | 126,0 | 126,0 | 6 | 11,3 | 10,3 | - | 8,0 | 1,1 | 17,8 | 77,4 | - | - | - | - |
| 111 | Гончаренко Андрей | Горыныч | Кировское | 19,3 | 78,3 | 78,3 | 6 | - | 11,5 | 4,6 | 0,5 | - | - | 60,1 | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 112 | Пилипенко Алексей | apil | Днепропетровск | 19,2 | 38,3 | 38,3 | 2 | - | 23,2 | - | - | 15,2 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Махницкий Станислав | kam | Днепропетровск | 19,1 | 38,2 | 38,2 | 2 | - | 15,0 | - | - | 23,2 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Троценко Сергей | Днепропетровск | 17,6 | 52,7 | 52,7 | 3 | - | - | 2,8 | - | 10,1 | - | 39,7 | - | - | - | - | |
| 115 | Багно Андрей | 16,1 | 16,6 | 16,6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 16,1 | ||
| 116 | Пирожков Игорь | PIP | Запорожье | 15,7 | 31,5 | 31,5 | 2 | - | - | - | - | 14,2 | - | - | - | - | 17,3 | - |
| 117 | Ильченко Андрей | < |
Днепропетровск | 15,0 | 60,6 | 60,6 | 5 | - | 0,5 | - | 12,7 | 13,2 | - | 1,3 | - | - | - | 33,0 |
| 118 | Русланов Дмитрий | Dika@dim | Днепропетровск | 13,9 | 14,4 | 14,4 | 2 | 13,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Титков Евгений | relixs | Днепродзерджинск | 13,3 | 26,5 | 26,5 | 2 | - | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | - |
| 120 | Кравцов Владислав | VLAD | Днепропетровск | 13,0 | 27,1 | 27,1 | 3 | 1,0 | - | - | - | - | 24,8 | 1,3 | - | - | - | - |
| 121 | Мартенюк Роман | Кривой Рог | 12,8 | 38,5 | 38,5 | 3 | - | - | - | - | - | 13,6 | 1,3 | - | - | - | 23,6 | |
| 122 | Коробин Роман | Днепропетровск | 12,1 | 24,1 | 24,1 | 2 | - | 22,0 | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | Исаев Вячеслав | Тинки | Днепропетровск | 11,0 | 43,9 | 43,9 | 4 | - | 8,0 | 10,1 | 19,7 | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Никутин Евгений | Baker | Днепропетровск | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 2 | - | 10,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Сидак Александр | Днепропетровск | 10,0 | 29,9 | 29,9 | 3 | - | - | 8,3 | 15,0 | - | 6,6 | - | - | - | - | - | |
| 126 | Марычев Сергей | красный барон | Днепропетровск | 9,6 | 38,3 | 38,3 | 4 | 6,2 | 5,7 | - | 10,3 | 16,2 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Шульга Евгений | Zdreamer | Днепропетровск | 9,0 | 17,9 | 17,9 | 2 | 8,7 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Позняк Владимир | Запорожье | 8,7 | 17,5 | 17,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | 2,9 | |
| 129 | Мандыбура Сергей | Днепропетровск | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 12,3 | |
| 130 | Бильченко Максим | 3,8 | 7,7 | 7,7 | 2 | - | - | - | 5,7 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | ||
| 131 | Кремена Роман | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2 | - | - | - | 0,5 | - | 2,4 | - | - | - | - | - | ||
| 132 | Иванченко Николай | Днепропетровск | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2 | - | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 133 | Корнеенков Александр | Дедушка | Днепропетровск | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Комашко Роман | Днепропетровск | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2 | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135 | Бестужев Игорь | Ingvar | Днепропетровск | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Кондратюк Михаил | Днепропетровск | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137 | Роганов Павел | СССР | Севастополь | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - |
| 138 | Попко Александр | DORI | Киев | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 170,0 | - | - | - | - |
| 139 | Сергиенко Денис | sandal | Киев | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 170,0 | - | - | - | - |
| 140 | Срибный Виктор | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | ||
| 141 | Ефимов Роман | Roma97 | Киев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - |
| 142 | Парахневич Антон | Antonio XP | Киев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - |
| 143 | Эткало Иван | Арех | Киев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 144 | Сударев Дмитрий | Сhayka | Киев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 145 | Хижняк Игорь | coyote | Киев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 146 | Батюхов Денис | Донецк | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | |
| 147 | Бондарчук Илья | Харьков | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 | - | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 | Соколов Алексей | Sokol | Киев | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 140,0 | - | - | - | - |
| 149 | Курушкин Сергей | Kuruha | Киев | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125,0 | - | - | - | - |
| 150 | Кузяшин К | xorg | Харьков | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - |
| 151 | Маркотенко Андрей | mark | Киев | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - |
| 152 | Тарануха А | Looky-Toha | Харьков | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - |
| 153 | Александр Коваль | Sacha | Киев | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - |
| 154 | Сидоренко Александр | Moran | Харьков | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - |
| 155 | Хасаншин Ренат | Spy | Харьков | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - |
| 156 | Поникаров Валерий | XTRECH | Мелитополь | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 115,0 | - | - | - |
| 157 | Сидоров Иван | Vano | Мелитополь | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 115,0 | - | - | - |
| 158 | Пономаренко Борис | BoBo | Киев | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110,0 | - | - | - | - |
| 159 | Чаговец Юрий | Strongman | Кривой Рог | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | - | - | - |
| 160 | Зинченко Сергей | ZiN | Харьков | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 103,4 | - | - | - | - |
| 161 | Останий Дмитрий | Azimut | Кривой Рог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| 162 | Бандуренко Дмитрий | dimapoet | Николаев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
