| 2022 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 8251 | | 152 | |
| Жінки | 8713 | | 153 | |
| Майстри 40+ | 9185 | | 154 | |
| Майстри 50+ | 10310 | | 155 | |
| Початківці | 8286 | | 156 | |
| 2021 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 15176 | | 147 | |
| Жінки | 12555 | | 148 | |
| Майстри 40+ | 12927 | | 149 | |
| Майстри 50+ | 12822 | | 150 | |
| Початківці | 13738 | | 151 | |
| 2019 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| PAEC cup 2019: | ||||
| Чоловіки | PAEC cup 2019.docx | 2097 | | 140 |
| Жінки | PAEC cup 2019.doc | 1468 | | 141 |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 14938 | | 142 | |
| Жінки | 13237 | | 143 | |
| Майстри 40+ | 13322 | | 144 | |
| Майстри 50+ | 12482 | | 145 | |
| Початківці | 14151 | | 146 | |
| 2018 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Sarmatian Race: | ||||
| Чоловіки Hardcore Open | 6866 | | 133 | |
| Чоловіки Medium Open | 3142 | | 134 | |
| Чоловіки Medium 35+ | 2840 | | 135 | |
| Жінки Medium | 2827 | | 136 | |
| Чоловіки Light Open | 1444 | | 137 | |
| Чоловіки Light 35+ | 2957 | | 138 | |
| Жінки Light | 2682 | | 139 | |
| Кубок «РАЕС CUP»: | ||||
| Жінки | 2018_ 28.03.18.doc | 1650 | | 118 |
| Чоловіки | CUP.doc | 2252 | | 127 |
| Кубок Києва з велокросу: | ||||
| Чоловіки | 1469 | | 116 | |
| женский | 1082 | | 117 | |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 17936 | | 128 | |
| Жінки | 15024 | | 129 | |
| Майстри 40+ | 15251 | | 130 | |
| Майстри 50+ | 13867 | | 131 | |
| Початківці | 114206 | | 132 | |
| 2017 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Dnepr Winter Cross CUP 2017-2018: | ||||
| CycloCross | rating.DneprWinterCrossCUP.2016.xls | 1410 | | 119 |
| Мужчины до 30 лет | 1500 | | 120 | |
| Мужчины 30-39 лет | 1507 | | 121 | |
| Мастера 40+ | 1368 | | 122 | |
| Девушки | 1306 | | 123 | |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2017.dp.ua.xls | 2514 | | 124 |
| Мастера 40+ | 1574 | | 125 | |
| Женский | 1719 | | 126 | |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 21037 | | 111 | |
| Жінки | 18987 | | 112 | |
| Майстри 40+ | 17708 | | 113 | |
| Майстри 50+ | 18462 | | 114 | |
| Початківці | 20606 | | 115 | |
| 2016 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Dnepr Winter Cross CUP 2016-2017: | ||||
| CycloCross | rating.DneprWinterCrossCUP.2016.xls | 2093 | | 104 |
| Мужчины до 30 лет | 2134 | | 105 | |
| Мужчины 30-39 лет | 2148 | | 106 | |
| Мастера 40+ | 1915 | | 107 | |
| Девушки | 1748 | | 108 | |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2016.dp.ua.public.xls | 43767 | | 101 |
| Женский | 3653 | | 102 | |
| Мастера 40+ | 3871 | | 103 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 32634 | | 96 | |
| Женский | 22354 | | 97 | |
| Мастера 40+ | 20958 | | 98 | |
| Мастера 50+ | 21653 | | 99 | |
| Начинающие | 23711 | | 100 | |
| 2014 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| PROBA 2009-2014: | ||||
| Чоловiки | PROBA_10.xlsx | 9933 | | 71 |
| Жiнки | PROBA_10.xlsx | 7210 | | 72 |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 4493 | | 68 |
| Мастера 40+ | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 2634 | | 69 |
| Женский | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 2346 | | 70 |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 51881 | | 57 | |
| Женский | 37697 | | 58 | |
| Мастера 40+ | 36416 | | 59 | |
| Мастера 50+ | 35522 | | 60 | |
| Начинающие | 41015 | | 61 | |
| Рейтинг по марафонам: | ||||
| Мужской | ratingXCM.2014.ua.public.xls | 19968 | | 66 |
| Женский | ratingXCM.2014.ua.public.xls | 4662 | | 67 |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Женский | 2466 | | 62 | |
| Мужской | 3467 | | 63 | |
| 2013 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 34524 | | 36 | |
| Женский | 16996 | | 37 | |
| Мастера 40+ | 17877 | | 38 | |
| Крымский зачет 2013: | ||||
| Генеральный зачет | 7464 | | 50 | |
| Командный мужской | 4342 | | 51 | |
| Командный микст | 4079 | | 52 | |
| Общий зачет W | 4137 | | 53 | |
| Общий зачет M3 | 3191 | | 54 | |
| Общий зачет M2 | 4663 | | 55 | |
| Общий зачет M1 | 4776 | | 56 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 56870 | | 31 | |
| Женский | 41229 | | 32 | |
| Мастера 40+ | 39237 | | 33 | |
| Начинающие | 43308 | | 34 | |
| Giant 50+ | 38739 | | 35 | |
| Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри: | ||||
| Элита 19-29 | 16285 | | 39 | |
| Элита 30+ | 16714 | | 40 | |
| Девушки 19+ | 16047 | | 41 | |
| Любители 19-29 | 16756 | | 42 | |
| Любители 30+ | 16284 | | 43 | |
| Юниоры 15-18 | 15574 | | 44 | |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Мужской | 4704 | | 48 | |
| Женский | 3783 | | 49 | |
| 2012 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 26994 | | 7 | |
| Женский | 8670 | | 8 | |
| Мастера 40+ | 8381 | | 9 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 52875 | | 4 | |
| Женский | 37143 | | 5 | |
| Мастера 40+ | 31681 | | 6 | |
| Рейтинг марафонов: | ||||
| Мужской | 29305 | | 10 | |
| Женский | 9527 | | 11 | |
| Триатлон (Летняя серия Triatman): | ||||
| Женский | 3617 | | 46 | |
| Мужской | 4488 | | 47 | |
| 2011 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 8138 | | 19 | |
| Мастера 40+ | 5721 | | 20 | |
| Женский | 5558 | | 21 | |
| Киевский: | ||||
| Мужской | 9440 | | 27 | |
| Женский | 5583 | | 28 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 7171 | | 14 | |
| Мастера 40+ | 5650 | | 15 | |
| Женский | 5937 | | 16 | |
| Рейтинг Велострита: | ||||
| Мужской | 9344 | | 17 | |
| Женский | 5775 | | 18 | |
| Рейтинг марафонов: | ||||
| Мужской | 10264 | | 22 | |
| Женский | 6062 | | 23 | |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Женский | 2341 | | 64 | |
| Мужской | 2107 | | 65 | |
| Харьковский: | ||||
| Мужской | 7724 | | 24 | |
| Женский | 5153 | | 25 | |
| Мастера 40+ | 5317 | | 26 | |
| 2009 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 8521 | | 29 | |
| Женский | 5695 | | 30 | |
| Киевский: | ||||
| Женский | 4661 | | 45 | |
| 2008 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Женский | 4293 | | 12 | |
| Мужской | 7053 | | 13 | |








