| 8883 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 06/06/2010 | |
| 02/07/2013 20:41:14 | |
| - | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 0% | |
| 22.1% |
| Americ | |
| Владимир | |
| Сукач | |
| 30/05/1981 | |
| Украина | |
| - | |
| Бровары | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Scott Scale | |
| - | |
| - | |
| 2013 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
26 | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри - Любители 30+ | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход | II-й этап Чемпионата Киева по кросс-кантри (06.07.13) ![]() | Любители 30+ | Киев |
| Кількість стартів: 1 | |||
| 2011 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
305 | Рейтинг Велострита - Мужской | ||
340 | Киевский - Мужской | ||
472 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
30 | XCM Соло 6ти часова 2011 (12.06.11) ![]() | 3ч М <40 | Киев |
6 | ХС Эстафета (14.05.11) ![]() | Команда | Бровари |
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 18 Ефективність: 22.1% | |||
| 2010 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
35 | 4й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Киев (Дедоровка) (03.07.10) ![]() | Light М | Киев |
24 | XCM Соло 6ти часова 2010 (20.06.10) ![]() | 4 круга. Мужчины | Киев |
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 29.5 Ефективність: 30.1% | |||
| 2009 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 | Дедоровка (04.07.09) | Мужчины Light | Киев |
44 | 6ти часовая в Коцюбинском (29.06.09) | Мужчины. 3 часа | Киев |
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 29.5 Ефективність: 28.4% | |||
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!