6805 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
05/09/2012 | |
14/06/2015 13:47:08 | |
08/09/2013 00:48:58 | |
4 | |
- | |
- | |
60% | |
55.4% |
VELO_VLAD | |
Владислав | |
Комисаров | |
01/06/1998 | |
Украина | |
- | |
Харьков | |
- | |
3 | |
- |
- | |
- | |
AVANTI | |
- | |
- | |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | Озорные повороты - 2015 Весна красна (23.05.15) | 3. Юниоры 1998-1997 г.р | Харьков |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 2 Ефективність: 60% |
2014 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 | Детско-юношеские соревнования "Озорные повороты - Осенняя пора 2014" (27.09.14) | Юниоры 1998 г.р. и старше | Харьков |
2 | Озорные повороты 2014 - Весна Красна (11.05.14) | Юноши 1998-1999 г.р. | Харьков |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 4 Ефективність: 55.4% |
2013 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 | Детско-юношеские соревнования "Озорные повороты-2013-Осенняя пора" (22.09.13) | 6. Юноши 1998 – 1999г.р. - групповая гонка 7,5км | Харьков |
5 | Озорные повороты - 2013 (12.05.13) | Юноши 1997-1998г.р. | Харьков |
25 | WXC «Career Race 2013. ПДД» (26.01.13) | Категория B - Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 20 Ефективність: 10.8% |
2012 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | "Озорные повороты-2012-Осенняя пора" (07.10.12) | 9. Юноши 1997-1999 г.р. | Харьков |
3 | Адреналин.Весна 2012 (21.04.12) | Юноши 13-18 лет | Сумы |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 4 Ефективність: 23.9% |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!