WXC «Career Race» 2012
Днепропетровск
29.01.2012
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Career Race
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 25
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 63
Днепропетровск
29.01.2012
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Career Race
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Демоны (OPEN)" | ||||||
Категорія: "Бесы (до 40 лет)" | ||||||
Категорія: "Духи 40+ (от 40 лет)" | ||||||
Категорія: "Черти подкованные" | ||||||
Категорія: "Нимфы" | ||||||
1. Стрижак Кристина - kristi - Киев - Команда BP
2. Белая Ольга - Я_Оля - Дніпро 3. Заика Людмила - Людмилка - Днепропетровск |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Демоны (OPEN)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | Закора Евгений | 12 | 42:14 | 00:17 | 03:39 | 03:23 | 03:29 | 03:27 | 03:34 | 03:27 | 03:58 | 03:26 | 03:25 | 03:21 | 03:21 | 03:27 | 03:21 | 03:29 | ||
2 | Пустовіт Антон | 12 | 42:39 | 00:20 | 00:25 | 00:25 | 04:02 | 03:20 | 03:30 | 03:24 | 03:54 | 03:34 | 03:28 | 03:25 | 03:23 | 03:20 | 03:28 | 03:31 | 03:20 | 03:31 |
3 | Гапоненко Александр | 12 | 44:20 | 00:20 | 02:06 | 01:41 | 03:54 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 04:12 | 03:33 | 03:36 | 03:36 | 03:33 | 03:38 | 03:36 | 03:37 | 03:33 | 03:40 |
4 | Коновец Николай | 12 | 45:36 | 00:12 | 03:22 | 01:16 | 04:03 | 03:30 | 03:39 | 04:10 | 03:48 | 03:41 | 03:47 | 03:45 | 03:47 | 03:42 | 03:43 | 03:49 | 03:30 | 03:47 |
5 | Останий Дмитрий | 11 | 43:17 | 00:03 | +коло | +коло | 04:19 | 03:50 | 03:51 | 04:22 | 03:41 | 03:51 | 03:51 | 03:58 | 03:52 | 03:50 | 03:49 | 03:41 | 03:55 | |
6 | Роганов Павел | 11 | 43:57 | 00:10 | 00:40 | 00:40 | 04:17 | 03:46 | 04:01 | 04:57 | 03:44 | 03:55 | 03:55 | 03:51 | 03:48 | 03:51 | 03:42 | 03:42 | 03:58 | |
7 | Закора Виктор | 11 | 44:07 | 00:12 | 00:50 | 00:10 | 04:16 | 03:52 | 03:50 | 03:48 | 04:00 | 03:53 | 04:30 | 04:04 | 03:51 | 03:59 | 03:52 | 03:48 | 03:59 | |
8 | Колесник Іван | 11 | 45:28 | 00:08 | 02:11 | 01:21 | 04:38 | 04:05 | 04:12 | 03:57 | 03:57 | 03:49 | 04:11 | 03:59 | 03:56 | 04:33 | 04:03 | 03:49 | 04:07 | |
9 | Тихонов Сергей | 11 | 47:45 | 00:20 | 04:28 | 02:17 | 04:25 | 04:20 | 04:18 | 04:03 | 04:22 | 04:39 | 04:10 | 04:16 | 04:12 | 04:06 | 04:34 | 04:03 | 04:18 | |
10 | Будаловский Дмитрий | 10 | 44:51 | 00:17 | +коло | +коло | 04:56 | 04:10 | 04:26 | 04:13 | 04:29 | 05:03 | 04:14 | 04:14 | 04:23 | 04:26 | 04:10 | 04:27 | ||
11 | Сябрук Сергей | 10 | 45:28 | 00:18 | 00:37 | 00:37 | 04:56 | 04:17 | 04:24 | 04:17 | 04:28 | 04:26 | 04:32 | 04:58 | 04:21 | 04:31 | 04:17 | 04:31 | ||
12 | Большак Антон | 10 | 45:35 | 00:10 | 00:44 | 00:07 | 04:43 | 04:26 | 04:21 | 04:41 | 04:18 | 04:24 | 04:28 | 04:30 | 05:10 | 04:24 | 04:18 | 04:32 | ||
13 | Колов Евгений | 9 | 42:40 | 00:11 | +коло | +коло | 05:32 | 04:46 | 04:26 | 04:30 | 04:33 | 05:22 | 04:26 | 04:21 | 04:33 | 04:21 | 04:43 | |||
14 | Мориц Никита | 9 | 45:15 | 00:18 | 02:35 | 02:35 | 04:49 | 04:29 | 04:30 | 04:58 | 07:06 | 04:27 | 04:56 | 05:07 | 04:35 | 04:27 | 04:59 | |||
сход | Пожиганов Вадим | 4 | 17:02 | 00:20 | +коло | +коло | 04:15 | 03:52 | 04:29 | 04:06 | 03:52 | 04:10 | ||||||||
сход | Мартинюк Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Бесы (до 40 лет)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне |
1 | Акулов Евгений | 8 | 32:11 | 00:12 | 04:03 | 03:52 | 03:51 | 04:26 | 03:58 | 03:54 | 04:08 | 03:47 | 03:47 | 03:59 | ||
2 | Жадан Стас | 8 | 32:32 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 04:07 | 03:46 | 03:50 | 03:59 | 04:07 | 04:30 | 03:55 | 03:58 | 03:46 | 04:01 |
3 | Жук Валентин | 8 | 33:13 | 00:20 | 01:02 | 00:41 | 04:45 | 03:59 | 03:54 | 04:00 | 03:49 | 03:56 | 04:35 | 03:55 | 03:49 | 04:06 |
4 | Ходус Анатолий | 8 | 33:32 | 00:20 | 01:21 | 00:19 | 04:46 | 03:43 | 03:58 | 04:09 | 04:02 | 04:47 | 03:57 | 03:50 | 03:43 | 04:09 |
5 | Лысков Роман | 8 | 34:41 | 00:18 | 02:30 | 01:09 | 04:40 | 04:05 | 04:04 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:44 | 04:17 | 04:04 | 04:17 |
6 | Амбарцумян Давид | 8 | 34:49 | 00:20 | 02:38 | 00:08 | 04:16 | 04:08 | 04:09 | 04:05 | 04:00 | 05:15 | 04:16 | 04:20 | 04:00 | 04:18 |
7 | Покровский Алексей | 8 | 35:04 | 00:13 | 02:53 | 00:15 | 04:20 | 04:07 | 04:34 | 04:08 | 04:25 | 04:24 | 04:24 | 04:29 | 04:07 | 04:21 |
8 | Борейко Артем | 8 | 35:32 | 00:07 | 03:21 | 00:28 | 04:18 | 04:03 | 04:11 | 04:21 | 05:03 | 04:25 | 04:26 | 04:38 | 04:03 | 04:25 |
9 | Бабенко Евгений | 8 | 35:38 | 00:08 | 03:27 | 00:06 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 05:19 | 04:16 | 04:33 | 04:25 | 04:23 | 04:11 | 04:26 |
10 | Бабец Алексей | 8 | 36:12 | 00:10 | 04:01 | 00:34 | 04:28 | 04:05 | 04:19 | 04:20 | 04:27 | 05:43 | 04:18 | 04:22 | 04:05 | 04:30 |
11 | Юпатов Андрей | 8 | 36:19 | 00:20 | 04:08 | 00:07 | 04:24 | 04:13 | 04:18 | 04:36 | 05:14 | 04:30 | 04:21 | 04:23 | 04:13 | 04:29 |
12 | Барабан Александр | 8 | 36:37 | 00:15 | 04:26 | 00:18 | 04:15 | 04:16 | 05:16 | 04:27 | 04:28 | 04:36 | 04:33 | 04:31 | 04:15 | 04:32 |
сход | Мартынюк Роман | 7 | 29:23 | 00:20 | +коло | +коло | 04:19 | 04:30 | 04:11 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 03:54 | 03:54 | 04:09 | |
13 | Кушнир Андрей | 7 | 33:03 | 00:20 | 03:40 | 03:40 | 04:43 | 04:36 | 04:24 | 04:33 | 04:27 | 05:35 | 04:25 | 04:24 | 04:40 | |
14 | Федоровский Ян | 7 | 33:53 | 00:20 | 04:30 | 00:50 | 05:54 | 04:25 | 04:37 | 04:22 | 05:06 | 04:34 | 04:35 | 04:22 | 04:47 | |
15 | Белый Егор | 7 | 35:15 | 00:01 | 05:52 | 01:22 | 04:56 | 04:57 | 04:31 | 05:44 | 04:53 | 05:00 | 05:13 | 04:31 | 05:02 | |
16 | Гречко Олег | 7 | 36:00 | 00:07 | 06:37 | 00:45 | 05:06 | 05:00 | 04:56 | 05:10 | 05:00 | 05:03 | 05:38 | 04:56 | 05:07 | |
17 | Харченко Александр | 7 | 36:31 | 00:03 | 07:08 | 00:31 | 04:49 | 04:48 | 05:07 | 06:01 | 05:17 | 05:11 | 05:15 | 04:48 | 05:12 | |
18 | Гапич Григорий | 7 | 37:16 | 00:20 | 07:53 | 00:45 | 05:04 | 04:58 | 04:59 | 05:04 | 05:59 | 05:31 | 05:21 | 04:58 | 05:16 | |
19 | Усов Виктор | 7 | 38:43 | 00:20 | 09:20 | 01:27 | 09:12 | 04:26 | 04:42 | 04:58 | 05:36 | 04:51 | 04:38 | 04:26 | 05:29 | |
20 | Семенко Александр | 6 | 32:31 | 00:01 | +коло | +коло | 07:47 | 04:14 | 04:23 | 07:20 | 04:13 | 04:33 | 04:13 | 05:25 | ||
21 | Шевелев Артем | 6 | 33:33 | 00:20 | 01:02 | 01:02 | 05:11 | 05:06 | 05:38 | 05:10 | 06:49 | 05:19 | 05:06 | 05:32 | ||
22 | Роменский Роман | 6 | 33:59 | 00:09 | 01:28 | 00:26 | 05:19 | 06:08 | 05:23 | 05:35 | 05:48 | 05:37 | 05:19 | 05:38 | ||
23 | Гузанов Серёга | 5 | 33:52 | 00:20 | +коло | +коло | 04:23 | 07:40 | 07:29 | 06:54 | 07:06 | 04:23 | 06:42 | |||
сход | Мищенко Богдан | 2 | 10:04 | +коло | +коло | 05:16 | 04:48 | 04:48 | 05:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Духи 40+ (от 40 лет)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне |
1 | Жулей Александр | 8 | 33:30 | 00:11 | 04:15 | 04:00 | 03:50 | 03:58 | 03:56 | 05:09 | 04:01 | 04:10 | 03:50 | 04:09 | ||
2 | Виндерских Евгений | 8 | 33:38 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 04:31 | 04:12 | 03:59 | 04:12 | 03:57 | 03:52 | 04:37 | 03:58 | 03:52 | 04:09 |
3 | Кулик Николай | 8 | 35:36 | 01:40 | 02:06 | 01:58 | 04:24 | 04:22 | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 04:11 | 04:18 | 04:27 | 04:11 | 04:14 |
4 | Шкерубский Сергей | 8 | 37:19 | 01:40 | 03:49 | 01:43 | 05:20 | 04:08 | 04:14 | 04:25 | 04:34 | 04:31 | 04:26 | 04:41 | 04:08 | 04:27 |
5 | Свистула Владимир | 8 | 37:31 | 00:18 | 04:01 | 00:12 | 04:29 | 04:26 | 04:14 | 04:28 | 05:16 | 04:29 | 04:52 | 04:59 | 04:14 | 04:39 |
6 | Грушко Вадим | 8 | 37:43 | 00:20 | 04:13 | 00:12 | 05:03 | 04:37 | 04:28 | 04:22 | 04:33 | 04:27 | 05:15 | 04:38 | 04:22 | 04:40 |
7 | Андреев Олег | 7 | 34:29 | 00:20 | +коло | +коло | 05:07 | 04:40 | 04:39 | 04:50 | 05:30 | 04:41 | 04:42 | 04:39 | 04:52 | |
8 | Герасимов Владимир | 7 | 40:03 | 01:40 | 05:34 | 05:34 | 05:32 | 05:05 | 05:07 | 05:25 | 05:23 | 05:18 | 07:13 | 05:05 | 05:29 | |
сход | Козаченко Андрей | 4 | 17:06 | 01:40 | +коло | +коло | 04:32 | 03:51 | 03:49 | 03:54 | 03:49 | 03:51 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Черти подкованныеМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне |
1 | Рябцев Игорь | 8 | 34:21 | 00:10 | 04:37 | 04:33 | 04:14 | 04:14 | 04:03 | 04:05 | 04:13 | 04:12 | 04:03 | 04:16 | ||
2 | Желябов Петр | 8 | 34:53 | 00:06 | 00:32 | 00:32 | 04:11 | 04:25 | 04:19 | 04:17 | 04:14 | 04:14 | 04:51 | 04:16 | 04:11 | 04:20 |
3 | Коваленко Кирилл | 8 | 35:39 | 00:07 | 01:18 | 00:46 | 04:40 | 04:14 | 04:32 | 04:35 | 04:17 | 04:14 | 04:49 | 04:11 | 04:11 | 04:26 |
4 | Глущенко Алексей | 8 | 37:27 | 03:06 | 01:48 | 04:32 | 04:25 | 05:20 | 04:32 | 04:34 | 04:34 | 04:46 | 04:44 | 04:25 | 04:40 | |
5 | Работенко Иван | 8 | 38:03 | 01:40 | 03:42 | 00:36 | 04:36 | 04:24 | 04:24 | 04:35 | 04:36 | 04:48 | 04:45 | 04:55 | 04:24 | 04:32 |
6 | Безуглый Владимир | 7 | 39:29 | 00:20 | +коло | +коло | 05:03 | 05:18 | 06:02 | 05:48 | 05:54 | 05:39 | 05:25 | 05:03 | 05:35 | |
7 | Музыка Владимир | 7 | 45:50 | 00:20 | 06:21 | 06:21 | 06:06 | 06:06 | 06:11 | 09:06 | 06:12 | 05:58 | 05:51 | 05:51 | 06:30 | |
8 | Шугуров Олександр | 6 | 34:24 | 00:07 | +коло | +коло | 05:29 | 06:18 | 05:24 | 05:40 | 05:39 | 05:47 | 05:24 | 05:42 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: НимфыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Стрижак Кристина | 5 | 22:22 | 00:20 | 04:28 | 04:20 | 04:13 | 04:56 | 04:05 | 04:05 | 04:24 | ||
2 | Белая Ольга | 5 | 24:57 | 00:09 | 02:35 | 02:35 | 05:15 | 04:44 | 05:38 | 04:32 | 04:39 | 04:32 | 04:57 |
3 | Заика Людмила | 5 | 25:18 | 00:04 | 02:56 | 00:21 | 05:17 | 04:39 | 04:38 | 05:38 | 05:02 | 04:38 | 05:02 |
4 | Покровская Алина | 5 | 26:10 | 00:03 | 03:48 | 00:52 | 05:11 | 05:02 | 04:50 | 06:03 | 05:01 | 04:50 | 05:13 |
5 | Пожиганова Виктория | 5 | 26:14 | 00:05 | 03:52 | 00:04 | 05:13 | 04:52 | 05:26 | 05:53 | 04:45 | 04:45 | 05:13 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 42 | (66.7%) |
Симферополь | 5 | (7.9%) |
Кривой Рог | 4 | (6.3%) |
запорожье | 3 | (4.8%) |
Харьков | 2 | (3.2%) |
Cевастополь | 1 | (1.6%) |
Димитров | 1 | (1.6%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.6%) |
Донецк | 1 | (1.6%) |
Луганск | 1 | (1.6%) |
Светловодск | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість учасників: 63
Графіки:
скачати графік позицій "Демоны (OPEN)"скачати графік позицій "Бесы (до 40 лет)"
скачати графік позицій "Духи 40+ (от 40 лет)"
скачати графік позицій "Черти подкованные"
скачати графік позицій "Нимфы"
+
Комментарии
4 место...
это в online-протоколах его не видно, потому что случайно увы, записали его в категорию до 40... надо регистрироваться заранее...
по результатам 2 изменения:
в категории 40+
4 Шкерубский Сергей (был в категории Бесы)
и
5 Работенко Иван (был на 4м месте - 1 минута штрафа за пропуск тех.этапа - в протоколах разминирования не найден... может быть изза того что номер висел вверх ногами )