9й этап ЛКУ 2011 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC»
Днепропетровск
15.10.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 32
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 25
Усього учасників у категорії: 72
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 148
Днепропетровск
15.10.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита М" | ||||||
Категорія: "Элита Ж" | ||||||
1. Стрижак Кристина - kristi - Киев - Команда ВР
2. Зубко Оксана - tigra - Харьков 3. Гуцан Елена - Кировоград - Спортшкола |
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Спорт" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита М (Коло: 5.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 5 | 1:41:00 | 21:58 | 19:07 | 18:56 | 19:24 | 21:35 | 18:56 | 20:12 | 16.63 | 28.0 | ||
2 | Симоненко Сергей | 5 | 1:41:02 | 00:02 | 00:02 | 21:59 | 19:03 | 19:01 | 19:24 | 21:35 | 19:01 | 20:12 | 16.63 | 28.0 |
3 | Петров Дмитрий | 5 | 1:41:39 | 00:39 | 00:37 | 23:16 | 20:18 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:19 | 20:19 | 16.53 | 28.0 |
4 | Сергиенко Денис | 5 | 1:43:40 | 02:40 | 02:01 | 23:20 | 20:12 | 19:39 | 20:05 | 20:24 | 19:39 | 20:44 | 16.21 | 28.0 |
5 | Довбий Денис | 5 | 1:44:50 | 03:50 | 01:10 | 23:40 | 19:56 | 20:00 | 20:27 | 20:47 | 19:56 | 20:58 | 16.03 | 28.0 |
6 | Кузяшин Кирилл | 5 | 1:47:48 | 06:48 | 02:58 | 24:43 | 21:30 | 20:41 | 20:20 | 20:34 | 20:20 | 21:33 | 15.58 | 28.0 |
7 | Гапоненко Александр | 5 | 1:48:11 | 07:11 | 00:23 | 23:56 | 21:51 | 20:40 | 20:54 | 20:50 | 20:40 | 21:38 | 15.53 | 28.0 |
8 | Толстоусов Глеб | 5 | 1:49:13 | 08:13 | 01:02 | 23:59 | 21:41 | 20:48 | 21:05 | 21:40 | 20:48 | 21:50 | 15.38 | 28.0 |
9 | Ротань Константин | 5 | 1:49:18 | 08:18 | 00:05 | 24:49 | 21:46 | 21:33 | 20:42 | 20:28 | 20:28 | 21:51 | 15.37 | 28.0 |
10 | Тимошевский Игорь | 5 | 1:49:50 | 08:50 | 00:32 | 24:01 | 22:10 | 21:16 | 20:45 | 21:38 | 20:45 | 21:58 | 15.30 | 28.0 |
11 | Мартинюк Дмитро | 5 | 1:50:00 | 09:00 | 00:10 | 24:45 | 21:48 | 20:58 | 21:07 | 21:22 | 20:58 | 22:00 | 15.27 | 28.0 |
12 | Кальченко Игорь | 5 | 1:50:26 | 09:26 | 00:26 | 25:24 | 21:48 | 21:18 | 20:55 | 21:01 | 20:55 | 22:05 | 15.21 | 28.0 |
13 | Навроцький Андрій | 5 | 1:50:31 | 09:31 | 00:05 | 23:57 | 22:07 | 21:25 | 20:41 | 22:21 | 20:41 | 22:06 | 15.20 | 28.0 |
14 | Гриценко Андрей | 5 | 1:51:08 | 10:08 | 00:37 | 24:48 | 21:46 | 20:59 | 21:26 | 22:09 | 20:59 | 22:13 | 15.12 | 28.0 |
15 | Багинский Даниил | 5 | 1:54:34 | 13:34 | 03:26 | 24:42 | 21:24 | 21:55 | 22:25 | 24:08 | 21:24 | 22:54 | 14.66 | 28.0 |
16 | Кудашев Геннадий | 5 | 1:57:15 | 16:15 | 02:41 | 26:15 | 23:12 | 22:31 | 22:35 | 22:42 | 22:31 | 23:27 | 14.33 | 28.0 |
17 | Никитин Алексей | 5 | 2:00:46 | 19:46 | 03:31 | 33:52 | 21:46 | 20:56 | 21:21 | 22:51 | 20:56 | 24:09 | 13.91 | 28.0 |
18 | Польской Алексей | 5 | 2:02:35 | 21:35 | 01:49 | 27:43 | 24:03 | 23:29 | 23:20 | 24:00 | 23:20 | 24:31 | 13.70 | 28.0 |
19 | Ворожко Дмитрий | 5 | 2:04:50 | 23:50 | 02:15 | 28:31 | 23:53 | 23:21 | 23:42 | 25:23 | 23:21 | 24:58 | 13.46 | 28.0 |
20 | Сударев Дмитрий | 4 | 1:41:15 | +коло | +коло | 27:57 | 25:55 | 23:24 | 23:59 | 23:24 | 25:18 | 13.27 | 22.4 | |
21 | Катасонов Алексей | 4 | 1:42:10 | 00:55 | 00:55 | 27:18 | 24:35 | 24:35 | 25:42 | 24:35 | 25:32 | 13.15 | 22.4 | |
22 | Дубіков Валера | 4 | 1:42:48 | 01:33 | 00:38 | 28:29 | 24:58 | 24:38 | 24:43 | 24:38 | 25:42 | 13.07 | 22.4 | |
23 | Колесник Іван | 4 | 1:43:12 | 01:57 | 00:24 | 27:53 | 26:13 | 24:44 | 24:22 | 24:22 | 25:48 | 13.02 | 22.4 | |
24 | Закора Виктор | 4 | 1:45:04 | 03:49 | 01:52 | 29:10 | 25:46 | 24:58 | 25:10 | 24:58 | 26:16 | 12.79 | 22.4 | |
25 | Будаловский Дмитрий | 4 | 1:54:51 | 13:36 | 09:47 | 30:29 | 27:06 | 25:17 | 31:59 | 25:17 | 28:42 | 11.70 | 22.4 | |
26 | Тихонов Сергей | 4 | 2:02:26 | 21:11 | 07:35 | 32:57 | 29:01 | 29:04 | 31:24 | 29:01 | 30:36 | 10.98 | 22.4 | |
сход | Шевченко Виталий | 2 | 43:35 | +коло | +коло | 23:18 | 20:17 | 20:17 | 21:47 | 15.42 | 11.2 | |||
сход | Скубенко Владислав | 2 | 46:31 | 02:56 | 02:56 | 24:46 | 21:45 | 21:45 | 23:15 | 14.45 | 11.2 | |||
сход | Сорич Дмитрий | 2 | 1:04:36 | 21:01 | 18:05 | 34:36 | 30:00 | 30:00 | 32:18 | 10.40 | 11.2 | |||
сход | Шилов Евгений | 1 | 27:38 | +коло | +коло | 27:38 | 27:38 | 27:38 | 12.16 | 5.6 | ||||
сход | Останий Дмитрий | 1 | 27:51 | 00:13 | 00:13 | 27:51 | 27:51 | 27:51 | 12.06 | 5.6 | ||||
сход | Закора Евгений |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита Ж (Коло: 5.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 3 | 1:17:25 | 29:23 | 24:32 | 23:30 | 23:30 | 25:48 | 13.02 | 16.8 | ||
2 | Зубко Оксана | 3 | 1:18:19 | 00:54 | 00:54 | 29:12 | 25:20 | 23:47 | 23:47 | 26:06 | 12.87 | 16.8 |
3 | Гуцан Елена | 3 | 1:20:12 | 02:47 | 01:53 | 29:30 | 24:41 | 26:01 | 24:41 | 26:44 | 12.57 | 16.8 |
4 | Кудашева Катерина | 3 | 1:22:59 | 05:34 | 02:47 | 31:47 | 26:05 | 25:07 | 25:07 | 27:39 | 12.15 | 16.8 |
5 | Батурина Анна | 3 | 1:24:38 | 07:13 | 01:39 | 33:07 | 25:40 | 25:51 | 25:40 | 28:12 | 11.91 | 16.8 |
6 | Левенцова Ирина | 3 | 1:26:01 | 08:36 | 01:23 | 31:28 | 27:54 | 26:39 | 26:39 | 28:40 | 11.72 | 16.8 |
7 | Демидова Елена | 3 | 1:27:33 | 10:08 | 01:32 | 31:49 | 27:35 | 28:09 | 27:35 | 29:11 | 11.51 | 16.8 |
8 | Нивинская Дарья | 3 | 1:31:30 | 14:05 | 03:57 | 35:15 | 29:36 | 26:39 | 26:39 | 30:30 | 11.02 | 16.8 |
9 | Пожиганова Виктория | 3 | 1:35:18 | 17:53 | 03:48 | 35:10 | 30:06 | 30:02 | 30:02 | 31:46 | 10.58 | 16.8 |
10 | Златьева Дарья | 3 | 1:40:03 | 22:38 | 04:45 | 37:58 | 30:25 | 31:40 | 30:25 | 33:21 | 10.07 | 16.8 |
11 | Мацнева Александра | 3 | 1:42:08 | 24:43 | 02:05 | 37:25 | 32:13 | 32:30 | 32:13 | 34:02 | 9.87 | 16.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 5.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимцо Юрий | 4 | 1:32:36 | 26:03 | 22:21 | 21:54 | 22:18 | 21:54 | 23:09 | 14.51 | 22.4 | ||
2 | Храповицкий Дмитрий | 4 | 1:33:56 | 01:20 | 01:20 | 25:54 | 22:40 | 22:35 | 22:47 | 22:35 | 23:29 | 14.31 | 22.4 |
3 | Жулей Александр | 4 | 1:34:18 | 01:42 | 00:22 | 27:02 | 23:01 | 21:46 | 22:29 | 21:46 | 23:34 | 14.25 | 22.4 |
4 | Степанов Андрей | 4 | 1:35:30 | 02:54 | 01:12 | 25:59 | 23:52 | 22:22 | 23:17 | 22:22 | 23:52 | 14.07 | 22.4 |
5 | Гримайло Игорь | 4 | 1:35:41 | 03:05 | 00:11 | 26:39 | 24:01 | 22:58 | 22:03 | 22:03 | 23:55 | 14.05 | 22.4 |
6 | Торяник Евгений | 4 | 1:35:57 | 03:21 | 00:16 | 26:32 | 23:21 | 23:15 | 22:49 | 22:49 | 23:59 | 14.01 | 22.4 |
7 | Поникаров Валерий | 4 | 1:38:56 | 06:20 | 02:59 | 31:18 | 22:40 | 22:11 | 22:47 | 22:11 | 24:44 | 13.58 | 22.4 |
8 | Зинченко Сергей | 4 | 1:40:16 | 07:40 | 01:20 | 28:32 | 25:08 | 22:56 | 23:40 | 22:56 | 25:04 | 13.40 | 22.4 |
9 | дурнев александр | 4 | 1:43:44 | 11:08 | 03:28 | 29:17 | 25:52 | 24:03 | 24:32 | 24:03 | 25:56 | 12.96 | 22.4 |
10 | Турбаевский Виталий | 4 | 1:44:13 | 11:37 | 00:29 | 29:36 | 25:29 | 24:53 | 24:15 | 24:15 | 26:03 | 12.90 | 22.4 |
11 | Виндерских Евгений | 4 | 1:44:18 | 11:42 | 00:05 | 29:31 | 25:12 | 24:48 | 24:47 | 24:47 | 26:04 | 12.89 | 22.4 |
12 | Максименко Владимир | 4 | 1:45:34 | 12:58 | 01:16 | 29:43 | 25:24 | 24:23 | 26:04 | 24:23 | 26:23 | 12.73 | 22.4 |
13 | Павлов Андрей | 4 | 1:47:09 | 14:33 | 01:35 | 29:13 | 25:39 | 26:00 | 26:17 | 25:39 | 26:47 | 12.54 | 22.4 |
14 | Рябуха Олександр | 4 | 1:54:15 | 21:39 | 07:06 | 31:04 | 26:53 | 26:57 | 29:21 | 26:53 | 28:33 | 11.76 | 22.4 |
15 | Грушко Вадим | 4 | 1:54:52 | 22:16 | 00:37 | 32:17 | 28:15 | 27:06 | 27:14 | 27:06 | 28:43 | 11.70 | 22.4 |
16 | Хомич Вадим | 3 | 1:34:33 | +коло | +коло | 35:42 | 28:56 | 29:55 | 28:56 | 31:31 | 10.66 | 16.8 | |
17 | Андреев Олег | 3 | 2:00:16 | 25:43 | 25:43 | 41:33 | 38:12 | 40:31 | 38:12 | 40:05 | 8.38 | 16.8 | |
сход | Соболєв Микола | 2 | 1:19:28 | +коло | +коло | 39:04 | 40:24 | 39:04 | 39:44 | 8.46 | 11.2 | ||
сход | Петрович Віктор | 1 | 26:49 | +коло | +коло | 26:49 | 26:49 | 26:49 | 12.53 | 5.6 | |||
сход | Можаровский Валерий | ||||||||||||
сход | Готков Сергей | ||||||||||||
сход | Усенков Евгений | ||||||||||||
сход | Титаренко Станислав | ||||||||||||
сход | Семенда Юра | ||||||||||||
сход | Казистов Вячеслав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 4.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пясецький Сергій | 4 | 58:36 | 17:36 | 13:40 | 13:39 | 13:41 | 13:39 | 14:39 | 17.20 | 16.8 | ||
2 | Пустовгаров Андрей | 4 | 59:34 | 00:58 | 00:58 | 17:52 | 13:51 | 13:59 | 13:52 | 13:51 | 14:53 | 16.92 | 16.8 |
3 | Башков Дмитрий | 4 | 1:00:06 | 01:30 | 00:32 | 18:13 | 13:52 | 13:59 | 14:02 | 13:52 | 15:01 | 16.77 | 16.8 |
4 | Ружин Дмитрий | 4 | 1:02:28 | 03:52 | 02:22 | 19:26 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | 14:16 | 15:37 | 16.14 | 16.8 |
5 | Дорофеев Виталий | 4 | 1:03:14 | 04:38 | 00:46 | 19:44 | 14:28 | 14:28 | 14:34 | 14:28 | 15:48 | 15.94 | 16.8 |
6 | Харабуа Виталий | 4 | 1:03:50 | 05:14 | 00:36 | 19:39 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 14:40 | 15:57 | 15.79 | 16.8 |
7 | Токарь Юра | 4 | 1:03:52 | 05:16 | 00:02 | 19:50 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:35 | 15:58 | 15.78 | 16.8 |
8 | Демидов Николай | 4 | 1:04:00 | 05:24 | 00:08 | 19:01 | 14:47 | 14:55 | 15:17 | 14:47 | 16:00 | 15.75 | 16.8 |
9 | Штырляев Алексей | 4 | 1:04:01 | 05:25 | 00:01 | 19:40 | 15:02 | 14:48 | 14:31 | 14:31 | 16:00 | 15.75 | 16.8 |
10 | Луценко Александр | 4 | 1:04:07 | 05:31 | 00:06 | 19:47 | 14:36 | 14:44 | 15:00 | 14:36 | 16:01 | 15.72 | 16.8 |
11 | Жук Валентин | 4 | 1:04:24 | 05:48 | 00:17 | 19:22 | 14:41 | 14:44 | 15:37 | 14:41 | 16:06 | 15.65 | 16.8 |
12 | Подзолков Дмитрий | 4 | 1:04:29 | 05:53 | 00:05 | 19:33 | 14:49 | 15:10 | 14:57 | 14:49 | 16:07 | 15.63 | 16.8 |
13 | Покровский Алексей | 4 | 1:05:06 | 06:30 | 00:37 | 19:34 | 15:14 | 14:53 | 15:25 | 14:53 | 16:16 | 15.48 | 16.8 |
14 | Мартынюк Роман | 4 | 1:05:27 | 06:51 | 00:21 | 19:18 | 15:02 | 15:45 | 15:22 | 15:02 | 16:21 | 15.40 | 16.8 |
15 | Тимченко Сергій | 4 | 1:05:31 | 06:55 | 00:04 | 20:16 | 15:09 | 15:08 | 14:58 | 14:58 | 16:22 | 15.39 | 16.8 |
16 | Тищенко Сергей | 4 | 1:05:32 | 06:56 | 00:01 | 21:13 | 14:30 | 15:07 | 14:42 | 14:30 | 16:23 | 15.38 | 16.8 |
17 | Кияшко Александр | 4 | 1:05:36 | 07:00 | 00:04 | 20:15 | 15:14 | 15:15 | 14:52 | 14:52 | 16:24 | 15.37 | 16.8 |
18 | Козинов Сергей | 4 | 1:05:35 | 06:59 | 59:59 | 20:10 | 15:29 | 15:02 | 14:54 | 14:54 | 16:23 | 15.37 | 16.8 |
19 | Билый Сергей | 4 | 1:06:06 | 07:30 | 00:31 | 19:37 | 15:13 | 15:28 | 15:48 | 15:13 | 16:31 | 15.25 | 16.8 |
20 | Зенин Петр | 4 | 1:06:10 | 07:34 | 00:04 | 19:45 | 15:01 | 15:34 | 15:50 | 15:01 | 16:32 | 15.23 | 16.8 |
21 | Комар Юра | 4 | 1:06:14 | 07:38 | 00:04 | 20:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:15 | 16:33 | 15.22 | 16.8 |
22 | Осипов Владимир | 4 | 1:06:57 | 08:21 | 00:43 | 19:41 | 16:21 | 15:37 | 15:18 | 15:18 | 16:44 | 15.06 | 16.8 |
23 | Дубров Виталя | 4 | 1:07:02 | 08:26 | 00:05 | 20:49 | 14:52 | 15:33 | 15:48 | 14:52 | 16:45 | 15.04 | 16.8 |
24 | Бабенко Евгений | 4 | 1:07:07 | 08:31 | 00:05 | 20:01 | 15:36 | 15:39 | 15:51 | 15:36 | 16:46 | 15.02 | 16.8 |
25 | Кулик Владимир | 4 | 1:07:11 | 08:35 | 00:04 | 19:43 | 15:44 | 16:10 | 15:34 | 15:34 | 16:47 | 15.00 | 16.8 |
26 | Лаврухин Егор | 4 | 1:07:27 | 08:51 | 00:16 | 21:23 | 15:15 | 14:58 | 15:51 | 14:58 | 16:51 | 14.94 | 16.8 |
27 | Двинин Богдан | 4 | 1:08:09 | 09:33 | 00:42 | 21:15 | 15:35 | 15:37 | 15:42 | 15:35 | 17:02 | 14.79 | 16.8 |
28 | Белоножко Артем | 4 | 1:08:21 | 09:45 | 00:12 | 21:18 | 15:43 | 15:33 | 15:47 | 15:33 | 17:05 | 14.75 | 16.8 |
29 | Горынин Андрей | 4 | 1:08:51 | 10:15 | 00:30 | 20:45 | 15:55 | 15:51 | 16:20 | 15:51 | 17:12 | 14.64 | 16.8 |
30 | Вождаенко Ярослав | 4 | 1:10:37 | 12:01 | 01:46 | 21:08 | 16:10 | 16:32 | 16:47 | 16:10 | 17:39 | 14.27 | 16.8 |
31 | Ким Олег | 4 | 1:11:09 | 12:33 | 00:32 | 21:20 | 16:30 | 16:53 | 16:26 | 16:26 | 17:47 | 14.17 | 16.8 |
32 | Штенгелов Александр | 4 | 1:11:22 | 12:46 | 00:13 | 21:40 | 16:57 | 16:18 | 16:27 | 16:18 | 17:50 | 14.12 | 16.8 |
33 | Лавринов Антон | 4 | 1:12:06 | 13:30 | 00:44 | 21:29 | 16:42 | 16:40 | 17:15 | 16:40 | 18:01 | 13.98 | 16.8 |
34 | Лысенко Владислав | 4 | 1:12:34 | 13:58 | 00:28 | 21:45 | 17:00 | 17:13 | 16:36 | 16:36 | 18:08 | 13.89 | 16.8 |
35 | Ореховский Станислав | 4 | 1:12:35 | 13:59 | 00:01 | 22:35 | 16:57 | 16:41 | 16:22 | 16:22 | 18:08 | 13.89 | 16.8 |
36 | Логинов Максим | 4 | 1:12:39 | 14:03 | 00:04 | 22:37 | 16:42 | 16:50 | 16:30 | 16:30 | 18:09 | 13.87 | 16.8 |
37 | Ефремов Дмитрий | 4 | 1:13:02 | 14:26 | 00:23 | 22:22 | 17:14 | 16:39 | 16:47 | 16:39 | 18:15 | 13.80 | 16.8 |
38 | Зиньковский Антон | 4 | 1:13:04 | 14:28 | 00:02 | 21:57 | 16:50 | 16:50 | 17:27 | 16:50 | 18:16 | 13.80 | 16.8 |
39 | Мануев Андрей | 4 | 1:13:17 | 14:41 | 00:13 | 22:07 | 17:13 | 16:59 | 16:58 | 16:58 | 18:19 | 13.75 | 16.8 |
40 | Чередниченко Віктор | 4 | 1:13:28 | 14:52 | 00:11 | 20:03 | 15:04 | 15:06 | 23:15 | 15:04 | 18:22 | 13.72 | 16.8 |
41 | Чигринский Александр | 4 | 1:13:45 | 15:09 | 00:17 | 20:41 | 16:32 | 17:09 | 19:23 | 16:32 | 18:26 | 13.67 | 16.8 |
42 | Цеховой Юрий | 4 | 1:13:46 | 15:10 | 00:01 | 20:13 | 17:08 | 15:23 | 21:02 | 15:23 | 18:26 | 13.66 | 16.8 |
43 | Титков Евгений | 4 | 1:14:00 | 15:24 | 00:14 | 22:25 | 17:21 | 17:10 | 17:04 | 17:04 | 18:30 | 13.62 | 16.8 |
44 | Шевелев Артем | 4 | 1:14:06 | 15:30 | 00:06 | 22:33 | 17:14 | 17:11 | 17:08 | 17:08 | 18:31 | 13.60 | 16.8 |
45 | Хомич Даниил | 4 | 1:14:23 | 15:47 | 00:17 | 22:19 | 17:03 | 17:22 | 17:39 | 17:03 | 18:35 | 13.55 | 16.8 |
46 | Кандаков Александр | 4 | 1:14:43 | 16:07 | 00:20 | 22:11 | 17:41 | 17:38 | 17:13 | 17:13 | 18:40 | 13.49 | 16.8 |
47 | Амбарцумян Давид | 4 | 1:15:15 | 16:39 | 00:32 | 22:27 | 17:17 | 17:26 | 18:05 | 17:17 | 18:48 | 13.40 | 16.8 |
48 | Волченков Евгений | 4 | 1:15:17 | 16:41 | 00:02 | 22:40 | 17:30 | 17:45 | 17:22 | 17:22 | 18:49 | 13.39 | 16.8 |
49 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 4 | 1:16:25 | 17:49 | 01:08 | 22:18 | 17:54 | 17:40 | 18:33 | 17:40 | 19:06 | 13.19 | 16.8 |
50 | Ратькин Александр | 4 | 1:16:58 | 18:22 | 00:33 | 22:53 | 18:06 | 17:26 | 18:33 | 17:26 | 19:14 | 13.10 | 16.8 |
51 | Белый Егор | 4 | 1:19:49 | 21:13 | 02:51 | 23:06 | 16:49 | 17:20 | 22:34 | 16:49 | 19:57 | 12.63 | 16.8 |
52 | Паршин Сергій | 3 | 58:51 | +коло | +коло | 23:28 | 17:38 | 17:45 | 17:38 | 19:37 | 12.85 | 12.6 | |
53 | Тимошенко Дмитрий | 3 | 1:00:13 | 01:22 | 01:22 | 23:46 | 19:08 | 17:19 | 17:19 | 20:04 | 12.55 | 12.6 | |
54 | Прокопюк Сергій | 3 | 1:00:34 | 01:43 | 00:21 | 22:48 | 19:05 | 18:41 | 18:41 | 20:11 | 12.48 | 12.6 | |
55 | Зайцев Александр | 3 | 1:00:52 | 02:01 | 00:18 | 23:22 | 18:47 | 18:43 | 18:43 | 20:17 | 12.42 | 12.6 | |
56 | Борейко Денис | 3 | 1:01:42 | 02:51 | 00:50 | 25:01 | 18:24 | 18:17 | 18:17 | 20:34 | 12.25 | 12.6 | |
57 | Мищенко Богдан | 3 | 1:01:53 | 03:02 | 00:11 | 24:19 | 17:53 | 19:41 | 17:53 | 20:37 | 12.22 | 12.6 | |
58 | Глущенко Алексей | 3 | 1:03:05 | 04:14 | 01:12 | 27:29 | 17:27 | 18:09 | 17:27 | 21:01 | 11.98 | 12.6 | |
59 | Сябрук Сергей | 3 | 1:03:11 | 04:20 | 00:06 | 24:50 | 19:38 | 18:43 | 18:43 | 21:03 | 11.97 | 12.6 | |
60 | Придорогин Владимир | 3 | 1:04:20 | 05:29 | 01:09 | 24:38 | 20:57 | 18:45 | 18:45 | 21:26 | 11.75 | 12.6 | |
61 | Шугуров Олександр | 3 | 1:04:21 | 05:30 | 00:01 | 24:30 | 19:07 | 20:44 | 19:07 | 21:27 | 11.75 | 12.6 | |
62 | Чеботарев Владимир | 3 | 1:07:25 | 08:34 | 03:04 | 24:48 | 21:11 | 21:26 | 21:11 | 22:28 | 11.21 | 12.6 | |
63 | Гулковский Денис | 3 | 1:10:30 | 11:39 | 03:05 | 27:53 | 20:28 | 22:09 | 20:28 | 23:30 | 10.72 | 12.6 | |
64 | Ладонкин Владислав | 3 | 1:13:21 | 14:30 | 02:51 | 28:12 | 22:17 | 22:52 | 22:17 | 24:27 | 10.31 | 12.6 | |
65 | Герасимов Владимир | 3 | 1:19:05 | 20:14 | 05:44 | 30:14 | 24:12 | 24:39 | 24:12 | 26:21 | 9.56 | 12.6 | |
66 | Ревенко Александр | 3 | 1:21:20 | 22:29 | 02:15 | 29:34 | 24:55 | 26:51 | 24:55 | 27:06 | 9.30 | 12.6 | |
67 | Руденко Руслан | 3 | 1:22:13 | 23:22 | 00:53 | 31:14 | 26:13 | 24:46 | 24:46 | 27:24 | 9.20 | 12.6 | |
68 | Гаркуша Роман | 2 | 1:12:08 | +коло | +коло | 53:41 | 18:27 | 18:27 | 36:04 | 6.99 | 8.4 | ||
сход | Желябов Петр | 3 | 56:03 | +коло | +коло | 21:31 | 16:55 | 17:37 | 16:55 | 18:41 | 13.49 | 12.6 | |
сход | Гуменюк Сергей | 1 | 19:28 | +коло | +коло | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 12.95 | 4.2 | |||
сход | Коваленко Кирилл | 1 | 20:11 | 00:43 | 00:43 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 12.49 | 4.2 | |||
сход | Юпатов Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 4.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Чередниченко Света | 2 | 41:36 | 23:45 | 17:51 | 17:51 | 20:48 | 12.12 | 8.4 | ||
2 | Белая Ольга | 2 | 42:05 | 00:29 | 00:29 | 23:44 | 18:21 | 18:21 | 21:02 | 11.98 | 8.4 |
3 | Гуменюк Марина | 2 | 48:32 | 06:56 | 06:27 | 27:52 | 20:40 | 20:40 | 24:16 | 10.38 | 8.4 |
4 | Бурчак Марина | 2 | 50:47 | 09:11 | 02:15 | 27:41 | 23:06 | 23:06 | 25:23 | 9.92 | 8.4 |
5 | Голубовская Анастасия | 2 | 1:05:04 | 23:28 | 14:17 | 36:06 | 28:58 | 28:58 | 32:32 | 7.75 | 8.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спорт (Коло: 5.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шевцов Артем | 5 | 1:41:05 | 22:04 | 19:01 | 18:55 | 19:29 | 21:36 | 18:55 | 20:13 | 16.62 | 28.0 | ||
сход | Кыва Роман | 4 | 1:25:58 | +коло | +коло | 22:07 | 21:04 | 19:09 | 23:38 | 19:09 | 21:29 | 15.63 | 22.4 | |
сход | Науменко Алексей | 4 | 1:37:10 | 11:12 | 11:12 | 25:47 | 23:05 | 22:41 | 25:37 | 22:41 | 24:17 | 13.83 | 22.4 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 37 | (25.0%) |
Кривой Рог | 19 | (12.8%) |
Киев | 13 | (8.8%) |
Харьков | 12 | (8.1%) |
Запорожье | 7 | (4.7%) |
Кировоград | 7 | (4.7%) |
Сумы | 6 | (4.1%) |
Мелитополь | 5 | (3.4%) |
Донецк | 4 | (2.7%) |
жёлтые воды | 4 | (2.7%) |
Полтава | 4 | (2.7%) |
Александрия | 3 | (2.0%) |
Днепродзержинск | 3 | (2.0%) |
Николаев | 3 | (2.0%) |
Новомосковск | 3 | (2.0%) |
Алчевск | 2 | (1.4%) |
Луцьк | 2 | (1.4%) |
lutsk | 1 | (0.7%) |
Вольногорск | 1 | (0.7%) |
Дніпро | 1 | (0.7%) |
Днепр | 1 | (0.7%) |
Донецк, Украина | 1 | (0.7%) |
Киев-Кривой Рог | 1 | (0.7%) |
Луганск | 1 | (0.7%) |
Луцк | 1 | (0.7%) |
Молдова, Beltsy-Kharikov | 1 | (0.7%) |
Мукачево | 1 | (0.7%) |
Симферополь | 1 | (0.7%) |
Ужгород | 1 | (0.7%) |
Ужгород/Киев | 1 | (0.7%) |
Ясиноватая | 1 | (0.7%) |
Загальна кількість учасників: 148
