XCM «Дебри» 2011
Харьков
01.10.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 36
Усього учасників у категорії: 46
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 17 команд
Усього учасників у категорії: 4 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 129
Харьков
01.10.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО 6" | ||||||
Категорія: "СОЛО 3М" | ||||||
Категорія: "СОЛО 3Ж" | ||||||
Категорія: "ПАРА ММ" | ||||||
Категорія: "ПАРА МИКСТ" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО 6 (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновец Николай | 13 | 5:44:59 | 24:00 | 24:48 | 25:39 | 25:16 | 25:15 | 26:37 | 27:15 | 27:15 | 27:41 | 28:40 | 26:46 | 28:26 | 27:21 | 24:00 | 26:32 | 22.61 | 130.0 | ||
2 | Закора Евгений | 13 | 5:45:30 | 00:31 | 00:31 | 23:55 | 24:49 | 25:41 | 25:14 | 25:14 | 26:37 | 27:14 | 27:22 | 27:33 | 28:37 | 28:15 | 28:36 | 26:23 | 23:55 | 26:34 | 22.58 | 130.0 |
3 | Кальченко Игорь | 13 | 5:45:33 | 00:34 | 00:03 | 23:59 | 24:47 | 25:40 | 25:15 | 25:14 | 26:37 | 27:15 | 27:22 | 27:33 | 28:37 | 28:15 | 28:36 | 26:23 | 23:59 | 26:34 | 22.57 | 130.0 |
4 | Кожадей Алексей | 13 | 5:50:05 | 05:06 | 04:32 | 25:26 | 26:12 | 26:23 | 26:20 | 26:12 | 26:16 | 26:16 | 26:59 | 29:25 | 27:25 | 27:15 | 27:32 | 28:24 | 25:26 | 26:55 | 22.28 | 130.0 |
5 | Торяник Евгений | 12 | 5:57:00 | +коло | +коло | 26:43 | 27:44 | 29:43 | 28:05 | 28:44 | 29:24 | 32:07 | 31:48 | 30:08 | 31:15 | 30:27 | 30:52 | 26:43 | 29:45 | 20.17 | 120.0 | |
6 | Ситченко Александр | 11 | 5:44:12 | +коло | +коло | 27:43 | 28:34 | 28:01 | 29:37 | 31:01 | 31:39 | 32:27 | 33:17 | 33:52 | 34:14 | 33:47 | 27:43 | 31:17 | 19.17 | 110.0 | ||
7 | Усенков Евгений | 11 | 5:47:17 | 03:05 | 03:05 | 28:30 | 30:22 | 29:06 | 29:32 | 32:04 | 32:47 | 32:15 | 32:47 | 33:05 | 34:11 | 32:38 | 28:30 | 31:34 | 19.00 | 110.0 | ||
8 | Чернобровкин Роман | 11 | 5:52:07 | 07:55 | 04:50 | 28:45 | 28:57 | 30:07 | 30:53 | 31:18 | 32:56 | 33:52 | 33:51 | 35:04 | 32:56 | 33:28 | 28:45 | 32:00 | 18.74 | 110.0 | ||
9 | Воробьев Руслан | 11 | 5:52:14 | 08:02 | 00:07 | 28:35 | 30:14 | 30:19 | 29:51 | 31:56 | 32:03 | 33:19 | 34:11 | 34:26 | 34:30 | 32:50 | 28:35 | 32:01 | 18.74 | 110.0 | ||
10 | Навроцький Андрій | 10 | 4:30:11 | +коло | +коло | 25:36 | 26:07 | 26:11 | 26:26 | 26:39 | 27:05 | 27:35 | 27:34 | 27:16 | 29:42 | 25:36 | 27:01 | 22.21 | 100.0 | |||
11 | Димитрюхин Александр | 10 | 5:29:25 | 59:14 | 59:14 | 31:40 | 32:14 | 32:21 | 32:03 | 31:49 | 32:39 | 33:26 | 34:09 | 34:06 | 34:58 | 31:40 | 32:56 | 18.21 | 100.0 | |||
12 | Лозенко Александр | 10 | 5:30:10 | 59:59 | 00:45 | 32:54 | 31:53 | 32:37 | 32:01 | 32:33 | 35:31 | 32:32 | 32:13 | 32:05 | 35:51 | 31:53 | 33:01 | 18.17 | 100.0 | |||
13 | Забродин Виктор | 10 | 5:32:12 | 1:02:01 | 02:02 | 29:02 | 30:44 | 32:58 | 31:46 | 31:44 | 32:55 | 33:21 | 33:31 | 34:11 | 42:00 | 29:02 | 33:13 | 18.06 | 100.0 | |||
14 | Белоножко Артем | 10 | 5:34:16 | 1:04:05 | 02:04 | 29:12 | 31:47 | 32:44 | 31:21 | 29:59 | 32:22 | 36:17 | 36:01 | 35:38 | 38:55 | 29:12 | 33:25 | 17.95 | 100.0 | |||
15 | Акулов Евгений | 10 | 5:34:18 | 1:04:07 | 00:02 | 28:53 | 30:31 | 31:55 | 32:58 | 33:35 | 34:47 | 35:31 | 36:58 | 37:09 | 32:01 | 28:53 | 33:25 | 17.95 | 100.0 | |||
16 | Виндерских Евгений | 10 | 5:37:32 | 1:07:21 | 03:14 | 29:24 | 40:51 | 32:14 | 30:37 | 31:56 | 32:49 | 32:38 | 35:00 | 36:16 | 35:47 | 29:24 | 33:45 | 17.78 | 100.0 | |||
17 | Голодник Cергей | 10 | 5:37:57 | 1:07:46 | 00:25 | 34:36 | 28:57 | 30:04 | 31:01 | 33:53 | 36:58 | 35:41 | 36:06 | 34:59 | 35:42 | 28:57 | 33:47 | 17.75 | 100.0 | |||
18 | Седых Константин | 10 | 5:44:02 | 1:13:51 | 06:05 | 32:28 | 34:04 | 33:51 | 34:26 | 34:07 | 33:35 | 34:07 | 34:57 | 35:55 | 36:32 | 32:28 | 34:24 | 17.44 | 100.0 | |||
19 | Карамышев Сергей | 10 | 5:53:21 | 1:23:10 | 09:19 | 30:14 | 32:04 | 33:19 | 33:02 | 33:34 | 36:01 | 41:28 | 38:32 | 38:51 | 36:16 | 30:14 | 35:20 | 16.98 | 100.0 | |||
20 | Фомин Виталик | 10 | 5:58:32 | 1:28:21 | 05:11 | 29:15 | 30:28 | 32:23 | 33:07 | 37:39 | 40:42 | 39:34 | 39:07 | 37:46 | 38:31 | 29:15 | 35:51 | 16.73 | 100.0 | |||
21 | Цяпа Роман | 9 | 5:36:27 | +коло | +коло | 32:50 | 37:01 | 33:07 | 35:45 | 37:21 | 40:47 | 39:50 | 40:59 | 38:47 | 32:50 | 37:23 | 16.05 | 90.0 | ||||
22 | Кучер Владислав | 9 | 5:51:51 | 15:24 | 15:24 | 29:40 | 34:12 | 34:11 | 36:23 | 38:17 | 40:10 | 45:44 | 44:08 | 49:06 | 29:40 | 39:05 | 15.35 | 90.0 | ||||
23 | Костин Сергей | 9 | 6:04:36 | 28:09 | 12:45 | 32:07 | 36:02 | 36:16 | 41:08 | 41:35 | 41:51 | 45:00 | 47:40 | 42:57 | 32:07 | 40:30 | 14.81 | 90.0 | ||||
24 | Сушков Дмитрий | 8 | 4:42:50 | +коло | +коло | 28:22 | 30:25 | 29:12 | 29:32 | 31:25 | 34:05 | 38:56 | 1:00:53 | 28:22 | 35:21 | 16.97 | 80.0 | |||||
25 | Лысков Роман | 8 | 4:54:56 | 12:06 | 12:06 | 32:52 | 36:56 | 33:10 | 35:45 | 37:22 | 40:05 | 36:18 | 42:28 | 32:52 | 36:52 | 16.27 | 80.0 | |||||
26 | Житіньов Станіслав | 8 | 4:57:34 | 14:44 | 02:38 | 28:59 | 29:45 | 31:11 | 32:22 | 34:55 | 36:50 | 38:45 | 1:04:47 | 28:59 | 37:11 | 16.13 | 80.0 | |||||
27 | Семенда Юра | 8 | 5:13:36 | 30:46 | 16:02 | 34:28 | 34:32 | 34:21 | 37:40 | 41:46 | 40:42 | 45:29 | 44:38 | 34:21 | 39:12 | 15.31 | 80.0 | |||||
28 | Якименко Игорь | 7 | 3:47:44 | +коло | +коло | 27:26 | 28:12 | 26:22 | 31:52 | 35:03 | 38:39 | 40:10 | 26:22 | 32:32 | 18.44 | 70.0 | ||||||
29 | Упатов Алексей | 7 | 3:50:32 | 02:48 | 02:48 | 28:46 | 27:56 | 29:16 | 30:29 | 32:51 | 35:34 | 45:40 | 27:56 | 32:56 | 18.22 | 70.0 | ||||||
30 | Бyшeeв Константин | 7 | 5:16:59 | 1:29:15 | 1:26:27 | 32:09 | 35:29 | 40:05 | 44:24 | 46:03 | 51:11 | 1:07:38 | 32:09 | 45:17 | 13.25 | 70.0 | ||||||
31 | Степанов Алексей | 7 | 5:38:51 | 1:51:07 | 21:52 | 35:31 | 38:33 | 45:53 | 45:43 | 52:55 | 59:18 | 1:00:58 | 35:31 | 48:24 | 12.39 | 70.0 | ||||||
сход | Калыман Юрий | 6 | 3:07:36 | +коло | +коло | 28:24 | 31:02 | 32:08 | 30:14 | 33:18 | 32:30 | 28:24 | 31:16 | 19.19 | 60.0 | |||||||
сход | Крамаренко Евгений | 6 | 5:04:06 | 1:56:30 | 1:56:30 | 36:07 | 39:26 | 47:29 | 57:50 | 51:51 | 1:11:23 | 36:07 | 50:41 | 11.84 | 60.0 | |||||||
сход | Докучаев Денис | 6 | 5:34:21 | 2:26:45 | 30:15 | 42:05 | 1:27:32 | 45:26 | 51:35 | 54:10 | 53:33 | 42:05 | 55:43 | 10.77 | 60.0 | |||||||
сход | Говосянц Дмитрий | 4 | 2:08:06 | +коло | +коло | 27:49 | 30:24 | 32:53 | 37:00 | 27:49 | 32:01 | 18.74 | 40.0 | |||||||||
сход | Корниенко И.Г. | 3 | 1:46:20 | +коло | +коло | 32:56 | 33:34 | 39:50 | 32:56 | 35:26 | 16.93 | 30.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО 3М (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 6 | 2:27:11 | 22:54 | 22:38 | 23:12 | 23:18 | 24:37 | 30:32 | 22:38 | 24:31 | 24.46 | 60.0 | ||
2 | Capusceac Vasile | 6 | 2:27:29 | 00:18 | 00:18 | 22:56 | 22:36 | 23:15 | 23:15 | 24:40 | 30:47 | 22:36 | 24:34 | 24.41 | 60.0 |
3 | Ротань Константин | 6 | 2:34:07 | 06:56 | 06:38 | 24:42 | 25:08 | 25:23 | 25:48 | 26:10 | 26:56 | 24:42 | 25:41 | 23.36 | 60.0 |
4 | Гапоненко Александр | 6 | 2:36:31 | 09:20 | 02:24 | 23:55 | 26:20 | 26:26 | 27:00 | 27:06 | 25:44 | 23:55 | 26:05 | 23.00 | 60.0 |
5 | Мартинюк Дмитро | 6 | 2:40:03 | 12:52 | 03:32 | 23:57 | 24:18 | 25:01 | 26:39 | 29:29 | 30:39 | 23:57 | 26:40 | 22.49 | 60.0 |
6 | Ивченко Игорь | 6 | 2:46:08 | 18:57 | 06:05 | 25:27 | 26:31 | 27:40 | 28:05 | 29:10 | 29:15 | 25:27 | 27:41 | 21.67 | 60.0 |
7 | Дубіков Валера | 6 | 2:47:13 | 20:02 | 01:05 | 26:22 | 25:32 | 27:14 | 28:05 | 29:08 | 30:52 | 25:32 | 27:52 | 21.53 | 60.0 |
8 | Ворожко Дмитрий | 6 | 2:50:27 | 23:16 | 03:14 | 26:34 | 27:12 | 27:36 | 27:45 | 29:52 | 31:28 | 26:34 | 28:24 | 21.12 | 60.0 |
9 | Овчинников Алексей | 6 | 2:51:35 | 24:24 | 01:08 | 29:06 | 27:13 | 27:46 | 28:29 | 28:53 | 30:08 | 27:13 | 28:35 | 20.98 | 60.0 |
10 | Шиліжинський Володимир | 6 | 2:53:04 | 25:53 | 01:29 | 26:47 | 26:04 | 27:37 | 28:37 | 27:42 | 36:17 | 26:04 | 28:50 | 20.80 | 60.0 |
11 | Протас Евгений | 6 | 2:53:06 | 25:55 | 00:02 | 26:21 | 27:22 | 28:42 | 29:17 | 30:23 | 31:01 | 26:21 | 28:51 | 20.80 | 60.0 |
12 | Криворучко Александр | 6 | 2:54:14 | 27:03 | 01:08 | 26:48 | 27:43 | 28:40 | 29:20 | 30:11 | 31:32 | 26:48 | 29:02 | 20.66 | 60.0 |
13 | Подзолков Дмитрий | 6 | 2:55:47 | 28:36 | 01:33 | 26:35 | 33:41 | 27:55 | 28:09 | 28:32 | 30:55 | 26:35 | 29:17 | 20.48 | 60.0 |
14 | Никольский Евгений | 6 | 2:58:21 | 31:10 | 02:34 | 26:29 | 26:23 | 27:47 | 29:33 | 32:53 | 35:16 | 26:23 | 29:43 | 20.19 | 60.0 |
15 | Польской Алексей | 6 | 2:58:57 | 31:46 | 00:36 | 26:28 | 28:08 | 30:21 | 29:23 | 33:05 | 31:32 | 26:28 | 29:49 | 20.12 | 60.0 |
16 | Чалов Денис | 6 | 3:01:03 | 33:52 | 02:06 | 27:25 | 28:16 | 28:21 | 28:46 | 32:43 | 35:32 | 27:25 | 30:10 | 19.88 | 60.0 |
17 | Семенко Александр | 6 | 3:01:52 | 34:41 | 00:49 | 28:28 | 30:19 | 29:39 | 30:17 | 30:30 | 32:39 | 28:28 | 30:18 | 19.79 | 60.0 |
18 | Ковальов Руслан | 6 | 3:02:31 | 35:20 | 00:39 | 28:38 | 27:38 | 28:38 | 29:24 | 33:13 | 35:00 | 27:38 | 30:25 | 19.72 | 60.0 |
19 | Овчинников Юрий | 6 | 3:02:37 | 35:26 | 00:06 | 29:32 | 30:48 | 29:05 | 29:49 | 30:08 | 33:15 | 29:05 | 30:26 | 19.71 | 60.0 |
20 | Гуменюк Сергей | 6 | 3:08:13 | 41:02 | 05:36 | 27:14 | 28:58 | 27:43 | 30:27 | 34:59 | 38:52 | 27:14 | 31:22 | 19.13 | 60.0 |
21 | Ходус Анатолий | 5 | 2:27:35 | +коло | +коло | 26:33 | 27:08 | 27:39 | 29:42 | 36:33 | 26:33 | 29:31 | 20.33 | 50.0 | |
22 | Сероус Владимир | 5 | 2:33:10 | 05:35 | 05:35 | 28:46 | 28:53 | 30:39 | 31:22 | 33:30 | 28:46 | 30:38 | 19.59 | 50.0 | |
23 | Павлов Андрей | 5 | 2:36:08 | 08:33 | 02:58 | 28:43 | 28:01 | 30:26 | 34:25 | 34:33 | 28:01 | 31:13 | 19.21 | 50.0 | |
24 | Савченко Р | 5 | 2:41:51 | 14:16 | 05:43 | 27:36 | 28:59 | 31:45 | 34:35 | 38:56 | 27:36 | 32:22 | 18.54 | 50.0 | |
25 | Сябрук Сергей | 5 | 2:43:24 | 15:49 | 01:33 | 33:58 | 31:06 | 31:56 | 32:16 | 34:08 | 31:06 | 32:40 | 18.36 | 50.0 | |
26 | Борисов Денис | 5 | 2:43:45 | 16:10 | 00:21 | 30:06 | 31:55 | 32:51 | 33:54 | 34:59 | 30:06 | 32:45 | 18.32 | 50.0 | |
27 | Комар Юра | 5 | 2:45:19 | 17:44 | 01:34 | 27:27 | 29:05 | 31:58 | 37:43 | 39:06 | 27:27 | 33:03 | 18.15 | 50.0 | |
28 | Іванюта Володимир | 5 | 2:47:21 | 19:46 | 02:02 | 30:13 | 31:51 | 34:16 | 34:55 | 36:06 | 30:13 | 33:28 | 17.93 | 50.0 | |
29 | Мордас Вячеслав | 5 | 2:47:30 | 19:55 | 00:09 | 28:49 | 32:57 | 34:40 | 35:37 | 35:27 | 28:49 | 33:30 | 17.91 | 50.0 | |
30 | Третяк Вадим | 5 | 2:51:52 | 24:17 | 04:22 | 31:30 | 32:40 | 36:11 | 35:05 | 36:26 | 31:30 | 34:22 | 17.46 | 50.0 | |
31 | Мартынов Е | 5 | 2:57:12 | 29:37 | 05:20 | 31:32 | 33:00 | 35:35 | 37:37 | 39:28 | 31:32 | 35:26 | 16.93 | 50.0 | |
32 | Торгуд Денис | 5 | 3:00:14 | 32:39 | 03:02 | 29:39 | 32:04 | 33:49 | 37:47 | 46:55 | 29:39 | 36:02 | 16.65 | 50.0 | |
33 | Каневец Георгий | 5 | 3:01:01 | 33:26 | 00:47 | 29:47 | 34:47 | 38:32 | 39:30 | 38:25 | 29:47 | 36:12 | 16.57 | 50.0 | |
34 | Калина Міхаель | 5 | 3:02:44 | 35:09 | 01:43 | 35:18 | 34:56 | 36:12 | 36:41 | 39:37 | 34:56 | 36:32 | 16.42 | 50.0 | |
35 | Губарев Александр | 5 | 3:07:31 | 39:56 | 04:47 | 34:53 | 34:27 | 38:08 | 38:36 | 41:27 | 34:27 | 37:30 | 16.00 | 50.0 | |
36 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 3:08:23 | 40:48 | 00:52 | 36:23 | 35:02 | 37:31 | 38:20 | 41:07 | 35:02 | 37:40 | 15.92 | 50.0 | |
37 | Скиба Г | 5 | 3:15:00 | 47:25 | 06:37 | 35:05 | 37:49 | 38:27 | 37:58 | 45:41 | 35:05 | 39:00 | 15.38 | 50.0 | |
38 | Муравьев Артем | 4 | 2:00:20 | +коло | +коло | 26:31 | 27:43 | 32:13 | 33:53 | 26:31 | 30:05 | 19.94 | 40.0 | ||
39 | Литовка Игорь | 4 | 2:30:10 | 29:50 | 29:50 | 32:40 | 33:34 | 39:10 | 44:46 | 32:40 | 37:32 | 15.98 | 40.0 | ||
40 | Іванюта Слава | 4 | 2:39:28 | 39:08 | 09:18 | 32:02 | 35:57 | 42:42 | 48:47 | 32:02 | 39:52 | 15.05 | 40.0 | ||
41 | Проскурнин Дмитрий | 4 | 2:46:18 | 45:58 | 06:50 | 36:11 | 38:47 | 44:52 | 46:28 | 36:11 | 41:34 | 14.43 | 40.0 | ||
сход | Нагорный | 3 | 1:51:22 | +коло | +коло | 35:12 | 36:59 | 39:11 | 35:12 | 37:07 | 16.16 | 30.0 | |||
сход | Терновский С.В. | 3 | 2:00:54 | 09:32 | 09:32 | 35:22 | 38:33 | 46:59 | 35:22 | 40:18 | 14.89 | 30.0 | |||
сход | Герасимков Саня | 3 | 2:01:49 | 10:27 | 00:55 | 35:02 | 40:06 | 46:41 | 35:02 | 40:36 | 14.78 | 30.0 | |||
сход | Андреев Александр | 2 | 1:42:05 | +коло | +коло | 37:12 | 1:04:53 | 37:12 | 51:02 | 11.76 | 20.0 | ||||
сход | Гонтарь Денис | 1 | 35:08 | +коло | +коло | 35:08 | 35:08 | 35:08 | 17.08 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО 3Ж (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новикова Елена | 5 | 2:32:40 | 30:17 | 29:12 | 30:33 | 31:38 | 31:00 | 29:12 | 30:32 | 19.65 | 50.0 | ||
2 | Батурина Анна | 5 | 2:35:31 | 02:51 | 02:51 | 28:33 | 29:24 | 30:08 | 33:11 | 34:15 | 28:33 | 31:06 | 19.29 | 50.0 |
3 | Левенцова Ирина | 5 | 2:36:34 | 03:54 | 01:03 | 29:31 | 30:24 | 31:33 | 32:23 | 32:43 | 29:31 | 31:18 | 19.16 | 50.0 |
4 | Гуменюк Марина | 4 | 2:53:42 | +коло | +коло | 38:20 | 42:11 | 45:10 | 48:01 | 38:20 | 43:25 | 13.82 | 40.0 | |
5 | Парасюк Таня | 3 | 2:33:03 | +коло | +коло | 49:24 | 50:17 | 53:22 | 49:24 | 51:01 | 11.76 | 30.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА ММ (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | VinTEAM | Догадов Євгеній | 13 | 6 | 5:31:07 | 2:31:47 | 26:48 | 25:07 | 24:35 | 24:48 | 25:06 | 25:23 | 24:35 | 25:17 | 23.72 | 60.0 | |||||||||
Тодорчак Олександр | 7 | 2:59:20 |   |   | 24:53 | 25:05 | 25:22 | 25:11 | 26:03 | 26:04 | 26:42 | 24:53 | 25:37 | 23.42 | 70.0 | ||||||||||
2 | 145 | Киселев Сергей | 13 | 7 | 5:35:12 | 2:58:18 | 04:05 | 04:05 | 24:25 | 23:53 | 24:23 | 25:31 | 26:58 | 26:58 | 26:10 | 23:53 | 25:28 | 23.56 | 70.0 | ||||||
Иноков Олег | 6 | 2:36:54 |   |   | 25:23 | 26:25 | 25:33 | 26:07 | 26:28 | 26:58 | 25:23 | 26:09 | 22.94 | 60.0 | |||||||||||
3 | Velostreet | Романец Лев | 13 | 6 | 5:35:55 | 2:37:59 | 04:48 | 00:43 | 24:57 | 26:04 | 25:49 | 26:42 | 26:09 | 28:18 | 24:57 | 26:19 | 22.79 | 60.0 | |||||||
Мельник Віталій | 7 | 2:57:56 |   |   | 22:50 | 24:58 | 25:43 | 24:47 | 24:59 | 26:24 | 28:15 | 22:50 | 25:25 | 23.60 | 70.0 | ||||||||||
4 | Velo36 | Москвичев Владимир | 13 | 7 | 5:42:54 | 3:03:07 | 11:47 | 06:59 | 24:27 | 25:22 | 25:14 | 25:03 | 26:49 | 26:55 | 29:17 | 24:27 | 26:09 | 22.94 | 70.0 | ||||||
Ленченков Юрий | 6 | 2:39:47 |   |   | 26:51 | 25:10 | 24:50 | 25:56 | 26:16 | 30:44 | 24:50 | 26:37 | 22.53 | 60.0 | |||||||||||
5 | X-Race | Дорофеев Виталий | 13 | 7 | 5:48:40 | 3:09:50 | 17:33 | 05:46 | 25:05 | 27:01 | 27:09 | 27:58 | 27:45 | 27:33 | 27:19 | 25:05 | 27:07 | 22.12 | 70.0 | ||||||
Башков Дмитрий | 6 | 2:38:50 |   |   | 23:02 | 25:51 | 26:08 | 27:00 | 27:47 | 29:02 | 23:02 | 26:28 | 22.67 | 60.0 | |||||||||||
6 | c.c. ROMA | Довбий Денис | 13 | 7 | 5:52:30 | 3:04:39 | 21:23 | 03:50 | 23:52 | 36:02 | 24:31 | 24:23 | 24:49 | 25:39 | 25:23 | 23:52 | 26:22 | 22.75 | 70.0 | ||||||
Залозный Станислав | 6 | 2:47:51 |   |   | 26:52 | 27:20 | 27:45 | 27:16 | 29:46 | 28:52 | 26:52 | 27:58 | 21.45 | 60.0 | |||||||||||
7 | C.C.Roma Харьков Мастерс | Зинченко Сергей | 12 | 7 | 5:34:41 | 3:06:44 | +коло | +коло | 25:12 | 26:46 | 25:59 | 26:12 | 26:53 | 27:36 | 28:06 | 25:12 | 26:40 | 22.49 | 70.0 | ||||||
Назаренко Олег | 5 | 2:27:57 |   |   | 28:33 | 29:24 | 29:20 | 30:09 | 30:31 | 28:33 | 29:35 | 20.28 | 50.0 | ||||||||||||
8 | mtb Melitopol team | Поникаров Валерий | 12 | 6 | 5:45:36 | 2:40:57 | 10:55 | 10:55 | 26:34 | 25:33 | 26:17 | 26:02 | 27:29 | 29:02 | 25:33 | 26:49 | 22.37 | 60.0 | |||||||
Алейников Евгений | 6 | 3:04:39 |   |   | 24:48 | 35:28 | 31:40 | 31:33 | 33:28 | 27:42 | 24:48 | 30:46 | 19.50 | 60.0 | |||||||||||
9 | Велосалон | Водолага Виктор | 12 | 6 | 5:52:20 | 2:44:21 | 17:39 | 06:44 | 25:39 | 26:32 | 26:45 | 28:08 | 28:54 | 28:23 | 25:39 | 27:23 | 21.90 | 60.0 | |||||||
даценко виталий | 6 | 3:07:59 |   |   | 26:50 | 29:34 | 31:31 | 32:49 | 32:34 | 34:41 | 26:50 | 31:19 | 19.15 | 60.0 | |||||||||||
10 | 111 | Токарь Юрий | 12 | 6 | 5:52:28 | 2:47:34 | 17:47 | 00:08 | 25:03 | 26:13 | 25:59 | 28:02 | 33:18 | 28:59 | 25:03 | 27:55 | 21.48 | 60.0 | |||||||
Литовка Владислав | 6 | 3:04:54 |   |   | 28:47 | 28:52 | 30:24 | 31:24 | 33:26 | 32:01 | 28:47 | 30:49 | 19.47 | 60.0 | |||||||||||
11 | КітПес | Кириленко Сергій | 12 | 6 | 5:55:39 | 3:06:37 | 20:58 | 03:11 | 27:41 | 29:10 | 29:36 | 31:31 | 36:57 | 31:42 | 27:41 | 31:06 | 19.29 | 60.0 | |||||||
Левчук Руслан | 6 | 2:49:02 |   |   | 28:11 | 28:11 | 29:14 | 24:17 | 29:44 | 29:25 | 24:17 | 28:10 | 21.30 | 60.0 | |||||||||||
12 | Харьков | Литвин Андрій | 12 | 6 | 5:57:26 | 2:58:44 | 22:45 | 01:47 | 29:16 | 28:23 | 29:38 | 29:27 | 30:03 | 31:57 | 28:23 | 29:47 | 20.14 | 60.0 | |||||||
Сигарёв Александр | 6 | 2:58:42 |   |   | 27:31 | 29:43 | 28:33 | 30:44 | 30:40 | 31:31 | 27:31 | 29:47 | 20.15 | 60.0 | |||||||||||
13 | Мыгребем | Ковалев Владимир | 12 | 6 | 6:00:47 | 2:59:50 | 26:06 | 03:21 | 28:44 | 29:20 | 30:22 | 30:24 | 30:30 | 30:30 | 28:44 | 29:58 | 20.02 | 60.0 | |||||||
Турко Игорь | 6 | 3:00:57 |   |   | 28:42 | 28:49 | 29:38 | 30:19 | 31:04 | 32:25 | 28:42 | 30:09 | 19.89 | 60.0 | |||||||||||
14 | Алкорайд | Охрименко Евгений | 11 | 6 | 5:36:25 | 3:22:42 | +коло | +коло | 26:32 | 27:29 | 27:56 | 29:31 | 1:00:54 | 30:20 | 26:32 | 33:47 | 17.76 | 60.0 | |||||||
Тимощук Максим | 5 | 2:13:43 |   |   | 25:20 | 26:12 | 26:50 | 26:44 | 28:37 | 25:20 | 26:44 | 22.44 | 50.0 | ||||||||||||
15 | Харьков -мастерс | Литвин Владимир | 11 | 5 | 5:42:40 | 2:27:55 | 06:15 | 06:15 | 30:13 | 29:27 | 28:57 | 30:14 | 29:04 | 28:57 | 29:35 | 20.28 | 50.0 | ||||||||
Гримайло Юрий | 6 | 3:14:45 |   |   | 30:56 | 32:06 | 31:55 | 31:26 | 32:01 | 36:21 | 30:56 | 32:27 | 18.49 | 60.0 | |||||||||||
16 | Минутка | Волченков Евгений | 11 | 5 | 6:06:50 | 2:30:35 | 30:25 | 24:10 | 29:17 | 29:27 | 29:46 | 30:14 | 31:51 | 29:17 | 30:07 | 19.92 | 50.0 | ||||||||
Дарнопых Вадим | 6 | 3:36:15 |   |   | 28:46 | 30:40 | 32:26 | 34:33 | 45:28 | 44:22 | 28:46 | 36:02 | 16.65 | 60.0 | |||||||||||
сход | Ненасытные аскеты | Демченко Виталий | 2 | 2 | 53:23 | 53:23 | +коло | +коло | 26:19 | 27:04 | 26:19 | 26:41 | 22.48 | 20.0 | |||||||||||
Сорокин Александр |   |   |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА МИКСТ (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
