Потіївка. Осінь 2011
Фастов, Киевская обл.
11.09.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Потиевка
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 64
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 24
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 99
Фастов, Киевская обл.
11.09.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Потиевка
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Элита" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Приходько Константин | 4 | 54:54 | 13:31 | 13:37 | 13:55 | 13:51 | 13:31 | 13:43 | 21.86 | 20.0 | ||
2 | Косенко Микола | 4 | 54:54 | 13:11 | 13:53 | 13:59 | 13:51 | 13:11 | 13:43 | 21.86 | 20.0 | ||
3 | Тодорчак Олександр | 4 | 54:54 | 14:20 | 12:52 | 13:51 | 13:51 | 12:52 | 13:43 | 21.86 | 20.0 | ||
4 | Косик Григорий | 4 | 54:58 | 00:04 | 00:04 | 14:20 | 12:55 | 13:49 | 13:54 | 12:55 | 13:44 | 21.83 | 20.0 |
5 | Шиліжинський Володимир | 4 | 56:02 | 01:08 | 01:04 | 14:12 | 12:55 | 14:18 | 14:37 | 12:55 | 14:00 | 21.42 | 20.0 |
6 | Доманіцький Валерій | 4 | 56:05 | 01:11 | 00:03 | 14:25 | 13:04 | 14:30 | 14:06 | 13:04 | 14:01 | 21.40 | 20.0 |
7 | Догадов Євгеній | 4 | 57:04 | 02:10 | 00:59 | 14:19 | 13:29 | 14:42 | 14:34 | 13:29 | 14:16 | 21.03 | 20.0 |
8 | Гринь Александр | 4 | 57:24 | 02:30 | 00:20 | 14:17 | 13:10 | 14:34 | 15:23 | 13:10 | 14:21 | 20.91 | 20.0 |
9 | Яценко Илья | 4 | 58:26 | 03:32 | 01:02 | 15:12 | 14:28 | 14:20 | 14:26 | 14:20 | 14:36 | 20.54 | 20.0 |
10 | Галашевский Яков | 4 | 58:26 | 03:32 | 00:00 | 14:26 | 13:52 | 14:44 | 15:24 | 13:52 | 14:36 | 20.54 | 20.0 |
11 | Семеник Валерий | 4 | 58:41 | 03:47 | 00:15 | 14:37 | 14:07 | 15:14 | 14:43 | 14:07 | 14:40 | 20.45 | 20.0 |
12 | Гринь Pasha | 4 | 58:42 | 03:48 | 00:01 | 14:34 | 14:20 | 15:03 | 14:45 | 14:20 | 14:40 | 20.44 | 20.0 |
13 | Букин Олег | 4 | 58:44 | 03:50 | 00:02 | 15:00 | 14:27 | 14:50 | 14:27 | 14:27 | 14:41 | 20.43 | 20.0 |
14 | Филиппов Ярослав | 4 | 58:54 | 04:00 | 00:10 | 14:37 | 14:29 | 14:57 | 14:51 | 14:29 | 14:43 | 20.37 | 20.0 |
15 | Kuusvek Andre | 4 | 59:06 | 04:12 | 00:12 | 14:33 | 14:30 | 15:12 | 14:51 | 14:30 | 14:46 | 20.30 | 20.0 |
16 | Семенов Александр | 4 | 59:23 | 04:29 | 00:17 | 14:35 | 14:26 | 15:03 | 15:19 | 14:26 | 14:50 | 20.21 | 20.0 |
17 | Андриевский Виталий | 4 | 1:00:19 | 05:25 | 00:56 | 15:02 | 14:51 | 15:12 | 15:14 | 14:51 | 15:04 | 19.89 | 20.0 |
18 | Нурищенко Максим | 4 | 1:00:20 | 05:26 | 00:01 | 14:32 | 14:56 | 15:28 | 15:24 | 14:32 | 15:05 | 19.89 | 20.0 |
19 | [x] Цитрицкий Дмитрий | 4 | 1:00:45 | 05:51 | 00:25 | 15:31 | 15:04 | 15:07 | 15:03 | 15:03 | 15:11 | 19.75 | 20.0 |
20 | Неділюк Денис | 4 | 1:00:58 | 06:04 | 00:13 | 14:59 | 15:20 | 15:26 | 15:13 | 14:59 | 15:14 | 19.68 | 20.0 |
21 | Bugaiov Maxim | 4 | 1:01:16 | 06:22 | 00:18 | 14:56 | 15:22 | 15:38 | 15:20 | 14:56 | 15:19 | 19.59 | 20.0 |
22 | Катасонов Алексей | 4 | 1:01:36 | 06:42 | 00:20 | 14:29 | 13:52 | 14:43 | 18:32 | 13:52 | 15:24 | 19.48 | 20.0 |
23 | Верховецкий Станислав | 4 | 1:02:27 | 07:33 | 00:51 | 15:27 | 15:23 | 16:00 | 15:37 | 15:23 | 15:36 | 19.22 | 20.0 |
24 | Боков Дмитрий | 4 | 1:02:41 | 07:47 | 00:14 | 15:21 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 15:21 | 15:40 | 19.14 | 20.0 |
25 | Полищук Артем | 4 | 1:02:48 | 07:54 | 00:07 | 14:38 | 14:27 | 15:53 | 17:50 | 14:27 | 15:42 | 19.11 | 20.0 |
26 | Левчук Руслан | 4 | 1:02:54 | 08:00 | 00:06 | 16:05 | 15:49 | 15:45 | 15:15 | 15:15 | 15:43 | 19.08 | 20.0 |
27 | Кудашев Дмитрий | 4 | 1:03:22 | 08:28 | 00:28 | 14:50 | 15:21 | 17:02 | 16:09 | 14:50 | 15:50 | 18.94 | 20.0 |
28 | Лаврушко Юра | 4 | 1:03:28 | 08:34 | 00:06 | 16:01 | 15:51 | 15:45 | 15:51 | 15:45 | 15:52 | 18.91 | 20.0 |
29 | Мандзюк Александр | 4 | 1:04:22 | 09:28 | 00:54 | 15:32 | 16:53 | 16:17 | 15:40 | 15:32 | 16:05 | 18.64 | 20.0 |
30 | Антонов Алексей | 4 | 1:05:25 | 10:31 | 01:03 | 15:22 | 16:12 | 16:45 | 17:06 | 15:22 | 16:21 | 18.34 | 20.0 |
31 | Готков Сергей | 4 | 1:05:33 | 10:39 | 00:08 | 16:06 | 16:18 | 16:55 | 16:14 | 16:06 | 16:23 | 18.31 | 20.0 |
32 | Кириленко Сергій | 4 | 1:05:34 | 10:40 | 00:01 | 17:02 | 16:23 | 15:57 | 16:12 | 15:57 | 16:23 | 18.30 | 20.0 |
33 | Микитюк Вадим | 4 | 1:05:36 | 10:42 | 00:02 | 15:17 | 15:45 | 16:30 | 18:04 | 15:17 | 16:24 | 18.29 | 20.0 |
34 | Тищенко SASHA BOO | 4 | 1:05:45 | 10:51 | 00:09 | 16:49 | 16:33 | 16:28 | 15:55 | 15:55 | 16:26 | 18.25 | 20.0 |
35 | Окост Сергей | 4 | 1:05:55 | 11:01 | 00:10 | 16:07 | 16:25 | 16:23 | 17:00 | 16:07 | 16:28 | 18.20 | 20.0 |
36 | Гуцало Слава | 4 | 1:06:03 | 11:09 | 00:08 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:54 | 16:12 | 16:30 | 18.17 | 20.0 |
37 | Дарнопых Вадим | 4 | 1:06:05 | 11:11 | 00:02 | 16:21 | 16:25 | 16:46 | 16:33 | 16:21 | 16:31 | 18.16 | 20.0 |
38 | Степанюк Роман | 4 | 1:06:39 | 11:45 | 00:34 | 17:01 | 16:20 | 16:39 | 16:39 | 16:20 | 16:39 | 18.00 | 20.0 |
39 | Тихонрук Александр | 4 | 1:06:44 | 11:50 | 00:05 | 17:34 | 16:39 | 16:19 | 16:12 | 16:12 | 16:41 | 17.98 | 20.0 |
40 | Мельник Андрей | 4 | 1:07:11 | 12:17 | 00:27 | 16:02 | 16:46 | 17:29 | 16:54 | 16:02 | 16:47 | 17.86 | 20.0 |
41 | Девяткин Ратибор | 4 | 1:07:14 | 12:20 | 00:03 | 15:30 | 17:54 | 17:20 | 16:30 | 15:30 | 16:48 | 17.85 | 20.0 |
42 | Литвинов Алексей | 4 | 1:07:23 | 12:29 | 00:09 | 15:29 | 17:04 | 17:25 | 17:25 | 15:29 | 16:50 | 17.81 | 20.0 |
43 | Волченков Евгений | 4 | 1:07:49 | 12:55 | 00:26 | 16:37 | 16:55 | 16:50 | 17:27 | 16:37 | 16:57 | 17.69 | 20.0 |
44 | Гришин Андрій | 4 | 1:07:51 | 12:57 | 00:02 | 16:28 | 16:54 | 17:14 | 17:15 | 16:28 | 16:57 | 17.69 | 20.0 |
45 | Антонюк Александр | 4 | 1:08:59 | 14:05 | 01:08 | 17:04 | 16:59 | 17:24 | 17:32 | 16:59 | 17:14 | 17.40 | 20.0 |
46 | Нос Евгений | 4 | 1:10:05 | 15:11 | 01:06 | 17:00 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 17:00 | 17:31 | 17.12 | 20.0 |
47 | Квасков Владимир | 4 | 1:10:16 | 15:22 | 00:11 | 15:20 | 17:11 | 18:03 | 19:42 | 15:20 | 17:34 | 17.08 | 20.0 |
48 | Приндюк Александр | 4 | 1:10:18 | 15:24 | 00:02 | 17:26 | 17:11 | 17:33 | 18:08 | 17:11 | 17:34 | 17.07 | 20.0 |
49 | Фатєєв Валерій | 4 | 1:11:49 | 16:55 | 01:31 | 18:13 | 17:49 | 18:01 | 17:46 | 17:46 | 17:57 | 16.71 | 20.0 |
50 | Кайнара Олександр | 4 | 1:12:17 | 17:23 | 00:28 | 16:58 | 17:16 | 18:28 | 19:35 | 16:58 | 18:04 | 16.60 | 20.0 |
51 | Гавлицкий Максим | 4 | 1:14:11 | 19:17 | 01:54 | 16:56 | 18:33 | 18:58 | 19:44 | 16:56 | 18:32 | 16.18 | 20.0 |
52 | Дацюк Олексій | 3 | 55:23 | +коло | +коло | 18:11 | 18:15 | 18:57 | 18:11 | 18:27 | 16.25 | 15.0 | |
53 | Нікіфоров Андрій | 3 | 55:31 | 00:08 | 00:08 | 17:23 | 18:36 | 19:32 | 17:23 | 18:30 | 16.21 | 15.0 | |
54 | Пресіч Олександр | 3 | 55:45 | 00:22 | 00:14 | 17:53 | 19:04 | 18:48 | 17:53 | 18:35 | 16.14 | 15.0 | |
55 | Іванюта Володимир | 3 | 56:06 | 00:43 | 00:21 | 17:25 | 19:05 | 19:36 | 17:25 | 18:42 | 16.04 | 15.0 | |
56 | Череповский Костя | 3 | 56:08 | 00:45 | 00:02 | 18:03 | 19:11 | 18:54 | 18:03 | 18:42 | 16.03 | 15.0 | |
57 | Писной Павел | 3 | 56:11 | 00:48 | 00:03 | 18:29 | 18:23 | 19:19 | 18:23 | 18:43 | 16.02 | 15.0 | |
58 | М Андрей | 3 | 56:21 | 00:58 | 00:10 | 17:36 | 18:59 | 19:46 | 17:36 | 18:47 | 15.97 | 15.0 | |
59 | Гайдученко Игорь | 3 | 57:27 | 02:04 | 01:06 | 17:32 | 19:44 | 20:11 | 17:32 | 19:09 | 15.67 | 15.0 | |
60 | Антонюк Дмитрий | 3 | 58:31 | 03:08 | 01:04 | 17:58 | 19:51 | 20:42 | 17:58 | 19:30 | 15.38 | 15.0 | |
61 | Кузёминский Владимир | 3 | 1:02:28 | 07:05 | 03:57 | 19:26 | 20:49 | 22:13 | 19:26 | 20:49 | 14.41 | 15.0 | |
сход | Осетский Захар | 2 | 27:48 | +коло | +коло | 14:24 | 13:24 | 13:24 | 13:54 | 21.58 | 10.0 | ||
сход | Соколов Александр | 2 | 43:51 | 16:03 | 16:03 | 14:40 | 29:11 | 14:40 | 21:55 | 13.68 | 10.0 | ||
сход | Овдиенко Николай |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кудашева Катерина | 4 | 1:00:41 | 14:58 | 15:08 | 15:10 | 15:25 | 14:58 | 15:10 | 19.77 | 20.0 | ||
2 | Годлевская Полина | 4 | 1:01:04 | 00:23 | 00:23 | 14:44 | 15:15 | 15:38 | 15:27 | 14:44 | 15:16 | 19.65 | 20.0 |
3 | Богомолова Екатерина | 4 | 1:01:50 | 01:09 | 00:46 | 16:39 | 14:06 | 15:34 | 15:31 | 14:06 | 15:27 | 19.41 | 20.0 |
4 | Новикова Елена | 4 | 1:04:29 | 03:48 | 02:39 | 14:49 | 16:06 | 16:35 | 16:59 | 14:49 | 16:07 | 18.61 | 20.0 |
5 | Яковенко Екатерина | 4 | 1:06:31 | 05:50 | 02:02 | 14:55 | 16:53 | 17:03 | 17:40 | 14:55 | 16:37 | 18.04 | 20.0 |
6 | Томашевская Елизавета | 4 | 1:11:37 | 10:56 | 05:06 | 16:43 | 18:20 | 18:02 | 18:32 | 16:43 | 17:54 | 16.76 | 20.0 |
7 | Маліновська Олена | 4 | 1:15:19 | 14:38 | 03:42 | 18:07 | 16:59 | 18:58 | 21:15 | 16:59 | 18:49 | 15.93 | 20.0 |
8 | Николаева Оксана | 4 | 1:15:29 | 14:48 | 00:10 | 17:13 | 19:20 | 19:14 | 19:42 | 17:13 | 18:52 | 15.90 | 20.0 |
сход | Литвинова Юлия | 2 | 42:44 | +коло | +коло | 20:01 | 22:43 | 20:01 | 21:22 | 14.04 | 10.0 | ||
сход | Бурдина Татьяна | 2 | 43:25 | 00:41 | 00:41 | 15:05 | 28:20 | 15:05 | 21:42 | 13.82 | 10.0 | ||
сход | Зелинская Людмила | 1 | 34:31 | +коло | +коло | 34:31 | 34:31 | 34:31 | 8.69 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петров Дмитрий | 6 | 1:14:49 | 11:47 | 12:45 | 12:27 | 12:23 | 12:59 | 12:28 | 11:47 | 12:28 | 24.06 | 30.0 | ||
2 | Шевченко Виталий | 6 | 1:14:52 | 00:03 | 00:03 | 11:50 | 12:44 | 12:28 | 12:20 | 12:57 | 12:33 | 11:50 | 12:28 | 24.04 | 30.0 |
3 | Петренко Сергей | 6 | 1:16:24 | 01:35 | 01:32 | 11:45 | 12:46 | 13:16 | 12:38 | 13:00 | 12:59 | 11:45 | 12:44 | 23.56 | 30.0 |
4 | Хлопов Олег | 6 | 1:16:25 | 01:36 | 00:01 | 11:53 | 12:44 | 13:07 | 12:42 | 13:01 | 12:58 | 11:53 | 12:44 | 23.56 | 30.0 |
5 | Толстоусов Глеб | 6 | 1:17:29 | 02:40 | 01:04 | 12:22 | 12:48 | 13:01 | 13:31 | 13:03 | 12:44 | 12:22 | 12:54 | 23.23 | 30.0 |
6 | Навроцький Андрій | 6 | 1:18:38 | 03:49 | 01:09 | 12:05 | 12:54 | 13:10 | 13:19 | 13:09 | 14:01 | 12:05 | 13:06 | 22.89 | 30.0 |
7 | Щипак Дмитрий | 6 | 1:18:47 | 03:58 | 00:09 | 12:09 | 13:02 | 13:24 | 13:25 | 13:19 | 13:28 | 12:09 | 13:07 | 22.85 | 30.0 |
8 | Заволокин Алексей | 6 | 1:20:31 | 05:42 | 01:44 | 12:47 | 13:10 | 13:34 | 13:24 | 13:36 | 14:00 | 12:47 | 13:25 | 22.36 | 30.0 |
9 | Кальченко Игорь | 6 | 1:20:37 | 05:48 | 00:06 | 12:19 | 13:29 | 13:21 | 13:50 | 13:43 | 13:55 | 12:19 | 13:26 | 22.33 | 30.0 |
10 | Стрижак Артем | 6 | 1:21:44 | 06:55 | 01:07 | 12:18 | 13:54 | 13:40 | 13:29 | 13:56 | 14:27 | 12:18 | 13:37 | 22.02 | 30.0 |
11 | Маруняк Нікіта | 6 | 1:22:19 | 07:30 | 00:35 | 12:37 | 13:29 | 13:46 | 13:51 | 14:17 | 14:19 | 12:37 | 13:43 | 21.87 | 30.0 |
12 | Набекало Александр | 6 | 1:22:20 | 07:31 | 00:01 | 12:30 | 13:27 | 13:48 | 14:08 | 14:41 | 13:46 | 12:30 | 13:43 | 21.86 | 30.0 |
13 | Кохан Антон | 6 | 1:24:56 | 10:07 | 02:36 | 12:46 | 13:55 | 14:15 | 14:14 | 14:17 | 15:29 | 12:46 | 14:09 | 21.19 | 30.0 |
14 | Кудашев Геннадий | 6 | 1:25:28 | 10:39 | 00:32 | 13:38 | 14:00 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | 14:39 | 13:38 | 14:14 | 21.06 | 30.0 |
15 | Муравьев Артем | 6 | 1:26:50 | 12:01 | 01:22 | 13:37 | 14:42 | 14:56 | 14:31 | 14:22 | 14:42 | 13:37 | 14:28 | 20.73 | 30.0 |
16 | Шапошніков Андрій | 6 | 1:26:59 | 12:10 | 00:09 | 13:08 | 14:05 | 15:16 | 14:45 | 14:57 | 14:48 | 13:08 | 14:29 | 20.69 | 30.0 |
17 | Лозенко Александр | 6 | 1:28:30 | 13:41 | 01:31 | 13:54 | 14:57 | 14:44 | 14:24 | 14:09 | 16:22 | 13:54 | 14:45 | 20.34 | 30.0 |
18 | Богомолов Паша | 6 | 1:29:28 | 14:39 | 00:58 | 14:34 | 14:46 | 14:59 | 14:27 | 15:23 | 15:19 | 14:27 | 14:54 | 20.12 | 30.0 |
19 | Шилов Евгений | 6 | 1:30:00 | 15:11 | 00:32 | 12:59 | 14:22 | 15:35 | 16:35 | 15:23 | 15:06 | 12:59 | 15:00 | 20.00 | 30.0 |
20 | Шевелёв Николай | 5 | 1:15:55 | +коло | +коло | 11:56 | 12:40 | 24:45 | 12:53 | 13:41 | 11:56 | 15:11 | 19.76 | 25.0 | |
21 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:17:51 | 01:56 | 01:56 | 14:31 | 15:50 | 16:12 | 15:58 | 15:20 | 14:31 | 15:34 | 19.27 | 25.0 | |
22 | Калініченко Сашко | 5 | 1:19:29 | 03:34 | 01:38 | 13:11 | 14:17 | 15:05 | 18:48 | 18:08 | 13:11 | 15:53 | 18.87 | 25.0 | |
сход | Зубченко Виталик | 3 | 38:49 | +коло | +коло | 11:41 | 12:47 | 14:21 | 11:41 | 12:56 | 23.19 | 15.0 | |||
сход | Степанов Андрей | 3 | 50:15 | 11:26 | 11:26 | 12:32 | 13:13 | 24:30 | 12:32 | 16:45 | 17.91 | 15.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 57 | (57.6%) |
Фастов | 9 | (9.1%) |
Белая Церковь | 6 | (6.1%) |
Винница | 4 | (4.0%) |
Боярка | 3 | (3.0%) |
Львов | 3 | (3.0%) |
Славутич | 3 | (3.0%) |
Бровари | 2 | (2.0%) |
Ужгород | 2 | (2.0%) |
Tallinn, Estonia | 1 | (1.0%) |
Борова | 1 | (1.0%) |
Вінниця | 1 | (1.0%) |
Киев, Боярка | 1 | (1.0%) |
Мукачево | 1 | (1.0%) |
Полтава / Киев | 1 | (1.0%) |
Сумы | 1 | (1.0%) |
Ужгород/Киев | 1 | (1.0%) |
Украина | 1 | (1.0%) |
Украинка | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 99
Графіки:
скачати графік позицій "Любители"скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Элита"
+
Комментарии
14 60 Филиппов Ярослав Yaros
время кругов 14:37 14:29 11:56 17:54
мне льстит факт проезда круга за 11:56 )) но надо исправить 3 и 4 круги - должно быть 15:07 и 14:43
ЗЫ У Коли Косенко время меньше чем у 1го места ))
Напиши Vak'у в приват щоб поправив. А ще краще - при реєстрації на змагання реєструватись зі свого БП-профілю.
Я все поправлю как соберу все недочеты.
хо-хо-хо!!!
Алеша, я регистрировался нормально только на старте, а в агентов я играл еще в 80-х годах.
http://amer-lamer.livejournal.com/24796.html
http://www.youtube.com/watch?v=Xmz-K4RYbSY
http://www.youtube.com/watch?v=ND9xjomCIRs
http://www.youtube.com/watch?v=DW3QsqJQOv0
http://www.youtube.com/watch?v=et4uicwTizU
http://www.youtube.com/watch?v=qNV2di1PKyA
http://www.youtube.com/watch?v=T1PshEelvXs
http://www.youtube.com/watch?v=E6l9lqw-GUc
Приятного просмотра.