ХСМ GardEnergyRide
Южноукраїнськ
10.10.2020
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): GardEnergyRide
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 44
Усього учасників у категорії: 111
Усього учасників у категорії: 49
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 6
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 250
+
Южноукраїнськ
10.10.2020
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): GardEnergyRide
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "absolut" | ||||||
Категорія: "F18-35" | ||||||
Категорія: "F36+" | ||||||
Категорія: "M18-29" | ||||||
Категорія: "M30-39" | ||||||
Категорія: "M40-49" | ||||||
Категорія: "M50-59" | ||||||
Категорія: "M60+" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: absolut (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 3:45:36 | 27.39 | 103.0 | ||
1 | Коломиец Надежда | 4:23:36 | 38:00 | 38:00 | 23.44 | 103.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: F18-35 (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Дидур Юлия | 4:40:20 | 22.05 | 103.0 | ||
2 | Добраниця Олена | 4:41:07 | 00:47 | 00:47 | 21.98 | 103.0 |
3 | Віюк Ольга | 4:41:48 | 01:28 | 00:40 | 21.93 | 103.0 |
4 | Лєтікова Ірина | 4:42:12 | 01:52 | 00:24 | 21.90 | 103.0 |
5 | Франк Катя | 4:47:40 | 07:20 | 05:27 | 21.48 | 103.0 |
6 | Бойко Любов | 4:54:43 | 14:23 | 07:03 | 20.97 | 103.0 |
7 | Бандрівська Катя | 5:10:54 | 30:34 | 16:11 | 19.88 | 103.0 |
8 | Баланюк Зіна | 5:52:37 | 1:12:17 | 41:42 | 17.53 | 103.0 |
9 | Літвіщенко Альона | 6:15:17 | 1:34:57 | 22:39 | 16.47 | 103.0 |
10 | Novak Olga | 6:42:50 | 2:02:30 | 27:32 | 15.34 | 103.0 |
11 | Алабут Арина | 7:59:12 | 3:18:51 | 1:16:21 | 12.90 | 103.0 |
12 | Костюк Тетяна | 9:38:19 | 4:57:59 | 1:39:07 | 10.69 | 103.0 |
Стороженко Тетяна | 00:00 | |||||
сход | Яремчук Віра | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: F36+ (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ткаченко Анна | 4:46:41 | 21.56 | 103.0 | ||
2 | Тертиенко Екатерина | 5:14:20 | 27:38 | 27:38 | 19.66 | 103.0 |
3 | Чекаленко Лариса | 5:20:25 | 33:44 | 06:05 | 19.29 | 103.0 |
4 | Темчук Елена | 5:45:28 | 58:47 | 25:02 | 17.89 | 103.0 |
5 | Жебель Саша | 6:06:14 | 1:19:32 | 20:45 | 16.87 | 103.0 |
6 | Франковська Марія | 6:15:40 | 1:28:59 | 09:26 | 16.45 | 103.0 |
7 | Стулій Оля | 6:45:03 | 1:58:21 | 29:22 | 15.26 | 103.0 |
8 | Орлова Алина | 6:56:26 | 2:09:44 | 11:22 | 14.84 | 103.0 |
9 | Васильєва Ірина | 7:06:01 | 2:19:19 | 09:35 | 14.51 | 103.0 |
10 | Зенченко Олена | 7:45:34 | 2:58:52 | 39:32 | 13.27 | 103.0 |
сход | Забродская Марина | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: M18-29 (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Соколов Дима | 3:56:44 | 26.10 | 103.0 | ||
2 | Kashuba Pavel | 4:05:52 | 09:07 | 09:07 | 25.14 | 103.0 |
3 | Зачепа Богдан | 4:11:20 | 14:36 | 05:28 | 24.59 | 103.0 |
4 | Demydyshyn Vitaliy | 4:13:41 | 16:56 | 02:20 | 24.36 | 103.0 |
5 | Поповка Владислав | 4:25:32 | 28:47 | 11:50 | 23.27 | 103.0 |
6 | Федін Олександр | 4:25:33 | 28:48 | 00:01 | 23.27 | 103.0 |
7 | Ковалевский Олександр | 4:28:32 | 31:48 | 02:59 | 23.01 | 103.0 |
8 | Старов Олександр | 4:32:01 | 35:17 | 03:28 | 22.72 | 103.0 |
9 | Харабуа Виталий | 4:34:11 | 37:27 | 02:09 | 22.54 | 103.0 |
10 | Фесенко Денис | 4:35:16 | 38:31 | 01:04 | 22.45 | 103.0 |
11 | Жуковін Олександр | 4:36:20 | 39:35 | 01:04 | 22.36 | 103.0 |
12 | Кальнюк Сергій | 4:40:19 | 43:35 | 03:59 | 22.05 | 103.0 |
13 | Сакович Вячеслав | 4:46:41 | 49:57 | 06:22 | 21.56 | 103.0 |
14 | Рева Никита | 4:49:44 | 52:59 | 03:02 | 21.33 | 103.0 |
15 | Колесник Олександр | 4:57:20 | 1:00:35 | 07:35 | 20.78 | 103.0 |
16 | Черевайко Ваня | 5:13:48 | 1:17:04 | 16:28 | 19.69 | 103.0 |
17 | Петрушенко Никита | 5:16:56 | 1:20:11 | 03:07 | 19.50 | 103.0 |
18 | Шаповаленко Дмитро | 5:18:50 | 1:22:06 | 01:54 | 19.38 | 103.0 |
19 | Ігор Гончар | 5:40:22 | 1:43:38 | 21:31 | 18.16 | 103.0 |
20 | Печенюк Алексей | 5:49:58 | 1:53:14 | 09:36 | 17.66 | 103.0 |
21 | Харечко Станіслав | 5:56:56 | 2:00:12 | 06:58 | 17.31 | 103.0 |
22 | Мамадалієв Роман | 5:59:49 | 2:03:05 | 02:53 | 17.17 | 103.0 |
23 | Міронов Костянтин | 6:04:50 | 2:08:05 | 05:00 | 16.94 | 103.0 |
24 | Miroshnichenko Vova | 6:09:56 | 2:13:12 | 05:06 | 16.71 | 103.0 |
25 | Лейбиченко Виталий | 6:21:31 | 2:24:47 | 11:35 | 16.20 | 103.0 |
26 | Рисіч Олексій | 6:23:14 | 2:26:30 | 01:43 | 16.13 | 103.0 |
27 | Косячевский Володимир | 6:42:27 | 2:45:43 | 19:12 | 15.36 | 103.0 |
28 | Бабкин Денис | 6:44:55 | 2:48:10 | 02:27 | 15.26 | 103.0 |
29 | Михайличенко Владислав | 6:46:40 | 2:49:55 | 01:45 | 15.20 | 103.0 |
30 | Канцер Владимир | 7:05:57 | 3:09:13 | 19:17 | 14.51 | 103.0 |
31 | Лавський Антон | 7:29:06 | 3:32:21 | 23:08 | 13.76 | 103.0 |
32 | Березін Дмитро | 7:47:11 | 3:50:26 | 18:05 | 13.23 | 103.0 |
33 | Білоус Олексій | 8:01:17 | 4:04:32 | 14:06 | 12.84 | 103.0 |
34 | Потушинський Сергій | 8:05:22 | 4:08:38 | 04:05 | 12.73 | 103.0 |
35 | Маркевич Володимир | 8:08:43 | 4:11:59 | 03:21 | 12.64 | 103.0 |
36 | Гончаренко Андрей | 8:27:53 | 4:31:09 | 19:09 | 12.17 | 103.0 |
37 | Нижник Андрій | 8:45:35 | 4:48:51 | 17:42 | 11.76 | 103.0 |
38 | Пономарев Михайло | 9:09:16 | 5:12:32 | 23:41 | 11.25 | 103.0 |
39 | Gromov Alexander | 9:33:00 | 5:36:15 | 23:43 | 10.79 | 103.0 |
сход | Иванов Андрей | 00:00 | ||||
сход | Яремчук Данило | 00:00 | ||||
Олександр Биковський | 00:00 | |||||
сход | Нечаєв Олександр | 00:00 | ||||
сход | Kotenko Vlad | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: M30-39 (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Жученко Костя | 4:01:30 | 25.59 | 103.0 | ||
2 | Сапай Максим | 4:01:55 | 00:24 | 00:24 | 25.55 | 103.0 |
3 | Мартинюк Дмитро | 4:03:10 | 01:39 | 01:15 | 25.41 | 103.0 |
4 | Щербацкий Андрей | 4:09:38 | 08:07 | 06:27 | 24.76 | 103.0 |
5 | Усатюк Вадим | 4:09:50 | 08:19 | 00:12 | 24.74 | 103.0 |
6 | Кожадей Алексей | 4:12:11 | 10:41 | 02:21 | 24.50 | 103.0 |
7 | Кресан Юрий | 4:13:26 | 11:55 | 01:14 | 24.38 | 103.0 |
8 | Катеринський Ярослав | 4:13:27 | 11:56 | 00:01 | 24.38 | 103.0 |
9 | Алиев Руслан | 4:13:44 | 12:13 | 00:17 | 24.36 | 103.0 |
10 | Zhuravlov Vitaliy | 4:18:21 | 16:50 | 04:36 | 23.92 | 103.0 |
11 | Іванюк Сергій | 4:19:26 | 17:55 | 01:05 | 23.82 | 103.0 |
12 | Chornyi Volodymyr | 4:25:31 | 24:01 | 06:05 | 23.27 | 103.0 |
13 | Рожок Виталий | 4:26:50 | 25:20 | 01:18 | 23.16 | 103.0 |
14 | Калашлинский Георгий | 4:27:35 | 26:04 | 00:44 | 23.10 | 103.0 |
15 | Сошенко Александр | 4:27:38 | 26:07 | 00:03 | 23.09 | 103.0 |
16 | Комышник Андрей | 4:27:39 | 26:08 | 00:01 | 23.09 | 103.0 |
17 | Баранов Ігор | 4:31:30 | 29:59 | 03:51 | 22.76 | 103.0 |
18 | Паршин Сергій | 4:31:45 | 30:14 | 00:14 | 22.74 | 103.0 |
19 | Римша Вячеслав | 4:32:03 | 30:33 | 00:18 | 22.72 | 103.0 |
20 | Иванусь Виталик | 4:33:34 | 32:04 | 01:30 | 22.59 | 103.0 |
21 | Черкас Євген | 4:40:12 | 38:41 | 06:37 | 22.06 | 103.0 |
22 | Стрихарчук Дмитро | 4:41:56 | 40:25 | 01:44 | 21.92 | 103.0 |
23 | Павленко Павел | 4:42:16 | 40:45 | 00:19 | 21.89 | 103.0 |
24 | Чудинов Руслан | 4:43:19 | 41:48 | 01:03 | 21.81 | 103.0 |
25 | Терновой Микола | 4:45:49 | 44:18 | 02:30 | 21.62 | 103.0 |
26 | Коновалов Володимир | 4:45:51 | 44:20 | 00:02 | 21.62 | 103.0 |
27 | Соколов Евгений | 4:52:21 | 50:50 | 06:29 | 21.14 | 103.0 |
28 | Медиченко Вадим | 4:53:55 | 52:25 | 01:34 | 21.03 | 103.0 |
29 | Вильсон Вячеслав | 4:55:47 | 54:16 | 01:51 | 20.89 | 103.0 |
30 | Колiсник Олександр | 4:56:28 | 54:57 | 00:41 | 20.85 | 103.0 |
31 | Волженін Михайло | 4:57:58 | 56:27 | 01:29 | 20.74 | 103.0 |
32 | Попов Володимир | 4:58:37 | 57:06 | 00:39 | 20.69 | 103.0 |
33 | Кравець Віталій | 4:59:15 | 57:45 | 00:38 | 20.65 | 103.0 |
34 | Мищенко Ростислав | 5:00:05 | 58:34 | 00:49 | 20.59 | 103.0 |
35 | Паламарчук Андрей | 5:01:32 | 1:00:01 | 01:27 | 20.50 | 103.0 |
36 | Онищенко Олег | 5:06:36 | 1:05:05 | 05:03 | 20.16 | 103.0 |
37 | Шишка Ігор | 5:07:36 | 1:06:05 | 01:00 | 20.09 | 103.0 |
38 | Шилкин Александр | 5:08:36 | 1:07:05 | 00:59 | 20.03 | 103.0 |
39 | Смітюх Олександр | 5:10:45 | 1:09:14 | 02:09 | 19.89 | 103.0 |
40 | Талах Віталій | 5:17:39 | 1:16:08 | 06:53 | 19.45 | 103.0 |
41 | Привалов Денис | 5:20:30 | 1:18:59 | 02:50 | 19.28 | 103.0 |
42 | Лапшин Антон | 5:21:34 | 1:20:03 | 01:04 | 19.22 | 103.0 |
43 | Шифердеккер Олег | 5:21:50 | 1:20:19 | 00:16 | 19.20 | 103.0 |
44 | Александров Кирило | 5:24:11 | 1:22:40 | 02:21 | 19.06 | 103.0 |
45 | Рябець Сергій | 5:27:41 | 1:26:11 | 03:30 | 18.86 | 103.0 |
46 | Лєшик Максим | 5:29:14 | 1:27:43 | 01:32 | 18.77 | 103.0 |
47 | Nahorniak Dmytro | 5:35:52 | 1:34:21 | 06:38 | 18.40 | 103.0 |
48 | Піканер Андрій | 5:37:10 | 1:35:39 | 01:18 | 18.33 | 103.0 |
49 | Ющенко Сергей | 5:50:21 | 1:48:51 | 13:11 | 17.64 | 103.0 |
50 | Орлов Денис | 5:51:17 | 1:49:47 | 00:55 | 17.59 | 103.0 |
51 | Александров Андрей | 5:55:55 | 1:54:25 | 04:38 | 17.36 | 103.0 |
52 | Кохановский Александр | 5:56:56 | 1:55:26 | 01:00 | 17.31 | 103.0 |
53 | Савченко Роман | 6:00:44 | 1:59:14 | 03:48 | 17.13 | 103.0 |
54 | Циганаш Віталій | 6:07:01 | 2:05:31 | 06:17 | 16.84 | 103.0 |
55 | Белоног Антон | 6:11:40 | 2:10:10 | 04:38 | 16.63 | 103.0 |
56 | Микола Куделя | 6:12:32 | 2:11:01 | 00:51 | 16.59 | 103.0 |
57 | Гладаренко Юрій | 6:15:41 | 2:14:11 | 03:09 | 16.45 | 103.0 |
58 | Ус Максим | 6:17:37 | 2:16:06 | 01:55 | 16.37 | 103.0 |
59 | Сметенко Дмитро | 6:21:13 | 2:19:42 | 03:36 | 16.21 | 103.0 |
60 | Данильченко Андрій | 6:22:29 | 2:20:58 | 01:15 | 16.16 | 103.0 |
61 | Кочегаров Василь | 6:23:15 | 2:21:44 | 00:46 | 16.13 | 103.0 |
62 | Лещук Олександр | 6:23:30 | 2:21:59 | 00:15 | 16.11 | 103.0 |
63 | Кравченко Владимир | 6:27:22 | 2:25:51 | 03:51 | 15.95 | 103.0 |
64 | Хаматулин Юрий | 6:28:29 | 2:26:58 | 01:06 | 15.91 | 103.0 |
65 | Нагорный Михаил | 6:28:45 | 2:27:14 | 00:16 | 15.90 | 103.0 |
66 | Кручинин Игорь | 6:29:34 | 2:28:04 | 00:49 | 15.86 | 103.0 |
67 | Музыченко Андрей | 6:31:26 | 2:29:55 | 01:51 | 15.79 | 103.0 |
68 | Голяк Вадим | 6:36:39 | 2:35:08 | 05:13 | 15.58 | 103.0 |
69 | Фесенко Сергій | 6:38:29 | 2:36:59 | 01:50 | 15.51 | 103.0 |
70 | Ліпчанчук Дмитро | 6:41:46 | 2:40:16 | 03:17 | 15.38 | 103.0 |
71 | Бочкарьов Олександр | 6:44:01 | 2:42:30 | 02:14 | 15.30 | 103.0 |
72 | Мазов Михаил | 6:44:15 | 2:42:45 | 00:14 | 15.29 | 103.0 |
73 | Мельохін Данило | 6:44:18 | 2:42:47 | 00:02 | 15.29 | 103.0 |
74 | Харьков Дмитро | 6:44:37 | 2:43:07 | 00:19 | 15.27 | 103.0 |
75 | Михнюк Михайло | 6:45:46 | 2:44:15 | 01:08 | 15.23 | 103.0 |
76 | Іванюта Ярослав | 6:46:42 | 2:45:11 | 00:55 | 15.20 | 103.0 |
77 | Махарь Александр | 6:52:03 | 2:50:32 | 05:21 | 15.00 | 103.0 |
78 | Усатенко Максим | 6:57:30 | 2:55:59 | 05:27 | 14.80 | 103.0 |
79 | Редько Павел | 7:02:33 | 3:01:02 | 05:02 | 14.63 | 103.0 |
80 | Ткач Владимир | 7:02:44 | 3:01:13 | 00:10 | 14.62 | 103.0 |
81 | Журбін Денис | 7:04:14 | 3:02:44 | 01:30 | 14.57 | 103.0 |
82 | Ткаченко Андрій | 7:05:52 | 3:04:21 | 01:37 | 14.51 | 103.0 |
83 | Єфіменко Павло | 7:05:56 | 3:04:26 | 00:04 | 14.51 | 103.0 |
84 | Сотниченко Александр | 7:06:00 | 3:04:29 | 00:03 | 14.51 | 103.0 |
85 | Варнавский Дмитрий | 7:24:45 | 3:23:15 | 18:45 | 13.89 | 103.0 |
86 | Melymuka Volodymyr | 7:35:29 | 3:33:58 | 10:43 | 13.57 | 103.0 |
87 | Вардугин Виктор | 7:38:07 | 3:36:36 | 02:38 | 13.49 | 103.0 |
88 | Ілля Цимбалов | 7:45:58 | 3:44:28 | 07:51 | 13.26 | 103.0 |
89 | Хімій Денис | 7:53:21 | 3:51:51 | 07:23 | 13.06 | 103.0 |
90 | Ващенко Олександр | 7:59:11 | 3:57:41 | 05:49 | 12.90 | 103.0 |
91 | Тищенко Сергій | 8:02:41 | 4:01:11 | 03:29 | 12.80 | 103.0 |
92 | Малышев Сергей | 8:09:03 | 4:07:33 | 06:22 | 12.64 | 103.0 |
93 | Сенченко Роман | 8:15:35 | 4:14:04 | 06:31 | 12.47 | 103.0 |
94 | Пісчанський Олексій | 8:15:59 | 4:14:28 | 00:24 | 12.46 | 103.0 |
95 | Жебровский Александр | 8:31:49 | 4:30:18 | 15:49 | 12.07 | 103.0 |
96 | Матвеев Артем | 8:49:11 | 4:47:41 | 17:22 | 11.68 | 103.0 |
97 | Щипанов Саша | 9:14:46 | 5:13:15 | 25:34 | 11.14 | 103.0 |
98 | Гусятник Олександр | 9:14:47 | 5:13:16 | 00:01 | 11.14 | 103.0 |
99 | Дедов Сергей | 9:35:37 | 5:34:06 | 20:49 | 10.74 | 103.0 |
100 | Хижняк Олексій | 9:35:38 | 5:34:07 | 00:00 | 10.74 | 103.0 |
Волошин Вадим | 00:00 | |||||
сход | Савченко Олександр | 00:00 | ||||
сход | Мамедов Руслан | 00:00 | ||||
сход | Лайша Євген | 00:00 | ||||
сход | Khromyshyn Ivan | 00:00 | ||||
сход | Доценко Сергей | 00:00 | ||||
сход | Разводов Павло | 00:00 | ||||
сход | Будько Євген | 00:00 | ||||
Олександр Білоус | 00:00 | |||||
сход | Алєксандров Олександр | 00:00 | ||||
Кондаков Константин | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: M40-49 (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Денисов Кирилл | 4:16:18 | 24.11 | 103.0 | ||
2 | Романец Лев | 4:16:58 | 00:39 | 00:39 | 24.05 | 103.0 |
3 | Васильченко Сергей | 4:22:54 | 06:35 | 05:56 | 23.51 | 103.0 |
4 | Тягло Павло | 4:27:47 | 11:28 | 04:53 | 23.08 | 103.0 |
5 | Митищук Сергій | 4:28:47 | 12:28 | 01:00 | 22.99 | 103.0 |
6 | Харченко Олексій | 4:30:14 | 13:56 | 01:27 | 22.87 | 103.0 |
7 | Кононов Анатолий | 4:32:10 | 15:52 | 01:55 | 22.71 | 103.0 |
8 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4:40:07 | 23:49 | 07:57 | 22.06 | 103.0 |
9 | Еренков Альберт | 4:42:36 | 26:17 | 02:28 | 21.87 | 103.0 |
10 | Моісєєнко Всеволод | 4:45:05 | 28:46 | 02:29 | 21.68 | 103.0 |
11 | Антонюк Андрей | 4:47:04 | 30:45 | 01:58 | 21.53 | 103.0 |
12 | Ткаченко Олександр | 4:47:40 | 31:21 | 00:36 | 21.48 | 103.0 |
13 | Дудко Микола | 4:48:28 | 32:09 | 00:48 | 21.42 | 103.0 |
14 | Кириленко Игорь | 4:49:49 | 33:31 | 01:21 | 21.32 | 103.0 |
15 | Орлов Вячеслав | 4:50:47 | 34:28 | 00:57 | 21.25 | 103.0 |
16 | Гей Олег | 4:58:35 | 42:16 | 07:47 | 20.70 | 103.0 |
17 | Швак Ігор | 4:58:57 | 42:38 | 00:22 | 20.67 | 103.0 |
18 | Горинін Андрій | 4:59:45 | 43:26 | 00:47 | 20.62 | 103.0 |
19 | Бендик Андрей | 5:12:39 | 56:20 | 12:54 | 19.77 | 103.0 |
20 | Юрлов Андрей | 5:18:26 | 1:02:07 | 05:46 | 19.41 | 103.0 |
21 | Шастов Всеволод | 5:35:26 | 1:19:07 | 17:00 | 18.42 | 103.0 |
22 | Чебыкин Сергей | 5:40:56 | 1:24:37 | 05:30 | 18.13 | 103.0 |
23 | Савинов Сергей | 5:42:31 | 1:26:13 | 01:35 | 18.04 | 103.0 |
24 | Козаченко Дмитро | 5:42:32 | 1:26:13 | 00:00 | 18.04 | 103.0 |
25 | Волобуев Алексей | 5:52:16 | 1:35:57 | 09:44 | 17.54 | 103.0 |
26 | Сахариленко Павло | 5:53:55 | 1:37:36 | 01:38 | 17.46 | 103.0 |
27 | Хаулин Максим | 5:58:00 | 1:41:42 | 04:05 | 17.26 | 103.0 |
28 | Скляр Іван | 6:01:30 | 1:45:12 | 03:30 | 17.09 | 103.0 |
29 | Балахатрь Едуард | 6:03:26 | 1:47:08 | 01:55 | 17.00 | 103.0 |
30 | Небога Сергій | 6:05:51 | 1:49:32 | 02:24 | 16.89 | 103.0 |
31 | Лісовський Руслан | 6:14:41 | 1:58:22 | 08:50 | 16.49 | 103.0 |
32 | Торгуд Денис | 6:17:11 | 2:00:53 | 02:30 | 16.38 | 103.0 |
33 | Гаврик Олександр | 6:37:14 | 2:20:55 | 20:02 | 15.56 | 103.0 |
34 | Іщенко Юрій | 6:37:26 | 2:21:07 | 00:12 | 15.55 | 103.0 |
35 | Ростопчин Сергій | 6:45:03 | 2:28:44 | 07:36 | 15.26 | 103.0 |
36 | Кисляк Олександр | 6:50:04 | 2:33:45 | 05:00 | 15.07 | 103.0 |
37 | Ігнатенко Андрій | 6:55:58 | 2:39:39 | 05:53 | 14.86 | 103.0 |
38 | Луков Віталій | 6:57:06 | 2:40:47 | 01:07 | 14.82 | 103.0 |
39 | Toropov Vadim | 7:17:38 | 3:01:20 | 20:32 | 14.12 | 103.0 |
40 | Лукьянов Андрей | 7:19:46 | 3:03:27 | 02:07 | 14.05 | 103.0 |
41 | Міхасьов Денис | 7:56:23 | 3:40:05 | 36:37 | 12.97 | 103.0 |
42 | Степанюк Микола | 8:15:42 | 3:59:23 | 19:18 | 12.47 | 103.0 |
43 | Притула Олексій | 8:15:42 | 3:59:24 | 00:00 | 12.47 | 103.0 |
44 | Прикипiло Володимир | 8:27:57 | 4:11:39 | 12:15 | 12.17 | 103.0 |
45 | Сівков Олександр | 8:31:50 | 4:15:31 | 03:52 | 12.07 | 103.0 |
46 | Gubanov Pavel | 8:34:22 | 4:18:03 | 02:32 | 12.01 | 103.0 |
47 | Коккін Богдан | 8:45:37 | 4:29:18 | 11:15 | 11.76 | 103.0 |
48 | Петровський Алексей | 9:05:08 | 4:48:49 | 19:30 | 11.34 | 103.0 |
сход | Капустін Олександр | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: M50-59 (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 4:27:41 | 23.09 | 103.0 | ||
2 | Конлон Ник | 4:28:56 | 01:15 | 01:15 | 22.98 | 103.0 |
3 | Бурцайло Александр | 4:36:56 | 09:15 | 08:00 | 22.31 | 103.0 |
4 | Абрамов Виталий | 4:56:37 | 28:56 | 19:41 | 20.83 | 103.0 |
5 | Тищенко Алексей | 5:21:39 | 53:57 | 25:01 | 19.21 | 103.0 |
6 | Остапов Николай | 5:35:17 | 1:07:36 | 13:38 | 18.43 | 103.0 |
7 | Свиридов Игорь | 6:22:27 | 1:54:45 | 47:09 | 16.16 | 103.0 |
8 | Седашов Станіслав | 6:37:28 | 2:09:47 | 15:01 | 15.55 | 103.0 |
9 | Погорєлий Олег | 6:39:29 | 2:11:48 | 02:01 | 15.47 | 103.0 |
10 | Білик Сергій | 6:54:17 | 2:26:36 | 14:47 | 14.92 | 103.0 |
11 | Рыков Сергей | 7:10:16 | 2:42:34 | 15:58 | 14.36 | 103.0 |
сход | Клепацкий Борис | 00:00 | ||||
сход | Козырь Анатолий | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: M60+ (Дистанція: 103.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Станислав | 4:13:45 | 24.35 | 103.0 | ||
2 | Харин Сергей | 4:34:10 | 20:24 | 20:24 | 22.54 | 103.0 |
3 | Сучок Николай | 4:38:50 | 25:05 | 04:40 | 22.16 | 103.0 |
4 | Виндерских Евгений | 5:07:32 | 53:47 | 28:42 | 20.09 | 103.0 |
5 | Коржиков Валерий | 5:45:41 | 1:31:55 | 38:08 | 17.88 | 103.0 |
6 | Микола Самар | 7:13:20 | 2:59:34 | 1:27:38 | 14.26 | 103.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Одеса | 43 | (17.2%) |
Київ | 27 | (10.8%) |
Южноукраїнськ | 21 | (8.4%) |
Миколаїв | 19 | (7.6%) |
Вознесенськ | 11 | (4.4%) |
Кропивницький | 11 | (4.4%) |
Дніпро | 10 | (4.0%) |
Вараш | 6 | (2.4%) |
Енергодар | 6 | (2.4%) |
Нетішин | 5 | (2.0%) |
Харків | 5 | (2.0%) |
Кривий Ріг | 4 | (1.6%) |
Нікополь | 4 | (1.6%) |
Херсон | 4 | (1.6%) |
Боярка | 3 | (1.2%) |
Жовті Води | 3 | (1.2%) |
Кременчук | 3 | (1.2%) |
Чорноморськ | 3 | (1.2%) |
Біла Церква | 2 | (0.8%) |
Братське | 2 | (0.8%) |
Вишневе | 2 | (0.8%) |
Кам’янське | 2 | (0.8%) |
Маріуполь | 2 | (0.8%) |
Одесса | 2 | (0.8%) |
Рівне | 2 | (0.8%) |
Рубіжне | 2 | (0.8%) |
Харьков | 2 | (0.8%) |
Щастя | 2 | (0.8%) |
Krivoy Rog / Kharkiv | 1 | (0.4%) |
Vyshneve | 1 | (0.4%) |
Ірпінь | 1 | (0.4%) |
Бровары | 1 | (0.4%) |
Вільногірськ | 1 | (0.4%) |
Великосербулівка | 1 | (0.4%) |
Висока Піч | 1 | (0.4%) |
Вишгород | 1 | (0.4%) |
Воснесенськ | 1 | (0.4%) |
Капітанівка | 1 | (0.4%) |
Львів | 1 | (0.4%) |
Марганець | 1 | (0.4%) |
Николаев | 1 | (0.4%) |
Покров | 1 | (0.4%) |
Роздільна | 1 | (0.4%) |
Світловодськ | 1 | (0.4%) |
Тюмень | 1 | (0.4%) |
Чабани | 1 | (0.4%) |
Чернівці | 1 | (0.4%) |
Энергодар | 1 | (0.4%) |
Южноукраинск | 1 | (0.4%) |
Загальна кількість учасників: 250
Комментарии
Я зарегистрирован на сайте как karluha (Сахариленко Павел), но при регистрации на марафон использовал свои данные из facebook. Замените пожалуйста мои данные в таблице участника из категории 40-49: 26 Saharilenko Pavel 5:53:55 1:37:36 01:38 5:53:55 17.46 103.0
на мои зарегистрированные данные, чтобы результат отображался в моём профиле в разделе данные соревнований.
Не подскажете, почему меня нет ни в каких результатах? Номер 181, Букаев Вадим, 50+, Одесса. Марафон я проехал, сертификат, медальку, футболку получил. Даже в сошедших нет меня )). Реально как-то восстановить справедливость?