Лісова Пісня / by Merida
Київ
26.09.2020
Звітів - 17
Фото/відео - 20
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лісова Пісня
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 45
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 114
Усього учасників у категорії: 94
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 8
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 398
Київ
26.09.2020
Звітів - 17
Фото/відео - 20
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лісова Пісня
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чол. 100 км 18-34" | ||||||
Категорія: "Чол. 100 км 35-49" | ||||||
Категорія: "Чол. 100 км від 50" | ||||||
Категорія: "Жін. 100 км 18-34" | ||||||
Категорія: "Жін. 100 км 35-49" | ||||||
Категорія: "Чол. 50 км 18-34" | ||||||
Категорія: "Чол. 50 км 35-49" | ||||||
Категорія: "Чол. 50 км від 50" | ||||||
Категорія: "Жін. 50 км 18-34" | ||||||
Категорія: "Жін. 50 км 35-49" | ||||||
Категорія: "Гревел 100 км чол." | ||||||
Категорія: "Гревел 50 км чол." | ||||||
Категорія: "Гревел 50 км жін." | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чол. 100 км 18-34 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 4 | 3:42:16,4 | 53:03,5 | 56:07,8 | 56:25,6 | 56:39,6 | 53:03,5 | 55:34,1 | 26.67 | 98.8 | ||
2 | Ванжула Петро | 4 | 3:44:45,5 | 02:29,1 | 02:29,1 | 53:04,8 | 56:07,3 | 57:16,8 | 58:16,6 | 53:04,8 | 56:11,4 | 26.37 | 98.8 |
3 | Пясецький Сергій | 4 | 3:48:39,9 | 06:23,4 | 03:54,3 | 53:05,4 | 56:05,7 | 58:16,5 | 1:01:12,3 | 53:05,4 | 57:09,1 | 25.92 | 98.8 |
4 | Шатов Олександр | 4 | 3:53:15,7 | 10:59,3 | 04:35,8 | 53:02,6 | 56:07,1 | 58:16,1 | 1:05:48,2 | 53:02,6 | 58:18,9 | 25.41 | 98.8 |
5 | Целуйко Антон | 4 | 3:57:00,3 | 14:43,9 | 03:44,6 | 53:03,3 | 56:07,9 | 59:52,2 | 1:07:56,9 | 53:03,3 | 59:15,1 | 25.01 | 98.8 |
6 | Кравченко Олександр | 4 | 4:07:51,8 | 25:35,4 | 10:51,5 | 55:40,8 | 57:51,9 | 1:02:43,7 | 1:11:35,4 | 55:40,8 | 1:01:57,1 | 23.92 | 98.8 |
7 | Попов Володимир | 4 | 4:10:06,9 | 27:50,5 | 02:15,1 | 55:14,2 | 58:19,5 | 1:03:02,5 | 1:13:30,7 | 55:14,2 | 1:02:31,7 | 23.70 | 98.8 |
8 | Катеринський Ярослав | 4 | 4:10:34,9 | 28:18,5 | 00:27,1 | 56:07,8 | 1:00:04,8 | 1:05:43,6 | 1:08:38,7 | 56:07,8 | 1:02:38,7 | 23.66 | 98.8 |
9 | Старов Олександр | 4 | 4:14:04,6 | 31:48,1 | 03:29,7 | 55:42,9 | 57:50,8 | 1:06:59,4 | 1:13:31,5 | 55:42,9 | 1:03:31,1 | 23.33 | 98.8 |
10 | Сидоренко Максим | 4 | 4:14:12,6 | 31:56,1 | 00:07,1 | 56:36,4 | 1:00:33,7 | 1:06:02,9 | 1:10:59,6 | 56:36,4 | 1:03:33,1 | 23.32 | 98.8 |
11 | Паламарчук Андрій | 4 | 4:19:24,6 | 37:08,2 | 05:12,1 | 58:46,4 | 1:04:00,8 | 1:07:19,9 | 1:09:17,5 | 58:46,4 | 1:04:51,2 | 22.85 | 98.8 |
12 | Васильєв Артем | 4 | 4:21:24,9 | 39:08,5 | 02:00,3 | 59:51,9 | 1:03:45,9 | 1:07:24,1 | 1:10:22,1 | 59:51,9 | 1:05:21,2 | 22.68 | 98.8 |
13 | Федін Саша | 4 | 4:23:42,5 | 41:26,1 | 02:17,6 | 58:43,5 | 1:03:16,2 | 1:09:02,2 | 1:12:40,7 | 58:43,5 | 1:05:55,6 | 22.48 | 98.8 |
14 | Швыдко Иван | 4 | 4:24:47,8 | 42:31,3 | 01:05,2 | 59:59,7 | 1:04:05,7 | 1:09:40,1 | 1:11:02,3 | 59:59,7 | 1:06:11,9 | 22.39 | 98.8 |
15 | Chornyi Volodymyr | 4 | 4:25:28,8 | 43:12,4 | 00:41,1 | 56:07,5 | 1:00:43,7 | 1:08:23,8 | 1:20:13,8 | 56:07,5 | 1:06:22,2 | 22.33 | 98.8 |
16 | Марадудин Андрей | 4 | 4:28:38,1 | 46:22,6 | 03:10,2 | 1:01:34,5 | 1:03:53,8 | 1:09:57,1 | 1:13:13,5 | 1:01:34,5 | 1:07:09,7 | 22.07 | 98.8 |
17 | Стрючков Владимир | 4 | 4:30:30,9 | 48:14,4 | 01:51,9 | 1:02:10,2 | 1:03:00,8 | 1:09:18,2 | 1:16:01,6 | 1:02:10,2 | 1:07:37,7 | 21.91 | 98.8 |
18 | Полушведко Олександр | 4 | 4:31:03,3 | 48:46,9 | 00:32,4 | 1:00:24,3 | 1:05:17,8 | 1:12:12,8 | 1:13:08,4 | 1:00:24,3 | 1:07:45,8 | 21.87 | 98.8 |
19 | Баранов Игорь | 4 | 4:31:20,7 | 49:04,2 | 00:17,3 | 59:58,7 | 1:04:46,7 | 1:10:08,1 | 1:16:27,2 | 59:58,7 | 1:07:50,2 | 21.85 | 98.8 |
20 | Cаулко Руслан | 4 | 4:40:40,8 | 58:24,4 | 09:20,2 | 1:03:25,9 | 1:06:41,5 | 1:11:35,6 | 1:18:57,7 | 1:03:25,9 | 1:10:10,2 | 21.12 | 98.8 |
21 | Тодер Олег | 4 | 5:02:46,4 | 1:20:29,1 | 22:05,6 | 1:04:41,2 | 1:08:45,7 | 1:20:07,8 | 1:29:11,8 | 1:04:41,2 | 1:15:41,6 | 19.58 | 98.8 |
22 | Чуйков Сергей | 4 | 5:06:21,0 | 1:24:04,6 | 03:34,6 | 1:14:00,5 | 1:11:24,4 | 1:18:25,2 | 1:22:30,9 | 1:11:24,4 | 1:16:35,3 | 19.35 | 98.8 |
23 | Мартюшев Семён | 4 | 5:12:53,6 | 1:30:37,2 | 06:32,6 | 1:05:58,1 | 1:15:26,9 | 1:24:49,6 | 1:26:38,9 | 1:05:58,1 | 1:18:13,4 | 18.95 | 98.8 |
24 | Герич Олександр | 4 | 5:13:08,1 | 1:30:51,7 | 00:14,5 | 1:10:21,3 | 1:16:06,5 | 1:22:30,7 | 1:24:09,6 | 1:10:21,3 | 1:18:17,0 | 18.93 | 98.8 |
25 | Синяков Ігор | 4 | 5:50:28,9 | 2:08:12,4 | 37:20,8 | 1:11:08,7 | 1:21:59,5 | 1:29:59,3 | 1:47:21,4 | 1:11:08,7 | 1:27:37,2 | 16.91 | 98.8 |
26 | Волошенко Дмитро | 4 | 5:51:18,8 | 2:09:02,3 | 00:49,9 | 1:06:56,9 | 1:25:26,7 | 1:35:46,9 | 1:43:08,2 | 1:06:56,9 | 1:27:49,7 | 16.87 | 98.8 |
27 | Васильченко Александр | 4 | 5:55:46,5 | 2:13:30,1 | 04:27,8 | 1:11:21,9 | 1:22:01,9 | 1:40:35,8 | 1:41:46,9 | 1:11:21,9 | 1:28:56,6 | 16.66 | 98.8 |
dnf | Паженец Евгений | 3 | 3:13:12,0 | +коло | +коло | 55:42,3 | 1:01:54,1 | 1:15:34,8 | 55:42,3 | 1:04:24,0 | 23.01 | 74.1 | |
dnf | Руденко Руслан | 3 | 3:32:18,2 | 19:06,2 | 19:06,2 | 1:01:26,7 | 1:06:50,2 | 1:24:01,3 | 1:01:26,7 | 1:10:46,1 | 20.94 | 74.1 | |
dnf | Кокошко Артем | 3 | 3:37:32,3 | 24:20,3 | 05:14,1 | 1:03:15,5 | 1:06:51,4 | 1:27:25,4 | 1:03:15,5 | 1:12:30,8 | 20.44 | 74.1 | |
dnf | Гайдай Юрій | 3 | 3:37:45,6 | 24:33,6 | 00:13,3 | 1:03:18,5 | 1:10:35,7 | 1:23:51,5 | 1:03:18,5 | 1:12:35,2 | 20.42 | 74.1 | |
dnf | Черный Дмитрий | 3 | 3:41:20,6 | 28:08,6 | 03:34,1 | 1:07:20,2 | 1:14:11,5 | 1:19:48,9 | 1:07:20,2 | 1:13:46,9 | 20.09 | 74.1 | |
dnf | Крячек Олександр | 3 | 4:57:55,8 | 1:44:43,8 | 1:16:35,2 | 1:19:29,7 | 1:39:59,4 | 1:58:26,7 | 1:19:29,7 | 1:39:18,6 | 14.92 | 74.1 | |
dnf | Панченко Єгор | 2 | 1:54:09,8 | +коло | +коло | 55:39,5 | 58:30,3 | 55:39,5 | 57:04,9 | 25.96 | 49.4 | ||
dnf | Мироненко Григорій | 2 | 2:48:45,0 | 54:35,2 | 54:35,2 | 1:19:27,1 | 1:29:17,9 | 1:19:27,1 | 1:24:22,5 | 17.56 | 49.4 | ||
dnf | Павленко Александр | 2 | 3:00:46,4 | 1:06:36,5 | 12:01,3 | 1:19:55,9 | 1:40:50,5 | 1:19:55,9 | 1:30:23,2 | 16.40 | 49.4 | ||
dnf | Турович Артем | 2 | 3:18:42,2 | 1:24:32,4 | 17:55,8 | 1:29:30,8 | 1:49:11,4 | 1:29:30,8 | 1:39:21,1 | 14.92 | 49.4 | ||
dnf | Насобков Іван | ||||||||||||
dnf | Гуральский Евгений | ||||||||||||
dnf | Кабацкий Кирилл |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чол. 100 км 35-49 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шапошніков Андрій | 4 | 3:50:09,7 | 54:31,8 | 53:18,7 | 1:00:25,7 | 1:01:53,5 | 53:18,7 | 57:32,4 | 25.76 | 98.8 | ||
2 | Навроцький Андрій | 4 | 3:52:15,9 | 02:06,2 | 02:06,2 | 54:29,9 | 54:29,4 | 1:00:14,5 | 1:03:02,1 | 54:29,4 | 58:03,1 | 25.52 | 98.8 |
3 | Романец Лев | 4 | 3:55:30,9 | 05:21,3 | 03:15,1 | 55:27,4 | 57:57,6 | 1:00:05,1 | 1:02:00,8 | 55:27,4 | 58:52,7 | 25.17 | 98.8 |
4 | Мартинюк Дмитро | 4 | 3:55:40,8 | 05:31,1 | 00:09,8 | 54:29,8 | 57:26,6 | 1:01:21,9 | 1:02:22,5 | 54:29,8 | 58:55,2 | 25.15 | 98.8 |
5 | Кожадей Алексей | 4 | 3:56:19,1 | 06:09,4 | 00:38,3 | 54:29,5 | 56:04,1 | 1:00:41,9 | 1:05:02,7 | 54:29,5 | 59:04,8 | 25.08 | 98.8 |
6 | Смаглий Андрей | 4 | 4:01:06,9 | 10:57,2 | 04:47,8 | 54:31,1 | 56:15,6 | 1:02:40,7 | 1:07:39,4 | 54:31,1 | 1:00:16,7 | 24.59 | 98.8 |
7 | Рожок Виталий | 4 | 4:08:33,7 | 18:24,0 | 07:26,8 | 54:41,3 | 59:46,4 | 1:05:54,7 | 1:08:11,3 | 54:41,3 | 1:02:08,4 | 23.85 | 98.8 |
8 | Соколов Евгений | 4 | 4:14:19,7 | 24:09,1 | 05:45,1 | 59:22,9 | 1:00:09,3 | 1:06:21,4 | 1:08:25,1 | 59:22,9 | 1:03:34,9 | 23.31 | 98.8 |
9 | Шако Игорь | 4 | 4:19:07,8 | 28:58,1 | 04:48,1 | 57:28,1 | 1:00:46,6 | 1:05:56,1 | 1:14:56,2 | 57:28,1 | 1:04:46,1 | 22.88 | 98.8 |
10 | Кононов Анатолий | 4 | 4:20:00,3 | 29:50,6 | 00:52,5 | 55:07,7 | 58:40,2 | 1:06:21,8 | 1:19:50,6 | 55:07,7 | 1:05:00,1 | 22.80 | 98.8 |
11 | Паршин Сергій | 4 | 4:20:06,6 | 29:56,9 | 00:06,3 | 59:53,3 | 1:02:07,3 | 1:08:38,4 | 1:09:27,6 | 59:53,3 | 1:05:01,6 | 22.79 | 98.8 |
12 | Котченко Тарас | 4 | 4:21:41,4 | 31:31,7 | 01:34,8 | 1:03:08,7 | 1:02:20,4 | 1:07:20,3 | 1:08:51,1 | 1:02:20,4 | 1:05:25,3 | 22.65 | 98.8 |
13 | Ружинский Влад | 4 | 4:23:08,1 | 32:59,3 | 01:27,6 | 55:38,8 | 1:02:37,7 | 1:05:26,7 | 1:19:25,9 | 55:38,8 | 1:05:47,2 | 22.53 | 98.8 |
14 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4 | 4:23:21,4 | 33:11,8 | 00:12,5 | 59:58,1 | 1:02:13,4 | 1:08:31,7 | 1:12:37,3 | 59:58,1 | 1:05:50,4 | 22.51 | 98.8 |
15 | Бригіда Андрій | 4 | 4:23:56,7 | 33:47,1 | 00:35,3 | 57:25,4 | 1:02:13,8 | 1:10:12,3 | 1:14:05,3 | 57:25,4 | 1:05:59,2 | 22.46 | 98.8 |
16 | Римша Вячеслав | 4 | 4:29:39,1 | 39:29,4 | 05:42,3 | 59:14,7 | 1:03:03,9 | 1:12:06,2 | 1:15:14,4 | 59:14,7 | 1:07:24,8 | 21.98 | 98.8 |
17 | Нестеров Андрей | 4 | 4:34:24,8 | 44:15,1 | 04:45,7 | 1:00:32,1 | 1:04:52,9 | 1:11:05,4 | 1:17:54,4 | 1:00:32,1 | 1:08:36,2 | 21.60 | 98.8 |
18 | Антонюк Андрей | 4 | 4:44:12,2 | 54:02,5 | 09:47,4 | 1:09:16,1 | 1:08:20,2 | 1:10:53,3 | 1:15:42,6 | 1:08:20,2 | 1:11:03,0 | 20.86 | 98.8 |
19 | Shyshka Igor | 4 | 4:45:40,8 | 55:31,1 | 01:28,6 | 1:03:07,7 | 1:06:20,4 | 1:15:55,5 | 1:20:17,2 | 1:03:07,7 | 1:11:25,2 | 20.75 | 98.8 |
20 | Лозенко Александр | 4 | 4:48:43,1 | 58:33,4 | 03:02,4 | 1:00:40,9 | 1:34:30,3 | 1:05:19,3 | 1:08:12,6 | 1:00:40,9 | 1:12:10,8 | 20.53 | 98.8 |
21 | Лісовий Віталій | 4 | 4:48:57,4 | 58:47,7 | 00:14,3 | 1:04:58,9 | 1:06:16,5 | 1:13:59,3 | 1:23:42,7 | 1:04:58,9 | 1:12:14,4 | 20.52 | 98.8 |
22 | Балахтарь Эдуард | 4 | 4:58:31,7 | 1:08:21,1 | 09:34,3 | 1:08:07,1 | 1:11:25,6 | 1:18:52,5 | 1:20:06,4 | 1:08:07,1 | 1:14:37,9 | 19.86 | 98.8 |
23 | Kisil Anatol | 4 | 5:00:01,5 | 1:09:51,8 | 01:29,8 | 1:02:35,2 | 1:09:37,1 | 1:20:14,9 | 1:27:33,4 | 1:02:35,2 | 1:15:00,4 | 19.76 | 98.8 |
24 | Блюмер Василий | 4 | 5:08:34,4 | 1:18:24,7 | 08:32,9 | 1:02:36,5 | 1:12:06,7 | 1:18:07,8 | 1:35:43,3 | 1:02:36,5 | 1:17:08,6 | 19.21 | 98.8 |
25 | Неволько Александр | 4 | 5:15:33,3 | 1:25:23,6 | 06:58,9 | 1:07:43,7 | 1:13:24,9 | 1:24:29,4 | 1:29:55,3 | 1:07:43,7 | 1:18:53,3 | 18.79 | 98.8 |
26 | Бухал Антон | 4 | 5:16:33,3 | 1:26:23,6 | 00:59,1 | 1:07:42,9 | 1:16:42,1 | 1:21:28,6 | 1:30:38,8 | 1:07:42,9 | 1:19:08,3 | 18.73 | 98.8 |
27 | Привалов Денис | 4 | 5:18:08,5 | 1:27:58,9 | 01:35,3 | 1:08:18,9 | 1:16:07,4 | 1:22:12,3 | 1:31:29,9 | 1:08:18,9 | 1:19:32,1 | 18.63 | 98.8 |
28 | Лісовський Руслан | 4 | 5:18:10,4 | 1:28:00,8 | 00:01,9 | 1:09:49,1 | 1:18:41,4 | 1:25:47,6 | 1:23:51,5 | 1:09:49,1 | 1:19:32,6 | 18.63 | 98.8 |
29 | Орос Василь | 4 | 5:26:53,5 | 1:36:43,8 | 08:43,1 | 1:10:44,8 | 1:15:21,7 | 1:26:15,5 | 1:34:31,5 | 1:10:44,8 | 1:21:43,4 | 18.13 | 98.8 |
30 | Козенко Максим | 4 | 5:32:46,2 | 1:42:36,6 | 05:52,7 | 1:12:15,9 | 1:16:00,6 | 1:28:15,7 | 1:36:14,1 | 1:12:15,9 | 1:23:11,6 | 17.81 | 98.8 |
31 | Барабась Дмитро | 4 | 5:51:01,9 | 2:00:52,2 | 18:15,6 | 1:12:12,8 | 1:19:06,4 | 1:33:59,5 | 1:45:43,2 | 1:12:12,8 | 1:27:45,5 | 16.89 | 98.8 |
32 | Синиця Дмитро | 4 | 5:57:16,2 | 2:07:06,6 | 06:14,4 | 1:13:22,3 | 1:21:19,4 | 1:38:45,6 | 1:43:48,1 | 1:13:22,3 | 1:29:19,1 | 16.59 | 98.8 |
33 | Чук Виктор | 4 | 6:04:49,7 | 2:14:40,1 | 07:33,5 | 1:13:29,8 | 1:21:34,9 | 1:36:09,2 | 1:53:35,8 | 1:13:29,8 | 1:31:12,4 | 16.25 | 98.8 |
34 | Иванюта Ярослав | 4 | 6:22:45,0 | 2:32:35,4 | 17:55,3 | 1:16:50,5 | 1:27:19,9 | 1:47:13,2 | 1:51:21,3 | 1:16:50,5 | 1:35:41,3 | 15.49 | 98.8 |
35 | Литвинов Александр | 4 | 6:26:14,5 | 2:36:04,9 | 03:29,5 | 1:17:02,9 | 1:29:38,9 | 1:45:06,5 | 1:54:26,2 | 1:17:02,9 | 1:36:33,6 | 15.35 | 98.8 |
36 | Анохін Юрій | 4 | 6:28:25,9 | 2:38:16,2 | 02:11,3 | 1:21:30,5 | 1:29:56,4 | 1:45:43,9 | 1:51:15,2 | 1:21:30,5 | 1:37:06,5 | 15.26 | 98.8 |
37 | Velichko Evgeny | 4 | 6:35:11,1 | 2:45:02,3 | 06:46,1 | 1:20:22,6 | 1:32:38,3 | 1:48:53,4 | 1:53:17,6 | 1:20:22,6 | 1:38:47,1 | 15.00 | 98.8 |
38 | Полищук Юрий | 4 | 6:57:16,2 | 3:07:06,6 | 22:04,3 | 1:17:48,1 | 1:32:16,4 | 2:02:05,6 | 2:05:06,1 | 1:17:48,1 | 1:44:19,1 | 14.21 | 98.8 |
39 | Горбенко Євгеній | 4 | 7:08:48,6 | 3:18:38,9 | 11:32,3 | 1:18:39,1 | 1:45:16,8 | 2:11:41,6 | 1:53:10,1 | 1:18:39,1 | 1:47:12,1 | 13.82 | 98.8 |
40 | Пашкур Анатолий | 4 | 7:28:39,9 | 3:38:30,2 | 19:51,3 | 1:24:46,4 | 1:49:11,8 | 2:05:29,1 | 2:09:12,6 | 1:24:46,4 | 1:52:09,1 | 13.21 | 98.8 |
41 | Шайгородский Виктор | 3 | 5:29:29,3 | +коло | +коло | 1:26:17,3 | 1:55:59,4 | 2:07:12,6 | 1:26:17,3 | 1:49:49,8 | 13.49 | 74.1 | |
42 | Chepak Maksym | 3 | 6:15:17,1 | 45:47,9 | 45:47,9 | 1:25:30,2 | 2:14:09,4 | 2:35:37,5 | 1:25:30,2 | 2:05:05,7 | 11.85 | 74.1 | |
dnf | Білаш Сергій | 2 | 2:38:28,3 | +коло | +коло | 1:10:42,2 | 1:27:46,2 | 1:10:42,2 | 1:19:14,2 | 18.70 | 49.4 | ||
dnf | Надточей Василий | 2 | 3:26:06,4 | 47:38,0 | 47:38,0 | 1:33:07,6 | 1:52:58,8 | 1:33:07,6 | 1:43:03,2 | 14.38 | 49.4 | ||
dnf | Мирошниченко Виталий | 1 | 58:19,6 | +коло | +коло | 58:19,6 | 58:19,6 | 58:19,6 | 25.41 | 24.7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чол. 100 км від 50 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Харин Сергей | 4 | 4:19:44,1 | 1:00:32,7 | 1:03:22,4 | 1:06:56,3 | 1:08:53,6 | 1:00:32,7 | 1:04:56,2 | 22.82 | 98.8 | ||
2 | Виндерских Евгений | 4 | 4:54:10,1 | 34:25,1 | 34:25,1 | 1:05:06,6 | 1:09:38,1 | 1:15:49,7 | 1:23:36,5 | 1:05:06,6 | 1:13:32,7 | 20.15 | 98.8 |
3 | Агнаев Андрей | 4 | 5:47:25,3 | 1:27:40,4 | 53:14,4 | 1:13:12,5 | 1:25:26,6 | 1:31:12,7 | 1:37:33,6 | 1:13:12,5 | 1:26:51,3 | 17.06 | 98.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жін. 100 км 18-34 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Франк Катя | 4 | 4:53:18,6 | 1:07:07,3 | 1:12:39,5 | 1:15:08,4 | 1:18:23,4 | 1:07:07,3 | 1:13:19,6 | 20.21 | 98.8 | ||
2 | Калуцька Юлія | 4 | 4:57:45,3 | 04:26,7 | 04:26,7 | 1:08:03,8 | 1:12:15,6 | 1:17:19,3 | 1:20:06,6 | 1:08:03,8 | 1:14:26,3 | 19.91 | 98.8 |
3 | Гуцаленко Анна | 4 | 4:59:39,7 | 06:21,1 | 01:54,4 | 1:08:15,3 | 1:13:29,9 | 1:16:57,6 | 1:20:56,9 | 1:08:15,3 | 1:14:54,9 | 19.78 | 98.8 |
4 | Gudyma Viktoriia | 4 | 6:30:08,6 | 1:36:50,0 | 1:30:28,9 | 1:54:14,6 | 1:24:46,4 | 1:38:44,6 | 1:32:22,1 | 1:24:46,4 | 1:37:32,2 | 15.19 | 98.8 |
dnf | Pochtarenko Julia | 3 | 4:24:20,1 | +коло | +коло | 1:28:13,2 | 1:39:41,4 | 1:16:25,5 | 1:16:25,5 | 1:28:06,7 | 16.82 | 74.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жін. 100 км 35-49 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Попова Ірина | 4 | 4:53:35,9 | 1:07:06,5 | 1:11:45,3 | 1:16:57,3 | 1:17:46,8 | 1:07:06,5 | 1:13:23,1 | 20.19 | 98.8 | ||
2 | Тертиенко Екатерина | 4 | 4:57:51,5 | 04:15,6 | 04:15,6 | 1:09:40,2 | 1:14:49,9 | 1:15:06,7 | 1:18:14,7 | 1:09:40,2 | 1:14:27,9 | 19.90 | 98.8 |
3 | Savinova Iryna | 4 | 5:03:34,3 | 09:58,4 | 05:42,8 | 1:09:14,1 | 1:13:22,2 | 1:18:23,9 | 1:22:33,2 | 1:09:14,1 | 1:15:53,6 | 19.53 | 98.8 |
4 | Щуренко Надежда | 4 | 5:26:26,1 | 32:51,1 | 22:52,7 | 1:10:27,1 | 1:15:55,5 | 1:25:57,7 | 1:34:05,8 | 1:10:27,1 | 1:21:36,7 | 18.16 | 98.8 |
5 | Губко Виктория | 4 | 5:29:57,5 | 36:21,6 | 03:30,5 | 1:15:25,7 | 1:18:29,6 | 1:24:44,5 | 1:31:17,7 | 1:15:25,7 | 1:22:29,4 | 17.97 | 98.8 |
6 | Ткаченко Дарья | 4 | 5:36:29,7 | 42:53,8 | 06:32,2 | 1:08:52,4 | 1:14:46,2 | 1:26:43,8 | 1:46:07,3 | 1:08:52,4 | 1:24:07,4 | 17.62 | 98.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чол. 50 км 18-34 (Коло: 24.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зачепа Богдан | 2 | 1:49:13,4 | 54:06,7 | 55:06,8 | 54:06,7 | 54:36,7 | 27.14 | 49.4 | ||
2 | Петров Дмитрий | 2 | 1:49:41,2 | 00:27,8 | 00:27,8 | 54:05,2 | 55:35,1 | 54:05,2 | 54:50,6 | 27.02 | 49.4 |
3 | Ванжула Сергій | 2 | 1:50:49,8 | 01:36,3 | 01:08,6 | 53:52,3 | 56:57,5 | 53:52,3 | 55:24,9 | 26.74 | 49.4 |
4 | Кресан Юрий | 2 | 1:51:03,5 | 01:50,0 | 00:13,7 | 54:06,8 | 56:56,7 | 54:06,8 | 55:31,7 | 26.69 | 49.4 |
5 | Стрижак Артем | 2 | 1:53:14,0 | 04:00,6 | 02:10,5 | 54:05,8 | 59:08,2 | 54:05,8 | 56:37,0 | 26.18 | 49.4 |
6 | Соколовський Сергій | 2 | 1:53:52,0 | 04:38,6 | 00:37,1 | 54:19,2 | 59:32,8 | 54:19,2 | 56:56,0 | 26.03 | 49.4 |
7 | Казаков Дмитрий | 2 | 1:56:45,5 | 07:32,0 | 02:53,5 | 55:35,3 | 1:01:10,2 | 55:35,3 | 58:22,7 | 25.39 | 49.4 |
8 | Кабецкий Кирилл | 2 | 1:57:24,0 | 08:10,6 | 00:38,5 | 56:11,2 | 1:01:12,8 | 56:11,2 | 58:42,0 | 25.25 | 49.4 |
9 | Калина Міхаель | 2 | 1:58:39,9 | 09:26,4 | 01:15,9 | 57:13,6 | 1:01:26,3 | 57:13,6 | 59:19,9 | 24.98 | 49.4 |
10 | Калуцький Богдан | 2 | 1:59:07,9 | 09:54,4 | 00:28,0 | 57:12,4 | 1:01:55,5 | 57:12,4 | 59:33,9 | 24.88 | 49.4 |
11 | Касинов Дима | 2 | 2:00:25,5 | 11:12,0 | 01:17,6 | 57:11,8 | 1:03:13,7 | 57:11,8 | 1:00:12,7 | 24.61 | 49.4 |
12 | Карась Дмитрий | 2 | 2:00:37,4 | 11:23,1 | 00:11,9 | 59:20,9 | 1:01:16,5 | 59:20,9 | 1:00:18,7 | 24.57 | 49.4 |
13 | Шевченко Олександр | 2 | 2:00:59,5 | 11:46,0 | 00:22,1 | 1:00:01,9 | 1:00:57,6 | 1:00:01,9 | 1:00:29,7 | 24.50 | 49.4 |
14 | Сікан Ілля | 2 | 2:01:42,2 | 12:28,7 | 00:42,7 | 59:23,9 | 1:02:18,3 | 59:23,9 | 1:00:51,1 | 24.35 | 49.4 |
15 | Полищук Николай | 2 | 2:01:42,9 | 12:29,4 | 00:00,7 | 59:27,9 | 1:02:14,9 | 59:27,9 | 1:00:51,4 | 24.35 | 49.4 |
16 | Поляков Максим | 2 | 2:03:00,8 | 13:47,3 | 01:17,9 | 1:00:23,3 | 1:02:37,5 | 1:00:23,3 | 1:01:30,4 | 24.10 | 49.4 |
17 | Sorokin Denis | 2 | 2:03:04,5 | 13:51,0 | 00:03,7 | 59:51,5 | 1:03:12,1 | 59:51,5 | 1:01:32,2 | 24.08 | 49.4 |
