5й этап ЛКУ 2011 - Харьков, «Велопланета CUP-2»
Харьков
30.07.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 53
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 124
Харьков
30.07.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита мужчины" | ||||||
Категорія: "Элита девушки" | ||||||
Категорія: "Мастера" | ||||||
Категорія: "Начинающие участники" | ||||||
Категорія: "Начинающие участницы" | ||||||
1. Терновская Елена - Елена Сосна - Харьков - Универ Класс
2. Гуменюк Марина - marina - Полтава - 29-й Велосипед 3. Липченко Марина - Marinko - пгт Песочин |
Категорія: "Дети до 5" | ||||||
1. Путятин Константин - Харьков
2. Пуляев Кирилл - Харьков 3. Белинский Евгений - Женьчик - Харьков |
Категорія: "Дети до 7" | ||||||
1. Бахмет-Смоленский Илья - Харьков
2. Мороз Валерия - morozik - Харьков 3. Жувак Игорь - Игорек - Харьков |
Категорія: "Дети до 10" | ||||||
1. Непатов Михаил - Непа - Харьков
2 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита мужчиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Симоненко Сергей | 6 | 1:29:59 | 14:18 | 14:35 | 14:47 | 15:01 | 15:19 | 15:59 | 14:18 | 14:59 | ||
2 | Capusceac Vasile | 6 | 1:38:06 | 08:07 | 08:07 | 15:25 | 16:05 | 16:10 | 16:42 | 17:13 | 16:31 | 15:25 | 16:21 |
3 | Погребной Андрей | 6 | 1:38:45 | 08:46 | 00:39 | 15:51 | 16:28 | 16:40 | 16:36 | 16:21 | 16:49 | 15:51 | 16:27 |
4 | Петров Дмитрий | 6 | 1:39:39 | 09:40 | 00:54 | 15:43 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 16:49 | 17:32 | 15:43 | 16:36 |
5 | Багинский Даниил | 6 | 1:39:41 | 09:42 | 00:02 | 15:46 | 16:15 | 16:41 | 17:01 | 17:04 | 16:54 | 15:46 | 16:36 |
6 | Тимошевский Игорь | 6 | 1:40:58 | 10:59 | 01:17 | 15:50 | 16:35 | 16:56 | 17:20 | 17:27 | 16:50 | 15:50 | 16:49 |
7 | Сергиенко Денис | 6 | 1:41:45 | 11:46 | 00:47 | 15:49 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 16:57 | 17:28 | 15:49 | 16:57 |
8 | Пожиганов Вадим | 6 | 1:41:55 | 11:56 | 00:10 | 16:39 | 16:26 | 17:11 | 17:25 | 17:07 | 17:07 | 16:26 | 16:59 |
9 | Шевченко Виталий | 6 | 1:42:03 | 12:04 | 00:08 | 16:05 | 16:21 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 17:52 | 16:05 | 17:00 |
10 | Кузяшин Кирилл | 6 | 1:44:00 | 14:01 | 01:57 | 16:28 | 16:48 | 17:33 | 17:46 | 17:45 | 17:40 | 16:28 | 17:20 |
11 | Мартинюк Дмитро | 6 | 1:44:47 | 14:48 | 00:47 | 16:58 | 16:57 | 17:05 | 17:41 | 17:57 | 18:09 | 16:57 | 17:27 |
12 | Скубенко Владислав | 6 | 1:44:49 | 14:50 | 00:02 | 16:54 | 17:03 | 17:05 | 17:41 | 17:57 | 18:09 | 16:54 | 17:28 |
13 | Довбий Денис | 6 | 1:45:47 | 15:48 | 00:58 | 16:07 | 18:11 | 18:50 | 17:45 | 17:17 | 17:37 | 16:07 | 17:37 |
14 | Толстоусов Глеб | 6 | 1:47:00 | 17:01 | 01:13 | 16:38 | 17:32 | 17:57 | 18:03 | 18:15 | 18:35 | 16:38 | 17:50 |
15 | Стецюк Дмитро | 6 | 1:47:03 | 17:04 | 00:03 | 16:36 | 17:12 | 17:37 | 18:43 | 19:37 | 17:18 | 16:36 | 17:50 |
16 | Гриценко Андрей | 5 | 1:30:03 | +коло | +коло | 17:49 | 17:21 | 18:00 | 18:28 | 18:25 | 17:21 | 18:00 | |
17 | Ленченков Юрий | 5 | 1:30:53 | 00:50 | 00:50 | 17:34 | 17:38 | 17:59 | 18:51 | 18:51 | 17:34 | 18:10 | |
18 | Собенников Андрей | 5 | 1:32:16 | 02:13 | 01:23 | 17:17 | 18:01 | 18:53 | 19:05 | 19:00 | 17:17 | 18:27 | |
19 | Гапоненко Александр | 5 | 1:33:30 | 03:27 | 01:14 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 17:58 | 22:52 | 17:19 | 18:42 | |
20 | Иноков Олег | 5 | 1:33:40 | 03:37 | 00:10 | 17:40 | 18:43 | 19:42 | 18:56 | 18:39 | 17:40 | 18:44 | |
21 | Кудашев Геннадий | 5 | 1:33:56 | 03:53 | 00:16 | 18:55 | 18:08 | 19:11 | 18:52 | 18:50 | 18:08 | 18:47 | |
22 | Косик Григорий | 5 | 1:35:48 | 05:45 | 01:52 | 19:21 | 19:00 | 18:59 | 18:53 | 19:35 | 18:53 | 19:09 | |
23 | Дорофеев Виталий | 5 | 1:35:51 | 05:48 | 00:03 | 18:35 | 18:20 | 19:02 | 19:39 | 20:15 | 18:20 | 19:10 | |
24 | Залозный Станислав | 5 | 1:38:46 | 08:43 | 02:55 | 19:00 | 19:20 | 19:12 | 20:18 | 20:56 | 19:00 | 19:45 | |
25 | Гуменюк Сергей | 5 | 1:43:15 | 13:12 | 04:29 | 19:39 | 19:42 | 20:44 | 21:16 | 21:54 | 19:39 | 20:39 | |
26 | Нестерков А.В. | 5 | 1:48:43 | 18:40 | 05:28 | 19:23 | 20:32 | 20:37 | 22:18 | 25:53 | 19:23 | 21:44 | |
27 | Плахтеев Николай | 5 | 1:54:03 | 24:00 | 05:20 | 19:44 | 20:32 | 21:51 | 25:18 | 26:38 | 19:44 | 22:48 | |
28 | Литовка Владислав | 4 | 1:34:18 | +коло | +коло | 21:37 | 23:52 | 22:40 | 26:09 | 21:37 | 23:34 | ||
29 | Ахметов Д. | 4 | 1:35:35 | 01:17 | 01:17 | 23:54 | 23:36 | 24:16 | 23:49 | 23:36 | 23:53 | ||
сход | Денека Константин | 4 | 1:08:24 | 34:06 | 32:49 | 16:57 | 16:56 | 17:04 | 17:27 | 16:56 | 17:06 | ||
сход | Срибный Виктор | 2 | 32:54 | +коло | +коло | 15:47 | 17:07 | 15:47 | 16:27 | ||||
сход | Гриценко Алексей | 2 | 38:19 | 05:25 | 05:25 | 17:43 | 20:36 | 17:43 | 19:09 | ||||
сход | Якименко Александр | 1 | 19:33 | +коло | +коло | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита девушкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Капущак Анна | 4 | 1:14:15 | 18:35 | 18:09 | 18:36 | 18:55 | 18:09 | 18:33 | ||
2 | Попова Ирина | 4 | 1:18:49 | 04:34 | 04:34 | 18:34 | 19:41 | 20:11 | 20:23 | 18:34 | 19:42 |
3 | Коломиец Надежда | 4 | 1:20:12 | 05:57 | 01:23 | 19:10 | 19:47 | 20:35 | 20:40 | 19:10 | 20:03 |
4 | Зубко Оксана | 4 | 1:24:08 | 09:53 | 03:56 | 20:23 | 21:04 | 21:02 | 21:39 | 20:23 | 21:02 |
5 | Нивинская Дарья | 4 | 1:31:35 | 17:20 | 07:27 | 22:37 | 22:53 | 22:34 | 23:31 | 22:34 | 22:53 |
6 | Кудашева Катерина | 4 | 1:33:59 | 19:44 | 02:24 | 23:04 | 22:42 | 24:07 | 24:06 | 22:42 | 23:29 |
7 | Пожиганова Виктория | 4 | 1:35:54 | 21:39 | 01:55 | 23:58 | 24:01 | 24:24 | 23:31 | 23:31 | 23:58 |
8 | Мацнева Александра | 4 | 1:40:06 | 25:51 | 04:12 | 21:40 | 24:14 | 26:01 | 28:11 | 21:40 | 25:01 |
9 | Златьева Дарья | 3 | 1:15:54 | +коло | +коло | 23:11 | 24:50 | 27:53 | 23:11 | 25:18 | |
сход | Бурдина Татьяна | 3 | 1:08:03 | 52:09 | 52:09 | 22:11 | 22:31 | 23:21 | 22:11 | 22:41 | |
сход | Влага Катерина | 1 | 21:07 | +коло | +коло | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МастераМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Степанов Андрей | 4 | 1:09:05 | 17:08 | 17:26 | 17:22 | 17:09 | 17:08 | 17:16 | ||
2 | Поникаров Валерий | 4 | 1:15:18 | 06:13 | 06:13 | 18:10 | 18:30 | 19:01 | 19:37 | 18:10 | 18:49 |
3 | Храповицкий Дмитрий | 4 | 1:18:52 | 09:47 | 03:34 | 17:58 | 19:41 | 20:14 | 20:59 | 17:58 | 19:43 |
4 | Тимцо Юрий | 4 | 1:20:26 | 11:21 | 01:34 | 18:55 | 19:47 | 20:25 | 21:19 | 18:55 | 20:06 |
5 | Зинченко Сергей | 4 | 1:22:08 | 13:03 | 01:42 | 19:39 | 20:54 | 21:03 | 20:32 | 19:39 | 20:32 |
6 | Гримайло Игорь | 4 | 1:24:20 | 15:15 | 02:12 | 20:07 | 20:23 | 21:03 | 22:47 | 20:07 | 21:05 |
7 | Вдовенко Андрей | 4 | 1:26:53 | 17:48 | 02:33 | 20:30 | 21:16 | 22:06 | 23:01 | 20:30 | 21:43 |
8 | Золотарёв Андрей | 4 | 1:33:54 | 24:49 | 07:01 | 20:38 | 21:51 | 24:24 | 27:01 | 20:38 | 23:28 |
сход | Фотинюк Володимир | 3 | 52:36 | +коло | +коло | 17:28 | 17:29 | 17:39 | 17:28 | 17:32 | |
сход | Можаровский Валерий | ||||||||||
сход | Рябуха Олександр | ||||||||||
сход | Белогуб Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие участникиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Пясецький Сергій | 5 | 1:00:16 | 11:25 | 12:11 | 12:37 | 12:11 | 11:52 | 11:25 | 12:03 | ||
2 | Заболотный Вячеслав | 5 | 1:00:18 | 00:02 | 00:02 | 11:42 | 11:55 | 12:37 | 12:10 | 11:54 | 11:42 | 12:03 |
3 | Алейников Евгений | 5 | 1:01:48 | 01:32 | 01:30 | 11:52 | 12:16 | 12:09 | 12:35 | 12:56 | 11:52 | 12:21 |
4 | Ворожко Дмитрий | 5 | 1:03:26 | 03:10 | 01:38 | 12:05 | 12:23 | 12:57 | 13:18 | 12:43 | 12:05 | 12:41 |
5 | Зенин Петр | 5 | 1:03:53 | 03:37 | 00:27 | 11:43 | 12:35 | 13:07 | 13:18 | 13:10 | 11:43 | 12:46 |
6 | Протас Евгений | 5 | 1:04:35 | 04:19 | 00:42 | 12:26 | 12:31 | 13:01 | 13:07 | 13:30 | 12:26 | 12:55 |
7 | Елецкий Глеб | 5 | 1:06:52 | 06:36 | 02:17 | 12:29 | 13:42 | 14:34 | 12:09 | 13:58 | 12:09 | 13:22 |
8 | Демченко Виталий | 5 | 1:07:00 | 06:44 | 00:08 | 12:58 | 13:32 | 13:41 | 13:32 | 13:17 | 12:58 | 13:24 |
9 | Калыман Юрий | 5 | 1:08:38 | 08:22 | 01:38 | 13:16 | 13:13 | 13:43 | 14:23 | 14:03 | 13:13 | 13:43 |
10 | Димитрюхин Александр | 5 | 1:08:44 | 08:28 | 00:06 | 13:28 | 13:48 | 13:48 | 14:12 | 13:28 | 13:28 | 13:44 |
11 | Дубіков Валера | 5 | 1:09:14 | 08:58 | 00:30 | 11:23 | 12:11 | 12:41 | 19:58 | 13:01 | 11:23 | 13:50 |
12 | Седых Константин | 5 | 1:09:18 | 09:02 | 00:04 | 13:33 | 13:53 | 14:01 | 13:58 | 13:53 | 13:33 | 13:51 |
13 | Тимощук Максим | 5 | 1:09:25 | 09:09 | 00:07 | 12:59 | 13:47 | 13:59 | 14:30 | 14:10 | 12:59 | 13:53 |
14 | [x] Бекетов Лев | 5 | 1:09:56 | 09:40 | 00:31 | 13:19 | 14:32 | 13:47 | 14:05 | 14:13 | 13:19 | 13:59 |
15 | Охрименко Евгений | 5 | 1:09:57 | 09:41 | 00:01 | 12:59 | 13:48 | 13:55 | 14:35 | 14:40 | 12:59 | 13:59 |
16 | Петровский Артем | 5 | 1:10:44 | 10:28 | 00:47 | 12:46 | 13:57 | 14:08 | 15:31 | 14:22 | 12:46 | 14:08 |
17 | Мордас Вячеслав | 5 | 1:11:05 | 10:49 | 00:21 | 13:25 | 14:13 | 14:31 | 14:25 | 14:31 | 13:25 | 14:13 |
18 | Водолага Виктор | 5 | 1:11:38 | 11:22 | 00:33 | 12:53 | 14:07 | 14:17 | 15:06 | 15:15 | 12:53 | 14:19 |
19 | Луценко Александр | 5 | 1:11:51 | 11:35 | 00:13 | 12:57 | 14:01 | 14:55 | 14:49 | 15:09 | 12:57 | 14:22 |
20 | Лавринов Антон | 5 | 1:12:45 | 12:29 | 00:54 | 12:44 | 13:58 | 14:51 | 15:06 | 16:06 | 12:44 | 14:33 |
21 | Свищёв Александр | 5 | 1:13:13 | 12:57 | 00:28 | 13:29 | 14:38 | 14:59 | 14:58 | 15:09 | 13:29 | 14:38 |
22 | Гаркуша Роман | 5 | 1:14:26 | 14:10 | 01:13 | 15:13 | 14:23 | 14:58 | 15:19 | 14:33 | 14:23 | 14:53 |
23 | Лысков Роман | 5 | 1:15:35 | 15:19 | 01:09 | 12:55 | 15:10 | 15:11 | 16:32 | 15:47 | 12:55 | 15:07 |
24 | Хомич Вадим | 5 | 1:17:05 | 16:49 | 01:30 | 15:07 | 14:31 | 14:52 | 15:24 | 17:11 | 14:31 | 15:25 |
25 | Ковалев Владимир | 4 | 1:00:24 | +коло | +коло | 14:43 | 15:01 | 15:46 | 14:54 | 14:43 | 15:06 | |
26 | Кучер Владислав | 4 | 1:00:37 | 00:13 | 00:13 | 14:02 | 15:03 | 15:48 | 15:44 | 14:02 | 15:09 | |
27 | Житіньов Станіслав | 4 | 1:02:30 | 02:06 | 01:53 | 14:42 | 15:38 | 15:47 | 16:23 | 14:42 | 15:37 | |
28 | Амбарцумян Давид | 4 | 1:03:31 | 03:07 | 01:01 | 14:40 | 16:01 | 16:55 | 15:55 | 14:40 | 15:52 | |
29 | Сябрук Сергей | 4 | 1:04:04 | 03:40 | 00:33 | 14:56 | 14:58 | 16:31 | 17:39 | 14:56 | 16:01 | |
30 | Хавкин Игорь | 4 | 1:05:02 | 04:38 | 00:58 | 15:11 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 15:11 | 16:15 | |
31 | Корнієнко Іван | 4 | 1:05:05 | 04:41 | 00:03 | 14:53 | 15:24 | 16:58 | 17:50 | 14:53 | 16:16 | |
32 | даценко виталий | 4 | 1:05:22 | 04:58 | 00:17 | 15:45 | 16:02 | 16:53 | 16:42 | 15:45 | 16:20 | |
33 | Стольник Павел | 4 | 1:05:33 | 05:09 | 00:11 | 14:37 | 16:38 | 16:40 | 17:38 | 14:37 | 16:23 | |
34 | Бyшeeв Константин | 4 | 1:05:46 | 05:22 | 00:13 | 16:15 | 15:51 | 16:52 | 16:48 | 15:51 | 16:26 | |
35 | Сугробов Владимир | 4 | 1:06:30 | 06:06 | 00:44 | 15:43 | 16:47 | 17:15 | 16:45 | 15:43 | 16:37 | |
36 | Заболотный Владислав | 4 | 1:06:55 | 06:31 | 00:25 | 15:23 | 16:30 | 17:20 | 17:42 | 15:23 | 16:43 | |
37 | Крамаренко Александр | 4 | 1:09:06 | 08:42 | 02:11 | 15:53 | 16:47 | 17:42 | 18:44 | 15:53 | 17:16 | |
38 | Литовка Игорь | 4 | 1:11:28 | 11:04 | 02:22 | 16:03 | 17:42 | 18:41 | 19:02 | 16:03 | 17:52 | |
39 | Проскурин Д.В. | 4 | 1:11:48 | 11:24 | 00:20 | 16:20 | 18:05 | 19:32 | 17:51 | 16:20 | 17:57 | |
40 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:13:44 | 13:20 | 01:56 | 17:30 | 18:27 | 18:51 | 18:56 | 17:30 | 18:26 | |
41 | Гладкий Дмитрий | 4 | 1:14:36 | 14:12 | 00:52 | 16:28 | 17:35 | 19:12 | 21:21 | 16:28 | 18:39 | |
42 | Булгаков Егор | 4 | 1:25:23 | 24:59 | 10:47 | 18:49 | 21:16 | 21:50 | 23:28 | 18:49 | 21:20 | |
43 | Степанов Юрий | 3 | 1:00:40 | +коло | +коло | 20:37 | 19:21 | 20:42 | 19:21 | 20:13 | ||
44 | Крамаренко Евгений | 3 | 1:07:47 | 07:07 | 07:07 | 20:14 | 23:09 | 24:24 | 20:14 | 22:35 | ||
сход | Коуменко С.И. | 3 | 59:36 | 58:56 | 51:49 | 16:55 | 19:10 | 23:31 | 16:55 | 19:52 | ||
сход | Петров Владимир | 2 | 25:43 | +коло | +коло | 11:54 | 13:49 | 11:54 | 12:51 | |||
сход | Чернобровкин Роман | 2 | 35:14 | 09:31 | 09:31 | 13:14 | 22:00 | 13:14 | 17:37 | |||
сход | Фомин Виталик | 1 | 13:35 | +коло | +коло | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
сход | Житіньов Антон | 1 | 16:37 | 03:02 | 03:02 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | ||||
сход | Бекяров Северин | 1 | 17:53 | 04:18 | 01:16 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | ||||
сход | Андреев Александр | |||||||||||
сход | Ярослав Ященко | |||||||||||
сход | Хомич Даниил |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие участницыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Терновская Елена | 3 | 50:21 | 15:43 | 16:52 | 17:46 | 15:43 | 16:47 | ||
2 | Гуменюк Марина | 3 | 51:04 | 00:43 | 00:43 | 16:02 | 17:06 | 17:56 | 16:02 | 17:01 |
3 | Липченко Марина | 3 | 1:08:55 | 18:34 | 17:51 | 21:02 | 23:43 | 24:10 | 21:02 | 22:58 |
4 | Ганаза Полина | 2 | 1:00:21 | +коло | +коло | 28:03 | 32:18 | 28:03 | 30:10 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети до 5Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Путятин Константин | 01:34 | ||
2 | Пуляев Кирилл | 01:39 | 00:05 | 00:05 |
3 | Белинский Евгений | 01:43 | 00:09 | 00:04 |
4 | Залозный Тимур | 02:08 | 00:34 | 00:25 |
5 | Довбий Демьян | 02:43 | 01:09 | 00:35 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети до 7Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Бахмет-Смоленский Илья | 2 | 02:35 | 01:13 | 01:22 | 01:13 | 01:17 | ||
2 | Мороз Валерия | 2 | 02:47 | 00:12 | 00:12 | 01:10 | 01:37 | 01:10 | 01:23 |
3 | Жувак Игорь | 2 | 03:49 | 01:14 | 01:02 | 01:43 | 02:06 | 01:43 | 01:54 |
4 | Ткачук Петр | 2 | 03:54 | 01:19 | 00:05 | 02:30 | 01:24 | 01:24 | 01:57 |
5 | Лисицкий Егор | 2 | 05:34 | 02:59 | 01:40 | 02:04 | 03:30 | 02:04 | 02:47 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети до 10Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Непатов Михаил | 2 | 02:27 | 01:04 | 01:23 | 01:04 | 01:13 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 58 | (46.8%) |
Кривой Рог | 11 | (8.9%) |
Киев | 7 | (5.6%) |
Сумы | 6 | (4.8%) |
Днепропетровск | 5 | (4.0%) |
Мелитополь | 4 | (3.2%) |
Полтава | 4 | (3.2%) |
Донецк | 3 | (2.4%) |
Белгород | 2 | (1.6%) |
Воронеж | 2 | (1.6%) |
Молдова, Beltsy | 2 | (1.6%) |
Николаев | 2 | (1.6%) |
lutsk | 1 | (0.8%) |
Rivne City | 1 | (0.8%) |
Г.СЛАВУТИЧ | 1 | (0.8%) |
Горловка | 1 | (0.8%) |
Днепродзержинск | 1 | (0.8%) |
Запорожье | 1 | (0.8%) |
Змиев | 1 | (0.8%) |
київ | 1 | (0.8%) |
Киев / Харьков | 1 | (0.8%) |
Лисичанск | 1 | (0.8%) |
Луганск | 1 | (0.8%) |
Львов | 1 | (0.8%) |
Молдова, Кишинёв | 1 | (0.8%) |
Мукачево | 1 | (0.8%) |
Песочин | 1 | (0.8%) |
Ужгород | 1 | (0.8%) |
Ужгород/Киев | 1 | (0.8%) |
Харків | 1 | (0.8%) |
Загальна кількість учасників: 124
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри |
1 | Команда ВР | 26 | 27 | 0 | -1 |
Графіки:
скачати графік позицій "Элита мужчины"скачати графік позицій "Элита девушки"
скачати графік позицій "Мастера"
скачати графік позицій "Начинающие участники"
скачати графік позицій "Начинающие участницы"
скачати графік позицій "Дети до 7"
скачати графік позицій "Дети до 10"
+