Лісова Пісня / by Merida
Киев
28.09.2019
Звітів - 5
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лісова Пісня
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 52
Усього учасників у категорії: 58
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 208
Киев
28.09.2019
Звітів - 5
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лісова Пісня
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Сильні - 80 км чоловіки 18-34 років" | ||||||
Категорія: "2. Сильні - 80 км чоловіки 35+ років" | ||||||
Категорія: "3. Сильні - 80 км жінки " | ||||||
Категорія: "4. Швидкі - 40 км чоловіки 18-35 років" | ||||||
Категорія: "5. Швидкі - 40 км чоловіки 35-49 років" | ||||||
Категорія: "6. Швідкі - 40 км чоловіки від 50 років" | ||||||
Категорія: "7. Гревел чоловіки" | ||||||
Категорія: "8. Швидкі - 40 км жінки 18-34 років" | ||||||
Категорія: "9. Швидкі - 40 км жінки 35-49 років" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Сильні - 80 км чоловіки 18-34 років (Коло: 20.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 4 | 2:41:55 | 42:00 | 40:13 | 39:12 | 40:30 | 39:12 | 40:28 | 29.64 | 80.0 | ||
2 | Шилов Евгений | 4 | 2:46:51 | 04:56 | 04:56 | 41:03 | 41:03 | 42:09 | 42:36 | 41:03 | 41:42 | 28.77 | 80.0 |
3 | Химич Андрей | 4 | 2:46:56 | 05:01 | 00:05 | 42:00 | 40:11 | 40:20 | 44:25 | 40:11 | 41:44 | 28.75 | 80.0 |
4 | Попов Володимир | 4 | 3:00:28 | 18:33 | 13:32 | 41:04 | 41:04 | 47:17 | 51:03 | 41:04 | 45:07 | 26.60 | 80.0 |
5 | Гуральский Евгений | 4 | 3:02:28 | 20:33 | 02:00 | 45:00 | 44:34 | 45:25 | 47:29 | 44:34 | 45:37 | 26.31 | 80.0 |
6 | Іванюк Сергій | 4 | 3:02:47 | 20:52 | 00:19 | 42:00 | 45:07 | 47:50 | 47:50 | 42:00 | 45:41 | 26.26 | 80.0 |
7 | Марадудин Андрей | 4 | 3:08:18 | 26:23 | 05:31 | 45:00 | 45:55 | 47:58 | 49:25 | 45:00 | 47:04 | 25.49 | 80.0 |
8 | Гайдай Юрій | 4 | 3:09:21 | 27:26 | 01:03 | 45:00 | 45:46 | 48:09 | 50:26 | 45:00 | 47:20 | 25.35 | 80.0 |
9 | Божков Ілля | 4 | 3:12:46 | 30:51 | 03:25 | 45:00 | 45:45 | 49:46 | 52:15 | 45:00 | 48:11 | 24.90 | 80.0 |
10 | Ільчук Олексій | 4 | 3:13:58 | 32:03 | 01:12 | 45:00 | 46:53 | 49:28 | 52:37 | 45:00 | 48:29 | 24.75 | 80.0 |
11 | Сидоренко Максим | 4 | 3:16:50 | 34:55 | 02:52 | 45:00 | 46:50 | 50:30 | 54:30 | 45:00 | 49:12 | 24.39 | 80.0 |
12 | Удовенко Алексей | 4 | 3:29:39 | 47:44 | 12:49 | 46:43 | 50:08 | 54:32 | 58:16 | 46:43 | 52:24 | 22.90 | 80.0 |
13 | Заім Віталій | 4 | 3:34:05 | 52:10 | 04:26 | 47:48 | 51:34 | 56:43 | 58:00 | 47:48 | 53:31 | 22.42 | 80.0 |
14 | Шутка Роман | 4 | 3:34:07 | 52:12 | 00:02 | 47:05 | 50:13 | 57:08 | 59:41 | 47:05 | 53:31 | 22.42 | 80.0 |
15 | Соколов Алексей | 4 | 3:35:07 | 53:12 | 01:00 | 49:20 | 51:47 | 55:59 | 58:01 | 49:20 | 53:46 | 22.31 | 80.0 |
16 | Корж Андрій | 4 | 3:36:22 | 54:27 | 01:15 | 49:23 | 51:39 | 57:07 | 58:13 | 49:23 | 54:05 | 22.18 | 80.0 |
17 | Насобков Іван | 4 | 3:37:51 | 55:56 | 01:29 | 51:38 | 53:37 | 54:43 | 57:53 | 51:38 | 54:27 | 22.03 | 80.0 |
18 | Черный Дмитрий | 4 | 3:40:51 | 58:56 | 03:00 | 42:00 | 1:01:29 | 58:01 | 59:21 | 42:00 | 55:12 | 21.73 | 80.0 |
19 | Стрючков Владимир | 4 | 3:40:53 | 58:58 | 00:02 | 50:35 | 53:42 | 57:15 | 59:21 | 50:35 | 55:13 | 21.73 | 80.0 |
20 | Кайдала Макс | 4 | 3:45:49 | 1:03:54 | 04:56 | 48:51 | 55:14 | 59:39 | 1:02:05 | 48:51 | 56:27 | 21.26 | 80.0 |
21 | Grynenko Artem | 4 | 3:52:11 | 1:10:16 | 06:22 | 59:29 | 52:08 | 56:56 | 1:03:38 | 52:08 | 58:02 | 20.67 | 80.0 |
22 | Высоцкий Никита | 4 | 3:52:50 | 1:10:55 | 00:39 | 49:04 | 51:48 | 1:02:11 | 1:09:47 | 49:04 | 58:12 | 20.62 | 80.0 |
23 | Яценко Алексей | 4 | 4:16:23 | 1:34:28 | 23:33 | 55:51 | 1:01:40 | 1:08:50 | 1:10:02 | 55:51 | 1:04:05 | 18.72 | 80.0 |
24 | Музыченко Максим | 4 | 4:16:28 | 1:34:33 | 00:05 | 59:05 | 1:01:36 | 1:06:12 | 1:09:35 | 59:05 | 1:04:07 | 18.72 | 80.0 |
25 | Остапов Антон | 4 | 4:28:47 | 1:46:52 | 12:19 | 56:14 | 1:03:35 | 1:08:40 | 1:20:18 | 56:14 | 1:07:11 | 17.86 | 80.0 |
26 | Bieloienko Valerii | 4 | 5:28:35 | 2:46:40 | 59:48 | 1:06:04 | 1:22:01 | 1:27:41 | 1:32:49 | 1:06:04 | 1:22:08 | 14.61 | 80.0 |
сход | Федоренко Анатолій | 2 | 1:39:28 | +коло | +коло | 47:51 | 51:37 | 47:51 | 49:44 | 24.13 | 40.0 | ||
27 | Малюкевич Евгений | 2 | 2:14:09 | 34:41 | 34:41 | 59:33 | 1:14:36 | 59:33 | 1:07:04 | 17.89 | 40.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Сильні - 80 км чоловіки 35+ років (Коло: 20.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Навроцький Андрій | 4 | 2:50:48 | 41:06 | 41:06 | 43:07 | 45:29 | 41:06 | 42:42 | 28.10 | 80.0 | ||
2 | Рибаков Сергій | 4 | 2:59:53 | 09:05 | 09:05 | 42:00 | 43:42 | 47:29 | 46:42 | 42:00 | 44:58 | 26.68 | 80.0 |
3 | Чечуга Роман | 4 | 3:02:29 | 11:41 | 02:36 | 45:00 | 42:08 | 47:49 | 47:32 | 42:08 | 45:37 | 26.30 | 80.0 |
4 | Ружинский Влад | 4 | 3:02:43 | 11:55 | 00:14 | 45:00 | 42:10 | 47:49 | 47:44 | 42:10 | 45:40 | 26.27 | 80.0 |
5 | Бригіда Андрій | 4 | 3:06:07 | 15:19 | 03:24 | 45:00 | 44:11 | 47:53 | 49:03 | 44:11 | 46:31 | 25.79 | 80.0 |
6 | Нестеров Андрей | 4 | 3:11:21 | 20:33 | 05:14 | 46:39 | 47:38 | 48:27 | 48:37 | 46:39 | 47:50 | 25.08 | 80.0 |
7 | Крамар Сергей | 4 | 3:14:45 | 23:57 | 03:24 | 45:00 | 46:48 | 51:02 | 51:55 | 45:00 | 48:41 | 24.65 | 80.0 |
8 | Балахтарь Эдуард | 4 | 3:29:57 | 39:09 | 15:12 | 50:32 | 50:56 | 52:13 | 56:16 | 50:32 | 52:29 | 22.86 | 80.0 |
9 | Kisil Anatol | 4 | 3:39:23 | 48:35 | 09:26 | 50:39 | 55:18 | 57:02 | 56:24 | 50:39 | 54:50 | 21.88 | 80.0 |
10 | Zayarsky Stanislav | 4 | 3:43:46 | 52:58 | 04:23 | 50:04 | 53:27 | 58:33 | 1:01:42 | 50:04 | 55:56 | 21.45 | 80.0 |
11 | Лісовський Руслан | 4 | 4:10:23 | 1:19:35 | 26:37 | 56:04 | 1:01:52 | 1:04:21 | 1:08:06 | 56:04 | 1:02:35 | 19.17 | 80.0 |
12 | Барабась Дмитро | 4 | 4:21:15 | 1:30:27 | 10:52 | 59:47 | 1:03:58 | 1:08:56 | 1:08:34 | 59:47 | 1:05:18 | 18.37 | 80.0 |
13 | Анохін Юрій | 4 | 4:22:17 | 1:31:29 | 01:02 | 59:37 | 1:02:14 | 1:08:06 | 1:12:20 | 59:37 | 1:05:34 | 18.30 | 80.0 |
14 | Якименко Александр | 4 | 4:22:39 | 1:31:51 | 00:22 | 59:08 | 59:55 | 1:10:55 | 1:12:41 | 59:08 | 1:05:39 | 18.28 | 80.0 |
15 | Безгубенко Андрей | 4 | 4:41:03 | 1:50:15 | 18:24 | 1:02:58 | 1:05:03 | 1:14:05 | 1:18:57 | 1:02:58 | 1:10:15 | 17.08 | 80.0 |
16 | Остапов Юрій | 4 | 4:42:25 | 1:51:37 | 01:22 | 1:00:42 | 1:07:40 | 1:14:28 | 1:19:35 | 1:00:42 | 1:10:36 | 17.00 | 80.0 |
17 | Пашкур Анатолий | 4 | 4:46:43 | 1:55:55 | 04:18 | 1:00:50 | 1:03:26 | 1:20:18 | 1:22:09 | 1:00:50 | 1:11:40 | 16.74 | 80.0 |
18 | Koniev Oleksandr | 4 | 4:58:53 | 2:08:05 | 12:10 | 1:07:26 | 1:11:03 | 1:20:12 | 1:20:12 | 1:07:26 | 1:14:43 | 16.06 | 80.0 |
19 | Казыдуб Владислав | 4 | 5:18:42 | 2:27:54 | 19:49 | 1:07:27 | 1:35:23 | 1:17:32 | 1:18:20 | 1:07:27 | 1:19:40 | 15.06 | 80.0 |
20 | Grytsiuta Maksym | 4 | 5:28:34 | 2:37:46 | 09:52 | 1:06:03 | 1:22:01 | 1:27:41 | 1:32:49 | 1:06:03 | 1:22:08 | 14.61 | 80.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Сильні - 80 км жінки (Коло: 20.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Попова Ірина | 4 | 3:28:36 | 49:05 | 51:55 | 53:05 | 54:31 | 49:05 | 52:09 | 23.01 | 80.0 | ||
2 | Опанасенко Елена | 4 | 3:33:07 | 04:31 | 04:31 | 51:06 | 52:45 | 53:59 | 55:17 | 51:06 | 53:16 | 22.52 | 80.0 |
3 | Veselka Sanna | 4 | 3:46:48 | 18:12 | 13:41 | 53:09 | 56:09 | 57:14 | 1:00:16 | 53:09 | 56:42 | 21.16 | 80.0 |
4 | Savinova Iryna | 4 | 3:53:51 | 25:15 | 07:03 | 56:12 | 57:40 | 58:37 | 1:01:22 | 56:12 | 58:27 | 20.53 | 80.0 |
5 | Бурчак Марина | 4 | 4:07:18 | 38:42 | 13:27 | 56:12 | 59:17 | 1:03:02 | 1:08:47 | 56:12 | 1:01:49 | 19.41 | 80.0 |
6 | Олійник Олена | 4 | 4:33:05 | 1:04:29 | 25:47 | 1:03:09 | 1:05:46 | 1:11:37 | 1:12:33 | 1:03:09 | 1:08:16 | 17.58 | 80.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Швидкі - 40 км чоловіки 18-35 років (Коло: 20.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Паженец Евгений | 2 | 1:21:40 | 40:28 | 41:12 | 40:28 | 40:50 | 29.39 | 40.0 | ||
2 | Стрижак Артем | 2 | 1:21:42 | 00:02 | 00:02 | 40:28 | 41:14 | 40:28 | 40:51 | 29.38 | 40.0 |
3 | Килимчук Ігор | 2 | 1:28:40 | 07:00 | 06:58 | 43:56 | 44:44 | 43:56 | 44:20 | 27.07 | 40.0 |
4 | Сошенко Александр | 2 | 1:28:44 | 07:04 | 00:04 | 43:58 | 44:46 | 43:58 | 44:22 | 27.05 | 40.0 |
5 | Педченко Євген | 2 | 1:29:11 | 07:31 | 00:27 | 43:47 | 45:24 | 43:47 | 44:35 | 26.91 | 40.0 |
6 | Жуковин Александр | 2 | 1:29:44 | 08:04 | 00:33 | 43:50 | 45:54 | 43:50 | 44:52 | 26.75 | 40.0 |
7 | Полищук Николай | 2 | 1:33:02 | 11:22 | 03:18 | 45:48 | 47:14 | 45:48 | 46:31 | 25.80 | 40.0 |
8 | Науменко Павло | 2 | 1:34:25 | 12:45 | 01:23 | 46:14 | 48:11 | 46:14 | 47:12 | 25.42 | 40.0 |
9 | Лівий Іван | 2 | 1:34:52 | 13:12 | 00:27 | 47:03 | 47:49 | 47:03 | 47:26 | 25.30 | 40.0 |
10 | Власенко Богдан | 2 | 1:35:57 | 14:17 | 01:05 | 47:05 | 48:52 | 47:05 | 47:58 | 25.01 | 40.0 |
11 | Колісник Олександр | 2 | 1:36:59 | 15:19 | 01:02 | 47:19 | 49:40 | 47:19 | 48:29 | 24.75 | 40.0 |
12 | Соболев Артем | 2 | 1:37:02 | 15:22 | 00:03 | 47:29 | 49:33 | 47:29 | 48:31 | 24.73 | 40.0 |
13 | Карленко Богдан | 2 | 1:41:28 | 19:48 | 04:26 | 50:20 | 51:08 | 50:20 | 50:44 | 23.65 | 40.0 |
14 | Андрейчук Андрій | 2 | 1:44:38 | 22:58 | 03:10 | 49:33 | 55:05 | 49:33 | 52:19 | 22.94 | 40.0 |
15 | Коваль Іван | 2 | 1:46:59 | 25:19 | 02:21 | 53:01 | 53:58 | 53:01 | 53:29 | 22.43 | 40.0 |
16 | Пристай Юрій | 2 | 1:48:48 | 27:08 | 01:49 | 49:33 | 59:15 | 49:33 | 54:24 | 22.06 | 40.0 |
17 | Гайдак Денис | 2 | 1:50:36 | 28:56 | 01:48 | 52:46 | 57:50 | 52:46 | 55:18 | 21.70 | 40.0 |
18 | Заборський Владислав | 2 | 1:51:44 | 30:04 | 01:08 | 55:56 | 55:48 | 55:48 | 55:52 | 21.48 | 40.0 |
19 | Пшеничний Антон | 2 | 1:52:08 | 30:28 | 00:24 | 54:42 | 57:26 | 54:42 | 56:04 | 21.40 | 40.0 |
20 | Дерман Ярослав | 2 | 1:52:21 | 30:41 | 00:13 | 52:42 | 59:39 | 52:42 | 56:10 | 21.36 | 40.0 |
21 | Гаврилюк Андрей | 2 | 1:53:11 | 31:31 | 00:50 | 54:46 | 58:25 | 54:46 | 56:35 | 21.20 | 40.0 |
22 | Шварцман Георгій | 2 | 1:53:25 | 31:45 | 00:14 | 57:10 | 56:15 | 56:15 | 56:42 | 21.16 | 40.0 |
23 | Комарницький Всеволод | 2 | 1:54:57 | 33:17 | 01:32 | 52:11 | 1:02:46 | 52:11 | 57:28 | 20.88 | 40.0 |
24 | Онишкевич Михаил | 2 | 1:55:47 | 34:07 | 00:50 | 56:01 | 59:46 | 56:01 | 57:53 | 20.73 | 40.0 |
25 | Охрименко Александр | 2 | 1:55:52 | 34:12 | 00:05 | 55:54 | 59:58 | 55:54 | 57:56 | 20.71 | 40.0 |
26 | Хорев Александр | 2 | 1:56:11 | 34:31 | 00:19 | 58:33 | 57:38 | 57:38 | 58:05 | 20.66 | 40.0 |
27 | Петрусенко Владислав | 2 | 1:57:49 | 36:09 | 01:38 | 53:43 | 1:04:06 | 53:43 | 58:54 | 20.37 | 40.0 |
28 | Галадій Микола | 2 | 1:58:54 | 37:14 | 01:05 | 57:33 | 1:01:21 | 57:33 | 59:27 | 20.19 | 40.0 |
29 | Шапран Сергей | 2 | 1:59:40 | 38:00 | 00:46 | 58:19 | 1:01:21 | 58:19 | 59:50 | 20.06 | 40.0 |
30 | Дейсан Андрей | 2 | 1:59:52 | 38:12 | 00:12 | 57:50 | 1:02:02 | 57:50 | 59:56 | 20.02 | 40.0 |
31 | Полтавец Антон | 2 | 2:00:53 | 39:13 | 01:01 | 1:00:20 | 1:00:33 | 1:00:20 | 1:00:26 | 19.85 | 40.0 |
32 | Кручинин Игорь | 2 | 2:01:11 | 39:31 | 00:18 | 1:01:00 | 1:00:11 | 1:00:11 | 1:00:35 | 19.80 | 40.0 |
33 | Полюхович Николай | 2 | 2:01:15 | 39:35 | 00:04 | 58:38 | 1:02:37 | 58:38 | 1:00:37 | 19.79 | 40.0 |
34 | Кожедуб Евгений | 2 | 2:05:53 | 44:13 | 04:38 | 58:34 | 1:07:19 | 58:34 | 1:02:56 | 19.07 | 40.0 |
35 | Карпишин Андрей | 2 | 2:06:44 | 45:04 | 00:51 | 1:00:32 | 1:06:12 | 1:00:32 | 1:03:22 | 18.94 | 40.0 |
36 | MUSKEYEV ANTON | 2 | 2:06:53 | 45:13 | 00:09 | 1:01:34 | 1:05:19 | 1:01:34 | 1:03:26 | 18.92 | 40.0 |
37 | Заниздра Артур | 2 | 2:08:18 | 46:38 | 01:25 | 1:02:46 | 1:05:32 | 1:02:46 | 1:04:09 | 18.71 | 40.0 |
38 | Тимошенко Игорь | 2 | 2:11:03 | 49:23 | 02:45 | 58:07 | 1:12:56 | 58:07 | 1:05:31 | 18.31 | 40.0 |
39 | Шевченко Руслан | 2 | 2:11:17 | 49:37 | 00:14 | 1:04:23 | 1:06:54 | 1:04:23 | 1:05:38 | 18.28 | 40.0 |
40 | Голубенко Григорий | 2 | 2:18:15 | 56:35 | 06:58 | 1:05:54 | 1:12:21 | 1:05:54 | 1:09:07 | 17.36 | 40.0 |
41 | Голубенко Павел | 2 | 2:18:15 | 56:35 | 00:00 | 1:05:56 | 1:12:19 | 1:05:56 | 1:09:07 | 17.36 | 40.0 |
42 | Шелепюк Андрій | 2 | 2:18:47 | 57:07 | 00:32 | 1:05:14 | 1:13:33 | 1:05:14 | 1:09:23 | 17.29 | 40.0 |
43 | Сидоркін Євген | 2 | 2:19:50 | 58:10 | 01:03 | 1:03:55 | 1:15:55 | 1:03:55 | 1:09:55 | 17.16 | 40.0 |
44 | Степаненко Владислав | 2 | 2:20:39 | 58:59 | 00:49 | 1:05:59 | 1:14:40 | 1:05:59 | 1:10:19 | 17.06 | 40.0 |
45 | Кравченко Юрій | 2 | 2:21:25 | 59:45 | 00:46 | 1:05:18 | 1:16:07 | 1:05:18 | 1:10:42 | 16.97 | 40.0 |
46 | Кирмач Данило | 2 | 2:25:47 | 1:04:07 | 04:22 | 1:07:30 | 1:18:17 | 1:07:30 | 1:12:53 | 16.46 | 40.0 |
47 | Скляр Юра | 2 | 2:33:21 | 1:11:41 | 07:34 | 1:12:34 | 1:20:47 | 1:12:34 | 1:16:40 | 15.65 | 40.0 |
48 | Кононенко Дмитро | 2 | 2:35:19 | 1:13:39 | 01:58 | 1:06:47 | 1:28:32 | 1:06:47 | 1:17:39 | 15.45 | 40.0 |
49 | Андрющенко Александр | 2 | 2:37:30 | 1:15:50 | 02:11 | 1:13:23 | 1:24:07 | 1:13:23 | 1:18:45 | 15.24 | 40.0 |
50 | Орлов Алексей | 2 | 2:38:21 | 1:16:41 | 00:51 | 1:12:56 | 1:25:25 | 1:12:56 | 1:19:10 | 15.16 | 40.0 |
51 | Помазановский Всеволод | 2 | 2:50:55 | 1:29:15 | 12:34 | 1:06:29 | 1:44:26 | 1:06:29 | 1:25:27 | 14.04 | 40.0 |
сход | Бровкін Сергій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Швидкі - 40 км чоловіки 35-49 років (Коло: 20.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Cherkas Eugene | 2 | 1:21:06 | 40:23 | 40:43 | 40:23 | 40:33 | 29.59 | 40.0 | ||
2 | Денисов Кирилл | 2 | 1:21:08 | 00:02 | 00:02 | 40:23 | 40:45 | 40:23 | 40:34 | 29.58 | 40.0 |
3 | Васильченко Сергей | 2 | 1:21:11 | 00:05 | 00:03 | 40:23 | 40:48 | 40:23 | 40:35 | 29.56 | 40.0 |
4 | Харченко Алексей | 2 | 1:22:58 | 01:52 | 01:47 | 40:23 | 42:35 | 40:23 | 41:29 | 28.93 | 40.0 |
5 | Дудко Микола | 2 | 1:27:04 | 05:58 | 04:06 | 42:08 | 44:56 | 42:08 | 43:32 | 27.57 | 40.0 |
6 | Губарев Артём | 2 | 1:30:18 | 09:12 | 03:14 | 44:52 | 45:26 | 44:52 | 45:09 | 26.58 | 40.0 |
7 | .Kuzemko Oleksandr | 2 | 1:30:21 | 09:15 | 00:03 | 44:53 | 45:28 | 44:53 | 45:10 | 26.56 | 40.0 |
8 | Коваленко Дмитрий | 2 | 1:33:01 | 11:55 | 02:40 | 44:50 | 48:11 | 44:50 | 46:30 | 25.80 | 40.0 |
9 | Яцив Олег | 2 | 1:34:23 | 13:17 | 01:22 | 46:45 | 47:38 | 46:45 | 47:11 | 25.43 | 40.0 |
10 | Шамардин Андрей | 2 | 1:34:25 | 13:19 | 00:02 | 46:44 | 47:41 | 46:44 | 47:12 | 25.42 | 40.0 |
11 | Катасонов Алексей | 2 | 1:36:34 | 15:28 | 02:09 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 24.85 | 40.0 |
12 | Костенок Андрій | 2 | 1:36:35 | 15:29 | 00:01 | 48:16 | 48:19 | 48:16 | 48:17 | 24.85 | 40.0 |
13 | Абрамов Сергей | 2 | 1:37:20 | 16:14 | 00:45 | 47:38 | 49:42 | 47:38 | 48:40 | 24.66 | 40.0 |
14 | Стромптрстен Йохангрег | 2 | 1:38:39 | 17:33 | 01:19 | 44:19 | 54:20 | 44:19 | 49:19 | 24.33 | 40.0 |
15 | Белей Василь | 2 | 1:40:28 | 19:22 | 01:49 | 49:05 | 51:23 | 49:05 | 50:14 | 23.89 | 40.0 |
16 | Водотовка Віталій | 2 | 1:40:28 | 19:22 | 00:00 | 48:59 | 51:29 | 48:59 | 50:14 | 23.89 | 40.0 |
17 | Слипич Михаил | 2 | 1:41:48 | 20:42 | 01:20 | 50:28 | 51:20 | 50:28 | 50:54 | 23.58 | 40.0 |
18 | Мозарев Александр | 2 | 1:42:36 | 21:30 | 00:48 | 50:55 | 51:41 | 50:55 | 51:18 | 23.39 | 40.0 |
19 | Пономаренко Александр | 2 | 1:43:34 | 22:28 | 00:58 | 50:12 | 53:22 | 50:12 | 51:47 | 23.17 | 40.0 |
20 | Ягодинец Ярослав | 2 | 1:44:21 | 23:15 | 00:47 | 51:17 | 53:04 | 51:17 | 52:10 | 23.00 | 40.0 |
21 | Лавриненко Роман | 2 | 1:44:55 | 23:49 | 00:34 | 51:13 | 53:42 | 51:13 | 52:27 | 22.88 | 40.0 |
22 | Артюшенко Олексій | 2 | 1:46:01 | 24:55 | 01:06 | 50:59 | 55:02 | 50:59 | 53:00 | 22.64 | 40.0 |
23 | Троценко Евгений | 2 | 1:46:24 | 25:18 | 00:23 | 53:47 | 52:37 | 52:37 | 53:12 | 22.56 | 40.0 |
24 | Пукас Александр | 2 | 1:46:47 | 25:41 | 00:23 | 52:40 | 54:07 | 52:40 | 53:23 | 22.48 | 40.0 |
25 | Пасічник Павло | 2 | 1:46:50 | 25:44 | 00:03 | 54:00 | 52:50 | 52:50 | 53:25 | 22.46 | 40.0 |
26 | Kukhar Ruslan | 2 | 1:47:16 | 26:10 | 00:26 | 52:47 | 54:29 | 52:47 | 53:38 | 22.37 | 40.0 |
27 | Мочалов Игорь | 2 | 1:49:52 | 28:46 | 02:36 | 54:49 | 55:03 | 54:49 | 54:56 | 21.84 | 40.0 |
28 | Урядов Андрій | 2 | 1:50:00 | 28:54 | 00:08 | 55:00 | 55:00 | 55:00 | 55:00 | 21.82 | 40.0 |
29 | Gunko Alexander | 2 | 1:50:08 | 29:02 | 00:08 | 53:09 | 56:59 | 53:09 | 55:04 | 21.79 | 40.0 |
30 | Rybakov Dmytro | 2 | 1:51:14 | 30:08 | 01:06 | 54:09 | 57:05 | 54:09 | 55:37 | 21.58 | 40.0 |
31 | Зінич Ярослав | 2 | 1:51:34 | 30:28 | 00:20 | 50:20 | 1:01:14 | 50:20 | 55:47 | 21.51 | 40.0 |
32 | Zubritskiy Yuriy | 2 | 1:52:24 | 31:18 | 00:50 | 55:20 | 57:04 | 55:20 | 56:12 | 21.35 | 40.0 |
33 | Baranchuk Vadim | 2 | 1:53:14 | 32:08 | 00:50 | 56:26 | 56:48 | 56:26 | 56:37 | 21.20 | 40.0 |
34 | Доброгорский Владимир | 2 | 1:53:56 | 32:50 | 00:42 | 55:51 | 58:05 | 55:51 | 56:58 | 21.06 | 40.0 |
35 | Муравицкий Олег | 2 | 1:53:59 | 32:53 | 00:03 | 57:32 | 56:27 | 56:27 | 56:59 | 21.06 | 40.0 |
36 | Krasovskyi Oleksandr | 2 | 1:54:02 | 32:56 | 00:03 | 56:22 | 57:40 | 56:22 | 57:01 | 21.05 | 40.0 |
37 | Ківак Олексій | 2 | 1:54:24 | 33:18 | 00:22 | 57:33 | 56:51 | 56:51 | 57:12 | 20.98 | 40.0 |
38 | Грегуль Андрей | 2 | 1:55:54 | 34:48 | 01:30 | 54:14 | 1:01:40 | 54:14 | 57:57 | 20.71 | 40.0 |
39 | Ковтун Микола | 2 | 1:57:38 | 36:32 | 01:44 | 56:17 | 1:01:21 | 56:17 | 58:49 | 20.40 | 40.0 |
40 | Гуменюк Олександр | 2 | 2:00:28 | 39:22 | 02:50 | 56:24 | 1:04:04 | 56:24 | 1:00:14 | 19.92 | 40.0 |
41 | Кулик Станіслав | 2 | 2:02:08 | 41:02 | 01:40 | 57:13 | 1:04:55 | 57:13 | 1:01:04 | 19.65 | 40.0 |
42 | Антоненко Евгений | 2 | 2:04:08 | 43:02 | 02:00 | 58:14 | 1:05:54 | 58:14 | 1:02:04 | 19.33 | 40.0 |
43 | Курбет Олександр | 2 | 2:06:00 | 44:54 | 01:52 | 58:21 | 1:07:39 | 58:21 | 1:03:00 | 19.05 | 40.0 |
44 | Новіченко Юрій | 2 | 2:08:32 | 47:26 | 02:32 | 1:01:34 | 1:06:58 | 1:01:34 | 1:04:16 | 18.67 | 40.0 |
45 | Гоголь Дмитрий | 2 | 2:09:37 | 48:31 | 01:05 | 1:00:38 | 1:08:59 | 1:00:38 | 1:04:48 | 18.52 | 40.0 |
46 | Тарасенко Віктор | 2 | 2:11:02 | 49:56 | 01:25 | 1:03:45 | 1:07:17 | 1:03:45 | 1:05:31 | 18.32 | 40.0 |
47 | Клайбрук Арно | 2 | 2:11:36 | 50:30 | 00:34 | 58:47 | 1:12:49 | 58:47 | 1:05:48 | 18.24 | 40.0 |
48 | Дяченко Олег | 2 | 2:14:51 | 53:45 | 03:15 | 1:09:04 | 1:05:47 | 1:05:47 | 1:07:25 | 17.80 | 40.0 |
49 | Спасов Максим | 2 | 2:14:52 | 53:46 | 00:01 | 1:09:41 | 1:05:11 | 1:05:11 | 1:07:26 | 17.80 | 40.0 |
50 | Абрамов Дмитрий | 2 | 2:16:02 | 54:56 | 01:10 | 1:04:42 | 1:11:20 | 1:04:42 | 1:08:01 | 17.64 | 40.0 |
