4й етап ЛКУ 2019 - Харків
Харків
04.08.2019
Звітів - 1
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 50
Усього учасників у категорії: 6
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 104
Харків
04.08.2019
Звітів - 1
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата початківці" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 5.55 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Химич Андрей | 6 | 1:28:37,3 | 14:38,6 | 14:34,4 | 14:50,2 | 14:48,2 | 15:03,2 | 14:42,7 | 14:34,4 | 14:46,2 | 22.55 | 33.3 | ||
2 | Ванжула Петро | 6 | 1:28:37,9 | 00:00,6 | 00:00,6 | 14:41,8 | 14:33,5 | 14:48,8 | 14:48,4 | 15:03,2 | 14:42,1 | 14:33,5 | 14:46,3 | 22.54 | 33.3 |
3 | Шатов Олександр | 6 | 1:31:02,3 | 02:25,0 | 02:24,4 | 14:42,7 | 14:35,2 | 15:02,2 | 15:09,3 | 15:19,9 | 16:12,9 | 14:35,2 | 15:10,4 | 21.95 | 33.3 |
4 | Маліков Костянтин | 6 | 1:31:57,5 | 03:20,2 | 00:55,2 | 14:41,1 | 14:36,5 | 15:00,5 | 15:23,7 | 16:08,2 | 16:07,5 | 14:36,5 | 15:19,6 | 21.73 | 33.3 |
5 | Кресан Юрий | 6 | 1:31:57,4 | 03:20,1 | 00:00,- | 14:43,9 | 14:32,3 | 15:03,2 | 15:23,8 | 16:08,2 | 16:06,1 | 14:32,3 | 15:19,6 | 21.73 | 33.3 |
6 | Kashuba Pavel | 6 | 1:32:29,5 | 03:52,2 | 00:32,1 | 14:40,2 | 14:34,6 | 15:06,9 | 15:47,8 | 16:24,2 | 15:55,9 | 14:34,6 | 15:24,9 | 21.60 | 33.3 |
7 | Сапай Максим | 6 | 1:33:41,5 | 05:04,2 | 01:11,1 | 15:09,7 | 15:31,5 | 15:42,2 | 15:48,3 | 15:51,4 | 15:38,3 | 15:09,7 | 15:36,9 | 21.33 | 33.3 |
8 | Мацеплюк Максим | 6 | 1:33:46,5 | 05:09,2 | 00:05,0 | 15:21,9 | 15:33,2 | 15:34,4 | 15:39,1 | 15:51,1 | 15:46,8 | 15:21,9 | 15:37,8 | 21.31 | 33.3 |
9 | Скубенко Владислав | 6 | 1:33:46,1 | 05:09,7 | 00:00,4 | 15:07,9 | 15:21,2 | 15:52,4 | 15:48,9 | 15:51,4 | 15:45,1 | 15:07,9 | 15:37,8 | 21.30 | 33.3 |
10 | Хасаншин Ренат | 6 | 1:39:22,4 | 10:45,1 | 05:35,4 | 15:57,5 | 16:26,1 | 16:28,9 | 16:21,5 | 16:26,8 | 17:41,5 | 15:57,5 | 16:33,7 | 20.11 | 33.3 |
11 | Певнев Игорь | 6 | 1:44:13,5 | 15:36,2 | 04:51,2 | 15:59,3 | 16:23,9 | 16:34,2 | 17:48,4 | 18:18,5 | 19:09,3 | 15:59,3 | 17:22,3 | 19.17 | 33.3 |
12 | Питомець Дмитро | 6 | 1:45:23,8 | 16:46,5 | 01:10,3 | 16:01,5 | 16:43,2 | 16:48,5 | 17:41,4 | 18:48,8 | 19:20,4 | 16:01,5 | 17:33,1 | 18.96 | 33.3 |
13 | Ворожко Дима | 6 | 1:47:01,5 | 18:24,2 | 01:37,7 | 16:24,3 | 16:43,6 | 17:20,9 | 17:56,2 | 19:03,2 | 19:33,4 | 16:24,3 | 17:50,2 | 18.67 | 33.3 |
14 | Головченко Вячеслав | 5 | 1:29:02,8 | +коло | +коло | 16:21,5 | 17:40,3 | 17:45,2 | 17:57,5 | 19:18,3 | 16:21,5 | 17:48,6 | 18.70 | 27.8 | |
15 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:31:17,8 | 02:15,0 | 02:15,0 | 17:26,5 | 18:04,3 | 18:12,5 | 18:39,2 | 18:55,4 | 17:26,5 | 18:15,6 | 18.24 | 27.8 | |
16 | Швыдко Иван | 5 | 1:32:25,9 | 03:23,2 | 01:08,1 | 17:02,6 | 18:19,2 | 18:20,8 | 19:29,1 | 19:13,4 | 17:02,6 | 18:29,2 | 18.01 | 27.8 | |
17 | Козинец Евгений | 5 | 1:32:58,7 | 03:55,9 | 00:32,7 | 16:23,1 | 17:05,7 | 17:23,8 | 21:07,5 | 20:57,7 | 16:23,1 | 18:35,7 | 17.91 | 27.8 | |
18 | Ткач Станислав | 5 | 1:32:58,4 | 03:55,6 | 00:00,- | 17:42,2 | 18:07,1 | 17:43,7 | 19:24,4 | 20:00,1 | 17:42,2 | 18:35,7 | 17.91 | 27.8 | |
19 | Gromakov Alex | 5 | 1:35:00,5 | 05:57,7 | 02:02,1 | 17:51,6 | 19:32,5 | 18:45,6 | 19:51,5 | 18:59,3 | 17:51,6 | 19:00,1 | 17.52 | 27.8 | |
20 | Игнатенко Андрей | 5 | 1:42:55,5 | 13:52,7 | 07:54,1 | 19:47,9 | 20:24,1 | 20:28,6 | 21:18,3 | 20:56,6 | 19:47,9 | 20:35,1 | 16.18 | 27.8 | |
21 | Свищёв Александр | 5 | 1:43:12,3 | 14:09,5 | 00:16,8 | 20:42,9 | 20:22,6 | 20:35,9 | 21:12,3 | 20:18,6 | 20:18,6 | 20:38,5 | 16.13 | 27.8 | |
сход | Жученко Костя | 4 | 1:03:16,2 | +коло | +коло | 15:06,5 | 15:50,3 | 15:38,6 | 16:40,7 | 15:06,5 | 15:49,0 | 21.05 | 22.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 5.55 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 5 | 1:29:17,1 | 17:21,1 | 17:54,7 | 17:51,2 | 18:09,2 | 18:00,9 | 17:21,1 | 17:51,4 | 18.65 | 27.8 | ||
2 | Пархоменко Евгения | 5 | 1:31:32,1 | 02:14,1 | 02:14,1 | 17:57,2 | 18:12,7 | 18:40,2 | 18:37,3 | 18:04,7 | 17:57,2 | 18:18,4 | 18.19 | 27.8 |
3 | Новоженіна Марина | 5 | 1:32:45,1 | 03:28,0 | 01:13,0 | 17:26,1 | 18:35,3 | 18:38,7 | 18:46,3 | 19:17,9 | 17:26,1 | 18:33,0 | 17.95 | 27.8 |
4 | Франк Катя | 5 | 1:36:32,1 | 07:15,0 | 03:47,0 | 17:57,4 | 19:06,5 | 19:08,9 | 19:33,2 | 20:46,1 | 17:57,4 | 19:18,4 | 17.25 | 27.8 |
5 | Питомець Анна | 5 | 1:36:56,5 | 07:39,4 | 00:24,3 | 18:31,7 | 18:47,1 | 19:38,7 | 20:09,9 | 19:49,1 | 18:31,7 | 19:23,3 | 17.18 | 27.8 |
6 | Літвіщенко Альона | 5 | 1:43:11,5 | 13:54,5 | 06:15,1 | 18:12,2 | 22:42,9 | 20:50,3 | 20:31,5 | 20:54,6 | 18:12,2 | 20:38,3 | 16.13 | 27.8 |
7 | Ткаченко Анна | 5 | 1:49:15,8 | 19:58,7 | 06:04,2 | 21:10,3 | 21:56,2 | 21:44,6 | 21:22,1 | 23:02,6 | 21:10,3 | 21:51,2 | 15.24 | 27.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 5.55 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Васильченко Сергей | 5 | 1:19:36,3 | 15:30,6 | 15:52,6 | 16:04,4 | 16:11,8 | 15:56,9 | 15:30,6 | 15:55,3 | 20.92 | 27.8 | ||
2 | Денисов Кирилл | 5 | 1:19:54,6 | 00:18,4 | 00:18,4 | 15:32,3 | 15:52,9 | 16:04,5 | 16:11,5 | 16:13,4 | 15:32,3 | 15:58,9 | 20.84 | 27.8 |
3 | Еренков Альберт | 5 | 1:23:36,3 | 04:00,0 | 03:41,7 | 16:14,5 | 16:28,2 | 17:00,6 | 17:00,4 | 16:52,5 | 16:14,5 | 16:43,3 | 19.92 | 27.8 |
4 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:26:09,1 | 06:32,8 | 02:32,8 | 16:33,4 | 17:12,4 | 17:22,4 | 17:41,3 | 17:19,6 | 16:33,4 | 17:13,8 | 19.33 | 27.8 |
5 | Брюханов Олександр | 5 | 1:29:09,1 | 09:33,7 | 03:00,9 | 17:21,1 | 18:36,1 | 18:18,1 | 17:32,1 | 17:19,9 | 17:19,9 | 17:49,1 | 18.67 | 27.8 |
6 | Горынин Андрей | 5 | 1:29:13,2 | 09:36,9 | 00:03,2 | 17:00,6 | 17:42,8 | 17:59,3 | 18:25,2 | 18:05,3 | 17:00,6 | 17:50,6 | 18.66 | 27.8 |
7 | Майгур Олег | 5 | 1:31:17,7 | 11:41,4 | 02:04,5 | 16:57,7 | 17:49,7 | 18:17,6 | 19:04,1 | 19:08,5 | 16:57,7 | 18:15,5 | 18.24 | 27.8 |
8 | Ткаченко Олександр | 5 | 1:33:10,1 | 13:33,9 | 01:52,4 | 17:33,3 | 19:05,3 | 18:46,3 | 19:16,6 | 18:28,7 | 17:33,3 | 18:38,0 | 17.87 | 27.8 |
9 | Тягло Павло | 5 | 1:36:09,9 | 16:33,7 | 02:59,8 | 18:35,3 | 19:19,4 | 19:12,8 | 19:14,1 | 19:48,2 | 18:35,3 | 19:13,1 | 17.31 | 27.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 5.55 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурцайло Александр | 5 | 1:26:08,5 | 18:06,3 | 16:46,5 | 17:02,9 | 17:05,1 | 17:06,8 | 16:46,5 | 17:13,7 | 19.33 | 27.8 | ||
2 | Гримайло Игорь | 5 | 1:26:09,9 | 00:01,4 | 00:01,4 | 18:05,5 | 17:18,3 | 16:53,7 | 17:12,8 | 16:39,5 | 16:39,5 | 17:13,1 | 19.32 | 27.8 |
3 | Титаренко Станислав | 5 | 1:28:55,0 | 02:46,6 | 02:45,2 | 18:02,8 | 17:32,1 | 17:42,7 | 17:26,1 | 18:09,6 | 17:26,1 | 17:47,0 | 18.73 | 27.8 |
4 | Киценко Эдуард | 5 | 1:35:53,6 | 09:45,1 | 06:58,6 | 19:00,3 | 18:40,6 | 19:01,6 | 19:26,7 | 19:44,4 | 18:40,6 | 19:10,7 | 17.36 | 27.8 |
5 | Можаровский Валерий | 5 | 1:37:31,1 | 11:22,6 | 01:37,5 | 18:47,7 | 19:12,9 | 19:30,9 | 19:41,9 | 20:17,6 | 18:47,7 | 19:30,2 | 17.07 | 27.8 |
6 | Виндерских Евгений | 5 | 1:38:17,4 | 12:08,9 | 00:46,3 | 18:52,9 | 19:18,7 | 19:38,5 | 20:07,5 | 20:19,8 | 18:52,9 | 19:39,5 | 16.94 | 27.8 |
7 | Шипулин А.И. | 5 | 1:40:35,4 | 14:26,9 | 02:18,0 | 20:09,5 | 19:55,5 | 20:16,8 | 20:51,7 | 19:21,1 | 19:21,1 | 20:07,1 | 16.55 | 27.8 |
8 | Павлов Андрей | 5 | 1:44:59,4 | 18:50,9 | 04:23,1 | 19:59,7 | 19:38,4 | 20:33,2 | 21:46,9 | 23:01,2 | 19:38,4 | 20:59,9 | 15.86 | 27.8 |
9 | Гримайло Юрий | 4 | 1:39:55,3 | +коло | +коло | 25:00,3 | 24:13,9 | 25:18,2 | 25:22,9 | 24:13,9 | 24:58,8 | 13.33 | 22.2 | |
сход | Сычев Евгений | 1 | 1:00:28,1 | +коло | +коло | 1:00:28,1 | 1:00:28,1 | 1:00:28,1 | 5.51 | 5.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 4.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Паженец Евгений | 4 | 48:22,3 | 11:57,4 | 12:03,7 | 12:06,7 | 12:14,4 | 11:57,4 | 12:05,6 | 20.99 | 16.9 | ||
2 | Хаустов Евгений | 4 | 49:02,5 | 00:40,2 | 00:40,2 | 11:44,8 | 12:12,4 | 12:40,9 | 12:24,5 | 11:44,8 | 12:15,6 | 20.70 | 16.9 |
3 | Килимчук Ігор | 4 | 49:06,8 | 00:44,5 | 00:04,3 | 12:01,6 | 12:24,8 | 12:36,1 | 12:03,4 | 12:01,6 | 12:16,7 | 20.67 | 16.9 |
4 | Лозовой Роман | 4 | 49:27,1 | 01:04,8 | 00:20,3 | 12:07,4 | 12:28,5 | 12:23,2 | 12:27,1 | 12:07,4 | 12:21,8 | 20.53 | 16.9 |
5 | Сябрук Богдан | 4 | 50:05,1 | 01:42,9 | 00:38,1 | 12:05,1 | 12:25,7 | 12:44,8 | 12:48,6 | 12:05,1 | 12:31,3 | 20.27 | 16.9 |
6 | Тимченко Сергій | 4 | 50:40,8 | 02:18,6 | 00:35,7 | 12:00,1 | 12:54,7 | 13:06,6 | 12:39,3 | 12:00,1 | 12:40,2 | 20.03 | 16.9 |
7 | Канивец Димасик | 4 | 50:43,8 | 02:21,6 | 00:03,0 | 11:52,7 | 12:37,2 | 13:15,6 | 12:58,4 | 11:52,7 | 12:40,1 | 20.01 | 16.9 |
8 | Петін Максим | 4 | 50:56,1 | 02:33,9 | 00:12,3 | 11:39,6 | 12:19,5 | 13:01,9 | 13:55,2 | 11:39,6 | 12:44,0 | 19.93 | 16.9 |
9 | Михаил Чернышов | 4 | 51:06,8 | 02:44,5 | 00:10,7 | 12:20,8 | 12:54,8 | 12:43,1 | 13:07,2 | 12:20,8 | 12:46,7 | 19.86 | 16.9 |
10 | Федін Саша | 4 | 51:22,0 | 02:59,8 | 00:15,2 | 12:33,2 | 12:58,6 | 13:14,4 | 12:35,8 | 12:33,2 | 12:50,5 | 19.76 | 16.9 |
11 | Коваленко Павел | 4 | 51:25,6 | 03:03,4 | 00:03,6 | 12:29,9 | 13:03,5 | 13:14,4 | 12:37,8 | 12:29,9 | 12:51,4 | 19.74 | 16.9 |
12 | Гладковский Дмитрий | 4 | 51:27,4 | 03:05,1 | 00:01,7 | 12:31,2 | 12:41,9 | 12:52,6 | 13:21,6 | 12:31,2 | 12:51,8 | 19.73 | 16.9 |
13 | Карась Дмитрий | 4 | 52:09,6 | 03:47,4 | 00:42,3 | 12:09,7 | 13:42,6 | 13:35,2 | 12:42,1 | 12:09,7 | 13:02,4 | 19.46 | 16.9 |
14 | Соколовський Сергій | 4 | 52:09,3 | 03:47,1 | 00:00,- | 12:38,2 | 12:51,6 | 13:14,4 | 13:25,2 | 12:38,2 | 13:02,3 | 19.46 | 16.9 |
15 | Мацеплюк Руслан | 4 | 52:57,1 | 04:34,9 | 00:47,8 | 12:36,5 | 13:36,2 | 13:33,7 | 13:10,7 | 12:36,5 | 13:14,3 | 19.17 | 16.9 |
16 | Свиридюк Назар | 4 | 53:00,1 | 04:37,8 | 00:02,1 | 12:27,6 | 13:11,6 | 13:45,3 | 13:35,5 | 12:27,6 | 13:15,0 | 19.15 | 16.9 |
17 | Козинец Георгий | 4 | 53:00,5 | 04:38,2 | 00:00,4 | 12:34,9 | 13:46,4 | 13:25,9 | 13:13,4 | 12:34,9 | 13:15,1 | 19.15 | 16.9 |
18 | Кабацкий Кирилл | 4 | 53:27,8 | 05:05,5 | 00:27,3 | 13:14,3 | 13:18,8 | 13:21,5 | 13:33,2 | 13:14,3 | 13:21,1 | 18.99 | 16.9 |
19 | Chornyi Volodymyr | 4 | 55:20,6 | 06:58,4 | 01:52,8 | 13:01,1 | 13:54,2 | 14:08,5 | 14:15,9 | 13:01,1 | 13:50,2 | 18.34 | 16.9 |
20 | Рожок Виталий | 4 | 55:26,1 | 07:03,8 | 00:05,4 | 13:40,4 | 13:24,1 | 15:21,9 | 12:58,8 | 12:58,8 | 13:51,5 | 18.31 | 16.9 |
21 | Войтенко Влад | 4 | 55:43,1 | 07:20,8 | 00:17,0 | 14:09,6 | 13:43,5 | 13:43,8 | 14:06,2 | 13:43,5 | 13:55,8 | 18.22 | 16.9 |
22 | Римша Вячеслав | 4 | 56:21,1 | 07:59,7 | 00:38,9 | 13:36,7 | 14:11,8 | 14:20,6 | 14:12,9 | 13:36,7 | 14:05,5 | 18.01 | 16.9 |
23 | Сідлак Едуард | 4 | 56:45,0 | 08:22,7 | 00:23,0 | 13:38,1 | 13:52,3 | 14:52,4 | 14:21,3 | 13:38,1 | 14:11,3 | 17.89 | 16.9 |
24 | Герасименко Никита | 4 | 56:52,4 | 08:30,2 | 00:07,4 | 13:32,4 | 14:14,1 | 14:34,4 | 14:31,5 | 13:32,4 | 14:13,1 | 17.85 | 16.9 |
25 | Баранник Павел | 4 | 57:35,9 | 09:13,6 | 00:43,4 | 13:41,4 | 13:50,9 | 15:26,5 | 14:37,2 | 13:41,4 | 14:23,1 | 17.63 | 16.9 |
26 | Касинов Дима | 4 | 58:00,8 | 09:38,5 | 00:24,9 | 12:59,1 | 14:50,2 | 15:00,8 | 15:09,9 | 12:59,1 | 14:30,2 | 17.50 | 16.9 |
27 | Сырых Павел | 4 | 58:08,5 | 09:46,3 | 00:07,7 | 13:55,1 | 13:56,1 | 15:54,8 | 14:22,5 | 13:55,1 | 14:32,1 | 17.46 | 16.9 |
28 | Красных максим | 4 | 58:09,3 | 09:47,1 | 00:00,8 | 13:40,9 | 14:23,2 | 15:12,3 | 14:52,1 | 13:40,9 | 14:32,3 | 17.46 | 16.9 |
29 | Гоцуля Алексей | 4 | 58:46,1 | 10:23,8 | 00:36,8 | 14:07,4 | 14:38,9 | 15:10,2 | 14:49,6 | 14:07,4 | 14:41,5 | 17.27 | 16.9 |
30 | Журавлёв Виталий | 4 | 58:57,3 | 10:35,0 | 00:11,2 | 14:33,8 | 15:03,8 | 14:48,2 | 14:31,6 | 14:31,6 | 14:44,3 | 17.22 | 16.9 |
31 | Ольховский Валерий | 4 | 58:58,2 | 10:35,9 | 00:00,8 | 14:11,4 | 14:46,1 | 15:04,6 | 14:55,1 | 14:11,4 | 14:44,5 | 17.22 | 16.9 |
32 | Сорокин Ники | 4 | 59:56,9 | 11:34,6 | 00:58,7 | 14:37,9 | 14:32,1 | 14:47,1 | 15:57,1 | 14:32,1 | 14:59,2 | 16.93 | 16.9 |
33 | Литвин Андрій | 4 | 59:57,3 | 11:35,1 | 00:00,5 | 14:40,3 | 14:51,1 | 14:55,9 | 15:29,1 | 14:40,3 | 14:59,3 | 16.93 | 16.9 |
34 | Кобицкий Константин | 4 | 1:00:58,9 | 12:36,6 | 01:01,6 | 14:22,1 | 15:07,4 | 15:40,1 | 15:48,4 | 14:22,1 | 15:14,7 | 16.65 | 16.9 |
35 | Лабчук Віталій | 4 | 1:01:41,4 | 13:19,1 | 00:42,5 | 14:30,1 | 15:04,1 | 15:27,8 | 16:38,5 | 14:30,1 | 15:25,3 | 16.46 | 16.9 |
36 | Гутник Захар | 4 | 1:02:17,4 | 13:55,1 | 00:36,0 | 14:25,6 | 15:15,3 | 16:08,3 | 16:28,3 | 14:25,6 | 15:34,4 | 16.30 | 16.9 |
37 | Косолапов Анатолий | 4 | 1:02:59,5 | 14:37,3 | 00:42,1 | 14:28,6 | 16:46,6 | 16:35,4 | 15:08,9 | 14:28,6 | 15:44,9 | 16.12 | 16.9 |
38 | Козулин Семен | 4 | 1:03:09,7 | 14:47,4 | 00:10,1 | 14:44,1 | 16:01,2 | 16:16,3 | 16:07,2 | 14:44,1 | 15:47,4 | 16.07 | 16.9 |
39 | Маслов Денис | 4 | 1:04:05,5 | 15:43,3 | 00:55,9 | 15:25,5 | 15:47,1 | 16:18,2 | 16:33,9 | 15:25,5 | 16:01,4 | 15.84 | 16.9 |
40 | Фоменко Андрій | 3 | 49:17,2 | +коло | +коло | 15:12,3 | 17:02,7 | 17:02,3 | 15:12,3 | 16:25,7 | 15.45 | 12.7 | |
41 | Мотузенко Женя | 3 | 50:16,0 | 00:58,8 | 00:58,8 | 15:19,8 | 17:17,7 | 17:38,5 | 15:19,8 | 16:45,3 | 15.15 | 12.7 | |
42 | Сендецкий Александр | 3 | 51:12,6 | 01:55,4 | 00:56,6 | 15:59,8 | 17:26,7 | 17:46,1 | 15:59,8 | 17:04,2 | 14.87 | 12.7 | |
43 | Рогожин Евгений | 3 | 51:19,4 | 02:02,1 | 00:06,7 | 16:18,1 | 17:04,8 | 17:55,6 | 16:18,1 | 17:06,5 | 14.84 | 12.7 | |
44 | Калашник Руслан | 3 | 53:58,1 | 04:41,8 | 02:39,6 | 17:16,6 | 17:56,7 | 18:45,7 | 17:16,6 | 17:59,7 | 14.10 | 12.7 | |
45 | Проскурнин Дмитрий | 3 | 56:54,7 | 07:37,5 | 02:55,7 | 17:37,6 | 19:42,4 | 19:34,7 | 17:37,6 | 18:58,2 | 13.38 | 12.7 | |
сход | Катеринський Ярослав | 2 | 27:13,1 | +коло | +коло | 13:34,8 | 13:38,3 | 13:34,8 | 13:36,6 | 18.65 | 8.5 | ||
сход | Marukha Anton | 2 | 42:11,3 | 14:58,1 | 14:58,1 | 20:39,9 | 21:31,4 | 20:39,9 | 21:05,6 | 12.03 | 8.5 | ||
сход | Шевчук Александр | 1 | 13:05,5 | +коло | +коло | 13:05,5 | 13:05,5 | 13:05,5 | 19.39 | 4.2 | |||
сход | Суходольский Олександр | 1 | 22:42,6 | 09:37,1 | 09:37,1 | 22:42,6 | 22:42,6 | 22:42,6 | 11.18 | 4.2 | |||
сход | Форостяный Егор |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата початківці (Коло: 4.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шеремет Елена | 2 | 33:03,0 | 16:01,1 | 17:01,9 | 16:01,1 | 16:31,5 | 15.36 | 8.5 | ||
2 | Латун-Тындик Алла | 2 | 36:35,8 | 03:32,8 | 03:32,8 | 17:56,7 | 18:39,1 | 17:56,7 | 18:17,9 | 13.87 | 8.5 |
3 | Гаврилюк Валерія | 2 | 40:33,6 | 07:30,5 | 03:57,7 | 19:41,7 | 20:51,9 | 19:41,7 | 20:16,8 | 12.51 | 8.5 |
4 | Фоменко Алёна | 2 | 44:00,2 | 10:57,2 | 03:26,6 | 21:14,6 | 22:45,6 | 21:14,6 | 22:00,1 | 11.54 | 8.5 |
5 | Пехарева Катерина | 2 | 56:08,2 | 23:05,2 | 12:07,1 | 20:35,8 | 35:32,4 | 20:35,8 | 28:04,1 | 9.04 | 8.5 |
6 | Суходольская Татьяна | 2 | 59:16,5 | 26:13,5 | 03:08,3 | 27:38,4 | 31:38,1 | 27:38,4 | 29:38,3 | 8.56 | 8.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 31 | (29.8%) |
Днепропетровск | 7 | (6.7%) |
Днепр | 6 | (5.8%) |
Вінниця | 4 | (3.8%) |
Киев | 4 | (3.8%) |
Сумы | 4 | (3.8%) |
Лозовая | 3 | (2.9%) |
Хмельницький | 3 | (2.9%) |
Вишневое | 2 | (1.9%) |
Вознесенск | 2 | (1.9%) |
Жёлтые Воды | 2 | (1.9%) |
Краматорск | 2 | (1.9%) |
Новомосковск | 2 | (1.9%) |
Харків | 2 | (1.9%) |
Южноукраинск | 2 | (1.9%) |
Dnipropetrovsk | 1 | (1.0%) |
Juzhnoukrainsk | 1 | (1.0%) |
Kharkiv | 1 | (1.0%) |
Kiyv | 1 | (1.0%) |
Nechaevo | 1 | (1.0%) |
Александрия | 1 | (1.0%) |
Вольногорск | 1 | (1.0%) |
Дергачи | 1 | (1.0%) |
Дніпро | 1 | (1.0%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.0%) |
Донецк, Украина | 1 | (1.0%) |
Запорожье | 1 | (1.0%) |
Запорожье, Запорожская обл. | 1 | (1.0%) |
Змиев | 1 | (1.0%) |
Каменское | 1 | (1.0%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.0%) |
Ладижин | 1 | (1.0%) |
Николаев | 1 | (1.0%) |
Никополь | 1 | (1.0%) |
Одесса | 1 | (1.0%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.0%) |
Пятихатки | 1 | (1.0%) |
Черкасский | 1 | (1.0%) |
Шебекино | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 104
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 |
2 | Quick Cycling Team | 19 | 4 | 6 | 3 | 6 |
3 | СК «ОЛІМП» | 35 | 7 | 7 | 1 | 20 |
4 | Cherry Sport Club | 36 | 5 | 8 | 20 | 3 |
5 | Postproduction Cycling Team | 42 | 9 | 5 | 20 | 8 |
6 | Escape | 52 | 23 | 8 | 20 | 1 |
7 | Команда ВР | 52 | 1 | 8 | 20 | 23 |
8 | VinTEAM | 53 | 2 | 8 | 20 | 23 |
9 | Dnepr Masters | 59 | 23 | 8 | 5 | 23 |
10 | digicom cycling team | 64 | 23 | 8 | 10 | 23 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата початківці"
+