XCM «Парна 6ти часова»
Киев
22.05.2011
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 15 команд
Усього учасників у категорії: 14 команд
Усього учасників у категорії: 35 команд
Усього учасників у категорії: 11 команд
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 172
Киев
22.05.2011
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Пара ММ элита" | ||||||
Категорія: "Пара МЖ элита" | ||||||
Категорія: "Пара ММ любители" | ||||||
Категорія: "Пара МЖ любители" | ||||||
Категорія: "Начинающие велосипедисты" | ||||||
1. Сорич Саша - dawson - Киев - dawson_13
2. Іванюта Слава - Slava@ - Киев - Привид Райдера 3. Дорохин Андрей - raydoro - Луганск |
Категорія: "Начинающие велосипедистки" | ||||||
1. Доманіцька Вероніка - Pheronike - Київ
2. Кулькова Татьяна - Белка - Киев 3. Осипенко Виктория - Viks - Киев |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ элитаМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Найкраще | Середне |
1 | Каратели | Зубченко Виталик | 21 | 10 | 5:53:51 | 2:46:22 | 15:44 | 16:05 | 15:57 | 16:17 | 16:33 | 16:36 | 17:00 | 17:29 | 17:09 | 17:32 | 15:44 | 16:38 | |||||||||||||
Белоусов Илья | 11 | 3:07:29 |   |   | 16:00 | 16:22 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:34 | 17:11 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:58 | 16:00 | 17:02 | ||||||||||||||
2 | Velostreet | Пустовіт Антон | 21 | 11 | 5:53:58 | 3:07:36 | 00:07 | 00:07 | 15:55 | 16:23 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:34 | 17:09 | 16:59 | 17:12 | 17:16 | 18:03 | 15:55 | 17:03 | ||||||||||
Петренко Сергей | 10 | 2:46:22 |   |   | 15:50 | 16:05 | 15:59 | 16:19 | 16:34 | 16:36 | 17:00 | 17:26 | 17:03 | 17:30 | 15:50 | 16:38 | |||||||||||||||
3 | Velokiev Group | Турок Вячеслав | 20 | 10 | 5:49:13 | 2:51:09 | +коло | +коло | 16:06 | 16:30 | 16:41 | 17:11 | 17:38 | 16:41 | 17:02 | 17:55 | 17:43 | 17:42 | 16:06 | 17:06 | |||||||||||
Головацкий Юрий | 10 | 2:58:04 |   |   | 16:35 | 16:54 | 17:14 | 16:59 | 17:43 | 17:39 | 18:30 | 19:16 | 18:57 | 18:17 | 16:35 | 17:48 | |||||||||||||||
4 | Команда ВР | Пожиганов Вадим | 20 | 10 | 5:50:22 | 2:55:36 | 01:09 | 01:09 | 16:54 | 16:52 | 16:56 | 17:03 | 17:40 | 18:34 | 17:43 | 17:36 | 17:37 | 18:41 | 16:52 | 17:33 | |||||||||||
Закора Евгений | 10 | 2:54:46 |   |   | 16:16 | 17:07 | 17:12 | 17:24 | 17:25 | 18:11 | 17:38 | 17:26 | 18:05 | 18:02 | 16:16 | 17:28 | |||||||||||||||
5 | ВишНабекало | Набекало Александр | 20 | 10 | 5:53:09 | 2:59:07 | 03:56 | 02:47 | 16:23 | 18:01 | 17:13 | 17:46 | 18:00 | 18:33 | 18:37 | 18:30 | 17:59 | 18:05 | 16:23 | 17:54 | |||||||||||
Вишневский Алексеюшка | 10 | 2:54:02 |   |   | 17:14 | 17:07 | 16:57 | 17:27 | 17:41 | 17:51 | 17:37 | 18:17 | 16:44 | 17:07 | 16:44 | 17:24 | |||||||||||||||
6 | Чип и Дейл | Заволокин Алексей | 20 | 10 | 6:00:31 | 3:00:40 | 11:18 | 07:22 | 16:37 | 17:26 | 17:13 | 17:46 | 18:00 | 18:33 | 18:34 | 18:30 | 18:52 | 19:09 | 16:37 | 18:04 | |||||||||||
Антон Антон | 10 | 2:59:51 |   |   | 17:23 | 17:17 | 16:57 | 17:29 | 17:41 | 17:51 | 17:40 | 18:17 | 20:15 | 19:01 | 16:57 | 17:59 | |||||||||||||||
7 | Specialized.com.ua | Петров Дмитрий | 19 | 10 | 5:45:07 | 3:02:32 | +коло | +коло | 16:11 | 16:42 | 16:44 | 17:14 | 17:37 | 18:03 | 18:28 | 18:09 | 19:32 | 23:52 | 16:11 | 18:15 | |||||||||||
Шевченко Виталий | 9 | 2:42:35 |   |   | 16:17 | 16:54 | 17:12 | 16:57 | 17:23 | 17:48 | 19:24 | 18:07 | 22:33 | 16:17 | 18:03 | ||||||||||||||||
8 | HotShot Riders | Парахневич Антон | 19 | 10 | 5:47:56 | 3:02:24 | 02:49 | 02:49 | 17:22 | 17:25 | 17:59 | 17:34 | 18:08 | 18:41 | 18:24 | 18:57 | 18:33 | 19:21 | 17:22 | 18:14 | |||||||||||
Ефимов Роман | 9 | 2:45:32 |   |   | 17:40 | 17:43 | 17:59 | 18:00 | 18:24 | 18:35 | 18:53 | 19:05 | 19:13 | 17:40 | 18:23 | ||||||||||||||||
9 | БЕЗ ГМО | Толстоусов Глеб | 19 | 10 | 5:49:37 | 2:59:04 | 04:30 | 01:41 | 16:45 | 17:34 | 17:35 | 17:32 | 17:52 | 17:34 | 18:22 | 18:25 | 18:57 | 18:28 | 16:45 | 17:54 | |||||||||||
Кудашев Геннадий | 9 | 2:50:33 |   |   | 17:45 | 18:08 | 18:25 | 18:16 | 19:08 | 19:22 | 19:43 | 19:56 | 19:50 | 17:45 | 18:57 | ||||||||||||||||
10 | Команда Молодости Нашей | Степанов Андрей | 19 | 10 | 5:56:18 | 3:04:20 | 11:11 | 06:41 | 17:26 | 17:33 | 17:21 | 17:42 | 18:00 | 18:32 | 18:53 | 19:15 | 19:24 | 20:14 | 17:21 | 18:26 | |||||||||||
Денисов Кирилл | 9 | 2:51:58 |   |   | 18:08 | 18:43 | 18:26 | 18:55 | 19:04 | 19:34 | 19:26 | 20:01 | 19:41 | 18:08 | 19:06 | ||||||||||||||||
11 | Типочечги О_о | Сударев Дмитрий | 19 | 10 | 6:00:31 | 3:04:30 | 15:24 | 04:13 | 16:46 | 17:26 | 17:36 | 17:42 | 18:07 | 18:42 | 19:20 | 19:59 | 19:52 | 19:00 | 16:46 | 18:27 | |||||||||||
Еткало Іван | 9 | 2:56:01 |   |   | 18:29 | 19:01 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 20:35 | 21:09 | 20:05 | 20:11 | 18:20 | 19:33 | ||||||||||||||||
12 | ProVeloStreet | Романец Лев | 19 | 10 | 6:02:33 | 3:03:53 | 17:26 | 02:02 | 17:27 | 18:01 | 18:24 | 18:25 | 18:20 | 18:21 | 18:55 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 17:27 | 18:23 | |||||||||||
Горий Андрей | 9 | 2:58:40 |   |   | 18:06 | 18:59 | 19:09 | 20:03 | 21:13 | 20:22 | 21:13 | 19:55 | 19:40 | 18:06 | 19:51 | ||||||||||||||||
13 | Нема питань! | Молодід Сергій | 18 | 9 | 5:46:30 | 3:05:34 | +коло | +коло | 18:33 | 19:09 | 19:47 | 19:50 | 22:22 | 21:57 | 21:33 | 20:49 | 21:34 | 18:33 | 20:37 | ||||||||||||
Роганов Павел | 9 | 2:40:56 |   |   | 18:43 | 18:40 | 16:50 | 18:33 | 17:29 | 17:16 | 17:28 | 17:51 | 18:06 | 16:50 | 17:52 | ||||||||||||||||
14 | stofstof | Нестеров Андрей | 18 | 9 | 5:47:55 | 2:51:46 | 01:25 | 01:25 | 17:49 | 18:46 | 18:48 | 18:40 | 18:19 | 18:55 | 19:31 | 20:12 | 20:46 | 17:49 | 19:05 | ||||||||||||
Мордовин Иван | 9 | 2:56:09 |   |   | 18:59 | 19:03 | 19:13 | 19:12 | 19:24 | 19:16 | 19:49 | 20:03 | 21:10 | 18:59 | 19:34 | ||||||||||||||||
15 | ГК | Гринь Александ | 17 | 8 | 5:52:21 | 2:48:49 | +коло | +коло | 18:08 | 18:57 | 18:56 | 20:35 | 21:30 | 22:09 | 22:18 | 26:16 | 18:08 | 21:06 | |||||||||||||
Котенко Алексей | 9 | 3:03:32 |   |   | 20:35 | 18:40 | 19:23 | 19:14 | 19:55 | 20:13 | 21:31 | 21:16 | 22:45 | 18:40 | 20:23 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МЖ элитаМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне |
1 | CANNONDALE TEAM UKRAINE | Коломиец Надежда | 18 | 9 | 5:39:06 | 3:02:26 | 18:59 | 19:19 | 19:38 | 19:48 | 20:08 | 20:29 | 20:52 | 21:22 | 21:51 | 18:59 | 20:16 | |||||||||||
Симоненко Сергей | 9 | 2:36:40 |   |   | 16:01 | 16:36 | 16:50 | 16:57 | 17:13 | 20:15 | 17:23 | 17:17 | 18:08 | 16:01 | 17:24 | |||||||||||||
2 | Velo.net.ua | Новикова Елена | 18 | 9 | 5:46:24 | 3:05:04 | 07:18 | 07:18 | 19:52 | 20:47 | 20:21 | 20:20 | 20:55 | 20:41 | 20:50 | 20:43 | 20:35 | 19:52 | 20:33 | |||||||||
Фотинюк Володимир | 9 | 2:41:20 |   |   | 16:50 | 17:18 | 17:17 | 17:41 | 17:55 | 18:10 | 18:39 | 18:26 | 19:04 | 16:50 | 17:55 | |||||||||||||
3 | VELOSTREET | Капущак Анна | 18 | 9 | 5:48:24 | 2:59:47 | 09:18 | 02:00 | 19:47 | 19:57 | 20:14 | 21:12 | 20:01 | 19:50 | 19:57 | 19:14 | 19:35 | 19:14 | 19:58 | |||||||||
Усольцев Алексей | 9 | 2:48:37 |   |   | 17:46 | 17:20 | 17:27 | 17:58 | 18:01 | 19:52 | 20:22 | 20:44 | 19:07 | 17:20 | 18:44 | |||||||||||||
4 | RacenBike | Шевелёв Николай | 18 | 9 | 5:53:30 | 2:43:38 | 14:24 | 05:06 | 16:17 | 23:06 | 17:12 | 16:55 | 17:22 | 18:07 | 18:10 | 18:16 | 18:13 | 16:17 | 18:10 | |||||||||
Годлевская Полина | 9 | 3:09:52 |   |   | 19:43 | 20:38 | 20:21 | 20:35 | 20:25 | 21:35 | 21:48 | 22:17 | 22:30 | 19:43 | 21:05 | |||||||||||||
5 | Кирюха&Ксюха | Кузяшин Кирилл | 18 | 9 | 5:58:32 | 2:43:25 | 19:26 | 05:02 | 17:23 | 17:20 | 17:20 | 17:51 | 18:16 | 19:08 | 18:55 | 18:08 | 19:04 | 17:20 | 18:09 | |||||||||
Зубко Оксана | 9 | 3:15:07 |   |   | 20:16 | 19:59 | 20:51 | 21:35 | 21:58 | 22:31 | 23:07 | 22:43 | 22:07 | 19:59 | 21:40 | |||||||||||||
6 | из Харькова | Батурина Анна | 18 | 9 | 6:00:46 | 3:23:44 | 21:40 | 02:14 | 20:33 | 21:27 | 21:58 | 21:50 | 22:04 | 24:03 | 24:15 | 23:39 | 23:55 | 20:33 | 22:38 | |||||||||
Довбий Денис | 9 | 2:37:02 |   |   | 16:39 | 17:04 | 17:15 | 17:56 | 17:27 | 17:31 | 17:50 | 17:35 | 17:45 | 16:39 | 17:26 | |||||||||||||
7 | Specialized.com.ua | Погребной Андрей | 18 | 9 | 6:00:57 | 2:41:28 | 21:51 | 00:11 | 16:43 | 17:30 | 17:34 | 18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:34 | 19:01 | 17:35 | 16:43 | 17:56 | |||||||||
Попова Ирина | 9 | 3:19:29 |   |   | 19:39 | 20:27 | 20:59 | 22:56 | 23:13 | 21:21 | 22:14 | 23:47 | 24:53 | 19:39 | 22:09 | |||||||||||||
8 | БанZай-Ра | Кудашева Катерина | 18 | 9 | 6:01:51 | 3:19:01 | 22:45 | 00:54 | 21:05 | 21:43 | 21:37 | 22:20 | 22:33 | 22:45 | 22:08 | 23:11 | 21:39 | 21:05 | 22:06 | |||||||||
Гутлебет Ференц | 9 | 2:42:50 |   |   | 16:24 | 16:43 | 16:59 | 17:16 | 17:56 | 20:09 | 18:54 | 19:15 | 19:14 | 16:24 | 18:05 | |||||||||||||
9 | Энерджайзер и Кроха | Богомолова Екатерина | 18 | 9 | 6:03:47 | 3:20:54 | 24:41 | 01:56 | 21:08 | 21:57 | 23:04 | 22:09 | 21:45 | 21:41 | 23:37 | 22:08 | 23:25 | 21:08 | 22:19 | |||||||||
Хлопов Олег | 9 | 2:42:53 |   |   | 16:42 | 17:01 | 17:32 | 17:56 | 18:00 | 18:36 | 18:35 | 19:37 | 18:54 | 16:42 | 18:05 | |||||||||||||
10 | скромнастъ и абаяние | Сергиенко Денис | 16 | 8 | 5:50:42 | 2:24:21 | +коло | +коло | 16:58 | 17:25 | 17:15 | 17:39 | 18:18 | 18:47 | 19:28 | 18:31 | 16:58 | 18:02 | ||||||||||
Страфун Леся | 8 | 3:26:21 |   |   | 23:47 | 27:43 | 25:49 | 25:31 | 25:48 | 26:35 | 26:48 | 24:20 | 23:47 | 25:47 | ||||||||||||||
11 | X-TrailZz | Сорич Дмитрий | 16 | 8 | 5:54:39 | 2:47:51 | 03:57 | 03:57 | 20:19 | 20:45 | 20:24 | 20:24 | 20:33 | 21:07 | 21:18 | 23:01 | 20:19 | 20:58 | ||||||||||
Тертиенко Екатерина | 8 | 3:06:48 |   |   | 22:08 | 23:00 | 23:16 | 23:03 | 23:26 | 24:22 | 23:34 | 23:59 | 22:08 | 23:21 | ||||||||||||||
12 | KoTeam | Коваль Таїсія | 15 | 7 | 5:45:27 | 2:44:43 | +коло | +коло | 23:17 | 23:08 | 23:20 | 23:34 | 23:51 | 23:16 | 24:17 | 23:08 | 23:31 | |||||||||||
Коваль Олександр | 8 | 3:00:44 |   |   | 21:13 | 21:57 | 21:13 | 21:25 | 25:16 | 22:37 | 23:40 | 23:23 | 21:13 | 22:35 | ||||||||||||||
13 | МамаПапаСынСобака | Яковенко Екатерина | 13 | 6 | 6:16:22 | 3:14:37 | +коло | +коло | 29:18 | 27:07 | 26:10 | 28:45 | 29:11 | 54:06 | 26:10 | 32:26 | ||||||||||||
Абрамов Евгений | 7 | 3:01:45 |   |   | 22:15 | 32:05 | 26:11 | 26:12 | 23:25 | 25:57 | 25:40 | 22:15 | 25:57 | |||||||||||||||
14 | ПГ | Пятигор Артем | 9 | 3 | 5:36:57 | 59:34 | +коло | +коло | 17:28 | 20:42 | 21:24 | 17:28 | 19:51 | |||||||||||||||
Грабовский И. | 6 | 4:37:23 |   |   | 2:24:37 | 21:05 | 21:13 | 46:11 | 22:07 | 22:10 | 21:05 | 46:13 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ любителиМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне |
1 | Chemical Racers | Дьячук Игорь | 18 | 9 | 5:48:41 | 2:53:42 | 18:05 | 18:32 | 18:15 | 18:52 | 19:07 | 20:14 | 20:53 | 20:09 | 19:35 | 18:05 | 19:18 | |||||||||||
Мельник Віталій | 9 | 2:54:59 |   |   | 18:17 | 20:30 | 18:43 | 19:19 | 20:00 | 20:00 | 19:34 | 19:36 | 19:00 | 18:17 | 19:26 | |||||||||||||
2 | OS Direct | Марченко Константин | 18 | 9 | 5:49:07 | 2:51:58 | 00:26 | 00:26 | 18:01 | 17:58 | 18:34 | 18:35 | 18:49 | 19:45 | 19:59 | 20:44 | 19:33 | 17:58 | 19:06 | |||||||||
Дмитрук | 9 | 2:57:09 |   |   | 18:37 | 18:43 | 19:21 | 19:31 | 19:37 | 20:06 | 20:20 | 20:22 | 20:32 | 18:37 | 19:41 | |||||||||||||
3 | RAVEN & SCALE | Муравьев Артем | 18 | 9 | 5:52:42 | 3:02:40 | 04:01 | 03:35 | 19:16 | 19:26 | 19:43 | 20:23 | 20:32 | 20:49 | 20:32 | 20:56 | 21:03 | 19:16 | 20:17 | |||||||||
Косенко Микола | 9 | 2:50:02 |   |   | 17:58 | 17:49 | 18:10 | 18:49 | 19:24 | 19:02 | 19:09 | 19:51 | 19:50 | 17:49 | 18:53 | |||||||||||||
4 | Велокривбасс | Скубенко Владислав | 18 | 9 | 5:57:10 | 2:59:31 | 08:29 | 04:28 | 18:36 | 19:33 | 21:42 | 19:45 | 20:28 | 20:12 | 20:22 | 19:42 | 19:11 | 18:36 | 19:56 | |||||||||
Пясецький Сергій | 9 | 2:57:39 |   |   | 18:40 | 18:52 | 19:21 | 19:51 | 20:40 | 20:28 | 19:50 | 20:15 | 19:42 | 18:40 | 19:44 | |||||||||||||
5 | Double Trouble | Кохан Антон | 18 | 9 | 5:57:22 | 2:50:11 | 08:41 | 00:12 | 17:52 | 18:22 | 18:38 | 18:53 | 19:05 | 19:07 | 19:29 | 19:15 | 19:30 | 17:52 | 18:54 | |||||||||
Семеник Валерий | 9 | 3:07:11 |   |   | 18:50 | 19:39 | 19:57 | 20:40 | 21:20 | 21:52 | 22:00 | 21:00 | 21:53 | 18:50 | 20:47 | |||||||||||||
6 | ВелоФастів | Калініченко Сашко | 18 | 9 | 5:57:29 | 2:55:41 | 08:48 | 00:07 | 18:40 | 18:50 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:02 | 19:53 | 20:08 | 19:23 | 18:40 | 19:31 | |||||||||
Соколов Александр | 9 | 3:01:48 |   |   | 19:13 | 19:53 | 20:02 | 20:44 | 20:39 | 20:37 | 20:52 | 19:56 | 19:52 | 19:13 | 20:12 | |||||||||||||
7 | 2+2 | Доманіцький Валерій | 18 | 9 | 5:59:36 | 3:01:16 | 10:55 | 02:07 | 18:43 | 19:10 | 19:10 | 19:15 | 20:17 | 21:22 | 21:10 | 21:47 | 20:22 | 18:43 | 20:08 | |||||||||
Заім Віталій | 9 | 2:58:20 |   |   | 18:34 | 18:52 | 18:20 | 19:26 | 19:50 | 20:51 | 20:59 | 20:49 | 20:39 | 18:20 | 19:48 | |||||||||||||
8 | Черные бумеранги | Ганусяк Юра | 18 | 9 | 6:00:27 | 2:52:11 | 11:46 | 00:51 | 18:31 | 18:09 | 18:26 | 19:10 | 19:15 | 19:28 | 19:13 | 19:08 | 20:51 | 18:09 | 19:07 | |||||||||
Лозенко Александр | 9 | 3:08:16 |   |   | 18:42 | 19:16 | 19:19 | 19:50 | 19:59 | 21:08 | 22:22 | 23:25 | 24:15 | 18:42 | 20:55 | |||||||||||||
9 | Больше скорости | Миненко Ярослав | 18 | 9 | 6:02:29 | 3:04:22 | 13:48 | 02:02 | 19:40 | 19:46 | 19:57 | 20:11 | 21:11 | 21:01 | 20:58 | 21:10 | 20:28 | 19:40 | 20:29 | |||||||||
Паханов Сергей | 9 | 2:58:07 |   |   | 18:59 | 19:13 | 19:07 | 19:43 | 19:39 | 20:21 | 20:29 | 20:08 | 20:28 | 18:59 | 19:47 | |||||||||||||
10 | Харьков-Мастерс | Зинченко Сергей | 17 | 8 | 5:45:04 | 2:46:50 | +коло | +коло | 27:29 | 19:16 | 20:05 | 20:20 | 20:04 | 19:58 | 19:37 | 20:01 | 19:16 | 20:51 | ||||||||||
Титаренко Станислав | 9 | 2:58:14 |   |   | 18:38 | 19:45 | 19:35 | 19:43 | 20:32 | 19:55 | 19:15 | 20:25 | 20:26 | 18:38 | 19:48 | |||||||||||||
11 | ЖаримПарим Мастерс | Мякишев Игорь | 17 | 8 | 5:49:38 | 2:35:54 | 04:34 | 04:34 | 18:42 | 19:20 | 19:17 | 19:33 | 19:23 | 19:44 | 19:31 | 20:24 | 18:42 | 19:29 | ||||||||||
Врещ Александр | 9 | 3:13:44 |   |   | 19:55 | 20:46 | 21:25 | 21:40 | 22:03 | 21:45 | 22:10 | 21:58 | 22:02 | 19:55 | 21:31 | |||||||||||||
12 | Ночные ВелоРоллерские SG | Шиліжинський Володимир | 17 | 9 | 5:50:24 | 3:01:37 | 05:20 | 00:46 | 18:40 | 19:26 | 19:27 | 20:11 | 20:21 | 20:41 | 20:21 | 20:34 | 21:56 | 18:40 | 20:10 | |||||||||
Балымов Юрий | 8 | 2:48:47 |   |   | 19:53 | 20:29 | 20:42 | 20:55 | 20:56 | 22:17 | 21:34 | 22:01 | 19:53 | 21:05 | ||||||||||||||
13 | ВелоБровари | Ковальов Олександр | 17 | 9 | 5:51:44 | 3:03:58 | 06:40 | 01:20 | 19:31 | 19:45 | 20:23 | 20:18 | 20:20 | 20:33 | 20:34 | 21:35 | 20:59 | 19:31 | 20:26 | |||||||||
Лисенко Євген | 8 | 2:47:46 |   |   | 19:48 | 20:38 | 20:21 | 20:35 | 20:34 | 21:20 | 22:14 | 22:16 | 19:48 | 20:58 | ||||||||||||||
14 | Garage Chabanu team | Гринь Паша | 17 | 8 | 5:57:19 | 2:54:31 | 12:15 | 05:35 | 19:51 | 21:05 | 20:33 | 21:12 | 20:54 | 22:12 | 24:02 | 24:42 | 19:51 | 21:48 | ||||||||||
Приходько Константин | 9 | 3:02:48 |   |   | 17:53 | 18:50 | 18:47 | 20:44 | 19:24 | 22:33 | 20:33 | 22:50 | 21:14 | 17:53 | 20:18 | |||||||||||||
15 | Guys&Bikes | Сикорский Алексей | 17 | 9 | 5:57:52 | 3:09:03 | 12:48 | 00:33 | 18:39 | 19:22 | 19:40 | 20:42 | 22:02 | 21:45 | 22:57 | 22:01 | 21:55 | 18:39 | 21:00 | |||||||||
Шеляг Андрій | 8 | 2:48:49 |   |   | 20:42 | 21:19 | 21:17 | 21:19 | 20:48 | 21:23 | 21:54 | 20:07 | 20:07 | 21:06 | ||||||||||||||
16 | Tip toP | Рижков Олександр | 16 | 8 | 5:47:25 | 2:48:30 | +коло | +коло | 19:51 | 20:41 | 21:03 | 21:23 | 21:08 | 21:36 | 21:23 | 21:25 | 19:51 | 21:03 | ||||||||||
Федин Павел | 8 | 2:58:55 |   |   | 19:44 | 20:48 | 21:28 | 21:51 | 23:16 | 23:48 | 24:08 | 23:52 | 19:44 | 22:21 | ||||||||||||||
17 | Реальные Кабаны | Сеник Олег | 16 | 8 | 5:52:30 | 3:03:37 | 05:05 | 05:05 | 20:24 | 21:02 | 21:52 | 22:31 | 23:28 | 23:34 | 24:37 | 26:09 | 20:24 | 22:57 | ||||||||||
Величко Геннадий | 8 | 2:48:53 |   |   | 20:08 | 20:27 | 20:52 | 20:44 | 21:30 | 21:02 | 22:13 | 21:57 | 20:08 | 21:06 | ||||||||||||||
18 | Чеширские Коты | Bugaiov Maxim | 16 | 8 | 6:01:01 | 2:56:39 | 13:36 | 08:31 | 20:45 | 21:36 | 21:57 | 22:13 | 21:39 | 23:12 | 22:42 | 22:35 | 20:45 | 22:04 | ||||||||||
Лясковский Антон | 8 | 3:04:22 |   |   | 22:47 | 22:49 | 23:02 | 22:53 | 23:31 | 23:23 | 23:15 | 22:42 | 22:42 | 23:02 | ||||||||||||||
19 | ФК | Федоров | 16 | 8 | 6:01:54 | 3:00:26 | 14:29 | 00:53 | 21:14 | 21:12 | 22:56 | 22:45 | 23:01 | 22:22 | 23:29 | 23:27 | 21:12 | 22:33 | ||||||||||
Карпман | 8 | 3:01:28 |   |   | 19:45 | 20:32 | 21:15 | 22:33 | 23:22 | 24:44 | 25:02 | 24:15 | 19:45 | 22:41 | ||||||||||||||
20 | ВиДж | Андриевский Виталий | 16 | 8 | 6:06:03 | 2:50:16 | 18:38 | 04:09 | 20:01 | 20:23 | 20:55 | 21:09 | 21:57 | 22:05 | 22:00 | 21:46 | 20:01 | 21:17 | ||||||||||
Желиховский Андрей | 8 | 3:15:47 |   |   | 22:38 | 23:32 | 24:40 | 25:05 | 24:46 | 25:24 | 25:31 | 24:11 | 22:38 | 24:28 | ||||||||||||||
21 | TV Show | Бикбаев Тима | 16 | 8 | 6:10:41 | 3:17:31 | 23:16 | 04:38 | 21:34 | 21:37 | 22:56 | 23:45 | 25:33 | 26:21 | 27:07 | 28:38 | 21:34 | 24:41 | ||||||||||
Вакулюк Константин | 8 | 2:53:10 |   |   | 20:36 | 21:04 | 20:53 | 20:45 | 21:52 | 22:39 | 22:50 | 22:31 | 20:36 | 21:38 | ||||||||||||||
22 | Минутка | Волченков Евгений | 15 | 7 | 5:44:10 | 2:49:45 | +коло | +коло | 20:44 | 30:46 | 22:18 | 23:04 | 23:34 | 24:32 | 24:47 | 20:44 | 24:15 | |||||||||||
Тихонрук Александр | 8 | 2:54:25 |   |   | 20:05 | 20:44 | 25:07 | 21:57 | 21:16 | 21:53 | 21:46 | 21:37 | 20:05 | 21:48 | ||||||||||||||
23 | Злюки Бобры | Петриченко Никита | 15 | 7 | 5:49:03 | 2:18:44 | 04:53 | 04:53 | 18:00 | 19:06 | 19:55 | 20:07 | 19:46 | 20:17 | 21:33 | 18:00 | 19:49 | |||||||||||
Панченко Єгор | 8 | 3:30:19 |   |   | 20:11 | 20:53 | 21:46 | 21:47 | 22:58 | 1:00:11 | 20:49 | 21:44 | 20:11 | 26:17 | ||||||||||||||
24 | ShimichVolk | Шимко Максим | 15 | 8 | 5:49:47 | 3:01:14 | 05:37 | 00:44 | 19:58 | 20:49 | 21:45 | 23:30 | 24:27 | 23:02 | 24:49 | 22:54 | 19:58 | 22:39 | ||||||||||
Вовк Андрей | 7 | 2:48:33 |   |   | 24:23 | 21:49 | 22:52 | 22:52 | 28:00 | 26:22 | 22:15 | 21:49 | 24:04 | |||||||||||||||
25 | Пенетраторы | Тищенко SASHA BOO | 15 | 8 | 5:50:59 | 3:06:12 | 06:49 | 01:12 | 23:00 | 23:04 | 23:27 | 23:26 | 21:27 | 23:35 | 23:53 | 24:20 | 21:27 | 23:16 | ||||||||||
Мох Максим | 7 | 2:44:47 |   |   | 22:23 | 22:09 | 22:05 | 25:09 | 24:03 | 24:17 | 24:41 | 22:05 | 23:32 | |||||||||||||||
26 | Привид Райдера | Заступ Владислав | 15 | 7 | 5:52:13 | 2:37:21 | 08:03 | 01:14 | 19:46 | 21:00 | 21:13 | 22:29 | 24:28 | 24:39 | 23:46 | 19:46 | 22:28 | |||||||||||
Іванюта Володимир | 8 | 3:14:52 |   |   | 22:07 | 22:03 | 23:59 | 23:22 | 24:17 | 25:02 | 25:47 | 28:15 | 22:03 | 24:21 | ||||||||||||||
27 | S&G | Воробей Юрій | 15 | 8 | 5:56:04 | 3:06:29 | 11:54 | 03:51 | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 22:28 | 22:41 | 25:56 | 27:35 | 26:35 | 19:36 | 23:18 | ||||||||||
Побережный Дмитрий | 7 | 2:49:35 |   |   | 20:23 | 21:58 | 21:57 | 24:34 | 26:19 | 28:27 | 25:57 | 20:23 | 24:13 | |||||||||||||||
28 | SP@RK@ | Цвеленьев Максим | 15 | 7 | 5:59:42 | 2:58:49 | 15:32 | 03:38 | 24:38 | 24:30 | 23:44 | 24:00 | 25:28 | 27:44 | 28:45 | 23:44 | 25:32 | |||||||||||
