2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг
Кривий Ріг
13.05.2018
Звітів - 14
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 54
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 99
Кривий Ріг
13.05.2018
Звітів - 14
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 3.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 8 | 1:45:23,1 | 11:25,8 | 11:59,7 | 12:19,7 | 12:09,9 | 12:37,2 | 14:30,2 | 15:32,3 | 14:48,3 | 11:25,8 | 13:10,4 | 15.94 | 28.0 | |||
2 | Закора Евгений | 8 | 1:47:24,9 | 02:01,8 | 02:01,8 | 11:43,2 | 12:01,9 | 12:12,5 | 12:25,1 | 12:42,1 | 14:30,8 | 16:35,8 | 15:11,6 | 11:43,2 | 13:25,6 | 15.64 | 28.0 | |
3 | Маліков Костянтин | 8 | 1:48:14,1 | 01:00 | 02:50,1 | 00:49,2 | 11:25,3 | 11:58,8 | 11:50,5 | 12:15,3 | 13:01,9 | 14:29,2 | 17:16,3 | 14:56,9 | 11:25,3 | 13:24,3 | 15.67 | 28.0 |
4 | Хлопов Олег | 8 | 1:50:30,6 | 05:07,5 | 02:16,5 | 11:45,8 | 12:03,3 | 12:29,9 | 12:42,4 | 13:47,5 | 14:57,5 | 17:24,1 | 15:19,2 | 11:45,8 | 13:48,8 | 15.20 | 28.0 | |
5 | Гриценко Андрей | 8 | 1:51:24,3 | 06:01,2 | 00:53,7 | 11:46,1 | 12:03,5 | 12:07,5 | 12:16,1 | 13:37,7 | 16:03,9 | 17:08,8 | 16:18,1 | 11:46,1 | 13:55,5 | 15.08 | 28.0 | |
6 | Kashuba Pavel | 8 | 1:51:54,0 | 06:30,9 | 00:29,7 | 12:56,5 | 12:30,5 | 12:20,1 | 12:23,6 | 14:20,5 | 15:48,0 | 15:57,6 | 15:37,3 | 12:20,1 | 13:59,3 | 15.01 | 28.0 | |
7 | Мартинюк Дмитро | 8 | 1:53:56,1 | 08:33,8 | 02:02,1 | 12:10,6 | 12:06,8 | 12:37,4 | 12:44,3 | 13:38,4 | 16:17,7 | 18:15,2 | 16:06,6 | 12:06,8 | 14:14,6 | 14.74 | 28.0 | |
8 | Ванжула Сергій | 8 | 1:55:50,7 | 10:27,6 | 01:53,8 | 12:10,4 | 12:43,4 | 12:52,8 | 12:58,3 | 15:00,1 | 16:25,9 | 17:32,3 | 16:06,5 | 12:10,4 | 14:28,8 | 14.50 | 28.0 | |
9 | Шатов Олександр | 8 | 1:57:08,1 | 11:44,1 | 01:17,4 | 12:19,3 | 12:47,3 | 12:57,9 | 13:02,4 | 15:32,1 | 16:25,4 | 17:35,5 | 16:28,2 | 12:19,3 | 14:38,5 | 14.34 | 28.0 | |
10 | Мазур Паша | 8 | 1:57:45,2 | 12:22,1 | 00:37,1 | 12:40,2 | 12:46,5 | 13:19,7 | 13:29,7 | 15:44,9 | 16:26,2 | 17:27,2 | 15:50,8 | 12:40,2 | 14:43,1 | 14.27 | 28.0 | |
11 | Химич Андрей | 8 | 2:01:20,1 | 15:57,8 | 03:35,8 | 12:20,9 | 12:34,1 | 13:03,8 | 13:23,3 | 15:14,3 | 17:22,0 | 19:25,0 | 17:56,7 | 12:20,9 | 15:10,1 | 13.84 | 28.0 | |
12 | Казаков Дмитрий | 7 | 1:46:38,1 | +коло | +коло | 17:58,5 | 12:44,6 | 13:09,3 | 13:26,9 | 15:52,8 | 17:01,3 | 16:24,7 | 12:44,6 | 15:14,0 | 13.79 | 24.5 | ||
13 | Бойко Сергей | 7 | 1:51:44,7 | 05:06,6 | 05:06,6 | 12:56,1 | 12:59,9 | 13:56,8 | 13:39,1 | 21:45,7 | 19:19,7 | 17:06,5 | 12:56,1 | 15:57,8 | 13.15 | 24.5 | ||
14 | Шиліжинський Володимир | 7 | 1:51:44,4 | 05:06,2 | 00:00,- | 13:09,3 | 13:53,5 | 14:14,4 | 15:35,2 | 17:21,4 | 17:47,9 | 19:42,7 | 13:09,3 | 15:57,8 | 13.16 | 24.5 | ||
15 | Божков Ілля | 7 | 1:51:44,1 | 05:06,8 | 00:00,6 | 13:15,6 | 13:49,9 | 14:41,1 | 14:54,3 | 17:52,6 | 18:55,4 | 18:15,2 | 13:15,6 | 15:57,9 | 13.15 | 24.5 | ||
16 | Старов Олександр | 7 | 1:57:45,6 | 11:07,5 | 06:00,6 | 15:07,4 | 15:17,9 | 14:12,3 | 15:17,1 | 18:34,1 | 20:55,9 | 18:19,1 | 14:12,3 | 16:49,4 | 12.48 | 24.5 | ||
17 | Швыдко Иван | 7 | 1:58:21,7 | 11:43,5 | 00:36,1 | 13:32,5 | 14:31,2 | 15:05,1 | 14:58,7 | 18:44,9 | 23:23,2 | 18:05,3 | 13:32,5 | 16:54,5 | 12.42 | 24.5 | ||
сход | Щербацкий Андрей | 6 | 1:30:38,3 | +коло | +коло | 12:34,2 | 15:01,1 | 13:48,8 | 15:52,7 | 16:03,9 | 17:17,7 | 12:34,2 | 15:06,4 | 13.90 | 21.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 3.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батурина Анна | 5 | 1:19:16,9 | 13:59,2 | 14:48,5 | 14:48,5 | 16:12,1 | 19:28,7 | 13:59,2 | 15:51,4 | 13.24 | 17.5 | |||
2 | Капущак Анна | 5 | 1:27:17,9 | 08:00,1 | 08:00,1 | 14:56,8 | 15:39,8 | 16:16,8 | 18:54,9 | 21:29,6 | 14:56,8 | 17:27,6 | 12.03 | 17.5 | |
3 | Питомець Анна | 5 | 1:36:20,4 | 17:03,5 | 09:02,5 | 15:50,4 | 16:23,5 | 16:53,3 | 21:31,2 | 25:42,0 | 15:50,4 | 19:16,1 | 10.90 | 17.5 | |
4 | Срибная Алинка | 5 | 1:39:53,4 | 20:36,4 | 03:32,1 | 16:32,9 | 17:53,2 | 18:30,5 | 22:51,3 | 24:05,4 | 16:32,9 | 19:58,7 | 10.51 | 17.5 | |
5 | Буякова Юлія | 5 | 1:46:26,8 | 27:09,8 | 06:33,4 | 17:49,1 | 18:28,7 | 18:13,4 | 23:04,3 | 28:50,4 | 17:49,1 | 21:17,4 | 9.86 | 17.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 3.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Еренков Альберт | 6 | 1:27:09,9 | 13:26,7 | 13:18,3 | 13:31,1 | 13:42,0 | 16:15,9 | 16:55,9 | 13:18,3 | 14:31,7 | 14.46 | 21.0 | |||
2 | Денисов Кирилл | 6 | 1:31:00,8 | 03:50,8 | 03:50,8 | 13:10,8 | 14:00,3 | 13:52,8 | 14:18,3 | 17:20,5 | 18:17,1 | 13:10,8 | 15:10,1 | 13.84 | 21.0 | |
3 | Мороз Владимир | 6 | 1:32:24,0 | 05:14,1 | 01:23,3 | 13:07,3 | 13:22,5 | 13:40,9 | 14:07,6 | 17:56,5 | 20:09,2 | 13:07,3 | 15:24,0 | 13.64 | 21.0 | |
4 | Брюханов Олександр | 6 | 1:38:53,3 | 11:43,4 | 06:29,3 | 13:59,5 | 14:33,3 | 14:37,8 | 15:50,8 | 19:30,2 | 20:21,7 | 13:59,5 | 16:28,9 | 12.74 | 21.0 | |
5 | Мамекин Игорь | 6 | 1:43:44,9 | 16:34,9 | 04:51,5 | 14:18,7 | 14:45,2 | 15:49,1 | 17:47,3 | 20:26,8 | 20:36,9 | 14:18,7 | 17:17,5 | 12.14 | 21.0 | |
6 | Горынин Андрей | 6 | 1:51:40,2 | 24:30,3 | 07:55,3 | 14:30,3 | 14:41,9 | 14:48,2 | 17:37,8 | 24:45,2 | 25:16,8 | 14:30,3 | 18:36,7 | 11.28 | 21.0 | |
7 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:30:55,1 | +коло | +коло | 14:52,8 | 15:02,3 | 15:32,4 | 20:18,2 | 25:09,5 | 14:52,8 | 18:11,0 | 11.55 | 17.5 | ||
8 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:34:25,2 | 03:30,1 | 03:30,1 | 15:35,9 | 16:23,8 | 16:45,6 | 22:04,9 | 23:34,1 | 15:35,9 | 18:53,0 | 11.12 | 17.5 | ||
9 | Бригіда Андрій | 5 | 1:47:32,4 | 16:37,4 | 13:07,3 | 15:19,3 | 15:21,4 | 16:16,5 | 33:16,5 | 27:18,8 | 15:19,3 | 21:30,5 | 9.76 | 17.5 | ||
сход | Гринь Александр | 4 | 1:01:56,4 | +коло | +коло | 13:49,8 | 14:35,8 | 14:45,2 | 18:45,7 | 13:49,8 | 15:29,1 | 13.56 | 14.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 3.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Суворов Владимир | 5 | 1:16:36,1 | 13:38,1 | 14:03,6 | 14:23,6 | 16:17,8 | 18:12,1 | 13:38,1 | 15:19,2 | 13.71 | 17.5 | |||
2 | Киценко Эдуард | 5 | 1:26:27,4 | 09:51,3 | 09:51,3 | 15:00,5 | 15:25,3 | 15:33,5 | 19:43,8 | 20:44,3 | 15:00,5 | 17:17,5 | 12.14 | 17.5 | |
3 | Бурцайло Александр | 5 | 1:26:52,3 | 10:16,2 | 00:24,9 | 14:55,9 | 14:50,6 | 15:03,8 | 19:08,3 | 22:53,7 | 14:50,6 | 17:22,5 | 12.09 | 17.5 | |
4 | Виндерских Евгений | 5 | 1:29:40,3 | 13:04,2 | 02:48,0 | 14:24,8 | 15:41,8 | 16:17,8 | 20:19,4 | 22:56,6 | 14:24,8 | 17:56,1 | 11.71 | 17.5 | |
5 | Турбаевский Виталий | 5 | 1:33:57,7 | 17:21,6 | 04:17,3 | 16:31,6 | 16:34,3 | 17:06,3 | 21:24,3 | 22:21,1 | 16:31,6 | 18:47,5 | 11.17 | 17.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 3.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зачепа Богдан | 6 | 1:09:26,8 | 11:14,6 | 11:33,1 | 11:18,2 | 11:32,6 | 11:25,2 | 12:22,1 | 11:14,6 | 11:34,5 | 17.63 | 20.4 | |||
2 | Мирошниченко Виталий | 6 | 1:11:18,5 | 01:51,8 | 01:51,8 | 11:15,8 | 11:33,9 | 11:22,6 | 11:28,2 | 12:45,6 | 12:52,5 | 11:15,8 | 11:53,1 | 17.16 | 20.4 | |
3 | Мацеплюк Максим | 6 | 1:13:16,1 | 03:49,3 | 01:57,5 | 12:05,7 | 12:12,2 | 12:25,7 | 12:07,2 | 12:31,8 | 11:53,5 | 11:53,5 | 12:12,7 | 16.71 | 20.4 | |
4 | Ященко Ярослав | 6 | 1:13:20,3 | 03:53,6 | 00:04,3 | 12:02,6 | 12:19,4 | 12:18,8 | 12:17,7 | 12:22,4 | 11:59,4 | 11:59,4 | 12:13,4 | 16.69 | 20.4 | |
5 | Ванжула Петро | 6 | 1:14:37,6 | 05:10,8 | 01:17,3 | 12:07,3 | 12:07,8 | 12:28,6 | 12:02,8 | 13:42,9 | 12:08,3 | 12:02,8 | 12:26,3 | 16.40 | 20.4 | |
6 | Клименко Назар | 6 | 1:15:13,4 | 05:46,7 | 00:35,8 | 11:57,4 | 12:19,3 | 12:21,9 | 12:38,2 | 13:31,2 | 12:25,5 | 11:57,4 | 12:32,2 | 16.27 | 20.4 | |
7 | Швец Михаил | 6 | 1:15:40,1 | 06:14,2 | 00:27,5 | 12:00,2 | 12:26,8 | 13:01,3 | 12:43,5 | 12:53,9 | 12:35,3 | 12:00,2 | 12:36,8 | 16.17 | 20.4 | |
8 | Рожок Виталий | 6 | 1:16:13,2 | 06:46,4 | 00:32,2 | 13:03,3 | 12:23,3 | 12:46,3 | 12:18,2 | 13:02,3 | 12:39,8 | 12:18,2 | 12:42,2 | 16.06 | 20.4 | |
9 | Мищенко Ростислав | 6 | 1:17:18,3 | 07:51,5 | 01:05,1 | 12:49,9 | 12:38,4 | 12:48,1 | 12:37,4 | 13:07,1 | 13:16,5 | 12:37,4 | 12:53,0 | 15.83 | 20.4 | |
10 | Целуйко Антон | 6 | 1:17:50,1 | 08:23,3 | 00:31,8 | 13:03,3 | 12:39,5 | 12:53,3 | 12:57,6 | 13:26,4 | 12:49,9 | 12:39,5 | 12:58,3 | 15.73 | 20.4 | |
11 | Козинец Евгений | 6 | 1:17:51,9 | 08:25,1 | 00:01,8 | 12:36,5 | 13:07,1 | 13:16,3 | 12:54,3 | 13:10,4 | 12:46,3 | 12:36,5 | 12:58,6 | 15.72 | 20.4 | |
12 | Петухов Максим | 6 | 1:17:53,0 | 08:26,3 | 00:01,2 | 12:24,2 | 12:45,7 | 13:04,5 | 12:53,9 | 13:22,6 | 13:22,1 | 12:24,2 | 12:58,8 | 15.72 | 20.4 | |
13 | Федін Саша | 6 | 1:17:54,3 | 08:27,6 | 00:01,3 | 12:04,6 | 12:59,6 | 13:06,9 | 13:19,6 | 13:33,7 | 12:49,9 | 12:04,6 | 12:59,1 | 15.71 | 20.4 | |
14 | Питомець Дмитро | 6 | 1:18:32,9 | 09:06,1 | 00:38,5 | 12:22,9 | 12:45,7 | 13:00,5 | 13:22,9 | 13:26,9 | 13:33,9 | 12:22,9 | 13:05,5 | 15.58 | 20.4 | |
15 | Ткач Станислав | 6 | 1:18:39,1 | 09:12,3 | 00:06,2 | 13:25,2 | 13:15,8 | 12:58,2 | 13:23,9 | 12:55,1 | 12:40,2 | 12:40,2 | 13:06,5 | 15.56 | 20.4 | |
16 | Кащук Владислав | 6 | 1:18:55,8 | 09:29,1 | 00:16,8 | 12:38,3 | 13:03,9 | 13:10,9 | 13:05,9 | 13:32,3 | 13:24,4 | 12:38,3 | 13:09,3 | 15.51 | 20.4 | |
17 | Тимченко Сергій | 6 | 1:18:54,8 | 09:28,0 | 59:59,- | 12:45,5 | 13:00,5 | 13:13,1 | 13:38,4 | 13:19,1 | 12:57,3 | 12:45,5 | 13:09,1 | 15.51 | 20.4 | |
18 | Калуцький Богдан | 6 | 1:19:39,0 | 10:12,2 | 00:44,2 | 13:17,9 | 12:32,1 | 13:03,5 | 13:16,8 | 13:38,6 | 13:49,3 | 12:32,1 | 13:16,5 | 15.37 | 20.4 | |
19 | Коваленко Павел | 6 | 1:20:46,1 | 11:20,2 | 01:07,1 | 13:33,1 | 13:01,6 | 13:01,9 | 13:24,2 | 14:01,7 | 13:44,4 | 13:01,6 | 13:27,8 | 15.15 | 20.4 | |
20 | Мацеплюк Руслан | 6 | 1:20:58,5 | 11:31,8 | 00:11,6 | 13:25,2 | 13:45,3 | 13:39,6 | 13:37,7 | 13:08,7 | 13:22,1 | 13:08,7 | 13:29,8 | 15.12 | 20.4 | |
21 | Алёшин Дмитрий | 6 | 1:20:58,1 | 11:32,2 | 00:00,5 | 13:35,8 | 13:35,8 | 12:52,7 | 13:33,8 | 13:44,8 | 13:35,1 | 12:52,7 | 13:29,8 | 15.11 | 20.4 | |
22 | Шеремет Дмитро | 6 | 1:22:12,5 | 12:45,8 | 01:13,5 | 13:39,8 | 13:25,3 | 13:40,1 | 13:46,1 | 13:53,8 | 13:46,6 | 13:25,3 | 13:42,1 | 14.89 | 20.4 | |
23 | Щербина Віктор | 6 | 1:22:16,7 | 12:49,1 | 00:04,2 | 13:47,4 | 13:25,9 | 14:01,6 | 13:39,8 | 13:35,8 | 13:46,2 | 13:25,9 | 13:42,8 | 14.88 | 20.4 | |
24 | Красных максим | 6 | 1:22:39,3 | 13:12,5 | 00:22,6 | 12:56,4 | 13:42,8 | 14:08,9 | 13:53,3 | 14:00,3 | 13:57,5 | 12:56,4 | 13:46,5 | 14.81 | 20.4 | |
25 | Білий Володимир | 6 | 1:23:06,3 | 13:39,5 | 00:26,1 | 13:14,9 | 13:51,8 | 13:55,6 | 13:50,4 | 14:03,2 | 14:10,4 | 13:14,9 | 13:51,0 | 14.73 | 20.4 | |
26 | Медведєв Іван | 6 | 1:25:48,5 | 16:21,7 | 02:42,2 | 12:21,9 | 13:00,8 | 13:16,9 | 13:58,3 | 14:57,8 | 18:12,7 | 12:21,9 | 14:18,1 | 14.26 | 20.4 | |
27 | Chornyi Volodymyr | 5 | 1:09:49,3 | +коло | +коло | 13:12,4 | 13:38,8 | 14:07,8 | 14:34,5 | 14:15,8 | 13:12,4 | 13:57,9 | 14.61 | 17.0 | ||
28 | Хаустов Евгений | 5 | 1:09:52,8 | 00:03,5 | 00:03,5 | 13:21,4 | 13:47,4 | 14:14,2 | 14:29,2 | 14:00,6 | 13:21,4 | 13:58,6 | 14.60 | 17.0 | ||
29 | Паршин Сергій | 5 | 1:10:40,5 | 00:51,2 | 00:47,7 | 14:45,9 | 13:57,6 | 14:03,4 | 14:03,2 | 13:50,5 | 13:50,5 | 14:08,1 | 14.43 | 17.0 | ||
30 | Килимчук Ігор | 5 | 1:10:58,0 | 01:08,7 | 00:17,5 | 14:03,8 | 14:30,9 | 14:22,3 | 14:10,4 | 13:50,6 | 13:50,6 | 14:11,6 | 14.37 | 17.0 | ||
31 | Яшник Александр | 5 | 1:11:13,8 | 01:24,5 | 00:15,8 | 14:23,1 | 14:58,9 | 13:40,9 | 14:04,9 | 14:05,9 | 13:40,9 | 14:14,8 | 14.32 | 17.0 | ||
32 | Журавлёв Виталий | 5 | 1:11:14,5 | 01:25,3 | 00:00,8 | 12:59,7 | 13:43,2 | 15:01,9 | 15:03,3 | 14:26,4 | 12:59,7 | 14:14,9 | 14.32 | 17.0 | ||
33 | Тимошенко Сергій | 5 | 1:11:18,9 | 01:29,6 | 00:04,3 | 14:20,8 | 13:45,1 | 14:13,3 | 14:18,3 | 14:41,4 | 13:45,1 | 14:15,8 | 14.30 | 17.0 | ||
34 | Рашевский Андрей | 5 | 1:11:52,3 | 02:03,1 | 00:33,5 | 13:38,9 | 13:38,9 | 14:28,7 | 14:58,7 | 15:07,2 | 13:38,9 | 14:22,5 | 14.19 | 17.0 | ||
35 | Гибало Віктор | 5 | 1:12:35,3 | 02:46,1 | 00:43,0 | 14:50,4 | 14:34,4 | 14:04,9 | 14:32,8 | 14:32,8 | 14:04,9 | 14:31,1 | 14.05 | 17.0 | ||
36 | Хомутенко Антон | 5 | 1:14:38,9 | 04:49,6 | 02:03,6 | 14:27,8 | 14:56,5 | 15:14,8 | 15:21,5 | 14:38,3 | 14:27,8 | 14:55,8 | 13.66 | 17.0 | ||
37 | Канивец Димасик | 5 | 1:15:38,7 | 05:49,5 | 00:59,8 | 13:31,6 | 14:08,2 | 14:12,7 | 17:27,2 | 16:18,9 | 13:31,6 | 15:07,7 | 13.48 | 17.0 | ||
38 | Нивинский Олег | 5 | 1:15:55,7 | 06:06,4 | 00:16,1 | 14:26,3 | 15:53,1 | 15:24,7 | 15:44,8 | 14:26,9 | 14:26,3 | 15:11,1 | 13.43 | 17.0 | ||
39 | Риндін Сергій | 5 | 1:18:39,9 | 08:50,6 | 02:44,2 | 15:39,9 | 15:07,1 | 16:09,7 | 15:47,4 | 15:55,8 | 15:07,1 | 15:43,1 | 12.97 | 17.0 | ||
40 | Семенюк Михайло | 5 | 1:20:10,4 | 10:21,1 | 01:30,5 | 15:09,7 | 15:40,9 | 17:14,9 | 16:22,3 | 15:42,6 | 15:09,7 | 16:02,1 | 12.72 | 17.0 | ||
41 | Кулеш Константин | 5 | 1:21:10,1 | 11:21,7 | 01:00,6 | 16:32,6 | 15:46,6 | 15:51,6 | 16:00,8 | 16:59,3 | 15:46,6 | 16:14,2 | 12.56 | 17.0 | ||
42 | Lapikov Vladislav | 5 | 1:22:21,1 | 12:31,8 | 01:10,1 | 15:52,7 | 16:56,4 | 16:14,5 | 16:52,3 | 16:25,3 | 15:52,7 | 16:28,2 | 12.39 | 17.0 | ||
43 | Куценко Петр | 5 | 1:22:21,6 | 12:32,3 | 00:00,5 | 16:41,7 | 16:19,8 | 16:27,1 | 16:25,2 | 16:27,7 | 16:19,8 | 16:28,3 | 12.38 | 17.0 | ||
44 | Торгуд Денис | 5 | 1:23:05,4 | 13:16,2 | 00:43,8 | 16:08,5 | 16:42,2 | 16:34,4 | 16:22,4 | 17:18,0 | 16:08,5 | 16:37,1 | 12.28 | 17.0 | ||
45 | Маньков Максим | 5 | 1:23:25,5 | 13:36,3 | 00:20,1 | 15:07,8 | 16:55,7 | 16:58,2 | 17:17,9 | 17:05,1 | 15:07,8 | 16:41,1 | 12.23 | 17.0 | ||
46 | Казанец Александр | 4 | 1:11:49,4 | +коло | +коло | 16:00,6 | 17:29,9 | 19:50,1 | 18:28,8 | 16:00,6 | 17:57,3 | 11.36 | 13.6 | |||
47 | Коваленко Олег | 4 | 1:17:14,4 | 05:25,0 | 05:25,0 | 16:52,5 | 20:06,9 | 19:55,4 | 20:19,7 | 16:52,5 | 19:18,6 | 10.56 | 13.6 | |||
48 | Литвиненко Василий | 4 | 1:30:30,3 | 18:40,9 | 13:15,9 | 20:16,3 | 23:16,7 | 24:25,8 | 22:31,5 | 20:16,3 | 22:37,6 | 9.02 | 13.6 | |||
49 | Лабчук Віталій | 4 | 1:32:33,7 | 20:44,3 | 02:03,4 | 19:31,4 | 24:56,8 | 24:48,3 | 23:17,2 | 19:31,4 | 23:08,4 | 8.82 | 13.6 | |||
сход | Федюк Іван | 3 | 39:33,7 | +коло | +коло | 12:54,5 | 13:13,6 | 13:25,6 | 12:54,5 | 13:11,2 | 15.47 | 10.2 | ||||
сход | Морінов Юрій | 3 | 44:06,1 | 04:32,4 | 04:32,4 | 15:20,5 | 14:08,3 | 14:37,3 | 14:08,3 | 14:42,0 | 13.88 | 10.2 | ||||
сход | Проша Дима | 3 | 44:32,7 | 04:59,1 | 00:26,6 | 13:30,1 | 17:33,1 | 13:28,6 | 13:28,6 | 14:50,9 | 13.74 | 10.2 | ||||
сход | Поповка Владислав | 2 | 25:48,9 | +коло | +коло | 13:25,2 | 12:23,7 | 12:23,7 | 12:54,4 | 15.81 | 6.8 | |||||
сход | Турган Назар | 1 | 14:37,5 | +коло | +коло | 14:37,5 | 14:37,5 | 14:37,5 | 13.95 | 3.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата (Коло: 3.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кащук Ірина | 3 | 46:27,2 | 15:25,2 | 15:40,7 | 15:21,3 | 15:21,3 | 15:29,1 | 13.17 | 10.2 | |||
2 | Калуцька Юлія | 3 | 47:56,5 | 01:29,3 | 01:29,3 | 15:33,2 | 15:46,3 | 16:36,1 | 15:33,2 | 15:58,8 | 12.77 | 10.2 | |
3 | Літвіщенко Альона | 3 | 50:16,2 | 03:48,9 | 02:19,7 | 16:13,7 | 17:10,9 | 16:51,5 | 16:13,7 | 16:45,4 | 12.17 | 10.2 | |
4 | Ломаченко Юлия | 3 | 53:25,6 | 06:58,4 | 03:09,5 | 18:26,4 | 17:34,4 | 17:24,8 | 17:24,8 | 17:48,5 | 11.45 | 10.2 | |
5 | Суходольська Марія | 2 | 47:06,6 | +коло | +коло | 22:55,5 | 24:11,2 | 22:55,5 | 23:33,3 | 8.66 | 6.8 | ||
сход | Леонова Надежда | ||||||||||||
сход | Чередниченко Света |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 15 | (15.2%) |
Киев | 11 | (11.1%) |
Харьков | 9 | (9.1%) |
Вінниця | 5 | (5.1%) |
Днепропетровск | 5 | (5.1%) |
Днепр | 4 | (4.0%) |
Жёлтые воды | 4 | (4.0%) |
Київ | 3 | (3.0%) |
Хмельницький | 3 | (3.0%) |
Черкаси | 3 | (3.0%) |
Александрия | 2 | (2.0%) |
Вольногорск | 2 | (2.0%) |
Дніпро | 2 | (2.0%) |
Кременчуг | 2 | (2.0%) |
с. Лесное | 2 | (2.0%) |
Черкассы | 2 | (2.0%) |
Южноукраинск | 2 | (2.0%) |
Dnipropetrovsk | 1 | (1.0%) |
Krivoy Rog | 1 | (1.0%) |
Kyiv | 1 | (1.0%) |
Івано-Франківськ | 1 | (1.0%) |
Вишневое | 1 | (1.0%) |
г.Желтые Воды-Черкассы | 1 | (1.0%) |
Днепр - Ужгород | 1 | (1.0%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.0%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.0%) |
Изюм | 1 | (1.0%) |
Камянець Подільський | 1 | (1.0%) |
Київ/Вінниця | 1 | (1.0%) |
Кривий Ріг - Львів | 1 | (1.0%) |
Кривой Рог/Львів | 1 | (1.0%) |
Ладижин | 1 | (1.0%) |
Лопушанка! | 1 | (1.0%) |
Новомосковск | 1 | (1.0%) |
Одесса | 1 | (1.0%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.0%) |
Петрово | 1 | (1.0%) |
Сімферополь | 1 | (1.0%) |
Херсон | 1 | (1.0%) |
Шебекино | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 99
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 |
2 | Команда ВР | 25 | 2 | 1 | 3 | 19 |
3 | ONRIDE | 27 | 14 | 5 | 2 | 6 |
4 | Dream Team | 29 | 12 | 6 | 3 | 8 |
5 | Quick TeleMart Cycling Team | 29 | 3 | 6 | 1 | 19 |
6 | VinTEAM | 35 | 8 | 6 | 16 | 5 |
7 | Postproduction Cycling Team | 46 | 5 | 6 | 16 | 19 |
8 | Korea racing team | 51 | 19 | 6 | 7 | 19 |
9 | Escape | 56 | 19 | 2 | 16 | 19 |
10 | Digicom | 57 | 16 | 6 | 16 | 19 |
11 | Cherry Sport Club | 60 | 19 | 6 | 16 | 19 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата"
+
Комментарии