1й этап ЛКУ 2011 - Сумы, день1 Разделка - Адреналин.Весна.2011
Сумы
16.04.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Адреналин
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 32
Усього учасників у категорії: 14
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 100
Сумы
16.04.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Адреналин
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
1. Рысенко Сергей - ...
2. Зиновкин Владимир - Донецк - ISD 3. Качанов Александр - Донецк - ISD |
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Masters 40+" | ||||||
1. Можаровский Валерий - Prizrak - Сумы - Велоклуб /Сумы/
2. Торяник Евгений - Сумы - Велоклуб /Сумы/г.Овр 3. Тимцо Юрий - karmen - луцк - Велоцентр |
Категорія: "Open 18-40" | ||||||
1. Петров Евгений - Сумы - Велоклуб /Сумы/
2. Ходус Анатолий - Crank - Запорожье 3. Дорофеев Виталий - TheSpy - Харьков |
Категорія: "Юноши 13-18 лет" | ||||||
1. Заволокин Алексей - Alexey - Киев - KOLSS
2. Сементяев Сергей - Полтава 3. Дубіков Валера - Valera - Сумы - Велоклуб Сумы |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЭлитаМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Симоненко Сергей | 2 | 17:29 | 08:37 | 08:52 | 08:37 | 08:44 | ||
2 | Закора Евгений | 2 | 18:16 | 00:47 | 00:47 | 08:51 | 09:25 | 08:51 | 09:08 |
3 | Стрижак Артем | 2 | 19:16 | 01:47 | 01:00 | 09:15 | 10:01 | 09:15 | 09:38 |
4 | Кузяшин Кирилл | 2 | 19:37 | 02:08 | 00:21 | 09:33 | 10:04 | 09:33 | 09:48 |
5 | Заболотный Вячеслав | 2 | 20:08 | 02:39 | 00:31 | 09:59 | 10:09 | 09:59 | 10:04 |
6 | Кальченко Игорь | 2 | 20:35 | 03:06 | 00:27 | 10:03 | 10:32 | 10:03 | 10:17 |
7 | Роганов Павел | 2 | 20:40 | 03:11 | 00:05 | 10:07 | 10:33 | 10:07 | 10:20 |
8 | Черевко Андрей | 2 | 20:42 | 03:13 | 00:02 | 10:08 | 10:34 | 10:08 | 10:21 |
9 | Толстоусов Глеб | 2 | 21:04 | 03:35 | 00:22 | 10:23 | 10:41 | 10:23 | 10:32 |
10 | Проноза Михаил | 2 | 21:08 | 03:39 | 00:04 | 10:16 | 10:52 | 10:16 | 10:34 |
11 | Кудашев Геннадий | 2 | 21:24 | 03:55 | 00:16 | 10:40 | 10:44 | 10:40 | 10:42 |
12 | Коновец Николай | 2 | 21:26 | 03:57 | 00:02 | 10:24 | 11:02 | 10:24 | 10:43 |
13 | Маруняк Нікіта | 2 | 21:37 | 04:08 | 00:11 | 10:07 | 11:30 | 10:07 | 10:48 |
14 | Сударев Дмитрий | 2 | 21:42 | 04:13 | 00:05 | 10:47 | 10:55 | 10:47 | 10:51 |
15 | Попко Александр | 2 | 21:48 | 04:19 | 00:06 | 10:45 | 11:03 | 10:45 | 10:54 |
16 | Пожиганов Вадим | 2 | 21:58 | 04:29 | 00:10 | 10:44 | 11:14 | 10:44 | 10:59 |
17 | Кутасов Андрій | 2 | 22:01 | 04:32 | 00:03 | 10:46 | 11:15 | 10:46 | 11:00 |
18 | Можаровский Александр | 2 | 23:44 | 06:15 | 01:43 | 11:23 | 12:21 | 11:23 | 11:52 |
19 | Шилов Евгений | 2 | 24:11 | 06:42 | 00:27 | 11:40 | 12:31 | 11:40 | 12:05 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СпортсменыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Рысенко Сергей | 2 | 16:42 | 08:16 | 08:26 | 08:16 | 08:21 | ||
2 | Зиновкин Владимир | 2 | 18:04 | 01:22 | 01:22 | 08:51 | 09:13 | 08:51 | 09:02 |
3 | Качанов Александр | 2 | 18:24 | 01:42 | 00:20 | 08:56 | 09:28 | 08:56 | 09:12 |
4 | Ливадный Евгений | 2 | 18:25 | 01:43 | 00:01 | 08:53 | 09:32 | 08:53 | 09:12 |
5 | Зубченко Виталик | 2 | 18:35 | 01:53 | 00:10 | 09:06 | 09:29 | 09:06 | 09:17 |
6 | Нос Владимир | 2 | 18:50 | 02:08 | 00:15 | 09:19 | 09:31 | 09:19 | 09:25 |
7 | Скорякин Константин | 2 | 19:19 | 02:37 | 00:29 | 09:25 | 09:54 | 09:25 | 09:39 |
8 | Белоусов Илья | 2 | 19:24 | 02:42 | 00:05 | 09:19 | 10:05 | 09:19 | 09:42 |
9 | Виншневский Алексей | 2 | 19:29 | 02:47 | 00:05 | 09:41 | 09:48 | 09:41 | 09:44 |
10 | Нос Дмитрий | 2 | 19:50 | 03:08 | 00:21 | 09:41 | 10:09 | 09:41 | 09:55 |
11 | Набекало Александр | 2 | 20:17 | 03:35 | 00:27 | 10:00 | 10:17 | 10:00 | 10:08 |
12 | Русия Тимур | 2 | 21:08 | 04:26 | 00:51 | 10:12 | 10:56 | 10:12 | 10:34 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевушкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Коломиец Надежда | 2 | 22:28 | 11:10 | 11:18 | 11:10 | 11:14 | ||
2 | Новикова Елена | 2 | 23:38 | 01:10 | 01:10 | 11:35 | 12:03 | 11:35 | 11:49 |
3 | Зубко Оксана | 2 | 23:59 | 01:31 | 00:21 | 11:48 | 12:11 | 11:48 | 11:59 |
4 | Кудашева Катерина | 2 | 24:37 | 02:09 | 00:38 | 12:17 | 12:20 | 12:17 | 12:18 |
5 | Стрижак Кристина | 2 | 25:35 | 03:07 | 00:58 | 12:16 | 13:19 | 12:16 | 12:47 |
6 | Богомолова Екатерина | 2 | 26:00 | 03:32 | 00:25 | 12:21 | 13:39 | 12:21 | 13:00 |
7 | Томашевская Елизавета | 2 | 27:57 | 05:29 | 01:57 | 13:55 | 14:02 | 13:55 | 13:58 |
8 | Бурдина Татьяна | 2 | 30:04 | 07:36 | 02:07 | 13:27 | 16:37 | 13:27 | 15:02 |
9 | Беркало Наталия | 2 | 31:18 | 08:50 | 01:14 | 15:12 | 16:06 | 15:12 | 15:39 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Masters 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Можаровский Валерий | 2 | 21:12 | 10:13 | 10:59 | 10:13 | 10:36 | ||
2 | Торяник Евгений | 2 | 21:16 | 00:04 | 00:04 | 10:30 | 10:46 | 10:30 | 10:38 |
3 | Тимцо Юрий | 2 | 21:24 | 00:12 | 00:08 | 10:31 | 10:53 | 10:31 | 10:42 |
4 | Зинченко Сергей | 2 | 21:43 | 00:31 | 00:19 | 10:37 | 11:06 | 10:37 | 10:51 |
5 | Мякишев Игорь | 2 | 22:30 | 01:18 | 00:47 | 10:38 | 11:52 | 10:38 | 11:15 |
6 | Захлевский Виктор | 2 | 23:16 | 02:04 | 00:46 | 11:26 | 11:50 | 11:26 | 11:38 |
7 | Рябуха Олександр | 2 | 24:03 | 02:51 | 00:47 | 11:18 | 12:45 | 11:18 | 12:01 |
8 | Подлесный Юрий | 2 | 24:54 | 03:42 | 00:51 | 12:00 | 12:54 | 12:00 | 12:27 |
9 | Врещ Александр | 2 | 25:32 | 04:20 | 00:38 | 12:15 | 13:17 | 12:15 | 12:46 |
10 | Жулей Александр | 2 | 25:55 | 04:43 | 00:23 | 12:45 | 13:10 | 12:45 | 12:57 |
11 | Казимирчук Игорь | 2 | 27:16 | 06:04 | 01:21 | 13:03 | 14:13 | 13:03 | 13:38 |
12 | Соболєв Микола | 2 | 30:41 | 09:29 | 03:25 | 14:26 | 16:15 | 14:26 | 15:20 |
13 | Опара Сергей | 2 | 33:16 | 12:04 | 02:35 | 16:10 | 17:06 | 16:10 | 16:38 |
14 | Черняк Алесандр | 2 | 33:44 | 12:32 | 00:28 | 16:16 | 17:28 | 16:16 | 16:52 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Open 18-40Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Петров Евгений | 2 | 20:08 | 09:57 | 10:11 | 09:57 | 10:04 | ||
2 | Ходус Анатолий | 2 | 20:44 | 00:36 | 00:36 | 09:55 | 10:49 | 09:55 | 10:22 |
3 | Дорофеев Виталий | 2 | 21:00 | 00:52 | 00:16 | 10:17 | 10:43 | 10:17 | 10:30 |
4 | Дудченко Миша | 2 | 21:46 | 01:38 | 00:46 | 09:53 | 11:53 | 09:53 | 10:53 |
5 | Галашевский Яков | 2 | 21:48 | 01:40 | 00:02 | 10:36 | 11:12 | 10:36 | 10:54 |
6 | Филиппов Ярослав | 2 | 22:03 | 01:55 | 00:15 | 10:59 | 11:04 | 10:59 | 11:01 |
7 | Ворожко Дмитрий | 2 | 22:05 | 01:57 | 00:02 | 10:25 | 11:40 | 10:25 | 11:02 |
8 | Расько Юрий | 2 | 22:10 | 02:02 | 00:05 | 11:06 | 11:04 | 11:04 | 11:05 |
9 | Лазаренко Юра | 2 | 22:43 | 02:35 | 00:33 | 10:44 | 11:59 | 10:44 | 11:21 |
10 | Ковалев Руслан | 2 | 23:09 | 03:01 | 00:26 | 11:32 | 11:37 | 11:32 | 11:34 |
11 | Попов Богдан | 2 | 23:32 | 03:24 | 00:23 | 11:15 | 12:17 | 11:15 | 11:46 |
12 | Белоножко Артем | 2 | 23:36 | 03:28 | 00:04 | 11:39 | 11:57 | 11:39 | 11:48 |
13 | Калыш Сергей | 2 | 23:56 | 03:48 | 00:20 | 11:41 | 12:15 | 11:41 | 11:58 |
14 | Зенин Петр | 2 | 23:57 | 03:49 | 00:01 | 12:02 | 11:55 | 11:55 | 11:58 |
15 | Польской Алексей | 2 | 24:08 | 04:00 | 00:11 | 11:38 | 12:30 | 11:38 | 12:04 |
16 | Кривенко Виталий | 2 | 24:25 | 04:17 | 00:17 | 11:46 | 12:39 | 11:46 | 12:12 |
17 | Лысенко Ярослав | 2 | 24:45 | 04:37 | 00:20 | 11:08 | 13:37 | 11:08 | 12:22 |
18 | Карпенко Андрей | 2 | 24:46 | 04:38 | 00:01 | 11:40 | 13:06 | 11:40 | 12:23 |
19 | Тришин Михаил | 2 | 24:46 | 04:38 | 00:00 | 11:43 | 13:03 | 11:43 | 12:23 |
20 | Фомин Виталик | 2 | 25:08 | 05:00 | 00:22 | 12:23 | 12:45 | 12:23 | 12:34 |
21 | Тимощук Максим | 2 | 25:23 | 05:15 | 00:15 | 12:01 | 13:22 | 12:01 | 12:41 |
22 | Протас Евгений | 2 | 25:32 | 05:24 | 00:09 | 12:15 | 13:17 | 12:15 | 12:46 |
23 | Тарабан Сергей | 2 | 25:53 | 05:45 | 00:21 | 12:38 | 13:15 | 12:38 | 12:56 |
24 | Семенко Александр | 2 | 25:56 | 05:48 | 00:03 | 12:34 | 13:22 | 12:34 | 12:58 |
25 | Башков Дмитрий | 2 | 26:27 | 06:19 | 00:31 | 12:53 | 13:34 | 12:53 | 13:13 |
26 | Чуга Юрий | 2 | 26:42 | 06:34 | 00:15 | 12:25 | 14:17 | 12:25 | 13:21 |
27 | Виноградский Михаил | 2 | 26:57 | 06:49 | 00:15 | 12:46 | 14:11 | 12:46 | 13:28 |
28 | Лемешев Олег | 2 | 27:41 | 07:33 | 00:44 | 13:14 | 14:27 | 13:14 | 13:50 |
29 | Пахненко Станислав | 2 | 28:27 | 08:19 | 00:46 | 14:14 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
30 | Крамар Андрей | 2 | 29:39 | 09:31 | 01:12 | 13:58 | 15:41 | 13:58 | 14:49 |
31 | Хасмамедов Шахин | 2 | 30:21 | 10:13 | 00:42 | 14:19 | 16:02 | 14:19 | 15:10 |
32 | Усиков Антон | 2 | 30:22 | 10:14 | 00:01 | 13:58 | 16:24 | 13:58 | 15:11 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юноши 13-18 летМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Заволокин Алексей | 2 | 19:43 | 09:47 | 09:56 | 09:47 | 09:51 | ||
2 | Сементяев Сергей | 2 | 21:57 | 02:14 | 02:14 | 10:52 | 11:05 | 10:52 | 10:58 |
3 | Дубіков Валера | 2 | 22:20 | 02:37 | 00:23 | 10:44 | 11:36 | 10:44 | 11:10 |
4 | Приходько Константин | 2 | 22:43 | 03:00 | 00:23 | 11:05 | 11:38 | 11:05 | 11:21 |
5 | Носов Дмитрий | 2 | 23:31 | 03:48 | 00:48 | 11:26 | 12:05 | 11:26 | 11:45 |
6 | Ковалёв Лёша | 2 | 24:01 | 04:18 | 00:30 | 11:43 | 12:18 | 11:43 | 12:00 |
7 | Гринь Павел | 2 | 25:16 | 05:33 | 01:15 | 12:24 | 12:52 | 12:24 | 12:38 |
8 | Заболотний Владислав | 2 | 28:22 | 08:39 | 03:06 | 13:56 | 14:26 | 13:56 | 14:11 |
9 | Кахерский Станислав | 2 | 28:27 | 08:44 | 00:05 | 13:07 | 15:20 | 13:07 | 14:13 |
10 | Гончаренко Александр | 2 | 30:53 | 11:10 | 02:26 | 14:55 | 15:58 | 14:55 | 15:26 |
11 | семенчук иван | 2 | 31:35 | 11:52 | 00:42 | 14:30 | 17:05 | 14:30 | 15:47 |
12 | Зламан Андрей | 2 | 33:48 | 14:05 | 02:13 | 14:47 | 19:01 | 14:47 | 16:54 |
13 | Воронин Сергей | 2 | 36:25 | 16:42 | 02:37 | 16:55 | 19:30 | 16:55 | 18:12 |
14 | Нестеренко Владислав | 2 | 36:49 | 17:06 | 00:24 | 17:05 | 19:44 | 17:05 | 18:24 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Сумы | 37 | (37.0%) |
Киев | 19 | (19.0%) |
Харьков | 9 | (9.0%) |
Днепропетровск | 5 | (5.0%) |
Донецк | 5 | (5.0%) |
Полтава | 4 | (4.0%) |
Запорожье | 3 | (3.0%) |
Славутич | 3 | (3.0%) |
... | 2 | (2.0%) |
Фастов | 2 | (2.0%) |
lutsk | 1 | (1.0%) |
Димитров | 1 | (1.0%) |
Луганск | 1 | (1.0%) |
Луцьк | 1 | (1.0%) |
Мариуполь | 1 | (1.0%) |
Мукачево | 1 | (1.0%) |
Севастополь | 1 | (1.0%) |
Сумы Украина | 1 | (1.0%) |
Ужгород | 1 | (1.0%) |
Ужгород/Киев | 1 | (1.0%) |
Херсон | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 100
Графіки:
скачати графік позицій "Элита"скачати графік позицій "Спортсмены"
скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Masters 40+"
скачати графік позицій "Open 18-40"
скачати графік позицій "Юноши 13-18 лет"
+
Комментарии