UZHGOROD TOUR OPEN
Ужгород
06.05.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): UZHGOROD TOUR OPEN
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 25
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 37
Ужгород
06.05.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): UZHGOROD TOUR OPEN
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Початківці" | ||||||
1. Маркулинець Яролав
2. Тодер Іван - Tod - Ужгород - Lider 3. Козинец Георгий - Gosha_Spartanets - Александрия |
Категорія: "2. Експерти" | ||||||
Категорія: "3. Жінки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Початківці (Коло: 0.953 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Маркулинець Яролав | 13 | 49:10 | 03:20 | 03:41 | 03:46 | 03:49 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 04:07 | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:48 | 03:51 | 03:20 | 03:46 | 15.12 | 12.4 | ||
2 | Тодер Іван | 13 | 50:08 | 00:58 | 00:58 | 03:06 | 03:45 | 03:43 | 03:51 | 03:54 | 03:48 | 03:52 | 03:52 | 03:58 | 03:55 | 03:51 | 04:00 | 04:33 | 03:06 | 03:51 | 14.83 | 12.4 |
3 | Козинец Георгий | 13 | 51:11 | 02:01 | 01:03 | 03:07 | 03:43 | 03:53 | 04:09 | 04:00 | 03:57 | 03:53 | 04:08 | 04:14 | 04:03 | 04:02 | 04:04 | 03:58 | 03:07 | 03:56 | 14.52 | 12.4 |
4 | Барило Євген | 13 | 52:30 | 03:20 | 01:19 | 03:22 | 03:53 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:04 | 04:00 | 04:09 | 04:12 | 03:22 | 04:02 | 14.16 | 12.4 |
5 | Товт Олександр | 13 | 53:00 | 03:50 | 00:30 | 04:04 | 04:18 | 03:50 | 04:07 | 03:59 | 04:03 | 04:06 | 03:58 | 04:09 | 04:07 | 04:14 | 04:08 | 03:57 | 03:50 | 04:04 | 14.03 | 12.4 |
6 | Іваненко Олександр | 13 | 53:21 | 04:11 | 00:21 | 03:26 | 03:54 | 04:05 | 04:07 | 04:11 | 04:08 | 04:12 | 04:12 | 04:09 | 04:06 | 04:10 | 04:27 | 04:14 | 03:26 | 04:06 | 13.93 | 12.4 |
7 | Руський Тарас | 13 | 55:36 | 06:26 | 02:15 | 03:34 | 04:24 | 04:13 | 04:17 | 04:09 | 04:18 | 04:22 | 04:13 | 04:33 | 04:23 | 04:25 | 04:18 | 04:27 | 03:34 | 04:16 | 13.37 | 12.4 |
8 | Диба Юрій | 13 | 55:47 | 06:37 | 00:11 | 03:28 | 03:58 | 04:06 | 04:13 | 04:32 | 04:06 | 04:31 | 04:33 | 04:39 | 04:21 | 04:30 | 04:09 | 04:41 | 03:28 | 04:17 | 13.33 | 12.4 |
9 | Софіканич Мілан | 13 | 56:32 | 07:22 | 00:45 | 03:44 | 04:07 | 04:12 | 04:28 | 04:17 | 04:21 | 04:25 | 04:22 | 04:27 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:51 | 03:44 | 04:20 | 13.15 | 12.4 |
10 | Сарахман Олег | 12 | 53:11 | +коло | +коло | 03:59 | 04:25 | 04:33 | 04:19 | 04:15 | 04:51 | 04:22 | 04:39 | 04:26 | 04:25 | 04:41 | 04:16 | 03:59 | 04:25 | 12.90 | 11.4 | |
11 | Капраль Віталій | 12 | 53:19 | 00:08 | 00:08 | 03:56 | 04:18 | 04:15 | 04:19 | 04:23 | 04:35 | 05:11 | 04:31 | 04:34 | 04:26 | 04:30 | 04:21 | 03:56 | 04:26 | 12.87 | 11.4 | |
12 | Маркулинець Олег | 12 | 53:24 | 00:13 | 00:05 | 03:29 | 04:15 | 04:17 | 04:29 | 04:16 | 04:25 | 04:47 | 05:08 | 04:33 | 04:37 | 04:41 | 04:27 | 03:29 | 04:27 | 12.85 | 11.4 | |
13 | Сможаник Василь | 12 | 54:14 | 01:03 | 00:50 | 03:51 | 04:10 | 03:49 | 04:02 | 04:18 | 04:03 | 04:14 | 04:31 | 04:55 | 05:20 | 05:28 | 05:33 | 03:49 | 04:31 | 12.65 | 11.4 | |
14 | Мунеров Ілля | 12 | 54:39 | 01:28 | 00:25 | 03:36 | 04:05 | 04:13 | 04:28 | 04:38 | 04:34 | 04:42 | 04:54 | 04:51 | 04:56 | 04:56 | 04:46 | 03:36 | 04:33 | 12.56 | 11.4 | |
15 | Жигаль Павло | 12 | 55:00 | 01:49 | 00:21 | 03:47 | 04:38 | 04:19 | 04:17 | 04:27 | 04:37 | 04:48 | 04:28 | 04:32 | 04:33 | 04:42 | 05:52 | 03:47 | 04:35 | 12.48 | 11.4 | |
16 | Цифра Андрей | 12 | 55:56 | 02:45 | 00:56 | 04:11 | 04:15 | 04:21 | 04:22 | 04:29 | 05:03 | 04:40 | 04:50 | 04:45 | 04:55 | 04:57 | 05:08 | 04:11 | 04:39 | 12.27 | 11.4 | |
17 | Цая Томаш | 12 | 56:03 | 02:52 | 00:07 | 03:54 | 04:25 | 04:20 | 04:16 | 04:29 | 04:28 | 05:13 | 05:17 | 04:58 | 04:52 | 04:56 | 04:55 | 03:54 | 04:40 | 12.24 | 11.4 | |
18 | Івасів Максим | 11 | 51:22 | +коло | +коло | 03:49 | 04:21 | 04:31 | 04:24 | 04:34 | 04:49 | 04:47 | 04:51 | 05:01 | 05:14 | 05:01 | 03:49 | 04:40 | 12.24 | 10.5 | ||
19 | Пеняк Міша | 11 | 53:54 | 02:32 | 02:32 | 04:22 | 05:04 | 05:11 | 05:06 | 04:53 | 04:59 | 05:06 | 04:49 | 04:48 | 04:43 | 04:53 | 04:22 | 04:54 | 11.67 | 10.5 | ||
20 | Гапак Васілій | 11 | 53:59 | 02:37 | 00:05 | 04:15 | 04:48 | 04:52 | 04:48 | 05:09 | 04:57 | 05:17 | 05:02 | 05:03 | 04:53 | 04:55 | 04:15 | 04:54 | 11.65 | 10.5 | ||
21 | Поліщук Яролав | 11 | 55:34 | 04:12 | 01:35 | 04:02 | 04:51 | 04:56 | 05:19 | 05:22 | 05:16 | 05:16 | 05:23 | 05:10 | 05:10 | 04:49 | 04:02 | 05:03 | 11.32 | 10.5 | ||
22 | Балаж Іван | 10 | 52:15 | +коло | +коло | 04:30 | 04:05 | 06:09 | 05:30 | 05:20 | 05:24 | 05:18 | 05:29 | 05:24 | 05:06 | 04:05 | 05:13 | 10.94 | 9.5 | |||
23 | Ходаковський Валентин | 10 | 54:46 | 02:31 | 02:31 | 04:17 | 05:00 | 05:22 | 05:41 | 05:33 | 05:52 | 05:39 | 05:38 | 05:56 | 05:48 | 04:17 | 05:28 | 10.44 | 9.5 | |||
24 | Хайнас Роман | 9 | 56:25 | +коло | +коло | 04:30 | 05:51 | 06:53 | 06:31 | 06:05 | 06:43 | 06:12 | 06:56 | 06:44 | 04:30 | 06:16 | 9.12 | 8.6 | ||||
сход | Бобуський Юрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Експерти (Коло: 0.953 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гутлебет Ференц | 18 | 1:00:39 | 02:47 | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:23 | 03:25 | 03:23 | 03:21 | 03:30 | 03:23 | 03:28 | 03:30 | 03:25 | 03:25 | 03:24 | 03:26 | 03:25 | 03:21 | 02:47 | 03:22 | 16.97 | 17.2 | ||
2 | Закора Евгений | 18 | 1:01:21 | 00:42 | 00:42 | 02:50 | 03:22 | 03:41 | 03:26 | 03:20 | 03:27 | 03:22 | 03:26 | 03:27 | 03:24 | 03:28 | 03:23 | 03:28 | 03:28 | 03:42 | 03:16 | 03:27 | 03:24 | 02:50 | 03:24 | 16.78 | 17.2 |
3 | Стрижак Артем | 18 | 1:03:04 | 02:25 | 01:43 | 02:50 | 03:22 | 03:41 | 03:28 | 03:25 | 03:30 | 03:27 | 03:30 | 03:38 | 03:39 | 03:36 | 03:34 | 03:36 | 03:33 | 03:32 | 03:37 | 03:31 | 03:35 | 02:50 | 03:30 | 16.32 | 17.2 |
4 | Гапоненко Александр | 17 | 1:01:18 | +коло | +коло | 02:56 | 03:30 | 03:34 | 03:33 | 03:47 | 03:47 | 03:40 | 03:45 | 03:43 | 03:42 | 03:38 | 03:42 | 03:42 | 03:37 | 03:39 | 03:35 | 03:28 | 02:56 | 03:36 | 15.86 | 16.2 | |
5 | Чиріпка Константин | 17 | 1:04:59 | 03:41 | 03:41 | 03:15 | 03:44 | 03:48 | 03:53 | 03:41 | 03:39 | 03:42 | 03:39 | 03:51 | 03:59 | 03:55 | 03:49 | 03:50 | 03:57 | 03:59 | 04:04 | 04:14 | 03:15 | 03:49 | 14.96 | 16.2 | |
6 | Швыдко Иван | 16 | 1:01:22 | +коло | +коло | 02:57 | 03:44 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:43 | 03:47 | 03:54 | 03:59 | 03:54 | 03:58 | 03:53 | 04:08 | 04:05 | 04:02 | 03:53 | 02:57 | 03:50 | 14.91 | 15.2 | ||
7 | Головацкий Юрий | 16 | 1:03:59 | 02:37 | 02:37 | 03:16 | 03:49 | 03:56 | 03:53 | 03:57 | 03:56 | 04:14 | 04:19 | 04:10 | 04:09 | 04:06 | 04:06 | 04:01 | 04:10 | 04:00 | 03:57 | 03:16 | 03:59 | 14.30 | 15.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Жінки (Коло: 0.953 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Анастасия | 10 | 41:53 | 03:46 | 04:32 | 04:14 | 04:02 | 04:16 | 04:20 | 04:24 | 04:09 | 04:09 | 04:01 | 03:46 | 04:11 | 13.65 | 9.5 | ||
2 | Кудашева Катерина | 10 | 42:08 | 00:15 | 00:15 | 03:49 | 04:31 | 04:14 | 03:56 | 04:13 | 04:21 | 04:43 | 04:12 | 04:07 | 04:02 | 03:49 | 04:12 | 13.57 | 9.5 |
3 | Надзуга Оксана | 9 | 44:17 | +коло | +коло | 04:07 | 05:04 | 04:54 | 04:59 | 04:51 | 05:03 | 04:57 | 05:11 | 05:11 | 04:07 | 04:55 | 11.62 | 8.6 | |
4 | Пожиганова Надежда | 9 | 47:31 | 03:14 | 03:14 | 04:05 | 05:05 | 05:23 | 05:04 | 05:19 | 05:30 | 05:23 | 05:43 | 05:59 | 04:05 | 05:16 | 10.83 | 8.6 | |
5 | Ткачова Ольга | 6 | 48:58 | +коло | +коло | 06:07 | 07:20 | 08:17 | 09:24 | 09:41 | 08:09 | 06:07 | 08:09 | 7.01 | 5.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Ужгород | 11 | (29.7%) |
Киев | 3 | (8.1%) |
Мукачево | 3 | (8.1%) |
Великий Березний | 2 | (5.4%) |
Александрия | 1 | (2.7%) |
Днепродзержинск | 1 | (2.7%) |
Днепропетровск - Ужгород | 1 | (2.7%) |
Лопушанка | 1 | (2.7%) |
Лопушанка! | 1 | (2.7%) |
Перечин | 1 | (2.7%) |
смт.Великий Березний | 1 | (2.7%) |
смт.Великий Березний | 1 | (2.7%) |
Загальна кількість учасників: 37
Графіки:
скачати графік позицій "1. Початківці"скачати графік позицій "2. Експерти"
скачати графік позицій "3. Жінки"
+