Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale»
Киев
08.10.2016
Звітів - 16
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 54
Усього учасників у категорії: 10
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 122
Киев
08.10.2016
Звітів - 16
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Евгений | 7 | 1:39:07,2 | 13:23,9 | 13:54,0 | 13:50,2 | 14:05,4 | 14:14,6 | 14:38,6 | 15:00,5 | 13:23,9 | 14:09,6 | 18.22 | 30.1 | ||
2 | Тодорчак Олександр | 7 | 1:39:41,3 | 00:34,1 | 00:34,1 | 13:22,6 | 13:43,7 | 14:08,7 | 14:25,4 | 14:42,6 | 14:40,8 | 14:37,5 | 13:22,6 | 14:14,5 | 18.12 | 30.1 |
3 | Гриценко Андрей | 7 | 1:40:26,6 | 01:19,4 | 00:45,3 | 13:29,3 | 13:46,1 | 14:20,3 | 14:18,0 | 14:38,7 | 14:42,9 | 15:11,3 | 13:29,3 | 14:20,9 | 17.98 | 30.1 |
4 | Хлопов Олег | 7 | 1:42:32,7 | 03:25,5 | 02:06,1 | 14:24,7 | 14:07,1 | 14:27,4 | 15:24,7 | 14:15,0 | 14:30,2 | 15:23,6 | 14:07,1 | 14:38,1 | 17.61 | 30.1 |
5 | Стецюк Дмитро | 7 | 1:44:10,8 | 05:03,6 | 01:38,1 | 13:44,3 | 14:00,4 | 14:13,5 | 14:38,7 | 15:17,8 | 15:20,7 | 16:55,4 | 13:44,3 | 14:52,1 | 17.34 | 30.1 |
6 | Доманіцький Валерій | 7 | 1:44:46,4 | 05:39,2 | 00:35,6 | 14:26,8 | 14:53,7 | 14:45,4 | 14:57,9 | 15:09,2 | 15:23,7 | 15:09,7 | 14:26,8 | 14:58,1 | 17.24 | 30.1 |
7 | Навроцький Андрій | 7 | 1:45:36,8 | 06:29,6 | 00:50,4 | 13:53,9 | 14:41,6 | 15:15,8 | 15:00,3 | 15:12,6 | 15:30,6 | 16:02,0 | 13:53,9 | 15:05,3 | 17.10 | 30.1 |
8 | Петров Дмитрий | 7 | 1:46:19,2 | 07:12,0 | 00:42,4 | 13:47,6 | 14:12,8 | 14:28,3 | 14:55,7 | 15:40,0 | 16:33,7 | 16:41,1 | 13:47,6 | 15:11,3 | 16.99 | 30.1 |
9 | Кохан Антон | 7 | 1:47:18,8 | 08:11,6 | 00:59,6 | 14:18,0 | 14:51,2 | 15:33,1 | 15:24,2 | 15:30,2 | 15:35,7 | 16:06,4 | 14:18,0 | 15:19,8 | 16.83 | 30.1 |
10 | Мартинюк Дмитро | 7 | 1:48:01,6 | 08:54,4 | 00:42,8 | 15:05,0 | 14:37,9 | 15:13,1 | 15:26,3 | 15:55,2 | 15:30,6 | 16:13,5 | 14:37,9 | 15:25,9 | 16.72 | 30.1 |
11 | Скубенко Владислав | 7 | 1:49:04,7 | 09:57,5 | 01:03,1 | 15:02,0 | 15:14,2 | 15:55,6 | 14:58,3 | 15:27,7 | 15:38,7 | 16:48,2 | 14:58,3 | 15:34,1 | 16.56 | 30.1 |
12 | Бойчук Роман | 7 | 1:52:08,6 | 13:01,4 | 03:03,9 | 14:13,9 | 15:23,3 | 15:12,9 | 16:12,3 | 17:03,5 | 17:12,2 | 16:50,5 | 14:13,9 | 16:01,2 | 16.10 | 30.1 |
13 | Шапошніков Андрій | 7 | 1:52:44,4 | 13:37,2 | 00:35,8 | 14:06,5 | 15:22,4 | 15:44,1 | 16:04,0 | 16:33,8 | 17:12,5 | 17:41,1 | 14:06,5 | 16:06,3 | 16.02 | 30.1 |
14 | Романов Георгий | 7 | 1:54:23,0 | 15:15,8 | 01:38,6 | 15:06,6 | 15:27,4 | 16:42,5 | 15:50,5 | 16:01,8 | 16:21,5 | 18:52,7 | 15:06,6 | 16:20,4 | 15.79 | 30.1 |
15 | Панченко Єгор | 7 | 1:55:17,8 | 16:10,6 | 00:54,8 | 14:48,6 | 15:43,8 | 16:38,9 | 16:48,1 | 17:12,6 | 15:51,9 | 18:13,9 | 14:48,6 | 16:28,3 | 15.66 | 30.1 |
16 | Рибаков Сергій | 6 | 1:39:14,5 | +коло | +коло | 14:37,4 | 16:46,0 | 16:59,4 | 16:32,7 | 17:13,1 | 17:05,9 | 14:37,4 | 16:32,4 | 15.60 | 25.8 | |
17 | Гончар Ярослав | 6 | 1:41:01,9 | 01:47,4 | 01:47,4 | 15:19,3 | 16:34,8 | 16:40,7 | 16:50,6 | 18:11,5 | 17:25,0 | 15:19,3 | 16:50,3 | 15.32 | 25.8 | |
18 | Мазур Паша | 6 | 1:41:21,2 | 02:06,7 | 00:19,3 | 14:19,8 | 14:55,5 | 14:58,3 | 17:12,2 | 18:02,6 | 21:52,8 | 14:19,8 | 16:53,5 | 15.27 | 25.8 | |
19 | Божков Ілля | 6 | 1:43:30,4 | 04:15,9 | 02:09,2 | 14:51,0 | 16:13,3 | 17:26,1 | 18:07,9 | 18:55,7 | 17:56,4 | 14:51,0 | 17:15,1 | 14.96 | 25.8 | |
20 | Васильев Дмитрий | 6 | 1:44:22,9 | 05:08,4 | 00:52,5 | 15:25,5 | 16:09,1 | 16:33,9 | 17:50,5 | 19:26,8 | 18:57,1 | 15:25,5 | 17:23,8 | 14.83 | 25.8 | |
21 | Іванюта Слава | 6 | 1:46:57,0 | 07:42,5 | 02:34,1 | 16:06,5 | 17:29,8 | 17:37,7 | 17:46,8 | 18:28,8 | 19:27,4 | 16:06,5 | 17:49,5 | 14.47 | 25.8 | |
22 | Старов Олександр | 6 | 1:53:56,8 | 14:42,3 | 06:59,8 | 15:44,4 | 16:22,8 | 17:57,9 | 19:54,1 | 18:58,8 | 24:58,8 | 15:44,4 | 18:59,5 | 13.59 | 25.8 | |
23 | Швыдко Иван | 6 | 1:54:04,9 | 14:50,4 | 00:08,1 | 16:57,9 | 17:20,3 | 18:46,2 | 19:43,1 | 21:14,6 | 20:02,8 | 16:57,9 | 19:00,8 | 13.57 | 25.8 | |
24 | Головченко Вячеслав | 6 | 1:56:15,4 | 17:00,9 | 02:10,5 | 16:30,1 | 17:30,2 | 18:11,3 | 18:52,7 | 20:22,2 | 24:48,9 | 16:30,1 | 19:22,6 | 13.32 | 25.8 | |
25 | Свиргуненко Борис | 6 | 1:56:22,2 | 17:07,7 | 00:06,8 | 16:32,5 | 17:58,4 | 19:11,1 | 19:54,5 | 21:28,3 | 21:17,4 | 16:32,5 | 19:23,7 | 13.30 | 25.8 | |
26 | Денисов Александр | 6 | 2:01:10,8 | 21:56,3 | 04:48,6 | 18:24,7 | 19:33,2 | 19:42,4 | 19:46,5 | 20:39,5 | 23:04,5 | 18:24,7 | 20:11,8 | 12.77 | 25.8 | |
27 | Закора Виктор | 5 | 1:39:09,9 | +коло | +коло | 14:30,3 | 19:21,3 | 15:34,0 | 15:36,5 | 34:07,8 | 14:30,3 | 19:49,1 | 13.01 | 21.5 | ||
28 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:45:31,7 | 06:21,8 | 06:21,8 | 17:24,6 | 18:27,4 | 20:08,2 | 23:35,2 | 25:56,3 | 17:24,6 | 21:06,3 | 12.22 | 21.5 | ||
сход | Пожиганов Вадим | 6 | 1:26:14,8 | +коло | +коло | 13:18,1 | 13:39,0 | 14:01,3 | 14:21,7 | 14:37,4 | 16:17,3 | 13:18,1 | 14:22,5 | 17.95 | 25.8 | |
сход | Паженец Евгений | 3 | 57:28,9 | +коло | +коло | 17:58,9 | 19:17,2 | 20:12,8 | 17:58,9 | 19:09,6 | 13.47 | 12.9 | ||||
сход | Чорноштан Iван | 3 | 1:12:30,6 | 15:01,7 | 15:01,7 | 18:09,1 | 17:54,8 | 36:26,7 | 17:54,8 | 24:10,2 | 10.67 | 12.9 | ||||
сход | Шилов Евгений | 2 | 32:46,2 | +коло | +коло | 15:42,9 | 17:03,3 | 15:42,9 | 16:23,1 | 15.75 | 8.6 | |||||
сход | Щербацкий Андрей | 2 | 34:55,7 | 02:09,5 | 02:09,5 | 14:29,2 | 20:26,5 | 14:29,2 | 17:27,9 | 14.77 | 8.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 5 | 1:15:36,7 | 14:54,5 | 15:02,8 | 15:27,3 | 15:20,1 | 14:52,0 | 14:52,0 | 15:07,3 | 16.27 | 20.5 | ||
2 | Батурина Анна | 5 | 1:16:00,4 | 00:23,7 | 00:23,7 | 15:06,7 | 14:47,7 | 15:47,4 | 15:11,8 | 15:06,8 | 14:47,7 | 15:12,1 | 16.18 | 20.5 |
3 | Капущак Анна | 5 | 1:18:29,7 | 02:53,0 | 02:29,3 | 15:23,8 | 15:28,6 | 15:57,0 | 15:48,4 | 15:51,9 | 15:23,8 | 15:41,9 | 15.67 | 20.5 |
4 | Бандрівська Катя | 5 | 1:22:38,8 | 07:02,1 | 04:09,1 | 15:21,3 | 15:48,1 | 16:30,2 | 17:30,4 | 17:28,8 | 15:21,3 | 16:31,8 | 14.88 | 20.5 |
5 | Новоженіна Марина | 5 | 1:28:27,3 | 12:50,6 | 05:48,5 | 16:40,7 | 17:05,0 | 17:58,6 | 18:10,6 | 18:32,4 | 16:40,7 | 17:41,5 | 13.91 | 20.5 |
6 | Віюк Ольга | 5 | 1:30:17,5 | 14:40,8 | 01:50,2 | 23:20,0 | 21:33,5 | 14:44,0 | 15:06,9 | 15:33,1 | 14:44,0 | 18:03,5 | 13.62 | 20.5 |
7 | Питомець Анна | 4 | 1:19:01,4 | +коло | +коло | 18:51,9 | 19:34,6 | 21:07,3 | 19:27,6 | 18:51,9 | 19:45,4 | 12.45 | 16.4 | |
dns | Коломиец Надежда |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Денисов Кирилл | 5 | 1:08:38,5 | 14:00,1 | 13:25,7 | 13:34,5 | 13:49,5 | 13:48,7 | 13:25,7 | 13:43,7 | 17.92 | 20.5 | ||
2 | Романец Лев | 5 | 1:10:15,6 | 01:37,1 | 01:37,1 | 14:06,5 | 13:51,6 | 14:10,3 | 13:55,5 | 14:11,7 | 13:51,6 | 14:03,1 | 17.51 | 20.5 |
3 | Гринь Александр | 5 | 1:10:24,0 | 01:45,5 | 00:08,4 | 13:41,3 | 13:49,2 | 14:39,6 | 14:08,5 | 14:05,4 | 13:41,3 | 14:04,8 | 17.47 | 20.5 |
4 | Еренков Альберт | 5 | 1:10:31,3 | 01:52,8 | 00:07,3 | 14:03,1 | 13:47,7 | 14:11,9 | 14:21,1 | 14:07,5 | 13:47,7 | 14:06,3 | 17.44 | 20.5 |
5 | Васильченко Сергей | 5 | 1:13:08,1 | 04:29,6 | 02:36,8 | 14:36,7 | 14:37,8 | 14:27,9 | 14:44,3 | 14:41,4 | 14:27,9 | 14:37,6 | 16.82 | 20.5 |
6 | Баранецкий Богдан | 5 | 1:14:42,1 | 06:03,6 | 01:34,0 | 14:04,7 | 14:24,4 | 15:04,9 | 15:14,5 | 15:53,6 | 14:04,7 | 14:56,4 | 16.47 | 20.5 |
7 | Bugaiov Maxim | 5 | 1:20:30,7 | 11:52,2 | 05:48,6 | 16:00,3 | 16:02,3 | 16:03,5 | 15:55,4 | 16:29,2 | 15:55,4 | 16:06,1 | 15.28 | 20.5 |
8 | Семеник Валерий | 5 | 1:20:56,6 | 12:18,1 | 00:25,9 | 15:28,9 | 16:13,0 | 16:20,3 | 16:03,1 | 16:51,3 | 15:28,9 | 16:11,3 | 15.20 | 20.5 |
9 | Брюханов Олександр | 5 | 1:24:03,7 | 15:25,2 | 03:07,1 | 16:16,9 | 16:41,7 | 16:51,1 | 16:47,0 | 17:27,0 | 16:16,9 | 16:48,7 | 14.63 | 20.5 |
10 | Бригіда Андрій | 5 | 1:25:08,8 | 16:30,3 | 01:05,1 | 16:04,8 | 16:36,0 | 17:24,2 | 17:45,3 | 17:18,5 | 16:04,8 | 17:01,8 | 14.45 | 20.5 |
11 | Кецкало Виталий | 4 | 1:19:28,1 | +коло | +коло | 18:57,8 | 19:54,8 | 20:07,1 | 20:28,4 | 18:57,8 | 19:52,0 | 12.38 | 16.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 4.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимцо Юрий | 5 | 1:13:43,2 | 14:19,1 | 14:29,4 | 14:57,0 | 14:36,0 | 15:21,7 | 14:19,1 | 14:44,6 | 16.68 | 20.5 | ||
2 | Бурцайло Александр | 5 | 1:15:40,2 | 01:57,0 | 01:57,0 | 14:45,5 | 14:57,6 | 15:07,6 | 14:58,9 | 15:50,6 | 14:45,5 | 15:08,0 | 16.25 | 20.5 |
3 | Харин Сергей | 5 | 1:20:47,7 | 07:04,5 | 05:07,5 | 15:21,1 | 15:56,2 | 16:08,0 | 17:00,1 | 16:22,3 | 15:21,1 | 16:09,5 | 15.22 | 20.5 |
4 | Можаровский Валерий | 5 | 1:24:02,0 | 10:18,8 | 03:14,3 | 15:54,6 | 16:27,6 | 17:03,2 | 17:15,6 | 17:21,0 | 15:54,6 | 16:48,4 | 14.64 | 20.5 |
5 | Виндерских Евгений | 5 | 1:24:49,4 | 11:06,2 | 00:47,4 | 16:22,4 | 16:33,7 | 17:00,6 | 17:18,2 | 17:34,5 | 16:22,4 | 16:57,9 | 14.50 | 20.5 |
6 | Павлов Андрей | 5 | 1:28:48,7 | 15:05,5 | 03:59,3 | 16:19,2 | 16:51,2 | 17:22,1 | 18:17,0 | 19:59,2 | 16:19,2 | 17:45,7 | 13.85 | 20.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Маліков Костянтин | 6 | 58:53,5 | 09:23,8 | 09:47,9 | 09:58,4 | 09:53,0 | 09:47,5 | 10:02,9 | 09:23,8 | 09:48,9 | 23.23 | 22.8 | ||
2 | Kashuba Pavel | 6 | 1:01:39,4 | 02:45,9 | 02:45,9 | 09:53,0 | 10:14,4 | 10:14,3 | 10:26,3 | 10:26,4 | 10:25,0 | 09:53,0 | 10:16,6 | 22.19 | 22.8 |
3 | Ванжула Сергій | 6 | 1:02:01,6 | 03:08,1 | 00:22,2 | 10:09,4 | 10:14,7 | 10:32,2 | 10:31,9 | 10:03,4 | 10:30,0 | 10:03,4 | 10:20,3 | 22.06 | 22.8 |
4 | Овчинников Алексей | 6 | 1:02:41,5 | 03:48,0 | 00:39,9 | 10:02,4 | 10:18,5 | 10:34,2 | 10:31,8 | 10:18,6 | 10:56,0 | 10:02,4 | 10:26,9 | 21.82 | 22.8 |
5 | Певнев Игорь | 6 | 1:03:32,7 | 04:39,2 | 00:51,2 | 09:51,1 | 10:14,6 | 10:42,2 | 10:37,1 | 10:42,2 | 11:25,5 | 09:51,1 | 10:35,5 | 21.53 | 22.8 |
6 | Химич Андрей | 6 | 1:04:30,3 | 05:36,8 | 00:57,6 | 10:05,3 | 10:17,4 | 10:30,6 | 11:11,6 | 11:32,6 | 10:52,8 | 10:05,3 | 10:45,1 | 21.21 | 22.8 |
7 | Шатов Олександр | 6 | 1:05:11,3 | 06:17,8 | 00:41,0 | 10:00,7 | 11:11,8 | 11:19,2 | 11:12,8 | 11:00,2 | 10:26,6 | 10:00,7 | 10:51,9 | 20.99 | 22.8 |
8 | Казаков Дмитрий | 6 | 1:05:18,1 | 06:24,6 | 00:06,8 | 10:31,2 | 10:50,9 | 10:51,3 | 11:05,3 | 11:05,4 | 10:54,0 | 10:31,2 | 10:53,0 | 20.95 | 22.8 |
9 | Медведєв Іван | 6 | 1:06:10,4 | 07:16,9 | 00:52,3 | 10:18,7 | 10:48,9 | 11:00,8 | 11:07,2 | 11:30,6 | 11:24,2 | 10:18,7 | 11:01,7 | 20.67 | 22.8 |
10 | Мацеплюк Максим | 6 | 1:07:15,4 | 08:21,9 | 01:05,0 | 10:40,9 | 11:13,0 | 11:09,6 | 11:20,1 | 11:29,0 | 11:22,8 | 10:40,9 | 11:12,6 | 20.34 | 22.8 |
11 | Мостович Георгий | 6 | 1:07:15,6 | 08:22,1 | 00:00,2 | 10:42,6 | 10:37,0 | 11:10,1 | 11:22,6 | 11:48,3 | 11:35,0 | 10:37,0 | 11:12,6 | 20.34 | 22.8 |
12 | Мирошниченко Виталий | 6 | 1:08:22,9 | 09:29,4 | 01:07,3 | 10:29,4 | 11:11,9 | 12:04,7 | 11:35,1 | 11:27,5 | 11:34,3 | 10:29,4 | 11:23,8 | 20.01 | 22.8 |
13 | Савчук Руслан | 6 | 1:08:53,7 | 10:00,2 | 00:30,8 | 11:55,5 | 10:57,0 | 11:24,2 | 11:36,3 | 11:29,5 | 11:31,2 | 10:57,0 | 11:28,1 | 19.86 | 22.8 |
14 | Лазаренко Юра | 6 | 1:09:26,8 | 10:33,3 | 00:33,1 | 10:03,6 | 10:56,9 | 11:32,3 | 11:40,5 | 12:49,3 | 12:24,2 | 10:03,6 | 11:34,5 | 19.70 | 22.8 |
15 | Старжинський Назарій | 6 | 1:09:54,0 | 11:00,5 | 00:27,2 | 12:15,8 | 11:08,1 | 11:34,1 | 11:44,4 | 11:22,3 | 11:49,3 | 11:08,1 | 11:39,0 | 19.57 | 22.8 |
16 | Кресан Юрий | 6 | 1:10:04,4 | 11:10,9 | 00:10,4 | 11:19,2 | 11:06,2 | 11:47,2 | 11:48,1 | 12:02,2 | 12:01,5 | 11:06,2 | 11:40,7 | 19.52 | 22.8 |
17 | Калина Міхаель | 6 | 1:10:14,3 | 11:20,8 | 00:09,9 | 11:35,9 | 11:24,9 | 11:48,6 | 11:43,4 | 11:52,2 | 11:49,3 | 11:24,9 | 11:42,4 | 19.48 | 22.8 |
18 | Рожок Виталий | 5 | 58:55,5 | +коло | +коло | 11:15,9 | 11:52,2 | 11:51,7 | 12:15,4 | 11:40,3 | 11:15,9 | 11:47,1 | 19.35 | 19.0 | |
19 | Кришталь Тарас | 5 | 59:23,4 | 00:27,9 | 00:27,9 | 11:43,3 | 11:30,3 | 12:04,4 | 12:10,3 | 11:55,1 | 11:30,3 | 11:52,7 | 19.20 | 19.0 | |
20 | Посатут Артур | 5 | 59:27,8 | 00:32,3 | 00:04,4 | 11:57,2 | 11:30,1 | 12:09,5 | 11:55,4 | 11:55,6 | 11:30,1 | 11:53,6 | 19.17 | 19.0 | |
21 | Гибало Віктор | 5 | 59:42,8 | 00:47,3 | 00:15,0 | 12:17,4 | 11:42,8 | 11:59,2 | 12:01,1 | 11:42,3 | 11:42,3 | 11:56,6 | 19.09 | 19.0 | |
22 | Мацеплюк Руслан | 5 | 59:46,3 | 00:50,8 | 00:03,5 | 12:00,3 | 11:45,3 | 11:53,3 | 11:58,3 | 12:09,1 | 11:45,3 | 11:57,3 | 19.07 | 19.0 | |
23 | Колесников Алексей | 5 | 1:00:00,6 | 01:05,1 | 00:14,3 | 12:03,6 | 11:15,8 | 11:36,5 | 12:17,2 | 12:47,5 | 11:15,8 | 12:00,1 | 19.00 | 19.0 | |
24 | Щербина Віктор | 5 | 1:00:32,7 | 01:37,2 | 00:32,1 | 11:38,1 | 11:43,7 | 12:41,7 | 12:14,6 | 12:14,6 | 11:38,1 | 12:06,5 | 18.83 | 19.0 | |
25 | Бондарь Игорь | 5 | 1:00:34,9 | 01:39,4 | 00:02,2 | 11:53,4 | 11:44,7 | 12:14,5 | 12:22,9 | 12:19,4 | 11:44,7 | 12:06,1 | 18.82 | 19.0 | |
26 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:01:00,2 | 02:04,7 | 00:25,3 | 11:41,2 | 12:06,7 | 12:19,1 | 12:23,9 | 12:29,3 | 11:41,2 | 12:12,0 | 18.69 | 19.0 | |
27 | Скурский Андрей | 5 | 1:01:14,8 | 02:19,3 | 00:14,6 | 12:02,0 | 11:49,5 | 12:30,5 | 12:15,5 | 12:37,3 | 11:49,5 | 12:14,1 | 18.61 | 19.0 | |
28 | Тимошенко Сергій | 5 | 1:01:34,1 | 02:38,6 | 00:19,3 | 12:32,1 | 12:27,6 | 12:37,3 | 12:08,5 | 11:48,6 | 11:48,6 | 12:18,8 | 18.52 | 19.0 | |
29 | Мороз Владимир | 5 | 1:01:41,2 | 02:45,7 | 00:07,1 | 10:48,9 | 11:14,1 | 11:41,0 | 11:35,3 | 16:21,9 | 10:48,9 | 12:20,2 | 18.48 | 19.0 | |
30 | Журавлев Виталий | 5 | 1:02:08,2 | 03:12,7 | 00:27,0 | 12:12,7 | 12:21,8 | 12:52,8 | 12:15,0 | 12:25,9 | 12:12,7 | 12:25,6 | 18.35 | 19.0 | |
31 | Мазур Віталій | 5 | 1:02:18,3 | 03:22,8 | 00:10,1 | 12:14,2 | 11:41,5 | 12:20,6 | 12:36,5 | 13:25,5 | 11:41,5 | 12:27,7 | 18.30 | 19.0 | |
32 | Ковтун Владимир | 5 | 1:02:39,6 | 03:44,1 | 00:21,3 | 11:26,8 | 12:38,3 | 13:14,3 | 12:49,3 | 12:30,9 | 11:26,8 | 12:31,9 | 18.19 | 19.0 | |
33 | Комышник Андрей | 5 | 1:02:47,4 | 03:51,9 | 00:07,8 | 12:29,7 | 12:07,6 | 12:52,7 | 12:43,7 | 12:33,7 | 12:07,6 | 12:33,5 | 18.16 | 19.0 | |
34 | Хромов Максим | 5 | 1:03:15,4 | 04:19,9 | 00:28,0 | 12:20,0 | 12:34,8 | 12:55,3 | 12:47,2 | 12:38,1 | 12:20,0 | 12:39,1 | 18.02 | 19.0 | |
35 | Царук Віталій | 5 | 1:04:01,7 | 05:06,2 | 00:46,3 | 12:35,3 | 12:39,6 | 13:00,3 | 12:48,8 | 12:57,7 | 12:35,3 | 12:48,3 | 17.80 | 19.0 | |
36 | Хаустов Евгений | 5 | 1:04:55,3 | 05:59,8 | 00:53,6 | 12:33,5 | 12:39,5 | 13:14,7 | 13:28,3 | 12:59,3 | 12:33,5 | 12:59,1 | 17.56 | 19.0 | |
37 | Удовенко Алексей | 5 | 1:04:55,6 | 06:00,1 | 00:00,3 | 12:38,2 | 12:46,4 | 13:05,2 | 13:39,6 | 12:46,2 | 12:38,2 | 12:59,1 | 17.56 | 19.0 | |
38 | Торгуд Денис | 5 | 1:06:06,4 | 07:10,9 | 01:10,8 | 13:29,4 | 13:01,9 | 12:52,6 | 13:12,4 | 13:30,1 | 12:52,6 | 13:13,3 | 17.24 | 19.0 | |
39 | Растовецкий Дмитрий | 5 | 1:06:13,7 | 07:18,2 | 00:07,3 | 12:21,6 | 12:39,9 | 13:41,8 | 14:00,9 | 13:29,5 | 12:21,6 | 13:14,7 | 17.21 | 19.0 | |
40 | Ефименко Александр | 5 | 1:07:27,0 | 08:31,5 | 01:13,3 | 13:10,0 | 12:58,9 | 13:30,5 | 13:45,0 | 14:02,6 | 12:58,9 | 13:29,4 | 16.90 | 19.0 | |
41 | Шеремет Дмитро | 5 | 1:07:30,5 | 08:35,0 | 00:03,5 | 12:43,9 | 13:31,3 | 14:19,3 | 13:35,7 | 13:20,3 | 12:43,9 | 13:30,1 | 16.89 | 19.0 | |
42 | Сергій Бадяк | 5 | 1:07:46,4 | 08:50,9 | 00:15,9 | 13:12,1 | 13:13,2 | 13:32,6 | 13:41,2 | 14:07,3 | 13:12,1 | 13:33,3 | 16.82 | 19.0 | |
43 | Троян Макар | 5 | 1:10:04,7 | 11:09,2 | 02:18,3 | 12:54,3 | 15:11,5 | 14:30,3 | 13:14,7 | 14:13,9 | 12:54,3 | 14:00,9 | 16.27 | 19.0 | |
44 | Свиридовский Андрей | 5 | 1:14:14,2 | 15:18,7 | 04:09,5 | 14:05,8 | 14:31,6 | 14:29,6 | 15:30,8 | 15:36,4 | 14:05,8 | 14:50,8 | 15.36 | 19.0 | |
45 | Редька Володимир | 4 | 1:00:21,8 | +коло | +коло | 14:25,1 | 14:34,6 | 15:30,0 | 15:52,1 | 14:25,1 | 15:05,5 | 15.11 | 15.2 | ||
46 | Нестерец Евгений | 4 | 1:01:45,9 | 01:24,1 | 01:24,1 | 15:03,8 | 15:15,1 | 15:05,9 | 16:21,1 | 15:03,8 | 15:26,5 | 14.77 | 15.2 | ||
47 | Білий Володимир | 4 | 1:07:45,9 | 07:24,1 | 06:00,0 | 12:51,9 | 12:54,4 | 28:43,8 | 13:15,8 | 12:51,9 | 16:56,5 | 13.46 | 15.2 | ||
48 | кипоренко александр | 4 | 1:19:55,4 | 19:33,6 | 12:09,5 | 15:23,1 | 18:46,2 | 21:44,7 | 24:01,4 | 15:23,1 | 19:58,9 | 11.41 | 15.2 | ||
сход | Ванжула Петро | 4 | 44:21,2 | 44:00,- | 24:26,- | 10:39,1 | 11:08,6 | 11:03,9 | 11:29,6 | 10:39,1 | 11:05,3 | 20.56 | 15.2 | ||
сход | Питомець Дмитро | 3 | 35:56,4 | +коло | +коло | 11:59,0 | 11:34,0 | 12:23,4 | 11:34,0 | 11:58,8 | 19.03 | 11.4 | |||
сход | Калуцький Богдан | 2 | 22:37,5 | +коло | +коло | 11:17,9 | 11:19,6 | 11:17,9 | 11:18,8 | 20.15 | 7.6 | ||||
сход | Чечуга Роман | 2 | 24:40,2 | 02:02,7 | 02:02,7 | 12:28,2 | 12:12,0 | 12:12,0 | 12:20,1 | 18.48 | 7.6 | ||||
сход | Кравчов Микола | 2 | 29:53,9 | 07:16,4 | 05:13,7 | 14:50,5 | 15:03,4 | 14:50,5 | 14:56,1 | 15.25 | 7.6 | ||||
сход | Шумарин Андрей | 1 | 16:26,9 | +коло | +коло | 16:26,9 | 16:26,9 | 16:26,9 | 13.86 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
