Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (жовтень) 2015
Київ, парк Дубки (Сирець)
03.10.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): MyChemp
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 66
+
Київ, парк Дубки (Сирець)
03.10.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): MyChemp
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Дівчата 1-24" | ||||||
1. Гуз Юлія - Київ
2. Катрич Валерія - Київ 3. Вознюк Валерія - Київ |
Категорія: "Дівчата 2-26" | ||||||
1. Юдина Ульяна - Улька - Киев - Angara.іn.ua
2. Мнухіна Марина - Київ 3. Божук Даря. Сидоренко Вероніка |
Категорія: "Дівчата 3-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 1-24" | ||||||
1. Костенко Микита - Київ - Порцелян
2. Пінчук Костянтин - Київ - Райдуга 3. Левченко Ярослав - Київ |
Категорія: "Хлопці 2-24" | ||||||
1. Шутий Богдан - Київ
2. Дідок Данило - Гора, Київської 3. Сіунов Олександр - Київ |
Категорія: "Хлопці 3-26" | ||||||
1. Щербацкий Александр - San40 - Киев - Мирний атом
2. Васильєв Єгор - Київ - Молнія 3. Шекера Артем - Київ - Молнія |
Категорія: "Хлопці 4-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 5-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 6-26" | ||||||
1. Захаренко Кирил - Київ - Молнія
2. Рибка Антон - Київ - Спринт 3. Гвоздік Андрій - Київ |
Категорія: "Хлопці 7-26" | ||||||
1. Хоменко Андрій - Київ - Спринт
2. Коливай Дмитро - dima6312 - Київ 3. Білецький Євгеній. Примаченко Максим |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 1-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гуз Юлія | 05:06,0 | 23.53 | 2.0 | |||
2 | Катрич Валерія | 06:27,0 | 01:21,0 | 01:21,0 | 18.60 | 2.0 | |
3 | Вознюк Валерія | 06:42,0 | 01:36,0 | 00:15,0 | 17.91 | 2.0 | |
4 | Кожемяка Ірина | 06:47,0 | 01:41,0 | 00:05,0 | 17.69 | 2.0 | |
5 | Короткова-Калітенко Даря | 07:01,0 | 01:55,0 | 00:14,0 | 17.10 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 2-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Юдина Ульяна | 04:30,0 | 26.67 | 2.0 | |||
2 | Мнухіна Марина | 05:12,0 | 00:42,0 | 00:42,0 | 23.08 | 2.0 | |
3 | Божук Даря | 05:50,0 | 01:20,0 | 00:38,0 | 20.57 | 2.0 | |
3 | Сидоренко Вероніка | 05:50,0 | 01:20,0 | 00:00,0 | 20.57 | 2.0 | |
4 | Журавель Катерина | 05:51,0 | 01:21,0 | 00:01,0 | 20.51 | 2.0 | |
5 | Онопрієнко Анна | 06:22,0 | 01:52,0 | 00:31,0 | 18.85 | 2.0 | |
6 | Комбарова Даря | 06:45,0 | 02:15,0 | 00:23,0 | 17.78 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 3-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Андриец Ева | 05:06,0 | 23.53 | 2.0 | |||
2 | Юдіна Альона | 05:06,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 23.49 | 2.0 | |
3 | Кравченко Олександра | 05:42,0 | 00:36,0 | 00:35,5 | 21.05 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 1-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Костенко Микита | 05:13,5 | 22.97 | 2.0 | |||
2 | Пінчук Костянтин | 05:14,0 | 00:00,5 | 00:00,5 | 22.93 | 2.0 | |
3 | Левченко Ярослав | 05:15,0 | 00:01,5 | 00:01,0 | 22.86 | 2.0 | |
4 | Білоус Микита | 05:33,0 | 00:19,5 | 00:18,0 | 21.62 | 2.0 | |
5 | Бондаренко Артур | 05:35,0 | 00:01 | 00:21,5 | 00:02,0 | 21.56 | 2.0 |
6 | Петровський Петро | 05:45,0 | 00:31,5 | 00:10,0 | 20.87 | 2.0 | |
7 | Муравейник Олександр | 06:24,0 | 01:10,5 | 00:39,0 | 18.75 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 2-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шутий Богдан | 04:51,0 | 24.74 | 2.0 | |||
2 | Дідок Данило | 05:06,5 | 00:15,5 | 00:15,5 | 23.49 | 2.0 | |
3 | Сіунов Олександр | 05:07,0 | 00:16,0 | 00:00,5 | 23.45 | 2.0 | |
4 | Костінов Олексій | 05:18,0 | 00:27,0 | 00:11,0 | 22.64 | 2.0 | |
5 | Фомічов Андрій | 05:24,0 | 00:33,0 | 00:06,0 | 22.22 | 2.0 | |
6 | Лучкевич Степан | 07:34,0 | 02:43,0 | 02:10,0 | 15.86 | 2.0 | |
сход | Залізнюк Федір |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 3-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Щербацкий Александр | 04:23,0 | 27.38 | 2.0 | |||
ПК | Юдіна Ульяна | 04:28,0 | 00:05,0 | 00:05,0 | 26.87 | 2.0 | |
2 | Васильєв Єгор | 04:48,0 | 00:25,0 | 00:20,0 | 25.00 | 2.0 | |
3 | Шекера Артем | 04:56,0 | 00:33,0 | 00:08,0 | 24.32 | 2.0 | |
4 | Власюк Олександр | 05:14,0 | 00:51,0 | 00:18,0 | 22.93 | 2.0 | |
5 | Примаченко Ілля | 06:31,0 | 02:08,0 | 01:17,0 | 18.41 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 4-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Третяк Антон | 04:30,0 | 26.67 | 2.0 | |||
2 | Романюк Іван | 04:36,0 | 00:06,0 | 00:06,0 | 26.09 | 2.0 | |
3 | Сухонда Андрій | 04:42,0 | 00:12,0 | 00:06,0 | 25.53 | 2.0 | |
4 | Войтішин Нікіта | 04:44,0 | 00:14,0 | 00:02,0 | 25.35 | 2.0 | |
5 | Максименко Андрій | 04:45,0 | 00:15,0 | 00:01,0 | 25.26 | 2.0 | |
6 | Марусенко Тимофій | 04:48,0 | 00:18,0 | 00:03,0 | 25.00 | 2.0 | |
7 | Залізнюк Федір | 05:06,0 | 00:36,0 | 00:18,0 | 23.53 | 2.0 | |
8 | Шмаков Денис | 05:18,0 | 00:48,0 | 00:12,0 | 22.64 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 5-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Архипенко Максим | 04:07,0 | 29.15 | 2.0 | |||
2 | Рочняк Владислав | 04:53,0 | 00:46,0 | 00:46,0 | 24.57 | 2.0 | |
3 | Шульгин Микита | 04:59,0 | 00:52,0 | 00:06,0 | 24.08 | 2.0 | |
4 | Федотов Данило | 05:01,0 | 00:54,0 | 00:02,0 | 23.92 | 2.0 | |
5 | Дудник Євгеній | 05:25,0 | 01:18,0 | 00:24,0 | 22.15 | 2.0 | |
сход | Захаренко Кирил |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 6-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Захаренко Кирил | 04:20,0 | 27.69 | 2.0 | |||
2 | Рибка Антон | 04:29,0 | 00:09,0 | 00:09,0 | 26.77 | 2.0 | |
3 | Гвоздік Андрій | 04:37,0 | 00:17,0 | 00:08,0 | 25.99 | 2.0 | |
4 | Прохоров Данило | 04:46,0 | 00:26,0 | 00:09,0 | 25.17 | 2.0 | |
5 | Богданов Сергій | 04:59,0 | 00:39,0 | 00:13,0 | 24.08 | 2.0 | |
6 | Грищук Андрій | 05:03,0 | 00:03 | 00:43,0 | 00:04,0 | 24.00 | 2.0 |
7 | Зеленяк Іван | 05:11,0 | 00:51,0 | 00:08,0 | 23.15 | 2.0 | |
8 | Микитюк Максим | 05:28,0 | 01:08,0 | 00:17,0 | 21.95 | 2.0 | |
9 | Нікітін Микита | 05:51,0 | 01:31,0 | 00:23,0 | 20.51 | 2.0 | |
сход | Крамар Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 7-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хоменко Андрій | 03:49,0 | 31.44 | 2.0 | |||
2 | Коливай Дмитро | 03:49,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 31.37 | 2.0 | |
3 | Білецький Євгеній | 04:15,0 | 00:26,0 | 00:25,5 | 28.24 | 2.0 | |
3 | Примаченко Максим | 04:33,0 | 00:44,0 | 00:18,0 | 26.37 | 2.0 | |
4 | Левкович Єгор | 04:44,0 | 00:55,0 | 00:11,0 | 25.35 | 2.0 | |
5 | Мартинюк Володимир | 05:07,0 | 01:18,0 | 00:23,0 | 23.45 | 2.0 | |
6 | Загороднюк Олег | 05:43,0 | 01:54,0 | 00:36,0 | 20.99 | 2.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Київ | 56 | (84.8%) |
Боярка, Київської | 2 | (3.0%) |
Бровари, Київської | 2 | (3.0%) |
Ірпінь, Київської | 1 | (1.5%) |
Вишгород, Київської | 1 | (1.5%) |
Вишневе, Київської | 1 | (1.5%) |
Гора, Київської | 1 | (1.5%) |
Кривий Ріг | 1 | (1.5%) |
Петрівське, Київської | 1 | (1.5%) |
Загальна кількість учасників: 66