6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC»
Днепропетровск
06.09.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 75
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 148
Днепропетровск
06.09.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки начинающие" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 6 | 1:37:42 | 16:18 | 16:07 | 16:17 | 16:09 | 16:28 | 16:23 | 16:07 | 16:17 | 18.42 | 30.0 | |||
2 | Пясецький Сергій | 6 | 1:40:55 | 03:13 | 03:13 | 16:06 | 16:28 | 17:10 | 16:59 | 16:43 | 17:29 | 16:06 | 16:49 | 17.84 | 30.0 | |
3 | Гриценко Андрей | 6 | 1:42:47 | 05:05 | 01:52 | 15:58 | 16:34 | 16:38 | 17:12 | 18:16 | 18:09 | 15:58 | 17:07 | 17.51 | 30.0 | |
4 | Водолага Виктор | 6 | 1:46:00 | 08:18 | 03:13 | 16:24 | 17:01 | 17:22 | 17:50 | 19:06 | 18:17 | 16:24 | 17:40 | 16.98 | 30.0 | |
5 | Павловский Александр | 6 | 1:49:51 | 12:09 | 03:51 | 17:49 | 18:05 | 18:43 | 18:23 | 19:11 | 17:40 | 17:40 | 18:18 | 16.39 | 30.0 | |
6 | Соколов Дима | 6 | 1:50:11 | 12:29 | 00:20 | 16:20 | 17:01 | 17:57 | 19:20 | 20:12 | 19:21 | 16:20 | 18:21 | 16.34 | 30.0 | |
7 | Нечепоренко Геннадий | 6 | 1:50:49 | 13:07 | 00:38 | 17:44 | 17:52 | 18:02 | 19:01 | 19:11 | 18:59 | 17:44 | 18:28 | 16.24 | 30.0 | |
8 | Турко Игорь | 6 | 1:51:39 | 13:57 | 00:50 | 18:08 | 17:41 | 18:05 | 19:12 | 19:03 | 19:30 | 17:41 | 18:36 | 16.12 | 30.0 | |
9 | Матвиенко Денис | 6 | 1:52:55 | 15:13 | 01:16 | 18:05 | 17:38 | 18:08 | 19:18 | 19:51 | 19:55 | 17:38 | 18:49 | 15.94 | 30.0 | |
10 | Шапошніков Андрій | 6 | 1:54:42 | 17:00 | 01:47 | 18:23 | 17:57 | 18:28 | 20:01 | 20:10 | 19:43 | 17:57 | 19:07 | 15.69 | 30.0 | |
11 | Скобеев Игорь | 5 | 1:38:28 | +коло | +коло | 20:01 | 20:54 | 18:11 | 20:09 | 19:13 | 18:11 | 19:41 | 15.23 | 25.0 | ||
12 | Закора Виктор | 5 | 1:41:56 | 03:28 | 03:28 | 18:31 | 18:13 | 19:22 | 19:40 | 26:10 | 18:13 | 20:23 | 14.72 | 25.0 | ||
13 | Тищенко Сергей | 5 | 1:42:55 | 04:27 | 00:59 | 18:29 | 18:50 | 21:27 | 21:19 | 22:50 | 18:29 | 20:35 | 14.57 | 25.0 | ||
14 | Сакович Вячеслав | 5 | 1:43:46 | 05:18 | 00:51 | 19:42 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:51 | 19:42 | 20:45 | 14.46 | 25.0 | ||
15 | Фесенко Євген | 5 | 1:46:46 | 08:18 | 03:00 | 20:24 | 20:24 | 22:09 | 21:43 | 22:06 | 20:24 | 21:21 | 14.05 | 25.0 | ||
16 | Чудинов Дмитрий | 5 | 1:47:44 | 09:16 | 00:58 | 20:33 | 20:40 | 21:29 | 22:46 | 22:16 | 20:33 | 21:32 | 13.92 | 25.0 | ||
17 | Косик Григорий | 5 | 1:53:25 | 14:57 | 05:41 | 21:35 | 21:20 | 22:32 | 23:30 | 24:28 | 21:20 | 22:41 | 13.23 | 25.0 | ||
18 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:55:38 | 17:10 | 02:13 | 22:55 | 22:31 | 22:44 | 23:32 | 23:56 | 22:31 | 23:07 | 12.97 | 25.0 | ||
19 | Ващенко Андрей | 5 | 1:56:33 | 18:05 | 00:55 | 23:02 | 22:42 | 23:23 | 24:23 | 23:03 | 22:42 | 23:18 | 12.87 | 25.0 | ||
20 | Старов Олександр | 5 | 1:57:19 | 18:51 | 00:46 | 21:57 | 21:01 | 22:01 | 24:17 | 28:03 | 21:01 | 23:27 | 12.79 | 25.0 | ||
21 | Миронюк Александр | 5 | 1:58:33 | 20:05 | 01:14 | 24:35 | 22:59 | 23:00 | 24:04 | 23:55 | 22:59 | 23:42 | 12.65 | 25.0 | ||
22 | Божков Ілля | 5 | 2:00:45 | 22:17 | 02:12 | 20:50 | 21:09 | 24:37 | 22:00 | 32:09 | 20:50 | 24:09 | 12.42 | 25.0 | ||
23 | Ким Олег | 4 | 1:48:13 | +коло | +коло | 24:31 | 25:15 | 27:41 | 30:46 | 24:31 | 27:03 | 11.09 | 20.0 | |||
24 | Луценко Александр | 3 | 1:43:33 | +коло | +коло | 50:13 | 26:11 | 27:09 | 26:11 | 34:31 | 8.69 | 15.0 | ||||
сход | Панибратец Николай | 5 | 1:34:31 | +коло | +коло | 17:59 | 17:57 | 18:57 | 19:32 | 20:06 | 17:57 | 18:54 | 15.87 | 25.0 | ||
сход | Мартинюк Дмитро | 5 | 1:31:45 | 57:14 | 57:14 | 17:42 | 17:56 | 17:49 | 18:35 | 19:43 | 17:42 | 18:21 | 16.35 | 25.0 | ||
сход | Кожадей Алексей | 4 | 1:26:48 | +коло | +коло | 20:35 | 21:07 | 21:07 | 23:59 | 20:35 | 21:42 | 13.82 | 20.0 | |||
сход | Будаловский Дмитрий | 2 | 45:39 | +коло | +коло | 22:49 | 22:50 | 22:49 | 22:49 | 13.14 | 10.0 | |||||
сход | Коновец Николай | 2 | 51:07 | 05:28 | 05:28 | 24:55 | 26:12 | 24:55 | 25:33 | 11.74 | 10.0 | |||||
сход | Пожиганов Вадим | 1 | 17:01 | +коло | +коло | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17.63 | 5.0 | ||||||
сход | Швыдко Иван | 1 | 20:30 | 03:29 | 03:29 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 14.63 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 4 | 1:21:18 | 18:59 | 20:09 | 21:00 | 21:10 | 18:59 | 20:19 | 14.76 | 20.0 | |||
2 | Лєтікова Ірина | 4 | 1:30:31 | 09:13 | 09:13 | 21:06 | 22:09 | 23:10 | 24:06 | 21:06 | 22:37 | 13.26 | 20.0 | |
3 | Батурина Анна | 4 | 1:31:36 | 10:18 | 01:05 | 23:04 | 22:29 | 23:04 | 22:59 | 22:29 | 22:54 | 13.10 | 20.0 | |
сход | Симоненко Таня | 1 | 21:46 | +коло | +коло | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 13.78 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кохан Антон | 4 | 1:12:31 | 17:35 | 17:59 | 18:36 | 18:21 | 17:35 | 18:07 | 16.55 | 20.0 | |||
2 | Романец Лев | 4 | 1:19:29 | 06:58 | 06:58 | 20:07 | 19:19 | 21:22 | 18:41 | 18:41 | 19:52 | 15.10 | 20.0 | |
3 | Синюков Юрий | 4 | 1:34:28 | 21:57 | 14:59 | 20:27 | 20:09 | 21:57 | 31:55 | 20:09 | 23:37 | 12.70 | 20.0 | |
4 | Горынин Андрей | 4 | 1:34:38 | 22:07 | 00:10 | 21:16 | 21:42 | 25:12 | 26:28 | 21:16 | 23:39 | 12.68 | 20.0 | |
5 | Дацько Сергей | 3 | 1:13:43 | +коло | +коло | 24:27 | 24:24 | 24:52 | 24:24 | 24:34 | 12.21 | 15.0 | ||
6 | Киценко Эдуард | 3 | 1:14:28 | 00:45 | 00:45 | 22:25 | 25:35 | 26:28 | 22:25 | 24:49 | 12.09 | 15.0 | ||
7 | Вахалин Роман | 3 | 1:16:02 | 02:19 | 01:34 | 25:10 | 24:38 | 26:14 | 24:38 | 25:20 | 11.84 | 15.0 | ||
сход | Шульга Сергей | 1 | 36:23 | +коло | +коло | 36:23 | 36:23 | 36:23 | 8.25 | 5.0 | ||||
сход | Житіньов Станіслав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 4 | 1:22:44 | 20:04 | 20:45 | 20:35 | 21:20 | 20:04 | 20:41 | 14.50 | 20.0 | |||
2 | Титаренко Станислав | 4 | 1:23:53 | 01:09 | 01:09 | 19:15 | 23:17 | 20:27 | 20:54 | 19:15 | 20:58 | 14.31 | 20.0 | |
3 | Кастасов Игорь | 4 | 1:24:44 | 02:00 | 00:51 | 20:45 | 21:14 | 21:07 | 21:38 | 20:45 | 21:11 | 14.16 | 20.0 | |
4 | Бурцайло Александр | 4 | 1:28:36 | 05:52 | 03:52 | 21:33 | 21:44 | 23:07 | 22:12 | 21:33 | 22:09 | 13.54 | 20.0 | |
5 | Павлов Андрей | 4 | 1:35:18 | 12:34 | 06:42 | 23:22 | 22:55 | 24:07 | 24:54 | 22:55 | 23:49 | 12.59 | 20.0 | |
6 | Турбаевский Виталий | 4 | 1:40:14 | 17:30 | 04:56 | 25:30 | 24:56 | 25:35 | 24:13 | 24:13 | 25:03 | 11.97 | 20.0 | |
7 | Виндерских Евгений | 4 | 1:43:26 | 20:42 | 03:12 | 21:21 | 21:06 | 29:53 | 31:06 | 21:06 | 25:51 | 11.60 | 20.0 | |
8 | Макогонов Юрій | 4 | 1:50:51 | 28:07 | 07:25 | 29:23 | 26:55 | 27:05 | 27:28 | 26:55 | 27:42 | 10.83 | 20.0 | |
9 | Гримайло Юрий | 3 | 1:35:49 | +коло | +коло | 30:55 | 31:32 | 33:22 | 30:55 | 31:56 | 9.39 | 15.0 | ||
сход | Можаровский Валерий | 1 | 21:28 | +коло | +коло | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 13.98 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 4.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мазур Паша | 4 | 55:58 | 13:43 | 13:54 | 14:12 | 14:09 | 13:43 | 13:59 | 18.01 | 16.8 | |||
2 | Коваленко Александр | 4 | 56:42 | 00:44 | 00:44 | 13:47 | 14:02 | 14:29 | 14:24 | 13:47 | 14:10 | 17.78 | 16.8 | |
3 | Гузоватий Євген | 4 | 56:48 | 00:50 | 00:06 | 14:05 | 14:02 | 14:26 | 14:15 | 14:02 | 14:12 | 17.75 | 16.8 | |
4 | Терновой Максим | 4 | 56:52 | 00:54 | 00:04 | 14:10 | 13:48 | 14:41 | 14:13 | 13:48 | 14:13 | 17.73 | 16.8 | |
5 | Иваненко Вячеслав | 4 | 58:13 | 02:15 | 01:21 | 13:53 | 14:40 | 14:57 | 14:43 | 13:53 | 14:33 | 17.31 | 16.8 | |
6 | Шатов Олександр | 4 | 58:19 | 02:21 | 00:06 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | 14:35 | 14:24 | 14:34 | 17.28 | 16.8 | |
7 | Мороз Владимир | 4 | 58:49 | 02:51 | 00:30 | 13:51 | 14:44 | 14:53 | 15:21 | 13:51 | 14:42 | 17.14 | 16.8 | |
8 | Лебеденко Илья | 4 | 59:37 | 03:39 | 00:48 | 14:41 | 14:42 | 15:01 | 15:13 | 14:41 | 14:54 | 16.91 | 16.8 | |
9 | Кулепов Евгений | 4 | 1:01:21 | 05:23 | 01:44 | 15:02 | 15:31 | 15:19 | 15:29 | 15:02 | 15:20 | 16.43 | 16.8 | |
10 | Певнев Игорь | 4 | 1:02:02 | 06:04 | 00:41 | 14:55 | 15:36 | 15:52 | 15:39 | 14:55 | 15:30 | 16.25 | 16.8 | |
11 | Акинжелы Николай | 4 | 1:02:11 | 06:13 | 00:09 | 15:32 | 15:23 | 15:46 | 15:30 | 15:23 | 15:32 | 16.21 | 16.8 | |
12 | Стёпинов Александр | 4 | 1:02:11 | 06:13 | 00:00 | 15:19 | 15:45 | 15:30 | 15:37 | 15:19 | 15:32 | 16.21 | 16.8 | |
13 | Козинец Евгений | 4 | 1:02:51 | 06:53 | 00:40 | 15:22 | 15:49 | 16:25 | 15:15 | 15:15 | 15:42 | 16.04 | 16.8 | |
14 | Дорофеев Виталий | 4 | 1:03:52 | 07:54 | 01:01 | 15:54 | 15:41 | 16:07 | 16:10 | 15:41 | 15:58 | 15.78 | 16.8 | |
15 | Ковалев Владимир | 4 | 1:03:55 | 07:57 | 00:03 | 16:23 | 15:53 | 16:01 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15.77 | 16.8 | |
16 | Мищенко Ростислав | 4 | 1:04:48 | 08:50 | 00:53 | 16:48 | 15:42 | 15:56 | 16:22 | 15:42 | 16:12 | 15.56 | 16.8 | |
17 | Медведєв Іван | 4 | 1:05:14 | 09:16 | 00:26 | 14:23 | 16:56 | 15:59 | 17:56 | 14:23 | 16:18 | 15.45 | 16.8 | |
18 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:05:15 | 09:17 | 00:01 | 16:21 | 15:57 | 16:34 | 16:23 | 15:57 | 16:18 | 15.45 | 16.8 | |
19 | Мостович Георгий | 4 | 1:05:17 | 09:19 | 00:02 | 16:10 | 16:19 | 16:34 | 16:14 | 16:10 | 16:19 | 15.44 | 16.8 | |
20 | Швец Михаил | 4 | 1:05:24 | 09:26 | 00:07 | 16:42 | 15:55 | 15:22 | 17:25 | 15:22 | 16:21 | 15.41 | 16.8 | |
21 | Дьяченко Владислав | 4 | 1:05:39 | 09:41 | 00:15 | 16:04 | 16:37 | 16:39 | 16:19 | 16:04 | 16:24 | 15.35 | 16.8 | |
22 | Козинец Владимир | 4 | 1:06:25 | 10:27 | 00:46 | 17:08 | 16:13 | 16:44 | 16:20 | 16:13 | 16:36 | 15.18 | 16.8 | |
23 | Солянін Олександр | 4 | 1:06:49 | 10:51 | 00:24 | 16:39 | 16:32 | 16:59 | 16:39 | 16:32 | 16:42 | 15.09 | 16.8 | |
24 | Шубин Вадим | 4 | 1:06:59 | 11:01 | 00:10 | 16:44 | 16:40 | 17:23 | 16:12 | 16:12 | 16:44 | 15.05 | 16.8 | |
25 | Габрух Павел | 4 | 1:07:08 | 11:10 | 00:09 | 16:00 | 16:50 | 17:29 | 16:49 | 16:00 | 16:47 | 15.01 | 16.8 | |
26 | Красных максим | 4 | 1:07:22 | 11:24 | 00:14 | 16:22 | 16:51 | 17:14 | 16:55 | 16:22 | 16:50 | 14.96 | 16.8 | |
27 | Гаврик Виталий | 4 | 1:08:13 | 12:15 | 00:51 | 16:30 | 17:06 | 17:21 | 17:16 | 16:30 | 17:03 | 14.78 | 16.8 | |
28 | Акастелов Ігор | 4 | 1:08:15 | 12:17 | 00:02 | 17:36 | 16:28 | 17:02 | 17:09 | 16:28 | 17:03 | 14.77 | 16.8 | |
29 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:09:14 | 13:16 | 00:59 | 16:28 | 16:55 | 17:31 | 18:20 | 16:28 | 17:18 | 14.56 | 16.8 | |
30 | Ткач Станислав | 4 | 1:09:18 | 13:20 | 00:04 | 17:13 | 17:32 | 17:27 | 17:06 | 17:06 | 17:19 | 14.55 | 16.8 | |
31 | Мацневский Карилл | 4 | 1:09:37 | 13:39 | 00:19 | 18:55 | 17:04 | 16:21 | 17:17 | 16:21 | 17:24 | 14.48 | 16.8 | |
32 | Скляров Валерій | 4 | 1:10:28 | 14:30 | 00:51 | 17:43 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:29 | 17:37 | 14.30 | 16.8 | |
33 | Прошин Андрей | 4 | 1:12:31 | 16:33 | 02:03 | 18:32 | 18:12 | 18:18 | 17:29 | 17:29 | 18:07 | 13.90 | 16.8 | |
34 | Пузиков Сергей | 4 | 1:12:40 | 16:42 | 00:09 | 17:54 | 17:38 | 18:32 | 18:36 | 17:38 | 18:10 | 13.87 | 16.8 | |
35 | Казаков Дмитрий | 4 | 1:12:52 | 10:00 | 16:54 | 00:12 | 15:00 | 16:34 | 15:15 | 16:03 | 15:00 | 15:43 | 16.03 | 16.8 |
36 | Мануев Андрей | 4 | 1:12:54 | 16:56 | 00:02 | 18:31 | 17:47 | 18:18 | 18:18 | 17:47 | 18:13 | 13.83 | 16.8 | |
37 | Русаков Егор | 4 | 1:13:36 | 17:38 | 00:42 | 18:42 | 17:42 | 18:16 | 18:56 | 17:42 | 18:24 | 13.70 | 16.8 | |
38 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4 | 1:14:33 | 18:35 | 00:57 | 17:52 | 16:51 | 17:12 | 22:38 | 16:51 | 18:38 | 13.52 | 16.8 | |
39 | Мельничук Виталий | 4 | 1:17:02 | 21:04 | 02:29 | 19:13 | 20:36 | 18:12 | 19:01 | 18:12 | 19:15 | 13.09 | 16.8 | |
40 | Торгуд Денис | 3 | 56:06 | +коло | +коло | 18:29 | 18:41 | 18:56 | 18:29 | 18:42 | 13.48 | 12.6 | ||
41 | Бредгауэр Женя | 3 | 56:06 | 18:27 | 18:20 | 19:19 | 18:20 | 18:42 | 13.48 | 12.6 | ||||
42 | Картынник Сергей | 3 | 56:24 | 00:18 | 00:18 | 18:48 | 17:51 | 19:45 | 17:51 | 18:48 | 13.40 | 12.6 | ||
43 | Таран Сергей | 3 | 56:26 | 00:20 | 00:02 | 18:34 | 18:38 | 19:14 | 18:34 | 18:48 | 13.40 | 12.6 | ||
44 | Паникаха Богдан | 3 | 56:29 | 00:23 | 00:03 | 19:29 | 18:27 | 18:33 | 18:27 | 18:49 | 13.38 | 12.6 | ||
45 | Джабаров Баджай | 3 | 56:38 | 00:32 | 00:09 | 19:07 | 18:26 | 19:05 | 18:26 | 18:52 | 13.35 | 12.6 | ||
46 | Гибало Віктор | 3 | 57:52 | 01:46 | 01:14 | 19:11 | 18:41 | 20:00 | 18:41 | 19:17 | 13.06 | 12.6 | ||
47 | Мотузенко Женя | 3 | 57:54 | 01:48 | 00:02 | 19:14 | 18:48 | 19:52 | 18:48 | 19:18 | 13.06 | 12.6 | ||
48 | Левин Максим | 3 | 59:18 | 03:12 | 01:24 | 19:04 | 19:43 | 20:31 | 19:04 | 19:46 | 12.75 | 12.6 | ||
49 | Драган Виталий | 3 | 1:00:55 | 04:49 | 01:37 | 18:53 | 20:52 | 21:10 | 18:53 | 20:18 | 12.41 | 12.6 | ||
50 | Роменский Роман | 3 | 1:01:24 | 05:18 | 00:29 | 20:17 | 20:32 | 20:35 | 20:17 | 20:28 | 12.31 | 12.6 | ||
51 | Торопцова Германа | 3 | 1:02:49 | 06:43 | 01:25 | 21:07 | 20:12 | 21:30 | 20:12 | 20:56 | 12.04 | 12.6 | ||
52 | Белик Игорь | 3 | 1:03:12 | 07:06 | 00:23 | 21:55 | 20:29 | 20:48 | 20:29 | 21:04 | 11.96 | 12.6 | ||
53 | Шамрай Александр | 3 | 1:03:57 | 07:51 | 00:45 | 20:57 | 20:39 | 22:21 | 20:39 | 21:19 | 11.82 | 12.6 | ||
54 | Домашенко Роман | 3 | 1:06:31 | 10:25 | 02:34 | 23:29 | 21:55 | 21:07 | 21:07 | 22:10 | 11.37 | 12.6 | ||
55 | Зубко Евгений | 3 | 1:09:08 | 13:02 | 02:37 | 21:12 | 23:44 | 24:12 | 21:12 | 23:02 | 10.94 | 12.6 | ||
56 | Медведев Роман | 3 | 1:14:54 | 18:48 | 05:46 | 26:22 | 24:14 | 24:18 | 24:14 | 24:58 | 10.09 | 12.6 | ||
57 | Соколов Андрей | 3 | 1:15:47 | 19:41 | 00:53 | 24:18 | 24:42 | 26:47 | 24:18 | 25:15 | 9.98 | 12.6 | ||
58 | Корешков Александр | 3 | 1:16:25 | 20:19 | 00:38 | 26:25 | 25:39 | 24:21 | 24:21 | 25:28 | 9.89 | 12.6 | ||
59 | Киселев Михаил | 3 | 1:16:55 | 20:49 | 00:30 | 29:06 | 23:28 | 24:21 | 23:28 | 25:38 | 9.83 | 12.6 | ||
60 | Игнатенко Андрей | 3 | 1:21:36 | 25:30 | 04:41 | 27:44 | 26:07 | 27:45 | 26:07 | 27:12 | 9.26 | 12.6 | ||
61 | Бычек Роман | 2 | 1:00:10 | +коло | +коло | 25:13 | 34:57 | 25:13 | 30:05 | 8.38 | 8.4 | |||
62 | Иванюта Ярослав | 2 | 1:06:05 | 05:55 | 05:55 | 33:26 | 32:39 | 32:39 | 33:02 | 7.63 | 8.4 | |||
63 | Перепелица Александр | 2 | 1:15:20 | 15:10 | 09:15 | 35:36 | 39:44 | 35:36 | 37:40 | 6.69 | 8.4 | |||
64 | Павлов Андрей | 1 | 59:43 | +коло | +коло | 59:43 | 59:43 | 59:43 | 4.22 | 4.2 | ||||
сход | Проша Дима | 3 | 45:26 | +коло | +коло | 15:34 | 14:45 | 15:07 | 14:45 | 15:08 | 16.64 | 12.6 | ||
сход | Одайский Роман | 2 | 32:38 | +коло | +коло | 15:17 | 17:21 | 15:17 | 16:19 | 15.44 | 8.4 | |||
сход | Гуров Олег | 2 | 35:03 | 02:25 | 02:25 | 16:19 | 18:44 | 16:19 | 17:31 | 14.38 | 8.4 | |||
сход | Хвостик Роман | 2 | 36:51 | 04:13 | 01:48 | 18:36 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 13.68 | 8.4 | |||
сход | Чудинов Михаил | 2 | 37:15 | 04:37 | 00:24 | 18:08 | 19:07 | 18:08 | 18:37 | 13.53 | 8.4 | |||
сход | Ткачук Андрей | 1 | 19:10 | +коло | +коло | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 13.15 | 4.2 | ||||
сход | Резниченко Виталий | 1 | 31:03 | 11:53 | 11:53 | 31:03 | 31:03 | 31:03 | 8.12 | 4.2 | ||||
сход | Агафонов Дмитрий | |||||||||||||
сход | Бакала Алексей | |||||||||||||
сход | Федін Саша | |||||||||||||
сход | Луценко Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки начинающие (Коло: 4.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новоженіна Марина | 2 | 33:16 | 16:47 | 16:29 | 16:29 | 16:38 | 15.15 | 8.4 | |||
вне зач. | Зубко Оксана | 2 | 33:25 | 00:09 | 00:09 | 16:53 | 16:32 | 16:32 | 16:42 | 15.08 | 8.4 | |
2 | Измайлова Оля | 2 | 34:01 | 00:45 | 00:36 | 17:06 | 16:55 | 16:55 | 17:00 | 14.82 | 8.4 | |
3 | Питомець Анна | 2 | 34:45 | 01:29 | 00:44 | 16:54 | 17:51 | 16:54 | 17:22 | 14.50 | 8.4 | |
4 | Сподаренко Валерия | 2 | 41:40 | 08:24 | 06:55 | 21:24 | 20:16 | 20:16 | 20:50 | 12.10 | 8.4 | |
5 | Павлова Александра | 2 | 41:45 | 08:29 | 00:05 | 21:40 | 20:05 | 20:05 | 20:52 | 12.07 | 8.4 | |
6 | Сугакова Оксана | 2 | 42:17 | 09:01 | 00:32 | 22:12 | 20:05 | 20:05 | 21:08 | 11.92 | 8.4 | |
7 | Беспалова Светлана | 2 | 43:34 | 10:18 | 01:17 | 22:07 | 21:27 | 21:27 | 21:47 | 11.57 | 8.4 | |
8 | Сытая Марина | 2 | 43:41 | 10:25 | 00:07 | 23:02 | 20:39 | 20:39 | 21:50 | 11.54 | 8.4 | |
9 | Болгарова Анна | 2 | 46:13 | 12:57 | 02:32 | 24:11 | 22:02 | 22:02 | 23:06 | 10.91 | 8.4 | |
10 | Головизнина Виктория | 2 | 50:44 | 17:28 | 04:31 | 24:21 | 26:23 | 24:21 | 25:22 | 9.93 | 8.4 | |
11 | Щелочкова Анна | 2 | 55:59 | 22:43 | 05:15 | 27:05 | 28:54 | 27:05 | 27:59 | 9.00 | 8.4 | |
12 | Солянина Анастасия | 2 | 57:21 | 24:05 | 01:22 | 28:59 | 28:22 | 28:22 | 28:40 | 8.79 | 8.4 | |
сход | Лебедева Ярослава |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Рего Том | 6 | 1:59:09 | 19:07 | 17:53 | 20:02 | 18:42 | 23:04 | 20:21 | 17:53 | 19:51 | 15.11 | 30.0 | |||
2 | Перепелица Олег | 5 | 1:46:22 | +коло | +коло | 23:54 | 19:50 | 20:27 | 21:36 | 20:35 | 19:50 | 21:16 | 14.10 | 25.0 | ||
3 | Сухопалов Николай | 5 | 1:52:19 | 05:57 | 05:57 | 18:28 | 19:52 | 22:38 | 24:10 | 27:11 | 18:28 | 22:27 | 13.36 | 25.0 | ||
4 | Аксёнов Миша | 5 | 1:53:54 | 07:32 | 01:35 | 20:28 | 22:56 | 22:11 | 22:44 | 25:35 | 20:28 | 22:46 | 13.17 | 25.0 | ||
5 | Capusceac Vasile | 1 | 15:45 | +коло | +коло | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 19.05 | 5.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 31 | (20.9%) |
Харьков | 20 | (13.5%) |
Запорожье | 9 | (6.1%) |
Киев | 8 | (5.4%) |
Кривой Рог | 7 | (4.7%) |
Николаев | 6 | (4.1%) |
Орджоникидзе | 5 | (3.4%) |
Дніпро | 4 | (2.7%) |
Днепродзержинск | 4 | (2.7%) |
Александрия | 3 | (2.0%) |
Одесса | 3 | (2.0%) |
Энергодар | 3 | (2.0%) |
Вінниця | 2 | (1.4%) |
Вольногорск | 2 | (1.4%) |
Донецк-Запорожье | 2 | (1.4%) |
Жёлтые Воды | 2 | (1.4%) |
Светловодск | 2 | (1.4%) |
