Марафон Дебри 2014: Чемпионат Украины по КК марафону (ХСМ) среди любителей и ветеранов
Харьков
04.10.2014
Звітів - 11
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2014
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 38
Усього учасників у категорії: 9 команд
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 44
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 7 команд
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 129
Харьков
04.10.2014
Звітів - 11
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2014
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины 6" | ||||||
Категорія: "Пара ММ 6" | ||||||
Категорія: "Женщины 6" | ||||||
Категорія: "Мужчины 3" | ||||||
Категорія: "Женщины 3" | ||||||
Категорія: "Пара МЖ 6" | ||||||
Категорія: "Спорт Ж" | ||||||
1. Попова Иришка - Харьков - C.C.Roma
2. Ткачева Дашунька - Харьков - C.C.Roma 3 |
Категорія: "Спорт М" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 6 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 12 | 5:52:32,0 | 27:29,0 | 27:41,0 | 27:32,0 | 26:36,0 | 28:22,0 | 29:37,0 | 31:01,0 | 30:42,0 | 32:04,0 | 32:38,0 | 29:00,0 | 29:50,0 | 26:36,0 | 29:22,7 | 20.42 | 120.0 | ||
2 | Пустовіт Антон | 11 | 5:22:44,0 | +коло | +коло | 37:19,0 | 32:15,0 | 28:53,0 | 28:55,0 | 28:32,0 | 27:55,0 | 28:02,0 | 27:26,0 | 27:54,0 | 28:17,0 | 27:16,0 | 27:16,0 | 29:20,4 | 20.45 | 110.0 | |
3 | Петров Дмитрий | 11 | 5:31:49,0 | 09:05,0 | 09:05,0 | 27:33,0 | 27:41,0 | 27:57,0 | 26:07,0 | 28:54,0 | 30:56,0 | 31:55,0 | 31:55,0 | 33:29,0 | 33:18,0 | 32:04,0 | 26:07,0 | 30:09,9 | 19.89 | 110.0 | |
4 | Токарь Олег | 11 | 5:39:50,0 | 17:06,0 | 08:01,0 | 27:32,0 | 27:42,0 | 27:27,0 | 28:06,0 | 28:58,0 | 31:10,0 | 32:03,0 | 32:15,0 | 34:43,0 | 38:01,0 | 31:53,0 | 27:27,0 | 30:53,6 | 19.42 | 110.0 | |
5 | Закора Евгений | 11 | 5:42:34,0 | 19:50,0 | 02:44,0 | 27:30,0 | 27:42,0 | 27:30,0 | 26:35,0 | 34:25,0 | 31:33,0 | 32:43,0 | 34:10,0 | 33:39,0 | 33:00,0 | 33:47,0 | 26:35,0 | 31:08,5 | 19.27 | 110.0 | |
6 | Сакович Вячеслав | 11 | 5:47:36,0 | 24:52,0 | 05:02,0 | 30:24,0 | 30:22,0 | 29:40,0 | 30:09,0 | 30:02,0 | 31:52,0 | 32:29,0 | 32:15,0 | 33:21,0 | 33:17,0 | 33:45,0 | 29:40,0 | 31:36,0 | 18.99 | 110.0 | |
7 | Миронов А | 11 | 5:51:08,0 | 28:24,0 | 03:32,0 | 28:18,0 | 28:44,0 | 29:01,0 | 29:35,0 | 30:40,0 | 31:53,0 | 41:08,0 | 33:51,0 | 33:42,0 | 33:16,0 | 31:00,0 | 28:18,0 | 31:55,3 | 18.80 | 110.0 | |
8 | Кулепов Евгений | 10 | 5:27:31,0 | +коло | +коло | 30:33,0 | 30:42,0 | 29:50,0 | 29:30,0 | 30:38,0 | 34:32,0 | 34:18,0 | 36:41,0 | 36:39,0 | 34:08,0 | 29:30,0 | 32:45,1 | 18.32 | 100.0 | ||
9 | Шеденко Сергей | 10 | 5:35:24,0 | 07:53,0 | 07:53,0 | 29:48,0 | 30:14,0 | 31:04,0 | 32:05,0 | 33:04,0 | 34:31,0 | 35:50,0 | 36:02,0 | 37:10,0 | 35:36,0 | 29:48,0 | 33:32,4 | 17.89 | 100.0 | ||
10 | Бурцайло Александр | 10 | 5:47:19,0 | 19:48,0 | 11:55,0 | 31:58,0 | 31:45,0 | 31:39,0 | 33:44,0 | 34:28,0 | 35:48,0 | 37:16,0 | 36:57,0 | 36:57,0 | 36:47,0 | 31:39,0 | 34:43,9 | 17.28 | 100.0 | ||
11 | Божков Ілля | 10 | 5:52:11,0 | 24:40,0 | 04:52,0 | 30:34,0 | 31:40,0 | 32:49,0 | 34:37,0 | 35:20,0 | 35:14,0 | 36:42,0 | 37:17,0 | 39:36,0 | 38:22,0 | 30:34,0 | 35:13,1 | 17.04 | 100.0 | ||
12 | Денисов Александр | 10 | 5:52:38,0 | 25:07,0 | 00:27,0 | 30:57,0 | 32:59,0 | 31:36,0 | 32:52,0 | 35:34,0 | 38:14,0 | 39:07,0 | 39:00,0 | 36:45,0 | 35:34,0 | 30:57,0 | 35:15,8 | 17.01 | 100.0 | ||
13 | Дорофеев Виталий | 9 | 4:42:05,0 | +коло | +коло | 28:19,0 | 28:44,0 | 29:01,0 | 31:14,0 | 33:38,0 | 32:35,0 | 32:35,0 | 32:45,0 | 33:14,0 | 28:19,0 | 31:20,6 | 19.14 | 90.0 | |||
14 | Виндерских Евгений | 9 | 5:24:56,0 | 42:51,0 | 42:51,0 | 30:25,0 | 32:15,0 | 32:26,0 | 32:45,0 | 35:14,0 | 37:05,0 | 51:39,0 | 37:01,0 | 36:06,0 | 30:25,0 | 36:06,2 | 16.62 | 90.0 | |||
15 | Сологуб Никита | 9 | 5:27:00,0 | 44:55,0 | 02:04,0 | 31:59,0 | 33:42,0 | 34:34,0 | 35:45,0 | 37:30,0 | 37:28,0 | 41:42,0 | 38:28,0 | 35:52,0 | 31:59,0 | 36:20,0 | 16.51 | 90.0 | |||
16 | Калинин Валентин | 9 | 5:31:58,0 | 49:53,0 | 04:58,0 | 32:49,0 | 33:36,0 | 32:48,0 | 33:39,0 | 37:28,0 | 38:21,0 | 40:13,0 | 41:05,0 | 41:59,0 | 32:48,0 | 36:53,1 | 16.27 | 90.0 | |||
17 | Певнев Игорь | 9 | 5:32:07,0 | 50:02,0 | 00:09,0 | 31:35,0 | 32:30,0 | 35:13,0 | 35:04,0 | 37:55,0 | 37:26,0 | 39:16,0 | 32:37,0 | 50:31,0 | 31:35,0 | 36:54,1 | 16.26 | 90.0 | |||
18 | Вождаенко Ярослав | 9 | 5:42:36,0 | 1:00:31,0 | 10:29,0 | 32:13,0 | 33:07,0 | 34:04,0 | 33:26,0 | 37:20,0 | 40:56,0 | 44:08,0 | 44:56,0 | 42:26,0 | 32:13,0 | 38:04,0 | 15.76 | 90.0 | |||
19 | Житіньов Станіслав | 9 | 5:42:54,0 | 1:00:49,0 | 00:18,0 | 34:18,0 | 34:30,0 | 36:24,0 | 38:29,0 | 39:34,0 | 41:04,0 | 40:04,0 | 40:53,0 | 37:38,0 | 34:18,0 | 38:06,0 | 15.75 | 90.0 | |||
20 | Питомець Дмитро | 9 | 5:43:36,0 | 1:01:31,0 | 00:42,0 | 31:51,0 | 33:46,0 | 34:40,0 | 36:14,0 | 39:20,0 | 39:25,0 | 40:10,0 | 42:00,0 | 46:10,0 | 31:51,0 | 38:10,7 | 15.72 | 90.0 | |||
21 | Закора Виктор | 9 | 5:45:35,0 | 1:03:30,0 | 01:59,0 | 33:26,0 | 33:11,0 | 32:46,0 | 36:03,0 | 35:59,0 | 42:51,0 | 42:28,0 | 52:55,0 | 35:56,0 | 32:46,0 | 38:23,9 | 15.63 | 90.0 | |||
22 | Фесенко Євген | 9 | 5:49:37,0 | 1:07:32,0 | 04:02,0 | 33:24,0 | 33:16,0 | 32:45,0 | 36:01,0 | 35:58,0 | 39:41,0 | 40:13,0 | 48:03,0 | 50:16,0 | 32:45,0 | 38:50,8 | 15.45 | 90.0 | |||
23 | Воробьев Руслан | 9 | 5:53:07,0 | 1:11:02,0 | 03:30,0 | 34:17,0 | 37:14,0 | 38:01,0 | 39:44,0 | 40:50,0 | 40:56,0 | 41:32,0 | 40:12,0 | 40:21,0 | 34:17,0 | 39:14,1 | 15.29 | 90.0 | |||
24 | Гетьман Олег | 9 | 5:53:08,0 | 1:11:03,0 | 00:01,0 | 40:33,0 | 34:08,0 | 35:23,0 | 37:47,0 | 38:53,0 | 41:42,0 | 41:24,0 | 42:56,0 | 40:22,0 | 34:08,0 | 39:14,2 | 15.29 | 90.0 | |||
25 | Миронюк Александр | 9 | 5:57:28,0 | 1:15:23,0 | 04:20,0 | 33:22,0 | 35:49,0 | 36:24,0 | 39:11,0 | 42:49,0 | 47:55,0 | 44:19,0 | 36:56,0 | 40:43,0 | 33:22,0 | 39:43,1 | 15.11 | 90.0 | |||
26 | нестеренко олег | 3 | 2:35:15,0 | +коло | +коло | 44:18,0 | 45:36,0 | 1:05:21,0 | 44:18,0 | 51:45,0 | 11.59 | 30.0 | |||||||||
27 | Свищёв Александр | 8 | 5:10:13,0 | +коло | +коло | 31:21,0 | 33:50,0 | 35:57,0 | 39:41,0 | 38:10,0 | 41:25,0 | 42:17,0 | 47:32,0 | 31:21,0 | 38:46,6 | 15.47 | 80.0 | ||||
28 | Солянін Олександр | 7 | 4:16:25,0 | +коло | +коло | 31:42,0 | 32:51,0 | 34:32,0 | 34:57,0 | 38:41,0 | 41:33,0 | 42:09,0 | 31:42,0 | 36:37,9 | 16.38 | 70.0 | |||||
29 | Ткач Станислав | 7 | 5:07:27,0 | 51:02,0 | 51:02,0 | 37:19,0 | 39:07,0 | 40:49,0 | 44:08,0 | 46:30,0 | 51:05,0 | 48:29,0 | 37:19,0 | 43:55,3 | 13.66 | 70.0 | |||||
30 | Головко Андрей | 7 | 5:19:56,0 | 1:03:31,0 | 12:29,0 | 37:53,0 | 42:46,0 | 43:48,0 | 49:02,0 | 44:55,0 | 47:51,0 | 53:41,0 | 37:53,0 | 45:42,3 | 13.13 | 70.0 | |||||
31 | Величко Александр | 7 | 5:23:10,0 | 1:06:45,0 | 03:14,0 | 36:26,0 | 38:58,0 | 47:54,0 | 50:13,0 | 54:00,0 | 51:24,0 | 44:15,0 | 36:26,0 | 46:10,0 | 13.00 | 70.0 | |||||
32 | назаренко олег | 7 | 5:23:21,0 | 1:06:56,0 | 00:11,0 | 36:31,0 | 40:21,0 | 45:38,0 | 48:55,0 | 51:21,0 | 53:56,0 | 46:39,0 | 36:31,0 | 46:11,6 | 12.99 | 70.0 | |||||
33 | Загуменный Александр | 7 | 5:45:40,0 | 1:29:15,0 | 22:19,0 | 36:01,0 | 38:58,0 | 53:07,0 | 59:04,0 | 55:04,0 | 51:10,0 | 52:16,0 | 36:01,0 | 49:22,9 | 12.15 | 70.0 | |||||
34 | Зинченко Сергей | 6 | 3:40:34,0 | +коло | +коло | 31:36,0 | 33:01,0 | 33:46,0 | 36:05,0 | 38:39,0 | 47:27,0 | 31:36,0 | 36:45,7 | 16.32 | 60.0 | ||||||
35 | Федосеев Андрей | 5 | 3:37:26,0 | +коло | +коло | 35:51,0 | 39:33,0 | 45:02,0 | 48:43,0 | 48:17,0 | 35:51,0 | 43:29,2 | 13.80 | 50.0 | |||||||
36 | Калмыков Сергей | 4 | 2:20:59,0 | +коло | +коло | 32:05,0 | 43:08,0 | 34:22,0 | 31:24,0 | 31:24,0 | 35:14,8 | 17.02 | 40.0 | ||||||||
37 | Зацаринный Александр | 4 | 2:37:12,0 | 16:13,0 | 16:13,0 | 48:56,0 | 34:59,0 | 35:15,0 | 38:02,0 | 34:59,0 | 39:18,0 | 15.27 | 40.0 | ||||||||
38 | Федосеев Роман | 2 | 1:07:22,0 | +коло | +коло | 31:37,0 | 35:45,0 | 31:37,0 | 33:41,0 | 17.81 | 20.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ 6 (Коло: 10 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ВЕЛОСТРИТ-Bikeportal | Хлопов Олег | 13 | 6 | 5:54:06,0 | 2:41:11,0 | 25:46,0 | 26:44,0 | 27:21,0 | 27:07,0 | 27:18,0 | 26:55,0 | 25:46,0 | 26:51,8 | 22.33 | 60.0 | |||||||||
Навроцький Андрій | 7 | 3:12:55,0 |   |   | 26:36,0 | 26:17,0 | 27:00,0 | 27:28,0 | 27:23,0 | 29:17,0 | 28:54,0 | 26:17,0 | 27:33,6 | 21.77 | 70.0 | ||||||||||
2 | BikeCenter | Довбий Денис | 13 | 6 | 5:56:26,0 | 2:45:51,0 | 02:20,0 | 02:20,0 | 25:46,0 | 27:10,0 | 27:27,0 | 27:53,0 | 28:31,0 | 29:04,0 | 25:46,0 | 27:38,5 | 21.71 | 60.0 | |||||||
Турко Игорь | 7 | 3:10:35,0 |   |   | 26:36,0 | 26:20,0 | 27:20,0 | 27:24,0 | 27:12,0 | 27:52,0 | 27:51,0 | 26:20,0 | 27:13,6 | 22.04 | 70.0 | ||||||||||
3 | FastBikes | Панибратец Николай | 12 | 5 | 5:33:32,0 | 2:18:28,0 | +коло | +коло | 26:41,0 | 27:30,0 | 27:19,0 | 27:42,0 | 29:16,0 | 26:41,0 | 27:41,6 | 21.67 | 50.0 | ||||||||
Павловский Александр | 7 | 3:15:04,0 |   |   | 26:37,0 | 27:16,0 | 27:18,0 | 27:22,0 | 28:48,0 | 29:15,0 | 28:28,0 | 26:37,0 | 27:52,0 | 21.53 | 70.0 | ||||||||||
4 | СТАРпьор :) Кантрі | Кохан Антон | 12 | 6 | 5:35:59,0 | 2:46:36,0 | 02:27,0 | 02:27,0 | 26:25,0 | 26:36,0 | 27:19,0 | 28:10,0 | 28:51,0 | 29:15,0 | 26:25,0 | 27:46,0 | 21.61 | 60.0 | |||||||
Доманіцький Валерій | 6 | 2:49:23,0 |   |   | 27:24,0 | 27:35,0 | 27:24,0 | 27:57,0 | 28:56,0 | 30:07,0 | 27:24,0 | 28:13,8 | 21.25 | 60.0 | |||||||||||
5 | BikeCenter | Ковалев Владимир | 11 | 5 | 5:27:23,0 | 2:35:27,0 | +коло | +коло | 30:18,0 | 31:02,0 | 31:12,0 | 30:56,0 | 31:59,0 | 30:18,0 | 31:05,4 | 19.30 | 50.0 | ||||||||
Ахмедов Дмитрий | 6 | 2:51:56,0 |   |   | 28:08,0 | 28:25,0 | 28:29,0 | 28:47,0 | 29:01,0 | 29:06,0 | 28:08,0 | 28:39,3 | 20.94 | 60.0 | |||||||||||
6 | UA Riders Team | Коваленко Александр | 11 | 5 | 5:28:39,0 | 2:28:45,0 | 01:16,0 | 01:16,0 | 28:18,0 | 28:16,0 | 28:53,0 | 30:40,0 | 32:38,0 | 28:16,0 | 29:45,0 | 20.17 | 50.0 | ||||||||
Иваненко Вячеслав | 6 | 2:59:54,0 |   |   | 28:12,0 | 28:24,0 | 28:31,0 | 30:40,0 | 32:04,0 | 32:03,0 | 28:12,0 | 29:59,0 | 20.01 | 60.0 | |||||||||||
7 | C.C.Roma- KharkovTourist(2) | Сорокин Александр | 11 | 5 | 5:46:31,0 | 2:36:54,0 | 19:08,0 | 17:52,0 | 29:35,0 | 30:58,0 | 31:32,0 | 32:23,0 | 32:26,0 | 29:35,0 | 31:22,8 | 19.12 | 50.0 | ||||||||
Демченко Виталий | 6 | 3:09:37,0 |   |   | 29:21,0 | 29:48,0 | 30:43,0 | 31:51,0 | 32:51,0 | 35:03,0 | 29:21,0 | 31:36,2 | 18.99 | 60.0 | |||||||||||
8 | C.C.Roma- KharkovTourist | Охрименко Евгений | 11 | 5 | 5:46:31,0 | 2:41:44,0 | 19:08,0 | 00:00,0 | 31:10,0 | 30:56,0 | 33:01,0 | 35:15,0 | 31:22,0 | 30:56,0 | 32:20,8 | 18.55 | 50.0 | ||||||||
Тимощук Максим | 6 | 3:04:47,0 |   |   | 27:47,0 | 29:05,0 | 29:24,0 | 30:24,0 | 31:35,0 | 36:32,0 | 27:47,0 | 30:47,8 | 19.48 | 60.0 | |||||||||||
9 | Добриловский Михаил | 10 | 5 | 5:49:50,0 | 3:05:47,0 | +коло | +коло | 34:52,0 | 35:12,0 | 38:05,0 | 38:29,0 | 39:09,0 | 34:52,0 | 37:09,4 | 16.15 | 50.0 | |||||||||
Литвин Андрій | 5 | 2:44:03,0 |   |   | 31:56,0 | 32:19,0 | 32:36,0 | 33:07,0 | 34:05,0 | 31:56,0 | 32:48,6 | 18.29 | 50.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины 6 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 10 | 5:40:28,0 | 31:12,0 | 31:12,0 | 32:25,0 | 32:25,0 | 34:08,0 | 35:09,0 | 35:27,0 | 35:43,0 | 36:21,0 | 36:26,0 | 31:12,0 | 34:02,8 | 17.62 | 100.0 | ||
2 | Симоненко Таня | 10 | 5:55:26,0 | 14:58,0 | 14:58,0 | 32:25,0 | 34:20,0 | 34:53,0 | 34:26,0 | 34:52,0 | 35:43,0 | 36:40,0 | 37:36,0 | 37:39,0 | 36:52,0 | 32:25,0 | 35:32,6 | 16.88 | 100.0 |
3 | Новоженіна Марина | 9 | 5:48:20,0 | +коло | +коло | 32:44,0 | 35:05,0 | 37:12,0 | 38:41,0 | 39:18,0 | 39:00,0 | 41:31,0 | 42:03,0 | 42:46,0 | 32:44,0 | 38:42,2 | 15.50 | 90.0 | |
4 | Питомець Анна | 8 | 5:17:15,0 | +коло | +коло | 34:25,0 | 37:55,0 | 39:02,0 | 40:14,0 | 40:25,0 | 41:02,0 | 42:16,0 | 41:56,0 | 34:25,0 | 39:39,4 | 15.13 | 80.0 | ||
5 | Бурчак Марина | 8 | 5:20:07,0 | 02:52,0 | 02:52,0 | 37:40,0 | 37:04,0 | 38:25,0 | 39:41,0 | 39:11,0 | 38:51,0 | 43:30,0 | 45:45,0 | 37:04,0 | 40:00,9 | 14.99 | 80.0 | ||
6 | Стебунова Елена | 7 | 5:15:38,0 | +коло | +коло | 38:38,0 | 41:57,0 | 42:47,0 | 45:20,0 | 47:42,0 | 48:38,0 | 50:36,0 | 38:38,0 | 45:05,4 | 13.31 | 70.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 3 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Скубенко Владислав | 6 | 2:52:22,0 | 27:05,0 | 27:05,0 | 27:59,0 | 28:53,0 | 30:24,0 | 30:56,0 | 27:05,0 | 28:43,7 | 20.89 | 60.0 | ||
2 | Титаренко Станислав | 6 | 2:52:25,0 | 00:03,0 | 00:03,0 | 26:56,0 | 27:38,0 | 28:54,0 | 29:21,0 | 29:53,0 | 29:43,0 | 26:56,0 | 28:44,2 | 20.88 | 60.0 |
3 | Гримайло Игорь | 5 | 2:31:19,0 | +коло | +коло | 28:39,0 | 29:32,0 | 30:38,0 | 30:50,0 | 31:40,0 | 28:39,0 | 30:15,8 | 19.83 | 50.0 | |
4 | Синюков Юрий | 5 | 2:31:25,0 | 00:06,0 | 00:06,0 | 28:43,0 | 29:30,0 | 30:36,0 | 30:51,0 | 31:45,0 | 28:43,0 | 30:17,0 | 19.81 | 50.0 | |
5 | Баранник Павел | 5 | 2:33:17,0 | 01:58,0 | 01:52,0 | 28:44,0 | 29:28,0 | 30:36,0 | 30:52,0 | 33:37,0 | 28:44,0 | 30:39,4 | 19.57 | 50.0 | |
6 | Сементяев Сергей | 5 | 2:38:09,0 | 06:50,0 | 04:52,0 | 27:43,0 | 29:05,0 | 30:38,0 | 33:23,0 | 37:20,0 | 27:43,0 | 31:37,8 | 18.97 | 50.0 | |
7 | Калина Міхаель | 5 | 2:47:46,0 | 16:27,0 | 09:37,0 | 30:28,0 | 31:39,0 | 32:54,0 | 35:30,0 | 37:15,0 | 30:28,0 | 33:33,2 | 17.88 | 50.0 | |
8 | Одайский Роман | 5 | 2:49:34,0 | 18:15,0 | 01:48,0 | 30:05,0 | 32:07,0 | 35:18,0 | 34:08,0 | 37:56,0 | 30:05,0 | 33:54,8 | 17.69 | 50.0 | |
9 | Косик Григорий | 5 | 2:50:38,0 | 19:19,0 | 01:04,0 | 31:25,0 | 32:48,0 | 33:29,0 | 35:46,0 | 37:10,0 | 31:25,0 | 34:07,6 | 17.58 | 50.0 | |
10 | Перепелица Олег | 5 | 2:52:40,0 | 21:21,0 | 02:02,0 | 30:05,0 | 32:03,0 | 34:46,0 | 38:21,0 | 37:25,0 | 30:05,0 | 34:32,0 | 17.37 | 50.0 | |
11 | Каракулов Алексей | 5 | 2:53:29,0 | 22:10,0 | 00:49,0 | 32:21,0 | 34:03,0 | 34:33,0 | 35:52,0 | 36:40,0 | 32:21,0 | 34:41,8 | 17.29 | 50.0 | |
12 | Тарасов Сергей | 5 | 2:53:33,0 | 22:14,0 | 00:04,0 | 32:35,0 | 34:11,0 | 34:10,0 | 36:06,0 | 36:31,0 | 32:35,0 | 34:42,6 | 17.29 | 50.0 | |
13 | Макарян Валерий | 5 | 2:53:38,0 | 22:19,0 | 00:05,0 | 33:15,0 | 34:04,0 | 35:56,0 | 35:55,0 | 34:28,0 | 33:15,0 | 34:43,6 | 17.28 | 50.0 | |
14 | Коновец Николай | 5 | 2:53:41,0 | 22:22,0 | 00:03,0 | 31:40,0 | 32:23,0 | 34:55,0 | 37:43,0 | 37:00,0 | 31:40,0 | 34:44,2 | 17.27 | 50.0 | |
15 | Дегтярев А.С | 5 | 2:55:57,0 | 24:38,0 | 02:16,0 | 33:16,0 | 33:59,0 | 34:05,0 | 37:14,0 | 37:23,0 | 33:16,0 | 35:11,4 | 17.05 | 50.0 | |
16 | Лаврик Руслан | 5 | 2:56:26,0 | 25:07,0 | 00:29,0 | 31:57,0 | 33:26,0 | 35:32,0 | 37:07,0 | 38:24,0 | 31:57,0 | 35:17,2 | 17.00 | 50.0 | |
17 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 2:58:19,0 | 27:00,0 | 01:53,0 | 32:10,0 | 33:28,0 | 35:16,0 | 36:46,0 | 40:39,0 | 32:10,0 | 35:39,8 | 16.82 | 50.0 | |
18 | Даценко Виталий | 5 | 3:00:49,0 | 29:30,0 | 02:30,0 | 31:57,0 | 33:25,0 | 35:31,0 | 37:41,0 | 42:15,0 | 31:57,0 | 36:09,8 | 16.59 | 50.0 | |
19 | Торгуд Денис | 5 | 3:00:56,0 | 29:37,0 | 00:07,0 | 33:15,0 | 35:12,0 | 35:47,0 | 38:06,0 | 38:36,0 | 33:15,0 | 36:11,2 | 16.58 | 50.0 | |
20 | Овчинников Алексей | 4 | 2:05:49,0 | +коло | +коло | 30:19,0 | 31:19,0 | 31:23,0 | 32:48,0 | 30:19,0 | 31:27,3 | 19.08 | 40.0 | ||
21 | Парфенов Михаил | 4 | 2:24:49,0 | 19:00,0 | 19:00,0 | 35:38,0 | 35:38,0 | 35:56,0 | 37:37,0 | 35:38,0 | 36:12,3 | 16.57 | 40.0 | ||
22 | Александров Вениамин | 4 | 2:25:44,0 | 19:55,0 | 00:55,0 | 34:39,0 | 35:28,0 | 37:08,0 | 38:29,0 | 34:39,0 | 36:26,0 | 16.47 | 40.0 | ||
23 | Синюков Сергей | 4 | 2:26:35,0 | 20:46,0 | 00:51,0 | 40:49,0 | 31:22,0 | 35:09,0 | 39:15,0 | 31:22,0 | 36:38,8 | 16.37 | 40.0 | ||
24 | Тищенко Роман | 4 | 2:28:14,0 | 22:25,0 | 01:39,0 | 35:09,0 | 37:27,0 | 37:14,0 | 38:24,0 | 35:09,0 | 37:03,5 | 16.19 | 40.0 | ||
25 | Гримайло Юрий | 4 | 2:29:27,0 | 23:38,0 | 01:13,0 | 35:09,0 | 35:47,0 | 37:29,0 | 41:02,0 | 35:09,0 | 37:21,8 | 16.06 | 40.0 | ||
26 | Лепеткин Александр | 4 | 2:31:16,0 | 25:27,0 | 01:49,0 | 34:27,0 | 38:33,0 | 39:08,0 | 39:08,0 | 34:27,0 | 37:49,0 | 15.87 | 40.0 | ||
27 | Корнейко Александр | 4 | 2:36:45,0 | 30:56,0 | 05:29,0 | 39:19,0 | 39:43,0 | 38:13,0 | 39:30,0 | 38:13,0 | 39:11,3 | 15.31 | 40.0 | ||
28 | Maravilla Cris | 4 | 2:37:41,0 | 31:52,0 | 00:56,0 | 36:17,0 | 38:41,0 | 38:19,0 | 44:24,0 | 36:17,0 | 39:25,3 | 15.22 | 40.0 | ||
29 | Гриценко Дмитрий | 4 | 2:39:01,0 | 33:12,0 | 01:20,0 | 38:04,0 | 38:20,0 | 40:54,0 | 41:43,0 | 38:04,0 | 39:45,3 | 15.09 | 40.0 | ||
30 | Балымов Юрий | 4 | 2:39:25,0 | 33:36,0 | 00:24,0 | 34:36,0 | 41:00,0 | 38:41,0 | 45:08,0 | 34:36,0 | 39:51,3 | 15.05 | 40.0 | ||
31 | Майданник Александр | 4 | 2:40:33,0 | 34:44,0 | 01:08,0 | 36:57,0 | 40:53,0 | 40:37,0 | 42:06,0 | 36:57,0 | 40:08,3 | 14.95 | 40.0 | ||
32 | Шумеев Леша | 4 | 2:47:19,0 | 41:30,0 | 06:46,0 | 36:43,0 | 39:19,0 | 43:14,0 | 48:03,0 | 36:43,0 | 41:49,8 | 14.34 | 40.0 | ||
33 | Куценко Петр | 4 | 2:51:11,0 | 45:22,0 | 03:52,0 | 37:27,0 | 40:38,0 | 45:50,0 | 47:16,0 | 37:27,0 | 42:47,8 | 14.02 | 40.0 | ||
34 | Поминов Дмитрий | 3 | 1:49:46,0 | +коло | +коло | 26:56,0 | 44:07,0 | 38:43,0 | 26:56,0 | 36:35,3 | 16.40 | 30.0 | |||
35 | Полупан Максим | 3 | 1:55:25,0 | 05:39,0 | 05:39,0 | 33:57,0 | 35:13,0 | 46:15,0 | 33:57,0 | 38:28,3 | 15.60 | 30.0 | |||
36 | Гримзин Святослав | 3 | 2:05:39,0 | 15:53,0 | 10:14,0 | 37:08,0 | 41:29,0 | 47:02,0 | 37:08,0 | 41:53,0 | 14.33 | 30.0 | |||
37 | Коваль Евгений | 3 | 2:11:52,0 | 22:06,0 | 06:13,0 | 40:13,0 | 44:30,0 | 47:09,0 | 40:13,0 | 43:57,3 | 13.65 | 30.0 | |||
38 | Гребенюк Константин | 3 | 2:25:01,0 | 35:15,0 | 13:09,0 | 44:40,0 | 48:57,0 | 51:24,0 | 44:40,0 | 48:20,3 | 12.41 | 30.0 | |||
39 | Шумеев Виталий | 3 | 2:28:22,0 | 38:36,0 | 03:21,0 | 47:03,0 | 48:24,0 | 52:55,0 | 47:03,0 | 49:27,3 | 12.13 | 30.0 | |||
40 | Храмцов Виталий | 3 | 2:40:16,0 | 50:30,0 | 11:54,0 | 40:26,0 | 45:41,0 | 1:14:09,0 | 40:26,0 | 53:25,3 | 11.23 | 30.0 | |||
