5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC»
Днепропетровск
06.09.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 21
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 38
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 89
Усього учасників у категорії: 16
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 170
Днепропетровск
06.09.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 21
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 6 | 1:33:51 | 14:31 | 15:17 | 15:34 | 15:57 | 15:51 | 16:41 | 14:31 | 15:38 | 17.26 | 27.0 | ||
2 | Пожиганов Вадим | 6 | 1:35:28 | 01:37 | 01:37 | 14:43 | 15:54 | 16:30 | 16:12 | 16:14 | 15:55 | 14:43 | 15:54 | 16.97 | 27.0 |
3 | Гриценко Андрей | 6 | 1:37:43 | 03:52 | 02:15 | 16:05 | 16:18 | 16:09 | 16:03 | 16:38 | 16:30 | 16:03 | 16:17 | 16.58 | 27.0 |
4 | Закора Евгений | 6 | 1:39:57 | 06:06 | 02:14 | 15:27 | 16:25 | 16:26 | 16:39 | 17:33 | 17:27 | 15:27 | 16:39 | 16.21 | 27.0 |
5 | Тодорчак Олександр | 6 | 1:42:19 | 08:28 | 02:22 | 16:01 | 16:54 | 18:01 | 17:33 | 16:50 | 17:00 | 16:01 | 17:03 | 15.83 | 27.0 |
6 | Пясецький Сергій | 6 | 1:43:37 | 09:46 | 01:18 | 16:03 | 16:22 | 17:27 | 17:55 | 17:33 | 18:17 | 16:03 | 17:16 | 15.63 | 27.0 |
7 | Сергиенко Денис | 6 | 1:44:06 | 10:15 | 00:29 | 17:07 | 16:42 | 17:28 | 17:47 | 17:31 | 17:31 | 16:42 | 17:21 | 15.56 | 27.0 |
8 | Гутлебет Ференц | 6 | 1:44:43 | 10:52 | 00:37 | 18:48 | 16:39 | 16:29 | 17:31 | 17:32 | 17:44 | 16:29 | 17:27 | 15.47 | 27.0 |
9 | Соколов Дима | 6 | 1:46:51 | 13:00 | 02:08 | 17:08 | 17:07 | 17:44 | 18:03 | 18:25 | 18:24 | 17:07 | 17:48 | 15.16 | 27.0 |
10 | Срибный Виктор | 6 | 1:47:25 | 13:34 | 00:34 | 17:17 | 17:19 | 18:08 | 18:06 | 18:23 | 18:12 | 17:17 | 17:54 | 15.08 | 27.0 |
11 | Харабуа Виталий | 6 | 1:48:04 | 14:13 | 00:39 | 17:05 | 17:47 | 17:28 | 17:51 | 18:46 | 19:07 | 17:05 | 18:00 | 14.99 | 27.0 |
12 | Навроцький Андрій | 6 | 1:49:08 | 15:17 | 01:04 | 17:41 | 17:42 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:40 | 17:41 | 18:11 | 14.84 | 27.0 |
13 | Мартинюк Дмитро | 6 | 1:49:41 | 15:50 | 00:33 | 17:34 | 17:23 | 18:02 | 18:45 | 19:02 | 18:55 | 17:23 | 18:16 | 14.77 | 27.0 |
14 | Гриценко Алексей | 6 | 1:52:02 | 18:11 | 02:21 | 18:00 | 18:15 | 18:48 | 18:32 | 18:51 | 19:36 | 18:00 | 18:40 | 14.46 | 27.0 |
15 | Кузяшин Кирилл | 6 | 1:56:30 | 22:39 | 04:28 | 18:05 | 17:46 | 18:08 | 18:38 | 21:03 | 22:50 | 17:46 | 19:25 | 13.91 | 27.0 |
16 | Нечепоренко Геннадий | 5 | 1:34:37 | +коло | +коло | 18:02 | 18:16 | 18:58 | 20:09 | 19:12 | 18:02 | 18:55 | 14.27 | 22.5 | |
17 | Скубенко Владислав | 5 | 1:35:06 | 00:29 | 00:29 | 24:27 | 17:23 | 16:53 | 17:42 | 18:41 | 16:53 | 19:01 | 14.20 | 22.5 | |
18 | Садомцев Олег | 5 | 1:35:42 | 01:05 | 00:36 | 19:05 | 19:00 | 19:38 | 19:01 | 18:58 | 18:58 | 19:08 | 14.11 | 22.5 | |
19 | Зацарин Алексей | 5 | 1:36:16 | 01:39 | 00:34 | 18:21 | 18:15 | 18:05 | 18:52 | 22:43 | 18:05 | 19:15 | 14.02 | 22.5 | |
20 | Матвиенко Денис | 5 | 1:37:07 | 02:30 | 00:51 | 18:56 | 18:33 | 19:47 | 19:33 | 20:18 | 18:33 | 19:25 | 13.90 | 22.5 | |
20 | Матвиенко Денис | 5 | 1:37:07 | 02:30 | 00:00 | 18:56 | 18:33 | 19:47 | 19:33 | 20:18 | 18:33 | 19:25 | 13.90 | 22.5 | |
21 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:39:03 | 04:26 | 01:56 | 20:01 | 19:10 | 19:20 | 20:00 | 20:32 | 19:10 | 19:48 | 13.63 | 22.5 | |
22 | Кожадей Алексей | 5 | 1:40:35 | 05:58 | 01:32 | 20:19 | 19:10 | 19:29 | 21:37 | 20:00 | 19:10 | 20:07 | 13.42 | 22.5 | |
23 | Закора Виктор | 5 | 1:43:02 | 08:25 | 02:27 | 20:15 | 20:38 | 20:32 | 21:11 | 20:26 | 20:15 | 20:36 | 13.10 | 22.5 | |
24 | Букин Олег | 5 | 1:43:34 | 08:57 | 00:32 | 19:26 | 19:17 | 20:12 | 21:58 | 22:41 | 19:17 | 20:42 | 13.04 | 22.5 | |
25 | Турко Игорь | 5 | 1:45:22 | 10:45 | 01:48 | 17:43 | 29:48 | 19:04 | 19:51 | 18:56 | 17:43 | 21:04 | 12.81 | 22.5 | |
26 | Швыдко Иван | 5 | 1:47:48 | 13:11 | 02:26 | 19:20 | 21:02 | 22:24 | 22:12 | 22:50 | 19:20 | 21:33 | 12.52 | 22.5 | |
27 | Сиволапенко Андрей | 5 | 1:49:01 | 14:24 | 01:13 | 21:41 | 20:27 | 21:51 | 21:46 | 23:16 | 20:27 | 21:48 | 12.38 | 22.5 | |
28 | Кияшко Александр | 5 | 1:50:33 | 15:56 | 01:32 | 20:57 | 22:37 | 22:44 | 21:23 | 22:52 | 20:57 | 22:06 | 12.21 | 22.5 | |
28 | Кияшко Александр | 5 | 1:50:33 | 15:56 | 00:00 | 20:57 | 22:37 | 22:44 | 21:23 | 22:52 | 20:57 | 22:06 | 12.21 | 22.5 | |
29 | Цеховой Юрий | 5 | 1:58:46 | 24:09 | 08:13 | 22:25 | 22:31 | 21:48 | 23:56 | 28:06 | 21:48 | 23:45 | 11.37 | 22.5 | |
29 | Цеховой Юрий | 5 | 1:58:46 | 24:09 | 00:00 | 22:25 | 22:31 | 21:48 | 23:56 | 28:06 | 21:48 | 23:45 | 11.37 | 22.5 | |
30 | Маліков Костянтин | 4 | 1:42:12 | +коло | +коло | 22:47 | 24:52 | 26:01 | 28:32 | 22:47 | 25:33 | 10.57 | 18.0 | ||
31 | Хомич Даниил | 4 | 1:42:22 | 00:10 | 00:10 | 21:18 | 24:28 | 28:14 | 28:22 | 21:18 | 25:35 | 10.55 | 18.0 | ||
31 | Хомич Даниил | 4 | 1:42:22 | 00:10 | 00:00 | 21:18 | 24:28 | 28:14 | 28:22 | 21:18 | 25:35 | 10.55 | 18.0 | ||
сход | ДУБРОВ Виталий | 4 | 1:17:05 | 34:53 | 34:43 | 17:44 | 18:01 | 19:33 | 21:47 | 17:44 | 19:16 | 14.01 | 18.0 | ||
сход | Чудинов Дмитрий | 3 | 1:15:14 | +коло | +коло | 19:49 | 33:15 | 22:10 | 19:49 | 25:04 | 10.77 | 13.5 | |||
сход | Шапошніков Андрій | 2 | 39:18 | +коло | +коло | 19:45 | 19:33 | 19:33 | 19:39 | 13.74 | 9.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:31:34 | 13:16 | 15:35 | 15:52 | 15:14 | 15:24 | 16:13 | 13:16 | 15:15 | 17.69 | 27.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 4 | 1:11:43 | 17:21 | 18:08 | 18:17 | 17:57 | 17:21 | 17:55 | 15.06 | 18.0 | ||
2 | Батурина Анна | 4 | 1:18:30 | 06:47 | 06:47 | 18:55 | 19:23 | 20:18 | 19:54 | 18:55 | 19:37 | 13.76 | 18.0 |
3 | Капущак Анна | 4 | 1:22:27 | 10:44 | 03:57 | 19:18 | 19:55 | 21:10 | 22:04 | 19:18 | 20:36 | 13.10 | 18.0 |
4 | Симоненко Таня | 4 | 1:29:56 | 18:13 | 07:29 | 22:17 | 22:12 | 23:00 | 22:27 | 22:12 | 22:29 | 12.01 | 18.0 |
5 | Лєтікова Ірина | 3 | 1:12:04 | +коло | +коло | 23:34 | 23:48 | 24:42 | 23:34 | 24:01 | 11.24 | 13.5 | |
6 | Нивинская Дарья | 3 | 1:15:44 | 03:40 | 03:40 | 25:07 | 25:09 | 25:28 | 25:07 | 25:14 | 10.70 | 13.5 | |
dns | Пожиганова Виктория |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Степанов Андрей | 4 | 1:16:01 | 18:03 | 19:11 | 19:33 | 19:14 | 18:03 | 19:00 | 14.21 | 18.0 | ||
2 | Синюков Юрий | 4 | 1:17:02 | 01:01 | 01:01 | 19:15 | 19:12 | 19:18 | 19:17 | 19:12 | 19:15 | 14.02 | 18.0 |
3 | Бендик Андрей | 4 | 1:18:09 | 02:08 | 01:07 | 19:00 | 19:09 | 19:21 | 20:39 | 19:00 | 19:32 | 13.82 | 18.0 |
4 | Горынин Андрей | 4 | 1:25:59 | 09:58 | 07:50 | 21:01 | 21:04 | 21:57 | 21:57 | 21:01 | 21:29 | 12.56 | 18.0 |
5 | Суворов Владимир | 4 | 1:28:20 | 12:19 | 02:21 | 18:01 | 18:38 | 19:36 | 32:05 | 18:01 | 22:05 | 12.23 | 18.0 |
6 | Киценко Эдуард | 4 | 1:40:39 | 24:38 | 12:19 | 23:22 | 26:04 | 25:45 | 25:28 | 23:22 | 25:09 | 10.73 | 18.0 |
7 | Свистула Владимир | 4 | 1:44:48 | 28:47 | 04:09 | 23:42 | 25:13 | 26:29 | 29:24 | 23:42 | 26:12 | 10.31 | 18.0 |
8 | Вахалин Роман | 3 | 1:16:11 | +коло | +коло | 24:03 | 25:15 | 26:53 | 24:03 | 25:23 | 10.63 | 13.5 | |
сход | Самойленко Олег | 1 | 19:32 | +коло | +коло | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 13.82 | 4.5 | |||
сход | Житіньов Станіслав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Станислав | 4 | 1:15:50 | 18:41 | 18:54 | 19:07 | 19:08 | 18:41 | 18:57 | 14.24 | 18.0 | ||
2 | Кастасов Игорь | 4 | 1:17:57 | 02:07 | 02:07 | 19:33 | 19:16 | 19:37 | 19:31 | 19:16 | 19:29 | 13.86 | 18.0 |
3 | Гримайло Игорь | 4 | 1:19:35 | 03:45 | 01:38 | 18:18 | 19:12 | 20:47 | 21:18 | 18:18 | 19:53 | 13.57 | 18.0 |
4 | Виндерских Евгений | 4 | 1:28:02 | 12:12 | 08:27 | 21:19 | 21:42 | 22:13 | 22:48 | 21:19 | 22:00 | 12.27 | 18.0 |
5 | Турбаевский Виталий | 4 | 1:32:17 | 16:27 | 04:15 | 23:18 | 22:48 | 22:48 | 23:23 | 22:48 | 23:04 | 11.70 | 18.0 |
6 | Толмачёв Александр | 4 | 1:36:47 | 20:57 | 04:30 | 23:07 | 22:37 | 24:46 | 26:17 | 22:37 | 24:11 | 11.16 | 18.0 |
7 | Гримайло Юрий | 3 | 1:20:26 | +коло | +коло | 26:05 | 27:06 | 27:15 | 26:05 | 26:48 | 10.07 | 13.5 | |
сход | Жулей Александр | 2 | 37:49 | +коло | +коло | 18:25 | 19:24 | 18:25 | 18:54 | 14.28 | 9.0 | ||
сход | Ячменёв Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Павловский Александр | 4 | 49:35 | 12:12 | 12:19 | 12:37 | 12:27 | 12:12 | 12:23 | 15.97 | 13.2 | ||
2 | Гончар Ярослав | 4 | 49:59 | 00:24 | 00:24 | 12:10 | 12:19 | 12:37 | 12:53 | 12:10 | 12:29 | 15.85 | 13.2 |
3 | Kashuba Pavel | 4 | 51:19 | 01:44 | 01:20 | 12:22 | 12:45 | 13:04 | 13:08 | 12:22 | 12:49 | 15.43 | 13.2 |
4 | Панибратец Николай | 4 | 52:19 | 02:44 | 01:00 | 12:35 | 12:54 | 13:16 | 13:34 | 12:35 | 13:04 | 15.14 | 13.2 |
5 | Коваленко Александр | 4 | 52:51 | 03:16 | 00:32 | 12:49 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 12:49 | 13:12 | 14.99 | 13.2 |
6 | Рибаков Сергій | 4 | 53:37 | 04:02 | 00:46 | 13:19 | 13:30 | 13:33 | 13:15 | 13:15 | 13:24 | 14.77 | 13.2 |
7 | Иваненко Вячеслав | 4 | 53:37 | 04:02 | 00:00 | 13:39 | 13:43 | 13:13 | 13:02 | 13:02 | 13:24 | 14.77 | 13.2 |
8 | Колодяжный Евгений | 4 | 54:08 | 04:33 | 00:31 | 13:42 | 13:24 | 13:45 | 13:17 | 13:17 | 13:32 | 14.63 | 13.2 |
9 | Феремик Виталий | 4 | 54:10 | 04:35 | 00:02 | 13:21 | 13:32 | 13:46 | 13:31 | 13:21 | 13:32 | 14.62 | 13.2 |
10 | Габрух Павел | 4 | 54:26 | 04:51 | 00:16 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | 13:37 | 13:28 | 13:36 | 14.55 | 13.2 |
11 | Божков Ілля | 4 | 56:04 | 06:29 | 01:38 | 14:45 | 13:27 | 13:51 | 14:01 | 13:27 | 14:01 | 14.13 | 13.2 |
12 | Одайский Роман | 4 | 56:45 | 07:10 | 00:41 | 13:51 | 14:16 | 14:51 | 13:47 | 13:47 | 14:11 | 13.96 | 13.2 |
13 | Личереп Богдан | 4 | 57:07 | 07:32 | 00:22 | 14:42 | 13:50 | 14:28 | 14:07 | 13:50 | 14:16 | 13.87 | 13.2 |
14 | Тимченко Сергій | 4 | 57:08 | 07:33 | 00:01 | 14:38 | 13:41 | 14:04 | 14:45 | 13:41 | 14:17 | 13.86 | 13.2 |
15 | Козинец Евгений | 4 | 57:23 | 07:48 | 00:15 | 14:49 | 14:15 | 14:10 | 14:09 | 14:09 | 14:20 | 13.80 | 13.2 |
16 | Мануев Андрей | 4 | 57:50 | 08:15 | 00:27 | 14:43 | 13:56 | 14:50 | 14:21 | 13:56 | 14:27 | 13.69 | 13.2 |
17 | Денисенко Данил | 4 | 58:21 | 08:46 | 00:31 | 14:15 | 14:29 | 14:23 | 15:14 | 14:15 | 14:35 | 13.57 | 13.2 |
18 | Ковалев Владимир | 4 | 58:28 | 08:53 | 00:07 | 14:53 | 14:16 | 14:51 | 14:28 | 14:16 | 14:37 | 13.55 | 13.2 |
19 | Работенко Иван | 4 | 58:34 | 08:59 | 00:06 | 14:39 | 14:06 | 14:58 | 14:51 | 14:06 | 14:38 | 13.52 | 13.2 |
20 | Проша Дима | 4 | 58:44 | 09:09 | 00:10 | 15:05 | 14:39 | 14:53 | 14:07 | 14:07 | 14:41 | 13.48 | 13.2 |
21 | Журавлёв Виталий | 4 | 58:48 | 09:13 | 00:04 | 14:05 | 14:37 | 15:29 | 14:37 | 14:05 | 14:42 | 13.47 | 13.2 |
22 | Баранник Павел | 4 | 58:54 | 09:19 | 00:06 | 15:35 | 14:20 | 14:45 | 14:14 | 14:14 | 14:43 | 13.45 | 13.2 |
23 | Сакович Вячеслав | 4 | 58:52 | 09:17 | 59:58 | 15:06 | 14:56 | 14:38 | 14:12 | 14:12 | 14:43 | 13.45 | 13.2 |
24 | Ружинский Влад | 4 | 59:28 | 09:53 | 00:36 | 15:12 | 14:34 | 14:40 | 15:02 | 14:34 | 14:52 | 13.32 | 13.2 |
25 | Лавринов Антон | 4 | 59:43 | 10:08 | 00:15 | 15:41 | 14:25 | 14:43 | 14:54 | 14:25 | 14:55 | 13.26 | 13.2 |
26 | Певнев Игорь | 4 | 59:59 | 10:24 | 00:16 | 14:55 | 14:43 | 15:09 | 15:12 | 14:43 | 14:59 | 13.20 | 13.2 |
27 | Кулепов Евгений | 4 | 59:59 | 10:24 | 00:00 | 16:02 | 14:48 | 14:59 | 14:10 | 14:10 | 14:59 | 13.20 | 13.2 |
28 | Ореховский Станислав | 4 | 1:01:21 | 11:46 | 01:22 | 14:57 | 14:52 | 15:45 | 15:47 | 14:52 | 15:20 | 12.91 | 13.2 |
29 | Курортный Роман | 4 | 1:02:07 | 12:32 | 00:46 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 15:19 | 15:19 | 15:31 | 12.75 | 13.2 |
30 | Таран Игорь | 4 | 1:02:20 | 12:45 | 00:13 | 15:56 | 15:29 | 15:50 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 12.71 | 13.2 |
31 | Кириленко Сергій | 4 | 1:02:41 | 13:06 | 00:21 | 14:41 | 15:16 | 16:39 | 16:05 | 14:41 | 15:40 | 12.63 | 13.2 |
32 | Калинин Валентин | 4 | 1:02:49 | 13:14 | 00:08 | 15:55 | 15:52 | 15:37 | 15:25 | 15:25 | 15:42 | 12.61 | 13.2 |
33 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:02:51 | 13:16 | 00:02 | 15:57 | 15:26 | 15:46 | 15:42 | 15:26 | 15:42 | 12.60 | 13.2 |
34 | Мищенко Ростислав | 4 | 1:03:30 | 13:55 | 00:39 | 15:44 | 15:23 | 16:06 | 16:17 | 15:23 | 15:52 | 12.47 | 13.2 |
35 | Гук Павел Николаевич | 4 | 1:03:57 | 14:22 | 00:27 | 16:34 | 15:24 | 15:48 | 16:11 | 15:24 | 15:59 | 12.38 | 13.2 |
36 | Картынник Сергей | 4 | 1:03:57 | 14:22 | 00:00 | 16:15 | 15:37 | 16:23 | 15:42 | 15:37 | 15:59 | 12.38 | 13.2 |
37 | Кастасов Денис | 4 | 1:04:11 | 14:36 | 00:14 | 15:53 | 15:12 | 15:38 | 17:28 | 15:12 | 16:02 | 12.34 | 13.2 |
38 | Ким Олег | 4 | 1:04:25 | 14:50 | 00:14 | 17:03 | 15:16 | 15:25 | 16:41 | 15:16 | 16:06 | 12.29 | 13.2 |
39 | Чернов Михаил | 4 | 1:04:35 | 15:00 | 00:10 | 15:32 | 15:31 | 17:05 | 16:27 | 15:31 | 16:08 | 12.26 | 13.2 |
40 | Амбарцумян Давид | 4 | 1:04:51 | 15:16 | 00:16 | 16:01 | 15:08 | 17:41 | 16:01 | 15:08 | 16:12 | 12.21 | 13.2 |
41 | Богун Антон | 4 | 1:06:32 | 16:57 | 01:41 | 15:59 | 16:02 | 16:27 | 18:04 | 15:59 | 16:38 | 11.90 | 13.2 |
42 | Гаврик Виталий | 4 | 1:07:58 | 18:23 | 01:26 | 15:49 | 16:23 | 17:19 | 18:27 | 15:49 | 16:59 | 11.65 | 13.2 |
43 | Козинець Георгій | 3 | 50:32 | +коло | +коло | 17:43 | 15:32 | 17:17 | 15:32 | 16:50 | 11.75 | 9.9 | |
44 | Лебеденко Илья | 3 | 50:48 | 00:16 | 00:16 | 16:05 | 21:21 | 13:22 | 13:22 | 16:56 | 11.69 | 9.9 | |
45 | Федін Саша | 3 | 50:50 | 00:18 | 00:02 | 17:48 | 16:25 | 16:37 | 16:25 | 16:56 | 11.69 | 9.9 | |
46 | Гибало Віктор | 3 | 50:59 | 00:27 | 00:09 | 17:05 | 17:03 | 16:51 | 16:51 | 16:59 | 11.65 | 9.9 | |
47 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 3 | 51:13 | 00:41 | 00:14 | 18:31 | 15:57 | 16:45 | 15:57 | 17:04 | 11.60 | 9.9 | |
48 | теличко вадим | 3 | 51:16 | 00:44 | 00:03 | 17:47 | 16:23 | 17:06 | 16:23 | 17:05 | 11.59 | 9.9 | |
49 | Гаркуша Роман | 3 | 51:45 | 01:13 | 00:29 | 17:40 | 16:46 | 17:19 | 16:46 | 17:15 | 11.48 | 9.9 | |
50 | Проскура Александр | 3 | 52:19 | 01:47 | 00:34 | 17:59 | 16:45 | 17:35 | 16:45 | 17:26 | 11.35 | 9.9 | |
51 | Зыков Василий | 3 | 52:28 | 01:56 | 00:09 | 17:19 | 16:42 | 18:27 | 16:42 | 17:29 | 11.32 | 9.9 | |
52 | Бабуркин Иван | 3 | 52:41 | 02:09 | 00:13 | 19:19 | 16:49 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 11.27 | 9.9 | |
53 | Вапельник Денис | 3 | 53:24 | 02:52 | 00:43 | 19:07 | 16:58 | 17:19 | 16:58 | 17:48 | 11.12 | 9.9 | |
54 | Белик Игорь | 3 | 54:28 | 03:56 | 01:04 | 19:03 | 17:28 | 17:57 | 17:28 | 18:09 | 10.91 | 9.9 | |
55 | Zavalinich Anatoliy | 3 | 54:36 | 04:04 | 00:08 | 15:52 | 22:33 | 16:11 | 15:52 | 18:12 | 10.88 | 9.9 | |
56 | Андреев Артем | 3 | 54:40 | 04:08 | 00:04 | 19:11 | 17:08 | 18:21 | 17:08 | 18:13 | 10.87 | 9.9 | |
57 | Майстренко Дмитрий | 3 | 54:57 | 04:25 | 00:17 | 19:31 | 17:11 | 18:15 | 17:11 | 18:19 | 10.81 | 9.9 | |
58 | Шустик Егор | 3 | 55:04 | 04:32 | 00:07 | 18:56 | 17:33 | 18:35 | 17:33 | 18:21 | 10.79 | 9.9 | |
59 | Кириленко Сергій | 3 | 55:49 | 05:17 | 00:45 | 18:34 | 17:43 | 19:32 | 17:43 | 18:36 | 10.64 | 9.9 | |
60 | Ткач Станислав | 3 | 56:06 | 05:34 | 00:17 | 17:36 | 18:50 | 19:40 | 17:36 | 18:42 | 10.59 | 9.9 | |
61 | Перепелица Aлександр | 3 | 56:18 | 05:46 | 00:12 | 19:24 | 17:36 | 19:18 | 17:36 | 18:46 | 10.55 | 9.9 | |
62 | Бабец Алексей | 3 | 56:29 | 05:57 | 00:11 | 18:14 | 19:26 | 18:49 | 18:14 | 18:49 | 10.52 | 9.9 | |
63 | Тригуб Руслан | 3 | 58:17 | 07:45 | 01:48 | 19:28 | 17:27 | 21:22 | 17:27 | 19:25 | 10.19 | 9.9 | |
64 | Давыдов Алексей | 3 | 58:21 | 07:49 | 00:04 | 19:57 | 18:32 | 19:52 | 18:32 | 19:27 | 10.18 | 9.9 | |
65 | Полехин Роман | 3 | 58:28 | 07:56 | 00:07 | 20:26 | 19:19 | 18:43 | 18:43 | 19:29 | 10.16 | 9.9 | |
66 | Мельничук Виталий | 3 | 58:54 | 08:22 | 00:26 | 20:39 | 18:38 | 19:37 | 18:38 | 19:38 | 10.08 | 9.9 | |
67 | Мищенко Сергей | 3 | 1:01:00 | 10:28 | 02:06 | 21:18 | 19:36 | 20:06 | 19:36 | 20:20 | 9.74 | 9.9 | |
68 | Ткачук Андрей | 3 | 1:01:29 | 10:57 | 00:29 | 20:47 | 19:05 | 21:37 | 19:05 | 20:29 | 9.66 | 9.9 | |
69 | Мотузенко Женя | 3 | 1:02:54 | 12:22 | 01:25 | 21:09 | 20:30 | 21:15 | 20:30 | 20:58 | 9.44 | 9.9 | |
70 | Глухов Євген | 3 | 1:03:28 | 12:56 | 00:34 | 21:32 | 20:34 | 21:22 | 20:34 | 21:09 | 9.36 | 9.9 | |
71 | Гордийчук Валерий | 3 | 1:03:34 | 13:02 | 00:06 | 22:15 | 20:23 | 20:56 | 20:23 | 21:11 | 9.34 | 9.9 | |
72 | Антонов Андрей | 3 | 1:05:10 | 14:38 | 01:36 | 21:04 | 21:23 | 22:43 | 21:04 | 21:43 | 9.12 | 9.9 | |
73 | Головко Андрей | 3 | 1:06:40 | 16:08 | 01:30 | 23:26 | 21:43 | 21:31 | 21:31 | 22:13 | 8.91 | 9.9 | |
74 | Литвиненко Василий | 3 | 1:13:36 | 23:04 | 06:56 | 24:21 | 24:17 | 24:58 | 24:17 | 24:32 | 8.07 | 9.9 | |
75 | Бабенко Дмитрий | 3 | 1:14:43 | 24:11 | 01:07 | 20:49 | 22:42 | 31:12 | 20:49 | 24:54 | 7.95 | 9.9 | |
76 | Шарипов Дмитрий | 2 | 58:17 | +коло | +коло | 27:24 | 30:53 | 27:24 | 29:08 | 6.79 | 6.6 | ||
77 | Орлов Денис | 2 | 1:00:44 | 02:27 | 02:27 | 45:44 | 15:00 | 15:00 | 30:22 | 6.52 | 6.6 | ||
78 | Лузгин Дима | 2 | 1:00:46 | 02:29 | 00:02 | 30:08 | 30:38 | 30:08 | 30:23 | 6.52 | 6.6 | ||
79 | Филипченко Алексей | 2 | 1:13:27 | 15:10 | 12:41 | 38:35 | 34:52 | 34:52 | 36:43 | 5.39 | 6.6 | ||
сход | Нежижим Егор | 2 | 27:02 | 28:45 | 13:35 | 13:16 | 13:46 | 13:16 | 13:31 | 14.65 | 6.6 | ||
сход | Мороз Владимир | 2 | 28:36 | 30:19 | 01:34 | 14:35 | 14:01 | 14:01 | 14:18 | 13.85 | 6.6 | ||
сход | Феремик Евгений | 2 | 47:48 | 49:31 | 19:12 | 23:41 | 24:07 | 23:41 | 23:54 | 8.28 | 6.6 | ||
сход | Маліков Костянтин | 1 | 13:44 | +коло | +коло | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14.42 | 3.3 | |||
сход | Ломовцев Дмитрий | 1 | 17:16 | 03:32 | 03:32 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 11.47 | 3.3 | |||
сход | Шатов Олександр | 1 | 22:27 | 08:43 | 05:11 | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 8.82 | 3.3 | |||
сход | Хрусталев Андрей | 1 | 31:49 | 18:05 | 09:22 | 31:49 | 31:49 | 31:49 | 6.22 | 3.3 | |||
сход | Шевченко Александр | ||||||||||||
сход | Соколов Андрей | ||||||||||||
сход | Клиндухов Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
