4й этап ЛКУ 2014 - Харьков
Харьков
03.08.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 32
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 71
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 143
Харьков
03.08.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Начинающие Женщины" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
Категорія: "Спортсменки" | ||||||
1. Шерстюк Мария
2. Лукашова Ангелина 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 6 | 1:31:12 | 15:03 | 15:22 | 15:20 | 15:14 | 15:28 | 14:45 | 14:45 | 15:12 | 19.70 | 29.9 | |||
2 | Симоненко Сергей | 6 | 1:33:10 | 01:58 | 01:58 | 14:34 | 15:24 | 15:20 | 15:47 | 16:03 | 16:02 | 14:34 | 15:31 | 19.28 | 29.9 | |
3 | Закора Евгений | 6 | 1:40:16 | 09:04 | 07:06 | 16:16 | 16:40 | 17:06 | 16:48 | 16:14 | 17:12 | 16:14 | 16:42 | 17.92 | 29.9 | |
4 | Тодорчак Олександр | 6 | 1:40:37 | 09:25 | 00:21 | 16:00 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 16:32 | 17:13 | 16:00 | 16:46 | 17.85 | 29.9 | |
5 | Пясецький Сергій | 6 | 1:40:47 | 09:35 | 00:10 | 15:26 | 16:39 | 17:31 | 17:18 | 16:55 | 16:58 | 15:26 | 16:47 | 17.82 | 29.9 | |
6 | Пожиганов Вадим | 6 | 1:42:12 | 11:00 | 01:25 | 15:29 | 16:39 | 17:32 | 17:14 | 16:49 | 18:29 | 15:29 | 17:02 | 17.58 | 29.9 | |
7 | Хлопов Олег | 6 | 1:42:28 | 11:16 | 00:16 | 16:14 | 16:52 | 17:14 | 17:10 | 17:28 | 17:30 | 16:14 | 17:04 | 17.53 | 29.9 | |
8 | Скубенко Владислав | 6 | 1:46:05 | 14:53 | 03:37 | 16:26 | 17:05 | 17:44 | 17:41 | 18:22 | 18:47 | 16:26 | 17:40 | 16.93 | 29.9 | |
9 | Тимощук Максим | 6 | 1:48:43 | 17:31 | 02:38 | 16:35 | 17:20 | 17:38 | 18:55 | 19:00 | 19:15 | 16:35 | 18:07 | 16.52 | 29.9 | |
10 | Морозов Вася | 6 | 1:49:01 | 17:49 | 00:18 | 15:52 | 16:50 | 18:12 | 19:19 | 19:57 | 18:51 | 15:52 | 18:10 | 16.48 | 29.9 | |
11 | Соколов Дима | 5 | 1:31:40 | +коло | +коло | 16:34 | 17:18 | 18:18 | 19:37 | 19:53 | 16:34 | 18:20 | 16.33 | 25.0 | ||
12 | Срибный Виктор | 5 | 1:31:49 | 00:09 | 00:09 | 17:27 | 17:49 | 19:22 | 19:14 | 17:57 | 17:27 | 18:21 | 16.30 | 25.0 | ||
13 | Дубіков Валера | 5 | 1:32:08 | 00:28 | 00:19 | 17:46 | 18:28 | 18:27 | 18:26 | 19:01 | 17:46 | 18:25 | 16.25 | 25.0 | ||
14 | Sergienko Sergey | 5 | 1:32:10 | 00:30 | 00:02 | 17:49 | 18:20 | 18:35 | 18:33 | 18:53 | 17:49 | 18:26 | 16.24 | 25.0 | ||
15 | Головченко Вячеслав | 5 | 1:33:02 | 01:22 | 00:52 | 17:47 | 18:22 | 18:34 | 18:30 | 19:49 | 17:47 | 18:36 | 16.09 | 25.0 | ||
16 | Шиліжинський Володимир | 5 | 1:33:13 | 01:33 | 00:11 | 17:24 | 18:28 | 18:52 | 19:10 | 19:19 | 17:24 | 18:38 | 16.06 | 25.0 | ||
17 | Гриценко Алексей | 5 | 1:34:03 | 02:23 | 00:50 | 17:42 | 18:31 | 18:50 | 19:19 | 19:41 | 17:42 | 18:48 | 15.92 | 25.0 | ||
18 | ДУБРОВ Виталий | 5 | 1:35:30 | 03:50 | 01:27 | 18:12 | 18:00 | 19:35 | 20:18 | 19:25 | 18:00 | 19:06 | 15.68 | 25.0 | ||
19 | Зацарин Алексей | 5 | 1:36:39 | 04:59 | 01:09 | 17:48 | 18:19 | 18:54 | 20:30 | 21:08 | 17:48 | 19:19 | 15.49 | 25.0 | ||
20 | Дорофеев Виталий | 5 | 1:39:03 | 07:23 | 02:24 | 18:47 | 19:24 | 20:15 | 20:15 | 20:22 | 18:47 | 19:48 | 15.11 | 25.0 | ||
21 | Садомцев Олег | 5 | 1:42:16 | 10:36 | 03:13 | 18:44 | 19:54 | 20:51 | 20:52 | 21:55 | 18:44 | 20:27 | 14.64 | 25.0 | ||
22 | Сиволапенко Андрей | 5 | 1:44:00 | 12:20 | 01:44 | 18:45 | 20:00 | 20:39 | 22:36 | 22:00 | 18:45 | 20:48 | 14.39 | 25.0 | ||
23 | Швыдко Иван | 5 | 1:47:03 | 15:23 | 03:03 | 19:03 | 21:08 | 23:08 | 21:40 | 22:04 | 19:03 | 21:24 | 13.98 | 25.0 | ||
сход | Гриценко Андрей | 4 | 1:06:55 | +коло | +коло | 15:24 | 16:42 | 17:31 | 17:18 | 15:24 | 16:43 | 17.90 | 20.0 | |||
сход | Матвиенко Денис | 4 | 1:21:21 | 14:26 | 14:26 | 18:35 | 20:14 | 21:38 | 20:54 | 18:35 | 20:20 | 14.72 | 20.0 | |||
сход | Матвиенко Денис | 4 | 1:21:21 | 14:26 | 00:00 | 18:35 | 20:14 | 21:38 | 20:54 | 18:35 | 20:20 | 14.72 | 20.0 | |||
сход | Мартинюк Дмитро | 3 | 56:25 | +коло | +коло | 17:50 | 18:40 | 19:55 | 17:50 | 18:48 | 15.92 | 15.0 | ||||
сход | Роганов Павел | 2 | 32:08 | +коло | +коло | 15:27 | 16:41 | 15:27 | 16:04 | 18.63 | 10.0 | |||||
сход | Водолага Виктор | 2 | 33:10 | 01:02 | 01:02 | 15:45 | 17:25 | 15:45 | 16:35 | 18.05 | 10.0 | |||||
сход | Букин Олег | 2 | 39:10 | 07:02 | 06:00 | 18:27 | 20:43 | 18:27 | 19:35 | 15.29 | 10.0 | |||||
сход | Стрижак Артем | 1 | 16:06 | +коло | +коло | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18.60 | 5.0 | ||||||
сход | Харабуа Виталий | 1 | 16:57 | 00:51 | 00:51 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17.66 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 4 | 1:11:54 | 17:08 | 18:28 | 18:28 | 17:50 | 17:08 | 17:58 | 16.66 | 20.0 | |||
2 | Симоненко Таня | 4 | 1:23:59 | 12:05 | 12:05 | 19:46 | 21:22 | 21:19 | 21:32 | 19:46 | 20:59 | 14.26 | 20.0 | |
3 | Батурина Анна | 4 | 1:25:00 | 13:06 | 01:01 | 19:09 | 20:31 | 24:56 | 20:24 | 19:09 | 21:15 | 14.09 | 20.0 | |
4 | Лєтікова Ірина | 4 | 1:31:30 | 19:36 | 06:30 | 22:01 | 23:17 | 23:09 | 23:03 | 22:01 | 22:52 | 13.09 | 20.0 | |
5 | Срибная Алинка | 3 | 1:21:42 | +коло | +коло | 24:40 | 28:32 | 28:30 | 24:40 | 27:14 | 10.99 | 15.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Апроду Петр | 4 | 1:11:40 | 17:02 | 17:50 | 18:21 | 18:27 | 17:02 | 17:55 | 16.71 | 20.0 | |||
2 | Еренков Альберт | 4 | 1:14:42 | 03:02 | 03:02 | 17:10 | 18:58 | 19:36 | 18:58 | 17:10 | 18:40 | 16.03 | 20.0 | |
3 | Синюков Юрий | 4 | 1:16:11 | 04:31 | 01:29 | 18:58 | 19:06 | 18:50 | 19:17 | 18:50 | 19:02 | 15.72 | 20.0 | |
4 | Суворов Владимир | 4 | 1:19:08 | 07:28 | 02:57 | 17:46 | 19:41 | 21:58 | 19:43 | 17:46 | 19:47 | 15.13 | 20.0 | |
5 | Самойленко Олег | 4 | 1:19:56 | 08:16 | 00:48 | 18:59 | 20:36 | 20:08 | 20:13 | 18:59 | 19:59 | 14.98 | 20.0 | |
6 | Бендик Андрей | 4 | 1:29:33 | 17:53 | 09:37 | 29:08 | 20:21 | 20:13 | 19:51 | 19:51 | 22:23 | 13.37 | 20.0 | |
7 | Житіньов Станіслав | 4 | 1:30:44 | 19:04 | 01:11 | 21:03 | 22:17 | 23:01 | 24:23 | 21:03 | 22:41 | 13.20 | 20.0 | |
8 | Prautsch Pavel | 4 | 1:32:46 | 21:06 | 02:02 | 21:44 | 23:30 | 23:24 | 24:08 | 21:44 | 23:11 | 12.91 | 20.0 | |
9 | Свистула Владимир | 3 | 1:12:58 | +коло | +коло | 22:51 | 24:24 | 25:43 | 22:51 | 24:19 | 12.31 | 15.0 | ||
сход | Башков Дмитрий | 3 | 1:10:32 | 57:34 | 57:34 | 18:21 | 20:22 | 31:49 | 18:21 | 23:30 | 12.73 | 15.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 4 | 1:14:08 | 17:36 | 18:39 | 18:53 | 19:00 | 17:36 | 18:32 | 16.15 | 20.0 | |||
2 | Жулей Александр | 4 | 1:18:37 | 04:29 | 04:29 | 18:13 | 19:37 | 20:26 | 20:21 | 18:13 | 19:39 | 15.23 | 20.0 | |
3 | Можаровский Валерий | 4 | 1:19:43 | 05:35 | 01:06 | 18:33 | 19:57 | 20:31 | 20:42 | 18:33 | 19:55 | 15.02 | 20.0 | |
4 | Толмачёв Александр | 4 | 1:30:05 | 15:57 | 10:22 | 21:07 | 23:31 | 21:54 | 23:33 | 21:07 | 22:31 | 13.29 | 20.0 | |
5 | Гримайло Юрий | 4 | 1:31:53 | 17:45 | 01:48 | 21:32 | 22:36 | 22:50 | 24:55 | 21:32 | 22:58 | 13.03 | 20.0 | |
6 | Величко Александр | 3 | 1:16:55 | +коло | +коло | 25:12 | 26:09 | 25:34 | 25:12 | 25:38 | 11.68 | 15.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 4.77 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Турко Игорь | 4 | 58:06 | 13:46 | 14:10 | 14:57 | 15:13 | 13:46 | 14:31 | 19.70 | 19.1 | |||
2 | Павловский Александр | 4 | 58:14 | 00:08 | 00:08 | 13:49 | 14:27 | 15:27 | 14:31 | 13:49 | 14:33 | 19.66 | 19.1 | |
3 | Гончар Ярослав | 4 | 58:46 | 00:40 | 00:32 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:06 | 14:05 | 14:41 | 19.48 | 19.1 | |
4 | Мажар Дмитрий | 4 | 1:01:06 | 03:00 | 02:20 | 14:26 | 15:21 | 15:29 | 15:50 | 14:26 | 15:16 | 18.74 | 19.1 | |
5 | Коваленко Александр | 4 | 1:01:47 | 03:41 | 00:41 | 15:01 | 15:28 | 15:54 | 15:24 | 15:01 | 15:26 | 18.53 | 19.1 | |
6 | Kashuba Pavel | 4 | 1:01:56 | 03:50 | 00:09 | 14:46 | 15:29 | 16:07 | 15:34 | 14:46 | 15:29 | 18.48 | 19.1 | |
7 | Панибратец Николай | 4 | 1:01:59 | 03:53 | 00:03 | 14:24 | 15:21 | 16:16 | 15:58 | 14:24 | 15:29 | 18.47 | 19.1 | |
8 | Шевченко Александр | 4 | 1:01:58 | 03:52 | 59:59 | 14:59 | 15:36 | 16:01 | 15:22 | 14:59 | 15:29 | 18.47 | 19.1 | |
9 | Мороз Владимир | 4 | 1:02:15 | 04:09 | 00:17 | 14:35 | 15:19 | 16:14 | 16:07 | 14:35 | 15:33 | 18.39 | 19.1 | |
10 | Шатов Олександр | 4 | 1:02:26 | 04:20 | 00:11 | 14:53 | 15:49 | 15:58 | 15:46 | 14:53 | 15:36 | 18.34 | 19.1 | |
11 | Алёшин Дмитрий | 4 | 1:03:41 | 05:35 | 01:15 | 14:37 | 15:25 | 16:27 | 17:12 | 14:37 | 15:55 | 17.98 | 19.1 | |
12 | Ахмедов Дмитрий | 4 | 1:03:48 | 05:42 | 00:07 | 16:47 | 15:43 | 15:50 | 15:28 | 15:28 | 15:57 | 17.94 | 19.1 | |
13 | Довбий Денис | 4 | 1:04:14 | 06:08 | 00:26 | 14:19 | 14:56 | 19:47 | 15:12 | 14:19 | 16:03 | 17.82 | 19.1 | |
14 | Одайский Роман | 4 | 1:04:34 | 06:28 | 00:20 | 15:11 | 16:27 | 16:38 | 16:18 | 15:11 | 16:08 | 17.73 | 19.1 | |
15 | Баранник Павел | 4 | 1:04:35 | 06:29 | 00:01 | 15:36 | 15:57 | 16:36 | 16:26 | 15:36 | 16:08 | 17.73 | 19.1 | |
16 | Габрух Павел | 4 | 1:04:41 | 06:35 | 00:06 | 15:08 | 16:35 | 16:34 | 16:24 | 15:08 | 16:10 | 17.70 | 19.1 | |
17 | Ковалев Владимир | 4 | 1:05:03 | 06:57 | 00:22 | 15:50 | 16:29 | 16:10 | 16:34 | 15:50 | 16:15 | 17.60 | 19.1 | |
18 | Божков Ілля | 4 | 1:06:16 | 08:10 | 01:13 | 15:32 | 17:05 | 17:00 | 16:39 | 15:32 | 16:34 | 17.28 | 19.1 | |
19 | Охрименко Евгений | 4 | 1:06:27 | 08:21 | 00:11 | 15:54 | 16:47 | 17:06 | 16:40 | 15:54 | 16:36 | 17.23 | 19.1 | |
20 | Коваленко Денис | 4 | 1:06:31 | 08:25 | 00:04 | 16:09 | 16:13 | 16:53 | 17:16 | 16:09 | 16:37 | 17.21 | 19.1 | |
21 | Ефремян Руслан | 4 | 1:07:10 | 09:04 | 00:39 | 16:00 | 16:24 | 17:29 | 17:17 | 16:00 | 16:47 | 17.04 | 19.1 | |
22 | Вождаенко Ярослав | 4 | 1:07:24 | 09:18 | 00:14 | 16:27 | 16:55 | 17:08 | 16:54 | 16:27 | 16:51 | 16.99 | 19.1 | |
23 | Свищёв Александр | 4 | 1:07:44 | 09:38 | 00:20 | 16:45 | 16:44 | 17:03 | 17:12 | 16:44 | 16:56 | 16.90 | 19.1 | |
24 | Проша Дима | 4 | 1:08:29 | 10:23 | 00:45 | 15:57 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 15:57 | 17:07 | 16.72 | 19.1 | |
25 | Даценко Виталий | 4 | 1:08:57 | 10:51 | 00:28 | 16:20 | 17:10 | 17:39 | 17:48 | 16:20 | 17:14 | 16.60 | 19.1 | |
26 | Седых Константин | 4 | 1:09:07 | 11:01 | 00:10 | 17:09 | 16:57 | 17:39 | 17:22 | 16:57 | 17:16 | 16.56 | 19.1 | |
27 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:09:14 | 11:08 | 00:07 | 16:41 | 17:12 | 17:27 | 17:54 | 16:41 | 17:18 | 16.54 | 19.1 | |
28 | Лаврик Руслан | 4 | 1:09:36 | 11:30 | 00:22 | 16:39 | 17:02 | 17:37 | 18:18 | 16:39 | 17:24 | 16.45 | 19.1 | |
29 | Иваненко Вячеслав | 4 | 1:09:49 | 10:00 | 11:43 | 00:13 | 16:34 | 16:19 | 15:14 | 11:42 | 11:42 | 14:57 | 19.14 | 19.1 |
30 | Литвин Андрій | 4 | 1:09:57 | 11:51 | 00:08 | 17:30 | 17:12 | 17:25 | 17:50 | 17:12 | 17:29 | 16.37 | 19.1 | |
31 | Певнев Игорь | 4 | 1:10:15 | 12:09 | 00:18 | 15:52 | 16:54 | 19:27 | 18:02 | 15:52 | 17:33 | 16.30 | 19.1 | |
32 | Питомець Дмитро | 4 | 1:10:19 | 12:13 | 00:04 | 16:43 | 17:46 | 18:10 | 17:40 | 16:43 | 17:34 | 16.28 | 19.1 | |
33 | Насилевский Сергей | 4 | 1:10:38 | 12:32 | 00:19 | 17:07 | 17:19 | 17:44 | 18:28 | 17:07 | 17:39 | 16.21 | 19.1 | |
34 | Перепелица Олег | 4 | 1:10:57 | 12:51 | 00:19 | 15:59 | 17:57 | 17:47 | 19:14 | 15:59 | 17:44 | 16.14 | 19.1 | |
35 | Хаустов Евгений | 4 | 1:11:40 | 13:34 | 00:43 | 17:06 | 17:22 | 18:14 | 18:58 | 17:06 | 17:55 | 15.97 | 19.1 | |
36 | Калинин Валентин | 4 | 1:12:06 | 14:00 | 00:26 | 17:27 | 18:12 | 18:42 | 17:45 | 17:27 | 18:01 | 15.88 | 19.1 | |
37 | Димитрюхин Александр | 4 | 1:12:06 | 14:00 | 00:00 | 17:12 | 18:20 | 18:45 | 17:49 | 17:12 | 18:01 | 15.88 | 19.1 | |
38 | Курортный Роман | 4 | 1:13:05 | 14:59 | 00:59 | 16:46 | 19:11 | 18:50 | 18:18 | 16:46 | 18:16 | 15.66 | 19.1 | |
39 | Шевченко Вячеслав | 4 | 1:14:06 | 16:00 | 01:01 | 17:15 | 18:40 | 20:16 | 17:55 | 17:15 | 18:31 | 15.45 | 19.1 | |
40 | Торгуд Денис | 4 | 1:14:45 | 16:39 | 00:39 | 17:25 | 18:28 | 19:08 | 19:44 | 17:25 | 18:41 | 15.32 | 19.1 | |
41 | Погрибный Константин | 4 | 1:15:05 | 16:59 | 00:20 | 17:22 | 18:53 | 19:34 | 19:16 | 17:22 | 18:46 | 15.25 | 19.1 | |
42 | Можаровский Александр | 4 | 1:16:09 | 18:03 | 01:04 | 17:29 | 18:18 | 20:47 | 19:35 | 17:29 | 19:02 | 15.03 | 19.1 | |
43 | Мартышко Александр | 4 | 1:17:01 | 18:55 | 00:52 | 16:51 | 18:00 | 22:45 | 19:25 | 16:51 | 19:15 | 14.86 | 19.1 | |
44 | Александров Вениамин | 4 | 1:18:20 | 20:14 | 01:19 | 18:53 | 18:55 | 20:04 | 20:28 | 18:53 | 19:35 | 14.61 | 19.1 | |
45 | Довгайчук Константин | 3 | 58:59 | +коло | +коло | 17:31 | 20:06 | 21:22 | 17:31 | 19:39 | 14.56 | 14.3 | ||
46 | Корнейко Александр | 3 | 1:00:13 | 01:14 | 01:14 | 18:59 | 20:48 | 20:26 | 18:59 | 20:04 | 14.26 | 14.3 | ||
47 | Башканов Алексей | 3 | 1:01:01 | 02:02 | 00:48 | 17:59 | 20:28 | 22:34 | 17:59 | 20:20 | 14.07 | 14.3 | ||
48 | Эскорт Артем | 3 | 1:01:05 | 02:06 | 00:04 | 19:04 | 22:15 | 19:46 | 19:04 | 20:21 | 14.06 | 14.3 | ||
49 | Еременко Сергей | 3 | 1:01:54 | 02:55 | 00:49 | 20:43 | 20:14 | 20:57 | 20:14 | 20:38 | 13.87 | 14.3 | ||
50 | Долгополов Алексей | 3 | 1:02:56 | 03:57 | 01:02 | 20:05 | 21:11 | 21:40 | 20:05 | 20:58 | 13.64 | 14.3 | ||
51 | Вальчук Дима | 3 | 1:03:04 | 04:05 | 00:08 | 18:35 | 19:57 | 24:32 | 18:35 | 21:01 | 13.61 | 14.3 | ||
52 | Христоев Антон | 3 | 1:05:56 | 06:57 | 02:52 | 23:44 | 19:52 | 22:20 | 19:52 | 21:58 | 13.02 | 14.3 | ||
53 | Степанов Юрий | 3 | 1:07:06 | 08:07 | 01:10 | 20:29 | 22:34 | 24:03 | 20:29 | 22:22 | 12.80 | 14.3 | ||
54 | Майданник Александр | 3 | 1:10:28 | 11:29 | 03:22 | 20:24 | 26:45 | 23:19 | 20:24 | 23:29 | 12.18 | 14.3 | ||
55 | Фролов Максим | 3 | 1:13:20 | 14:21 | 02:52 | 21:40 | 25:47 | 25:53 | 21:40 | 24:26 | 11.71 | 14.3 | ||
56 | Хома Юрий | 3 | 1:14:08 | 15:09 | 00:48 | 22:13 | 28:14 | 23:41 | 22:13 | 24:42 | 11.58 | 14.3 | ||
57 | Петухов Максим | 3 | 1:16:16 | 17:17 | 02:08 | 23:49 | 27:52 | 24:35 | 23:49 | 25:25 | 11.26 | 14.3 | ||
58 | Климов Александр | 3 | 1:19:25 | 20:26 | 03:09 | 23:41 | 27:25 | 28:19 | 23:41 | 26:28 | 10.81 | 14.3 | ||
59 | Юрий Пархоменко | 3 | 1:21:30 | 22:31 | 02:05 | 26:56 | 26:55 | 27:39 | 26:55 | 27:10 | 10.53 | 14.3 | ||
60 | Михайлов Александр | 3 | 1:22:13 | 23:14 | 00:43 | 24:42 | 28:35 | 28:56 | 24:42 | 27:24 | 10.44 | 14.3 | ||
сход | Сакович Вячеслав | 3 | 53:47 | 54:48 | 31:34 | 16:03 | 18:09 | 19:35 | 16:03 | 17:55 | 15.96 | 14.3 | ||
сход | Сорокин Александр | 2 | 31:07 | +коло | +коло | 14:47 | 16:20 | 14:47 | 15:33 | 18.40 | 9.5 | |||
сход | Демченко Виталий | 2 | 35:23 | 04:16 | 04:16 | 16:01 | 19:22 | 16:01 | 17:41 | 16.18 | 9.5 | |||
сход | мартыненко виталий | 2 | 36:45 | 05:38 | 01:22 | 16:49 | 19:56 | 16:49 | 18:22 | 15.58 | 9.5 | |||
сход | Тищенко Роман | 1 | 17:33 | +коло | +коло | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 16.31 | 4.8 | ||||
сход | Овчаров Андрей | 1 | 18:58 | 01:25 | 01:25 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 15.09 | 4.8 | ||||
сход | Нежижим Егор | |||||||||||||
сход | Ревуцкий Александр | |||||||||||||
сход | Радионов Роман | |||||||||||||
сход | Стиценко Андрей | |||||||||||||
сход | Семенко Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие Женщины (Коло: 4.77 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Рябоконь Юлия | 2 | 34:02 | 16:40 | 17:22 | 16:40 | 17:01 | 16.82 | 9.5 | |||
1 | Рябоконь Юлия | 2 | 34:02 | 16:40 | 17:22 | 16:40 | 17:01 | 16.82 | 9.5 | |||
2 | Новоженіна Марина | 2 | 35:44 | 01:42 | 01:42 | 17:29 | 18:15 | 17:29 | 17:52 | 16.02 | 9.5 | |
3 | Питомець Анна | 2 | 36:24 | 02:22 | 00:40 | 17:27 | 18:57 | 17:27 | 18:12 | 15.73 | 9.5 | |
4 | Пустова Наталія | 2 | 39:22 | 05:20 | 02:58 | 19:02 | 20:20 | 19:02 | 19:41 | 14.54 | 9.5 | |
5 | Петренко Наталья | 2 | 39:42 | 05:40 | 00:20 | 19:16 | 20:26 | 19:16 | 19:51 | 14.42 | 9.5 | |
6 | Мишенина Ольга | 2 | 40:59 | 06:57 | 01:17 | 20:02 | 20:57 | 20:02 | 20:29 | 13.97 | 9.5 | |
7 | Губенко Алина | 2 | 50:30 | 16:28 | 09:31 | 24:51 | 25:39 | 24:51 | 25:15 | 11.33 | 9.5 | |
8 | Закора Анастасия | 2 | 58:06 | 24:04 | 07:36 | 26:31 | 31:35 | 26:31 | 29:03 | 9.85 | 9.5 | |
9 | Приходько Екатерина | 2 | 1:01:38 | 27:36 | 03:32 | 29:25 | 32:13 | 29:25 | 30:49 | 9.29 | 9.5 | |
10 | Шаргуленко Алиса | 2 | 1:07:50 | 33:48 | 06:12 | 31:32 | 36:18 | 31:32 | 33:55 | 8.44 | 9.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:31:48 | 14:38 | 15:21 | 15:10 | 15:16 | 15:30 | 15:53 | 14:38 | 15:18 | 19.57 | 29.9 | |||
2 | Приходько Константин | 6 | 1:40:32 | 08:44 | 08:44 | 15:27 | 16:26 | 17:09 | 17:14 | 16:51 | 17:25 | 15:27 | 16:45 | 17.87 | 29.9 | |
3 | Сементяев Сергей | 5 | 1:33:42 | +коло | +коло | 17:19 | 17:55 | 18:55 | 19:05 | 20:28 | 17:19 | 18:44 | 15.98 | 25.0 | ||
4 | Сердюк Александр | 5 | 1:53:39 | 19:57 | 19:57 | 19:44 | 21:52 | 23:13 | 23:12 | 25:38 | 19:44 | 22:43 | 13.17 | 25.0 | ||
5 | Овчинников Иван | 5 | 1:53:42 | 20:00 | 00:03 | 19:47 | 21:51 | 23:14 | 23:05 | 25:45 | 19:47 | 22:44 | 13.17 | 25.0 | ||
6 | Аксенов Михаил | 4 | 1:45:48 | +коло | +коло | 22:55 | 25:38 | 26:40 | 30:35 | 22:55 | 26:27 | 11.32 | 20.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсменки (Коло: 4.99 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шерстюк Мария | 3 | 1:27:53 | 28:21 | 29:46 | 29:46 | 28:21 | 29:17 | 10.22 | 15.0 | |||
2 | Лукашова Ангелина | 3 | 1:27:56 | 00:03 | 00:03 | 28:18 | 29:30 | 30:08 | 28:18 | 29:18 | 10.21 | 15.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 63 | (44.1%) |
Киев | 8 | (5.6%) |
Кривой Рог | 7 | (4.9%) |
Одесса | 7 | (4.9%) |
Днепропетровск | 6 | (4.2%) |
днепродзержинск | 5 | (3.5%) |
Николаев | 5 | (3.5%) |
Полтава | 5 | (3.5%) |
Сумы | 5 | (3.5%) |
Запорожье | 3 | (2.1%) |
Луганск | 3 | (2.1%) |
Вінниця | 2 | (1.4%) |
Beltsy, Молдова | 1 | (0.7%) |
Krivoy Rog / Kharkiv | 1 | (0.7%) |
Plzen, Czec | 1 | (0.7%) |
Александрия | 1 | (0.7%) |
Евпатория | 1 | (0.7%) |
Кироаоград | 1 | (0.7%) |
Кишинев, Молдова | 1 | (0.7%) |
Комсомольск | 1 | (0.7%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (0.7%) |
Крым | 1 | (0.7%) |
Ладижин | 1 | (0.7%) |
