XCM «Днепровские кручи v6» 2014
Днепропетровск
18.05.2014
Звітів - 8
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 59
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 9 команд
Усього учасників у категорії: 32 команд
Усього учасників у категорії: 15 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 215
Днепропетровск
18.05.2014
Звітів - 8
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
Категорія: "Соло Ветеранов (40+)" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Нормальных" | ||||||
1. Титаренко Станислав - Combat. Миронов Андрей - Glamur
2. Рубцов Виктор - TriathleT. Осипов Владимир - memphis 3. Одайский Роман - rdaysky. Петрашин Валерий - exler |
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 9.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 11 | 5:20:56 | 27:29 | 27:12 | 28:06 | 28:46 | 28:04 | 29:09 | 28:46 | 29:07 | 29:19 | 31:23 | 33:35 | 27:12 | 29:10 | 20.15 | 107.8 | ||
2 | Петров Дмитрий | 11 | 5:32:42 | 11:46 | 11:46 | 27:43 | 27:55 | 28:42 | 29:24 | 29:48 | 30:14 | 31:24 | 32:09 | 31:56 | 31:55 | 31:32 | 27:43 | 30:14 | 19.44 | 107.8 |
3 | Тищенко Сергей | 11 | 5:39:01 | 18:05 | 06:19 | 30:03 | 28:18 | 28:16 | 28:56 | 29:31 | 31:11 | 32:52 | 33:01 | 32:49 | 32:17 | 31:47 | 28:16 | 30:49 | 19.08 | 107.8 |
4 | Приходько Константин | 11 | 5:41:31 | 20:35 | 02:30 | 27:45 | 27:52 | 28:42 | 30:50 | 31:27 | 32:24 | 32:29 | 32:04 | 32:24 | 32:51 | 32:43 | 27:45 | 31:02 | 18.94 | 107.8 |
5 | Гриценко Алексей | 10 | 5:29:14 | +коло | +коло | 30:04 | 31:04 | 30:55 | 32:39 | 31:57 | 33:00 | 36:00 | 37:32 | 34:04 | 31:59 | 30:04 | 32:55 | 17.86 | 98.0 | |
6 | Зиневич Сергей | 10 | 5:29:41 | 00:27 | 00:27 | 29:34 | 28:59 | 30:48 | 32:46 | 32:03 | 33:30 | 35:41 | 32:50 | 38:22 | 35:08 | 28:59 | 32:58 | 17.84 | 98.0 | |
7 | Скубенко Владислав | 10 | 5:31:26 | 02:12 | 01:45 | 29:07 | 29:12 | 28:19 | 28:57 | 32:52 | 38:14 | 42:34 | 36:11 | 33:13 | 32:47 | 28:19 | 33:08 | 17.74 | 98.0 | |
8 | Шилов Евгений | 9 | 5:12:58 | +коло | +коло | 32:47 | 33:55 | 33:50 | 33:07 | 33:44 | 35:13 | 34:29 | 37:49 | 38:04 | 32:47 | 34:46 | 16.91 | 88.2 | ||
9 | Закора Виктор | 9 | 5:25:15 | 12:17 | 12:17 | 32:12 | 32:53 | 33:45 | 35:28 | 38:28 | 36:42 | 36:50 | 39:59 | 38:58 | 32:12 | 36:08 | 16.27 | 88.2 | ||
10 | Миронюк Александр | 9 | 5:27:51 | 14:53 | 02:36 | 42:57 | 33:38 | 33:34 | 33:36 | 34:30 | 37:09 | 37:45 | 37:54 | 36:48 | 33:34 | 36:25 | 16.14 | 88.2 | ||
11 | Сементяев Сергей | 9 | 5:30:15 | 17:17 | 02:24 | 29:29 | 36:18 | 31:57 | 33:18 | 37:25 | 39:28 | 36:52 | 43:04 | 42:24 | 29:29 | 36:41 | 16.02 | 88.2 | ||
12 | Кожадей Алексей | 9 | 5:31:55 | 18:57 | 01:40 | 33:48 | 33:07 | 33:43 | 36:30 | 38:14 | 35:23 | 44:23 | 40:34 | 36:13 | 33:07 | 36:52 | 15.94 | 88.2 | ||
13 | Юхименко Роман | 9 | 5:34:09 | 21:11 | 02:14 | 35:18 | 34:40 | 36:19 | 36:08 | 36:40 | 38:30 | 39:06 | 37:48 | 39:40 | 34:40 | 37:07 | 15.84 | 88.2 | ||
14 | Буйваленко Алексей | 9 | 5:46:44 | 33:46 | 12:35 | 33:19 | 34:31 | 34:46 | 36:22 | 38:41 | 39:53 | 43:23 | 43:43 | 42:06 | 33:19 | 38:31 | 15.26 | 88.2 | ||
15 | Будаловский Дмитрий | 8 | 5:16:12 | +коло | +коло | 32:51 | 35:05 | 35:14 | 38:31 | 40:19 | 42:32 | 45:14 | 46:26 | 32:51 | 39:31 | 14.88 | 78.4 | |||
16 | Мациевский Кирилл | 8 | 5:43:13 | 27:01 | 27:01 | 31:03 | 31:31 | 32:12 | 35:02 | 38:46 | 42:08 | 44:58 | 1:27:33 | 31:03 | 42:54 | 13.71 | 78.4 | |||
17 | Дьяченко Александр | 7 | 4:15:05 | +коло | +коло | 31:01 | 32:40 | 32:35 | 33:32 | 34:27 | 36:11 | 54:39 | 31:01 | 36:26 | 16.14 | 68.6 | ||||
18 | Набока Олег | 6 | 3:12:24 | +коло | +коло | 28:07 | 29:24 | 31:30 | 32:53 | 33:01 | 37:29 | 28:07 | 32:04 | 18.34 | 58.8 | |||||
19 | Коняев саша | 5 | 2:32:14 | +коло | +коло | 28:53 | 28:36 | 29:22 | 35:20 | 30:03 | 28:36 | 30:26 | 19.31 | 49.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 9.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ДУБРОВ Виталий | 10 | 5:37:18 | 31:12 | 31:08 | 31:39 | 32:22 | 34:54 | 37:43 | 36:31 | 31:24 | 34:17 | 36:08 | 31:08 | 33:43 | 17.43 | 98.0 | ||
2 | Савенко Дима | 10 | 5:39:29 | 02:11 | 02:11 | 29:58 | 30:37 | 30:22 | 30:44 | 31:50 | 33:40 | 34:10 | 37:34 | 40:47 | 39:47 | 29:58 | 33:56 | 17.32 | 98.0 |
3 | Нежижим Егор | 10 | 5:43:41 | 06:23 | 04:12 | 31:42 | 32:37 | 33:26 | 34:02 | 33:40 | 34:26 | 36:52 | 36:27 | 36:53 | 33:36 | 31:42 | 34:22 | 17.11 | 98.0 |
4 | Кулепов Евгений | 10 | 5:47:56 | 10:38 | 04:15 | 35:28 | 33:06 | 32:16 | 33:23 | 34:54 | 34:49 | 36:56 | 35:12 | 35:21 | 36:31 | 32:16 | 34:47 | 16.90 | 98.0 |
5 | Kashuba Pavel | 9 | 5:12:22 | +коло | +коло | 30:43 | 31:32 | 32:45 | 33:45 | 36:03 | 36:42 | 37:05 | 37:26 | 36:21 | 30:43 | 34:42 | 16.94 | 88.2 | |
6 | Мороз Владимир | 9 | 5:16:18 | 03:56 | 03:56 | 31:18 | 32:18 | 32:44 | 35:08 | 36:06 | 36:27 | 37:07 | 37:49 | 37:21 | 31:18 | 35:08 | 16.73 | 88.2 | |
7 | Сидаш Денис | 9 | 5:17:28 | 05:06 | 01:10 | 33:57 | 32:36 | 33:54 | 34:04 | 35:11 | 36:03 | 36:43 | 37:39 | 37:21 | 32:36 | 35:16 | 16.67 | 88.2 | |
8 | Панибратец Николай | 9 | 5:20:07 | 07:45 | 02:39 | 33:57 | 29:06 | 32:28 | 33:25 | 36:44 | 38:19 | 39:55 | 39:33 | 36:40 | 29:06 | 35:34 | 16.53 | 88.2 | |
9 | Панченко Єгор | 9 | 5:20:36 | 08:14 | 00:29 | 36:14 | 34:04 | 36:03 | 34:21 | 35:52 | 36:40 | 35:32 | 36:58 | 34:52 | 34:04 | 35:37 | 16.51 | 88.2 | |
10 | Самойленко Кирилл | 9 | 5:22:56 | 10:34 | 02:20 | 30:27 | 36:21 | 32:53 | 34:46 | 35:22 | 39:42 | 38:08 | 38:06 | 37:11 | 30:27 | 35:52 | 16.39 | 88.2 | |
11 | Козинец Евгений | 9 | 5:26:35 | 14:13 | 03:39 | 33:57 | 32:06 | 33:38 | 34:15 | 35:50 | 40:34 | 40:01 | 40:25 | 35:49 | 32:06 | 36:17 | 16.20 | 88.2 | |
12 | Ахмедов Дмитрий | 9 | 5:27:10 | 14:48 | 00:35 | 35:00 | 34:52 | 36:52 | 34:36 | 36:06 | 42:55 | 36:03 | 35:53 | 34:53 | 34:36 | 36:21 | 16.18 | 88.2 | |
13 | Цитрицкий Дмитрий | 9 | 5:28:06 | 15:44 | 00:56 | 35:10 | 34:00 | 34:46 | 34:27 | 36:37 | 38:23 | 38:13 | 39:27 | 37:03 | 34:00 | 36:27 | 16.13 | 88.2 | |
14 | Ващенко Андрей | 9 | 5:29:25 | 17:03 | 01:19 | 32:33 | 35:38 | 36:54 | 35:55 | 37:34 | 38:34 | 37:37 | 37:29 | 37:11 | 32:33 | 36:36 | 16.06 | 88.2 | |
15 | Денисов Александр | 9 | 5:31:58 | 19:36 | 02:33 | 34:37 | 34:12 | 34:47 | 35:08 | 37:39 | 39:25 | 38:10 | 39:12 | 38:48 | 34:12 | 36:53 | 15.94 | 88.2 | |
16 | Виноградський Михайло | 9 | 5:37:07 | 24:45 | 05:09 | 36:25 | 33:55 | 33:45 | 35:12 | 35:50 | 47:41 | 38:43 | 40:22 | 35:14 | 33:45 | 37:27 | 15.70 | 88.2 | |
17 | Мартюшев Семён | 9 | 5:37:45 | 25:23 | 00:38 | 34:55 | 37:44 | 36:20 | 37:10 | 37:28 | 37:37 | 38:16 | 39:03 | 39:12 | 34:55 | 37:31 | 15.67 | 88.2 | |
18 | Ходус Анатолий | 9 | 5:41:06 | 28:44 | 03:21 | 35:13 | 36:13 | 36:31 | 40:04 | 40:42 | 39:30 | 40:22 | 36:32 | 35:59 | 35:13 | 37:54 | 15.51 | 88.2 | |
19 | Середкин Павел | 9 | 5:47:13 | 34:51 | 06:07 | 37:05 | 35:52 | 36:26 | 37:36 | 38:38 | 41:47 | 41:17 | 39:47 | 38:45 | 35:52 | 38:34 | 15.24 | 88.2 | |
20 | Гирда Леонид | 8 | 5:07:18 | +коло | +коло | 35:17 | 34:04 | 35:17 | 36:24 | 39:16 | 43:33 | 41:15 | 42:12 | 34:04 | 38:24 | 15.31 | 78.4 | ||
21 | Дьяченко Владислав | 8 | 5:14:29 | 07:11 | 07:11 | 37:59 | 38:56 | 38:39 | 38:36 | 39:17 | 39:22 | 42:30 | 39:10 | 37:59 | 39:18 | 14.96 | 78.4 | ||
22 | Иванусь Виталик | 8 | 5:17:02 | 09:44 | 02:33 | 36:59 | 37:28 | 39:47 | 39:15 | 39:35 | 39:44 | 41:48 | 42:26 | 36:59 | 39:37 | 14.84 | 78.4 | ||
23 | Глущенко Сергей | 8 | 5:24:27 | 17:09 | 07:25 | 37:07 | 37:34 | 39:09 | 39:46 | 42:45 | 41:54 | 44:35 | 41:37 | 37:07 | 40:33 | 14.50 | 78.4 | ||
24 | Проша Дима | 8 | 5:29:43 | 22:25 | 05:16 | 33:52 | 37:11 | 38:42 | 41:46 | 49:16 | 40:04 | 43:20 | 45:32 | 33:52 | 41:12 | 14.27 | 78.4 | ||
25 | Проскура Андрей | 8 | 5:34:45 | 27:27 | 05:02 | 35:26 | 37:38 | 39:00 | 42:40 | 45:28 | 44:37 | 46:21 | 43:35 | 35:26 | 41:50 | 14.05 | 78.4 | ||
26 | Козинец Владимир | 8 | 5:36:39 | 29:21 | 01:54 | 36:43 | 37:52 | 41:59 | 40:30 | 45:33 | 45:46 | 45:48 | 42:28 | 36:43 | 42:04 | 13.97 | 78.4 | ||
27 | Краснопольський Максим | 8 | 5:37:31 | 30:13 | 00:52 | 37:32 | 38:27 | 40:20 | 41:02 | 44:25 | 46:44 | 44:32 | 44:29 | 37:32 | 42:11 | 13.94 | 78.4 | ||
28 | Zuiev Serhii | 8 | 5:37:38 | 30:20 | 00:07 | 41:30 | 45:19 | 39:08 | 40:35 | 38:54 | 43:41 | 45:17 | 43:14 | 38:54 | 42:12 | 13.93 | 78.4 | ||
29 | Гоцуляк Сергій | 8 | 5:39:08 | 31:50 | 01:30 | 37:24 | 37:38 | 42:41 | 44:03 | 44:03 | 44:49 | 42:15 | 46:15 | 37:24 | 42:23 | 13.87 | 78.4 | ||
30 | Сологуб Никита | 8 | 5:39:37 | 32:19 | 00:29 | 31:29 | 36:44 | 40:58 | 41:14 | 41:58 | 56:24 | 47:17 | 43:33 | 31:29 | 42:27 | 13.85 | 78.4 | ||
31 | Паршин Сергій | 8 | 5:46:49 | 39:31 | 07:12 | 43:14 | 40:49 | 39:47 | 42:44 | 39:22 | 1:01:33 | 40:09 | 39:11 | 39:11 | 43:21 | 13.56 | 78.4 | ||
32 | Кадченко Игорь | 7 | 4:55:09 | +коло | +коло | 37:27 | 37:41 | 39:32 | 42:14 | 48:30 | 44:06 | 45:39 | 37:27 | 42:09 | 13.95 | 68.6 | |||
33 | Лисогорский Александр | 7 | 5:03:23 | 08:14 | 08:14 | 40:06 | 37:58 | 39:44 | 39:25 | 42:51 | 55:26 | 47:53 | 37:58 | 43:20 | 13.57 | 68.6 | |||
34 | Хвостик Роман | 7 | 5:08:17 | 13:08 | 04:54 | 37:30 | 36:09 | 38:49 | 41:09 | 41:52 | 57:23 | 55:25 | 36:09 | 44:02 | 13.35 | 68.6 | |||
35 | Ольховский Валерий | 7 | 5:11:25 | 16:16 | 03:08 | 37:28 | 42:23 | 44:36 | 46:19 | 48:33 | 47:26 | 44:40 | 37:28 | 44:29 | 13.22 | 68.6 | |||
36 | Лавринов Антон | 7 | 5:16:07 | 20:58 | 04:42 | 35:15 | 37:02 | 38:13 | 41:32 | 45:27 | 47:58 | 1:10:40 | 35:15 | 45:09 | 13.02 | 68.6 | |||
37 | Косяк Константин | 7 | 5:17:22 | 22:13 | 01:15 | 38:58 | 43:42 | 45:17 | 48:14 | 49:09 | 49:35 | 42:27 | 38:58 | 45:20 | 12.97 | 68.6 | |||
38 | Белик Игорь | 7 | 5:18:25 | 23:16 | 01:03 | 40:20 | 42:13 | 42:26 | 48:36 | 47:31 | 49:58 | 47:21 | 40:20 | 45:29 | 12.93 | 68.6 | |||
39 | Сакович Вячеслав | 7 | 5:23:06 | 27:57 | 04:41 | 32:44 | 33:28 | 33:27 | 35:52 | 50:30 | 1:36:32 | 40:33 | 32:44 | 46:09 | 12.74 | 68.6 | |||
40 | Амелин Иван | 7 | 5:24:56 | 29:47 | 01:50 | 39:07 | 40:42 | 42:22 | 45:43 | 50:02 | 51:58 | 55:02 | 39:07 | 46:25 | 12.67 | 68.6 | |||
41 | Мостович Георгий | 7 | 5:35:35 | 40:26 | 10:39 | 36:57 | 39:37 | 45:39 | 51:18 | 49:27 | 54:40 | 57:57 | 36:57 | 47:56 | 12.27 | 68.6 | |||
42 | Солянін Олександр | 6 | 4:02:05 | +коло | +коло | 33:48 | 35:25 | 36:50 | 38:43 | 51:37 | 45:42 | 33:48 | 40:20 | 14.57 | 58.8 | ||||
43 | Зубко Евгений | 6 | 4:42:06 | 40:01 | 40:01 | 37:57 | 42:51 | 45:12 | 46:55 | 49:58 | 59:13 | 37:57 | 47:01 | 12.51 | 58.8 | ||||
44 | Нос Евгений | 6 | 4:49:22 | 47:17 | 07:16 | 41:18 | 42:35 | 47:00 | 49:20 | 51:27 | 57:42 | 41:18 | 48:13 | 12.19 | 58.8 | ||||
45 | Дорошенко Владимир | 6 | 4:58:11 | 56:06 | 08:49 | 39:53 | 44:30 | 48:28 | 54:07 | 55:04 | 56:09 | 39:53 | 49:41 | 11.83 | 58.8 | ||||
46 | Гаркуша Роман | 6 | 5:21:08 | 1:19:03 | 22:57 | 38:29 | 42:48 | 40:38 | 47:04 | 57:02 | 1:35:07 | 38:29 | 53:31 | 10.99 | 58.8 | ||||
47 | Бредгауэр Женя | 6 | 5:34:55 | 1:32:50 | 13:47 | 42:17 | 46:29 | 1:00:20 | 1:01:36 | 1:13:54 | 50:19 | 42:17 | 55:49 | 10.53 | 58.8 | ||||
48 | Марута Александр | 5 | 2:41:33 | +коло | +коло | 30:22 | 31:21 | 32:02 | 33:19 | 34:29 | 30:22 | 32:18 | 18.20 | 49.0 | |||||
49 | Гришунин Егор | 5 | 2:49:47 | 08:14 | 08:14 | 32:54 | 32:37 | 33:48 | 34:13 | 36:15 | 32:37 | 33:57 | 17.32 | 49.0 | |||||
50 | Сивко Александр | 5 | 3:40:02 | 58:29 | 50:15 | 38:33 | 41:40 | 44:00 | 43:44 | 52:05 | 38:33 | 44:00 | 13.36 | 49.0 | |||||
51 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 4:09:59 | 1:28:26 | 29:57 | 37:03 | 40:55 | 47:38 | 59:22 | 1:05:01 | 37:03 | 49:59 | 11.76 | 49.0 | |||||
52 | Омельченко Николай | 5 | 4:38:08 | 1:56:35 | 28:09 | 41:33 | 49:31 | 1:04:10 | 53:39 | 1:09:15 | 41:33 | 55:37 | 10.57 | 49.0 | |||||
53 | Прочин Андрей | 5 | 5:35:38 | 2:54:05 | 57:30 | 41:04 | 51:18 | 51:30 | 1:27:53 | 1:43:53 | 41:04 | 1:07:07 | 8.76 | 49.0 | |||||
dnq | Ореховский Станислав | 4 | 2:25:13 | +коло | +коло | 33:35 | 33:22 | 36:13 | 42:03 | 33:22 | 36:18 | 16.20 | 39.2 | ||||||
dnq | Цеховой Юрий | 3 | 1:43:48 | +коло | +коло | 35:40 | 34:01 | 34:07 | 34:01 | 34:36 | 16.99 | 29.4 | |||||||
dnq | Цеховой Юрий | 3 | 1:43:48 | 35:40 | 34:01 | 34:07 | 34:01 | 34:36 | 16.99 | 29.4 | |||||||||
dnq | Агафонов Дмитрий | 3 | 1:53:15 | 09:27 | 09:27 | 35:07 | 37:19 | 40:49 | 35:07 | 37:45 | 15.58 | 29.4 | |||||||
dnq | Аксёненко Игорь | 2 | 1:52:25 | +коло | +коло | 54:54 | 57:31 | 54:54 | 56:12 | 10.46 | 19.6 | ||||||||
dnq | Лысенко Ярослав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ветеранов (40+) (Коло: 9.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Степанов Андрей | 10 | 5:35:56 | 30:41 | 31:17 | 31:13 | 31:57 | 33:20 | 35:10 | 34:46 | 34:58 | 35:45 | 36:49 | 30:41 | 33:35 | 17.50 | 98.0 | ||
2 | Виндерских Евгений | 9 | 5:23:43 | +коло | +коло | 32:48 | 33:18 | 33:55 | 35:38 | 37:02 | 38:51 | 37:25 | 38:17 | 36:29 | 32:48 | 35:58 | 16.35 | 88.2 | |
3 | Башков Дмитрий | 9 | 5:36:56 | 13:13 | 13:13 | 34:19 | 34:08 | 34:58 | 35:59 | 36:44 | 41:57 | 40:08 | 39:46 | 38:57 | 34:08 | 37:26 | 15.71 | 88.2 | |
4 | Жадан Стас | 9 | 5:43:53 | 20:10 | 06:57 | 35:28 | 36:41 | 38:19 | 37:52 | 39:07 | 38:08 | 40:13 | 39:36 | 38:29 | 35:28 | 38:12 | 15.39 | 88.2 | |
5 | Тимошенко Олег | 9 | 5:45:56 | 22:13 | 02:03 | 35:25 | 37:42 | 36:00 | 37:44 | 38:00 | 40:49 | 41:59 | 38:56 | 39:21 | 35:25 | 38:26 | 15.30 | 88.2 | |
6 | Еренков Альберт | 8 | 5:04:19 | +коло | +коло | 33:33 | 32:52 | 35:14 | 37:40 | 39:29 | 42:06 | 42:44 | 40:41 | 32:52 | 38:02 | 15.46 | 78.4 | ||
7 | Дурнев Александр | 8 | 5:17:08 | 12:49 | 12:49 | 33:28 | 35:39 | 37:05 | 39:32 | 42:24 | 43:41 | 42:29 | 42:50 | 33:28 | 39:38 | 14.83 | 78.4 | ||
8 | Житіньов Станіслав | 8 | 5:23:39 | 19:20 | 06:31 | 35:26 | 36:53 | 39:33 | 41:53 | 43:56 | 42:59 | 43:40 | 39:19 | 35:26 | 40:27 | 14.53 | 78.4 | ||
9 | Семеник Валерий | 8 | 5:27:48 | 23:29 | 04:09 | 36:16 | 37:05 | 37:02 | 38:31 | 42:53 | 47:06 | 44:49 | 44:06 | 36:16 | 40:58 | 14.35 | 78.4 | ||
10 | Киценко Эдуард | 8 | 5:39:28 | 35:09 | 11:40 | 46:29 | 37:33 | 38:12 | 39:25 | 43:23 | 46:31 | 46:47 | 41:08 | 37:33 | 42:26 | 13.86 | 78.4 | ||
11 | Величко Александр | 7 | 5:01:50 | +коло | +коло | 39:23 | 40:14 | 40:40 | 42:19 | 44:14 | 46:12 | 48:48 | 39:23 | 43:07 | 13.64 | 68.6 | |||
12 | Мирошниченко Максим | 7 | 5:15:37 | 13:47 | 13:47 | 46:33 | 39:36 | 40:09 | 46:11 | 48:41 | 46:39 | 47:48 | 39:36 | 45:05 | 13.04 | 68.6 | |||
12 | Мирошниченко Максим | 7 | 5:15:37 | 13:47 | 00:00 | 46:33 | 39:36 | 40:09 | 46:11 | 48:41 | 46:39 | 47:48 | 39:36 | 45:05 | 13.04 | 68.6 | |||
13 | Вахалин Роман | 7 | 5:17:03 | 15:13 | 01:26 | 36:51 | 38:14 | 43:43 | 44:31 | 48:03 | 51:38 | 54:03 | 36:51 | 45:17 | 12.98 | 68.6 | |||
14 | Трошин Владимир | 7 | 5:39:23 | 37:33 | 22:20 | 37:52 | 41:41 | 46:52 | 50:07 | 53:33 | 57:40 | 51:38 | 37:52 | 48:29 | 12.13 | 68.6 | |||
15 | Казистов Вячеслав | 6 | 4:55:51 | +коло | +коло | 41:57 | 44:08 | 46:02 | 50:29 | 55:58 | 57:17 | 41:57 | 49:18 | 11.92 | 58.8 | ||||
16 | Агнаев Андрей | 6 | 5:33:30 | 37:39 | 37:39 | 42:05 | 44:24 | 48:09 | 1:09:31 | 1:14:06 | 55:15 | 42:05 | 55:35 | 10.58 | 58.8 | ||||
17 | Клочко Сергей | 5 | 3:17:22 | +коло | +коло | 34:29 | 35:41 | 39:12 | 41:57 | 46:03 | 34:29 | 39:28 | 14.90 | 49.0 | |||||
dnq | Ячменёв Олег | 3 | 2:04:27 | +коло | +коло | 40:02 | 40:49 | 43:36 | 40:02 | 41:29 | 14.17 | 29.4 | |||||||
dnq | Андреев Олег | 3 | 3:12:04 | 1:07:37 | 1:07:37 | 1:08:30 | 54:22 | 1:09:12 | 54:22 | 1:04:01 | 9.18 | 29.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 9.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 9 | 5:15:11 | 32:36 | 33:02 | 33:56 | 33:54 | 33:16 | 38:01 | 37:22 | 36:18 | 36:46 | 32:36 | 35:01 | 16.79 | 88.2 | ||
2 | Калачёва Татьяна | 8 | 5:46:15 | +коло | +коло | 38:47 | 42:15 | 42:46 | 43:52 | 43:50 | 43:11 | 46:47 | 44:47 | 38:47 | 43:16 | 13.59 | 78.4 | |
3 | Бурчак Марина | 7 | 5:08:48 | +коло | +коло | 38:25 | 39:47 | 41:16 | 42:19 | 55:36 | 44:39 | 46:46 | 38:25 | 44:06 | 13.33 | 68.6 | ||
4 | Стебунова Елена | 7 | 5:40:34 | 31:46 | 31:46 | 41:59 | 43:54 | 46:17 | 50:56 | 50:40 | 53:59 | 52:49 | 41:59 | 48:39 | 12.09 | 68.6 | ||
dnq | Тертиенко Екатерина | 1 | 41:19 | +коло | +коло | 41:19 | 41:19 | 41:19 | 14.23 | 9.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 9.80 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Proffessional Focus Bike Team | Зубченко Виталик | 13 | 7 | 5:37:51 | 3:05:43 | 26:03 | 26:38 | 25:43 | 26:05 | 26:23 | 27:06 | 27:45 | 25:43 | 26:31 | 22.16 | 68.6 | ||||||||
Титаренко Дима | 6 | 2:32:08 |   |   | 25:47 | 25:22 | 24:52 | 25:12 | 25:25 | 25:30 | 24:52 | 25:21 | 23.19 | 58.8 | |||||||||||
2 | ВЕЛОСТРИТ | Пустовіт Антон | 13 | 6 | 5:42:24 | 2:36:27 | 04:33 | 04:33 | 25:46 | 25:57 | 25:11 | 25:45 | 26:31 | 27:17 | 25:11 | 26:04 | 22.55 | 58.8 | |||||||
Пожиганов Вадим | 7 | 3:05:57 |   |   | 26:03 | 26:42 | 25:27 | 26:00 | 26:44 | 26:53 | 28:08 | 25:27 | 26:33 | 22.13 | 68.6 | ||||||||||
3 | Команда ВР - ВЕЛОСТРИТ | Закора Евгений | 12 | 6 | 5:32:20 | 2:42:31 | +коло | +коло | 26:12 | 26:08 | 26:25 | 27:14 | 28:01 | 28:31 | 26:08 | 27:05 | 21.71 | 58.8 | |||||||
Петренко Сергей | 6 | 2:49:49 |   |   | 28:10 | 27:03 | 27:15 | 28:19 | 29:16 | 29:46 | 27:03 | 28:18 | 20.78 | 58.8 | |||||||||||
4 | FocusFunTeam | Навроцький Андрій | 12 | 6 | 5:38:13 | 2:51:21 | 05:53 | 05:53 | 27:20 | 27:34 | 27:31 | 29:32 | 29:41 | 29:43 | 27:20 | 28:33 | 20.59 | 58.8 | |||||||
Хлопов Олег | 6 | 2:46:52 |   |   | 27:00 | 27:08 | 27:57 | 28:08 | 27:54 | 28:45 | 27:00 | 27:48 | 21.14 | 58.8 | |||||||||||
5 | Старпьор Кантрі | Доманіцький Валерій | 12 | 6 | 5:46:31 | 2:51:42 | 14:11 | 08:18 | 27:43 | 28:15 | 28:44 | 29:05 | 28:54 | 29:01 | 27:43 | 28:37 | 20.55 | 58.8 | |||||||
Кохан Антон | 6 | 2:54:49 |   |   | 27:59 | 28:28 | 29:02 | 28:53 | 29:54 | 30:33 | 27:59 | 29:08 | 20.18 | 58.8 | |||||||||||
6 | ДЮСШОР Олимпия | Водолага Виктор | 12 | 5 | 5:53:10 | 2:20:21 | 20:50 | 06:39 | 26:54 | 27:10 | 28:27 | 28:56 | 28:54 | 26:54 | 28:04 | 20.95 | 49.0 | ||||||||
Скобеев Игорь | 7 | 3:32:49 |   |   | 26:59 | 27:34 | 27:55 | 28:50 | 27:11 | 28:53 | 45:27 | 26:59 | 30:24 | 19.34 | 68.6 | ||||||||||
