bikeportal.org.ua

Перший відкритий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів у гонці крос-кантрі 2010

Виртуальный общий зачет

Виртульный общий зачет по 3м кругам
Место Место в категории Имя Ник Категория Город Возраст Кругов Время Отста-вание Круг1 Круг2 Круг3 Лучший Средний
1 1 Зубченко Виталий chaban Спортсмены Киев 21 3 36:57   12:44 12:03 12:10 12:03 12:19
2 1 Набока Василий Vaser
Чоловiки до 30
Запорожье 29 3 37:09 00:12 12:43 12:12 12:14 12:12 12:23
3 сход Ширяев Павел Italianec Чоловiки до 30 Киев 29 3 37:30 00:33 12:43 12:17 12:30 12:17 12:30
4 1 Петренко Сергей Serg Чоловiки 30-39 Славутич 31 3 37:34 00:37 12:37 12:24 12:33 12:24 12:31
5 2 Петров Дмитрий Focus
Чоловiки до 30
Киев 24 3 37:46 00:49 12:44 12:17 12:45 12:17 12:35
6 3 Шевченко Виталий Sheva Чоловiки до 30 Киев 21 3 38:40 01:43 13:02 12:33 13:05 12:33 12:53
7 5 Борисенко Андрей Andrushencio Чоловiки до 30 Славутич 18 3 39:27 02:30 13:30 12:49 13:08 12:49 13:09
8 4 Набекало Александр   Спортсмены Киев 17 3 39:37 02:40 13:21 13:11 13:05 13:05 13:12
9 сход Пятигор Артем Пятка Спортсмены Киев   3 39:40 02:43 13:28 12:48 13:24 12:48 13:13
10 9 Тимошевский Игорь kona Чоловiки до 30 Николаев 28 3 39:52 02:55 13:25 12:56 13:31 12:56 13:17
11 4 Головацкий Юрий ДяТел Чоловiки до 30 Ужгород 22 3 39:57 03:00 13:23 13:30 13:04 13:04 13:19
12 7 Багинский Даниил Daniel555 Чоловiки до 30 Николаев 25 3 40:24 03:27 13:31 13:11 13:42 13:11 13:28
13 2 Соколов Алексей Sokol Чоловiки 30-39 Киев 31 3 40:32 03:35 13:26 13:26 13:40 13:26 13:31
14 6 Турк Вячеслав   Чоловiки до 30 Ужгород 21 3 40:33 03:36 13:36 13:26 13:31 13:26 13:31
15 2 Вишневский Алексей Zmey Спортсмены Киев 17 3 40:46 03:49 13:26 13:18 14:02 13:18 13:35
16 8 Погребной Андрей Andron Чоловiки до 30 Киев 22 3 40:52 03:55 13:34 13:34 13:44 13:34 13:37
17 3 Заволокин Алексей Шмыга Спортсмены Киев 15 3 41:11 04:14 14:07 13:24 13:40 13:24 13:44
18 1 Фотинюк Владимер Raptor Чоловiки 40-49 Киев 45 3 41:42 04:45 14:31 13:46 13:25 13:25 13:54
19 3 Денисов Кирилл Qdesnik Чоловiки 30-39 Киев 34 3 41:53 04:56 14:00 13:43 14:10 13:43 13:58
20 сход Попко Александр DORI Чоловiки до 30 Киев 23 3 41:58 05:01 12:53 13:06 15:59 12:53 13:59
21 3 Тимцо Юрий Karmen Чоловiки 40-49 Луцьк 40 3 41:59 05:02 13:56 14:01 14:02 13:56 14:00
22 2 Суворов Владимир admin|bike.od.ua Чоловiки 40-49 Одесса 42 3 42:12 05:15 14:19 13:47 14:06 13:47 14:04
23 11 Иванов Андрей   Чоловiки до 30 Ужгород 18 3 42:25 05:28 13:52 14:16 14:17 13:52 14:08
24 10 Богомолов Паша Pal Чоловiки до 30 Киев 27 3 42:45 05:48 14:26 14:04 14:15 14:04 14:15
25 1 Титаренко Станислав Combat Чоловiки >50 Харьков 56 3 43:04 06:07 14:37 14:00 14:27 14:00 14:21
26 14 Ефимов Роман Roma97 Чоловiки 30-39 Киев 31 3 43:14 06:17 14:26 14:25 14:23 14:23 14:25
27 12 Маруняк Никита nkt_m Чоловiки до 30 Фастов 24 3 43:30 06:33 14:45 14:12 14:33 14:12 14:30
28 2 Можаровский Валерий Prizrak Чоловiки >50 Cумы 52 3 44:02 07:05 14:38 14:37 14:47 14:37 14:41
29 3 Торяник Евгений додик Чоловiки >50 Cумы 50 3 44:35 07:38 14:44 14:44 15:07 14:44 14:52
30 вне зач. Храповицкий Константин   Чоловiки 40-49 Донецк 14 3 46:39 09:42 15:26 15:41 15:32 15:26 15:33
31 4 Зинченко Сергей Zin Чоловiки 40-49 Харьков 42 3 46:43 09:46 15:30 15:42 15:31 15:30 15:34
32 13 Кудашев Геннадий utyf Чоловiки до 30 Ужгород 25 3 47:31 10:34 16:20 15:29 15:42 15:29 15:50
33 14 Толстоусов Глеб gleebb Чоловiки до 30 Мукачево 26 3 47:38 10:41 16:02 15:36 16:00 15:36 15:53
34 4 Хоменко Олександр AG Чоловiки >50 Харків 50 3 48:19 11:22 16:07 16:01 16:11 16:01 16:06
35 18 Гуцалюк Алексей Legioner Чоловiки до 30 Киев 27 3 48:31 11:34 16:55 15:35 16:01 15:35 16:10
36 5 Виндерских Евгений Eugene Чоловiки >50 Днепропетровск 52 3 48:34 11:37 16:10 16:11 16:13 16:10 16:11
37 6 Ружин Дмитрий Force75 Чоловiки 30-39 Новомосковск 35 3 48:41 11:44 16:01 16:10 16:30 16:01 16:14
38 5 Чоп Циприян   Чоловiки 30-39 Польша 35 3 48:47 11:50 16:17 16:24 16:06 16:06 16:16
39 16 Волобуев Вячеслав Slavachpok Чоловiки до 30 Днепропетровск 29 3 48:47 11:50 16:40 15:21 16:46 15:21 16:16
40 4 Романец Лев bios Чоловiки 30-39 Киев 35 3 48:54 11:57 13:59 13:42 21:13 13:42 16:18
41 17 Курушкин Сергей kuruha Чоловiки до 30 Киев 27 3 48:59 12:02 16:14 16:12 16:33 16:12 16:20
42 19 Лисовый Дмитрий Scaramouch Чоловiки до 30 Киев 27 3 49:11 12:14 16:24 16:08 16:39 16:08 16:24
43 15 Андреев Александр Alejandro Чоловiки до 30 Днепропетровск 22 3 49:31 12:34 16:12 16:09 17:10 16:09 16:30
44 7 Уразбахтин Александр - Чоловiки 30-39 Одесса 33 3 49:37 12:40 16:29 16:32 16:36 16:29 16:32
45 22 Штырляев Алексей DieZ Чоловiки до 30 Новомосковск 25 3 49:52 12:55 16:05 16:47 17:00 16:05 16:37
46 20 Можаровский Александр eXpert Чоловiки до 30 Сумы 25 3 50:03 13:06 17:00 15:59 17:04 15:59 16:41
47 8 Лукьянов Андрей spider Чоловiки 30-39 Одесса 34 3 50:08 13:11 16:52 16:24 16:52 16:24 16:43
48 6 Храповицкий Дмитрий Дмитрий Чоловiки 40-49 Донецк 40 3 50:45 13:48 16:24 16:59 17:22 16:24 16:55
49 21 Балымов Юрий SCOTTina Чоловiки до 30 Киев 26 3 51:13 14:16 16:37 17:28 17:08 16:37 17:04
50 10 Ефименко Алексей ded_Yefim Чоловiки 30-39 Днепропетровск 35 3 51:13 14:16 17:00 17:03 17:10 17:00 17:04
51 25 Коновал Юрий Yurich Чоловiки до 30 Киев 22 3 51:19 14:22 16:59 17:36 16:44 16:44 17:06
52 23 Чупак Женя Chupakabra Чоловiки до 30 Киев 29 3 51:52 14:55 16:52 17:08 17:52 16:52 17:17
53 9 Гунько Алексей рыжий Чоловiки 30-39 Днепропетровск 31 3 52:03 15:06 17:27 17:21 17:15 17:15 17:21
54 5 Рябуха Александр run Чоловiки 40-49 Днепропетровск 42 3 52:25 15:28 17:00 17:11 18:14 17:00 17:28
55 11 Бугайов Максим m-bug Чоловiки 30-39 Киев 35 3 52:38 15:41 17:04 17:39 17:55 17:04 17:33
56 24 Расько Юрий Gummy Чоловiки до 30 Киев 26 3 53:42 16:45 17:46 16:05 19:51 16:05 17:54
57 12 Абрамов Евгений Женя Чоловiки 30-39 Киев 31 3 53:49 16:52 17:34 17:47 18:28 17:34 17:56
58 6 Ломакин Александр Ломакин Чоловiки >50 Донецк 60 3 55:20 18:23 17:47 18:26 19:07 17:47 18:27
59 сход Урбан Константин MOJIO4HIK Чоловiки до 30 Киев 27 3 55:37 18:40 18:13 18:32 18:52 18:13 18:32
60 13 Панченко Юрий Балалай Чоловiки 30-39 Киев 31 3 55:38 18:41 17:55 18:47 18:56 17:55 18:33
61 26 Косик Григорий Gregory Чоловiки до 30 Киев 25 3 55:59 19:02 18:00 18:47 19:12 18:00 18:40
62 7 Шуклинов Олег polaris Чоловiки 40-49 Киев 44 3 56:05 19:08 18:00 19:15 18:50 18:00 18:42
63 27 Випасняк Любомир lyubic Чоловiки до 30 Івано-Франківськ 28 3 58:09 21:12 18:46 19:35 19:48 18:46 19:23
64 8 Соболєв Микола Sobol Чоловiки 40-49 Луцьк 49 3 1:01:04 24:07 19:03 20:22 21:39 19:03 20:21
65 28 Чалых Константин J A Z Z Чоловiки до 30 Киев 28 3 1:01:14 24:17 19:36 20:39 20:59 19:36 20:25
66 29 Муравьев Артем A-RTEM Чоловiки до 30 Киев 23 3 1:05:11 28:14 20:45 24:11 20:15 20:15 21:44
67 сход Нестерец Женя zhvlnts Чоловiки до 30 Киев 22 3 1:06:36 29:39 20:43 23:14 22:39 20:43 22:12
68 9 Вовк Виктор volf Чоловiки 40-49 Черкассы 41 3 1:15:05 38:08 24:17 25:04 25:44 24:17 25:02
69 30 Андрушко Владимир DIESEL Чоловiки до 30 Киев 21 3 1:23:05 46:08 16:16 14:45 52:04 14:45 27:42
 

Інформація

Перший відкритий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів у гонці крос-кантрі 2010
05.06.2010
Киев
Порядок старта
Положение
Изменения в Положении
Схема доезда
Схема и трек трассы
Регистрация
Список зарегистрированных (2)
Результаты (протоколы)
Графики
Лучший круг
Отставание по кругам
Лучший средний круг
Виртуальный общий зачет
Статистика
Фото и видео
bikeportal.media:
Фото та відео
bikeportal.votes:
Голосування учасників (3 / 8.8)
bikeportal.reviews:
Відгуки учасників
bikeportal.reports:
Звіти учасників (1)

коротке посилання на цю сторінку:
road.bikeportal.org.ua/233
коротке посилання на положення гонки:
road.bikeportal.org.ua/185
 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Найближчі гонки

Немає подій

наверх
time: 0.2491180896759