XCM «Красный мост» 2012
Кривой Рог
29.09.2012
Звітів - 2
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Красный мост
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 8 команд
Усього учасників у категорії: 17 команд
Усього учасників у категорії: 8 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 111
Кривой Рог
29.09.2012
Звітів - 2
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Красный мост
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло М" | ||||||
Категорія: "Соло М (любители)" | ||||||
Категорія: "Соло Ж" | ||||||
Категорія: "Соло М (мастера 40+)" | ||||||
Категорія: "Пара ММ" | ||||||
Категорія: "Пара ММ (любители)" | ||||||
Категорія: "Пара МИКСТ" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло ММісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | Закора Евгений | 12 | 3:54:45 | 18:01 | 18:16 | 18:30 | 19:08 | 19:33 | 19:24 | 19:51 | 19:52 | 19:48 | 20:34 | 20:43 | 21:05 | 18:01 | 19:33 | |||
2 | Ротань Константин | 11 | 3:43:32 | +коло | +коло | 19:14 | 19:08 | 19:27 | 19:33 | 19:45 | 20:21 | 20:30 | 20:59 | 21:13 | 21:44 | 21:38 | 19:08 | 20:19 | ||
3 | Кальченко Игорь | 10 | 3:38:56 | +коло | +коло | 19:15 | 20:33 | 21:06 | 21:04 | 21:59 | 21:38 | 22:47 | 23:04 | 23:45 | 23:45 | 19:15 | 21:53 | |||
4 | Ключников Сергей | 10 | 3:44:32 | 05:36 | 05:36 | 20:18 | 20:50 | 20:37 | 21:29 | 20:45 | 21:40 | 22:46 | 30:19 | 23:03 | 22:45 | 20:18 | 22:27 | |||
5 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 8 | 3:39:19 | +коло | +коло | 22:35 | 23:19 | 24:05 | 24:09 | 25:09 | 35:06 | 37:31 | 27:25 | 22:35 | 27:24 | |||||
6 | Роменский Роман | 7 | 3:46:50 | +коло | +коло | 28:21 | 29:59 | 30:10 | 30:06 | 31:48 | 43:56 | 32:30 | 28:21 | 32:24 | ||||||
7 | Рудь Александр | 7 | 3:54:46 | 07:56 | 07:56 | 29:06 | 30:42 | 30:06 | 33:56 | 41:02 | 43:20 | 26:34 | 26:34 | 33:32 | ||||||
сход | Гриценко Алексей | 6 | 2:22:26 | +коло | +коло | 20:42 | 21:15 | 21:55 | 23:02 | 26:40 | 28:52 | 20:42 | 23:44 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (любители)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне |
1 | Рожелюк Андрей | 10 | 3:46:42 | 20:58 | 21:30 | 21:25 | 21:28 | 21:55 | 22:53 | 23:33 | 24:01 | 24:02 | 24:57 | 20:58 | 22:40 | |||
2 | Русаков Андрей | 9 | 3:31:01 | +коло | +коло | 20:56 | 21:29 | 21:26 | 21:28 | 21:55 | 22:54 | 23:42 | 25:26 | 31:45 | 20:56 | 23:26 | ||
3 | Тимченко Сергій | 9 | 3:49:50 | 18:49 | 18:49 | 23:50 | 23:04 | 23:51 | 24:30 | 25:47 | 29:07 | 27:00 | 25:16 | 27:25 | 23:04 | 25:32 | ||
4 | Кобзарь Макс | 9 | 3:50:56 | 19:55 | 01:06 | 23:38 | 23:40 | 23:54 | 24:07 | 24:30 | 26:30 | 28:26 | 29:06 | 27:05 | 23:38 | 25:39 | ||
5 | Цяпа Роман | 9 | 3:53:34 | 22:33 | 02:38 | 22:03 | 23:09 | 23:26 | 25:01 | 27:45 | 28:48 | 26:52 | 27:30 | 29:00 | 22:03 | 25:57 | ||
6 | Привалов Андрей | 8 | 3:36:42 | +коло | +коло | 22:22 | 23:05 | 24:08 | 26:44 | 31:01 | 30:36 | 29:45 | 29:01 | 22:22 | 27:05 | |||
7 | Шугуров Олександр | 8 | 3:42:01 | 05:19 | 05:19 | 24:40 | 25:06 | 27:02 | 27:02 | 30:08 | 29:23 | 30:23 | 28:17 | 24:40 | 27:45 | |||
8 | Коваль Виталий | 8 | 3:43:59 | 07:17 | 01:58 | 24:54 | 25:22 | 26:41 | 27:52 | 28:19 | 30:36 | 30:04 | 30:11 | 24:54 | 27:59 | |||
9 | Амбарцумян Давид | 8 | 3:49:16 | 12:34 | 05:17 | 22:26 | 23:53 | 24:06 | 25:52 | 32:25 | 32:13 | 36:52 | 31:29 | 22:26 | 28:39 | |||
10 | Козлов Евгений | 8 | 3:53:48 | 17:06 | 04:32 | 26:54 | 27:50 | 27:55 | 30:14 | 30:39 | 31:13 | 29:39 | 29:24 | 26:54 | 29:13 | |||
11 | Нименко Богдан | 7 | 3:21:28 | +коло | +коло | 26:12 | 27:15 | 28:19 | 29:35 | 29:33 | 30:35 | 29:59 | 26:12 | 28:46 | ||||
12 | Маценко Сергей | 7 | 3:28:43 | 07:15 | 07:15 | 22:41 | 23:59 | 24:42 | 25:53 | 29:03 | 30:40 | 51:45 | 22:41 | 29:49 | ||||
13 | Макаров Евгений | 7 | 3:42:30 | 21:02 | 13:47 | 25:57 | 26:21 | 26:46 | 30:21 | 44:46 | 33:41 | 34:38 | 25:57 | 31:47 | ||||
14 | Гайдук Александр | 7 | 3:47:17 | 25:49 | 04:47 | 26:10 | 27:14 | 33:41 | 29:58 | 39:28 | 33:01 | 37:45 | 26:10 | 32:28 | ||||
15 | Башканов Алексей | 7 | 3:48:38 | 27:10 | 01:21 | 23:36 | 24:42 | 29:38 | 34:51 | 53:18 | 33:24 | 29:09 | 23:36 | 32:39 | ||||
16 | Злыдарь Сергей | 6 | 3:06:18 | +коло | +коло | 25:59 | 25:39 | 29:10 | 32:56 | 34:25 | 38:09 | 25:39 | 31:03 | |||||
17 | Овсиенко Влад | 6 | 3:15:23 | 09:05 | 09:05 | 24:29 | 30:08 | 30:02 | 42:07 | 30:49 | 37:48 | 24:29 | 32:33 | |||||
18 | Рымарь Александр | 6 | 3:24:30 | 18:12 | 09:07 | 26:15 | 29:04 | 32:57 | 34:36 | 37:08 | 44:30 | 26:15 | 34:05 | |||||
19 | Валовый Владислав | 6 | 3:52:54 | 46:36 | 28:24 | 24:40 | 32:44 | 36:13 | 41:09 | 53:47 | 44:21 | 24:40 | 38:49 | |||||
сход | Половина Сергей | 4 | 2:04:51 | +коло | +коло | 28:06 | 30:16 | 31:31 | 34:58 | 28:06 | 31:12 | |||||||
сход | Косковский Андрей | 3 | 1:16:25 | +коло | +коло | 25:29 | 24:14 | 26:42 | 24:14 | 25:28 | ||||||||
сход | Марчук Евген | 1 | 29:13 | +коло | +коло | 29:13 | 29:13 | 29:13 | ||||||||||
сход | Дудник александр | 1 | 31:49 | 02:36 | 02:36 | 31:49 | 31:49 | 31:49 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло ЖМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне |
1 | Пожиганова Виктория | 10 | 3:55:37 | 21:53 | 23:45 | 23:02 | 23:54 | 24:44 | 25:14 | 23:51 | 24:15 | 22:54 | 22:05 | 21:53 | 23:33 | |||
2 | Новикова Елена | 9 | 3:34:35 | +коло | +коло | 22:48 | 22:48 | 23:02 | 23:54 | 24:44 | 25:12 | 23:53 | 24:15 | 23:59 | 22:48 | 23:50 | ||
3 | Голубовская Анастасия | 7 | 3:39:44 | +коло | +коло | 28:44 | 30:08 | 30:39 | 31:30 | 32:53 | 33:55 | 31:55 | 28:44 | 31:23 | ||||
4 | Чередниченко Света | 7 | 3:48:31 | 08:47 | 08:47 | 28:12 | 28:33 | 29:12 | 30:33 | 32:29 | 49:08 | 30:24 | 28:12 | 32:38 | ||||
5 | Измайлова Оля | 7 | 3:50:32 | 10:48 | 02:01 | 28:12 | 29:01 | 30:11 | 30:41 | 33:02 | 49:29 | 29:56 | 28:12 | 32:56 | ||||
6 | Живцова Лилия | 4 | 3:20:11 | +коло | +коло | 43:24 | 50:14 | 47:19 | 59:14 | 43:24 | 50:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (мастера 40+)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне |
1 | Апроду Петр | 11 | 3:51:54 | 21:24 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:01 | 20:32 | 21:48 | 21:19 | 21:48 | 21:20 | 22:00 | 20:01 | 21:04 | |||
2 | Виндерских Евгений | 9 | 3:45:09 | +коло | +коло | 23:01 | 23:41 | 24:25 | 24:21 | 25:18 | 25:35 | 26:53 | 26:10 | 25:45 | 23:01 | 25:01 | |||
3 | Горынин Андрей | 8 | 3:39:51 | +коло | +коло | 23:01 | 23:20 | 25:16 | 27:06 | 31:23 | 29:55 | 30:02 | 29:48 | 23:01 | 27:28 | ||||
4 | Андреев Олег | 8 | 3:44:42 | 04:51 | 04:51 | 23:55 | 24:52 | 26:55 | 26:29 | 28:46 | 29:47 | 31:39 | 32:19 | 23:55 | 28:05 | ||||
5 | Мирошниченко Максим | 8 | 3:46:53 | 07:02 | 02:11 | 24:05 | 26:44 | 36:09 | 25:05 | 26:22 | 26:38 | 28:41 | 33:09 | 24:05 | 28:21 | ||||
6 | Агнаев Андрей | 7 | 3:50:12 | +коло | +коло | 25:23 | 28:05 | 30:36 | 32:10 | 43:07 | 40:37 | 30:14 | 25:23 | 32:53 | |||||
7 | Лозенко Андрей | 6 | 3:34:40 | +коло | +коло | 29:42 | 31:59 | 33:51 | 37:41 | 39:26 | 42:01 | 29:42 | 35:46 | ||||||
сход | Хомич Вадим | 5 | 2:09:52 | +коло | +коло | 24:09 | 23:22 | 25:03 | 26:18 | 31:00 | 23:22 | 25:58 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МММісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне |
1 | Команда ВР | Пожиганов Вадим | 13 | 7 | 3:49:18 | 2:03:38 | 17:09 | 17:20 | 17:10 | 17:39 | 17:55 | 18:25 | 18:00 | 17:09 | 17:39 | |||||||||
Гапоненко Александр | 6 | 1:45:40 |   |   | 17:28 | 17:38 | 17:22 | 17:32 | 17:41 | 17:59 | 17:22 | 17:36 | ||||||||||||
2 | Велоцентр GIANT XC Team | Гриценко Андрей | 13 | 6 | 3:54:39 | 1:49:30 | 05:21 | 05:21 | 17:48 | 18:07 | 18:00 | 18:22 | 18:27 | 18:46 | 17:48 | 18:15 | ||||||||
Тимошевский Игорь | 7 | 2:05:09 |   |   | 17:58 | 17:26 | 17:50 | 17:24 | 18:06 | 18:31 | 17:54 | 17:24 | 17:52 | |||||||||||
3 | Команда ВР | Пясецький Сергій | 12 | 6 | 3:38:06 | 1:50:12 | +коло | +коло | 17:46 | 18:02 | 18:00 | 18:29 | 18:54 | 19:01 | 17:46 | 18:22 | ||||||||
Мартинюк Дмитро | 6 | 1:47:54 |   |   | 17:59 | 17:29 | 17:56 | 17:44 | 18:11 | 18:35 | 17:29 | 17:59 | ||||||||||||
4 | xorg+seva | Кузяшин Кирилл | 12 | 6 | 3:42:54 | 1:45:47 | 04:48 | 04:48 | 17:44 | 17:14 | 17:52 | 17:30 | 17:36 | 17:51 | 17:14 | 17:37 | ||||||||
Роганов Павел | 6 | 1:57:07 |   |   | 17:59 | 18:21 | 20:27 | 19:37 | 20:26 | 20:17 | 17:59 | 19:31 | ||||||||||||
5 | Дніпровські перці | Колесник Іван | 11 | 6 | 3:47:10 | 2:06:08 | +коло | +коло | 20:59 | 20:22 | 20:26 | 20:53 | 21:16 | 22:12 | 20:22 | 21:01 | ||||||||
Закора Виктор | 5 | 1:41:02 |   |   | 19:42 | 20:05 | 20:14 | 20:20 | 20:41 | 19:42 | 20:12 | |||||||||||||
6 | Trump Team | Мазур Володимир | 11 | 5 | 3:51:23 | 1:54:01 | 04:13 | 04:13 | 20:54 | 23:37 | 22:41 | 23:21 | 23:28 | 20:54 | 22:48 | |||||||||
Колісник Олександр | 6 | 1:57:22 | 05:00 |   |   | 19:09 | 20:06 | 19:26 | 17:28 | 19:05 | 19:08 | 17:28 | 18:43 | |||||||||||
7 | Вольные Колёса | Пустовгаров Андрей | 11 | 6 | 3:54:54 | 2:05:59 | 07:44 | 03:31 | 19:55 | 20:05 | 20:06 | 21:37 | 22:16 | 22:00 | 19:55 | 20:59 | ||||||||
Лаврухин Егор | 5 | 1:48:55 |   |   | 20:58 | 20:32 | 20:34 | 22:58 | 23:53 | 20:32 | 21:47 | |||||||||||||
8 | Dneprovskye_topt@Lki | Большак Антон | 10 | 5 | 3:51:56 | 1:50:40 | +коло | +коло | 22:24 | 22:04 | 22:04 | 22:13 | 21:55 | 21:55 | 22:08 | |||||||||
Гузоватий Євген | 5 | 2:01:16 |   |   | 23:29 | 22:18 | 23:37 | 24:21 | 27:31 | 22:18 | 24:15 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ (любители)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне |
1 | CANNONDALE CREW | ДУБРОВ Виталий | 11 | 6 | 3:39:57 | 1:55:56 | 19:11 | 19:16 | 19:11 | 19:20 | 20:04 | 18:54 | 18:54 | 19:19 | ||||||||
Акулов Евгений | 5 | 1:44:01 |   |   | 20:10 | 20:34 | 20:29 | 21:17 | 21:31 | 20:10 | 20:48 | |||||||||||
2 | Avangard MTB Team | Коваленко Кирилл | 11 | 5 | 3:40:39 | 1:42:42 | 00:42 | 00:42 | 20:21 | 21:17 | 20:13 | 20:25 | 20:26 | 20:13 | 20:32 | |||||||
Кияшко Александр | 6 | 1:57:57 |   |   | 19:20 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 20:05 | 19:39 | 19:20 | 19:39 | ||||||||||
3 | 391-392 | Чудинов Дмитрий | 11 | 6 | 3:50:01 | 2:02:25 | 10:04 | 09:22 | 20:01 | 20:11 | 20:14 | 20:42 | 20:58 | 20:19 | 20:01 | 20:24 | ||||||
Романюк Роман | 5 | 1:47:36 |   |   | 20:42 | 21:07 | 21:20 | 22:05 | 22:22 | 20:42 | 21:31 | |||||||||||
4 | Avangard MTB Team | Покровский Алексей | 11 | 5 | 3:54:34 | 1:41:31 | 14:37 | 04:33 | 19:38 | 20:02 | 20:23 | 20:44 | 20:44 | 19:38 | 20:18 | |||||||
Мартынюк Роман | 6 | 2:13:03 |   |   | 20:01 | 28:33 | 21:00 | 20:54 | 21:11 | 21:24 | 20:01 | 22:10 | ||||||||||
5 | Велокривб@ссеры | Луценко Александр | 11 | 6 | 3:55:31 | 2:08:42 | 15:34 | 00:57 | 20:57 | 20:22 | 20:43 | 21:20 | 22:58 | 22:22 | 20:22 | 21:27 | ||||||
Морінов Юрій | 5 | 1:46:49 |   |   | 20:34 | 20:24 | 20:36 | 21:56 | 23:19 | 20:24 | 21:21 | |||||||||||
6 | 333 | Москвичёв Дмитрий | 10 | 5 | 3:38:27 | 1:49:06 | +коло | +коло | 20:37 | 20:59 | 21:50 | 22:50 | 22:50 | 20:37 | 21:49 | |||||||
Медведев Евгений | 5 | 1:49:21 |   |   | 21:22 | 21:59 | 21:34 | 21:34 | 22:52 | 21:22 | 21:52 | |||||||||||
7 | 327 | Шульга Артем | 10 | 5 | 3:49:58 | 1:50:25 | 11:31 | 11:31 | 20:58 | 21:26 | 21:37 | 22:14 | 24:10 | 20:58 | 22:05 | |||||||
Высоцкий Сергей | 5 | 1:59:33 |   |   | 22:33 | 23:12 | 24:09 | 25:04 | 24:35 | 22:33 | 23:54 | |||||||||||
8 | 311 | Рашевский Андрей | 9 | 5 | 3:35:48 | 2:08:30 | +коло | +коло | 22:58 | 23:03 | 31:29 | 25:02 | 25:58 | 22:58 | 25:42 | |||||||
Кушнарев Андрей | 4 | 1:27:18 |   |   | 20:35 | 21:19 | 21:59 | 23:25 | 20:35 | 21:49 | ||||||||||||
9 | 303 | Торгуд Денис | 9 | 5 | 3:39:17 | 1:53:48 | 03:29 | 03:29 | 21:52 | 22:36 | 22:36 | 23:05 | 23:39 | 21:52 | 22:45 | |||||||
Ковалевский Виталий | 4 | 1:45:29 |   |   | 26:14 | 26:04 | 26:51 | 26:20 | 26:04 | 26:22 | ||||||||||||
10 | 345 | Аксёнов Андрей | 9 | 5 | 3:44:15 | 1:51:20 | 08:27 | 04:58 | 21:29 | 21:54 | 23:43 | 22:11 | 22:03 | 21:29 | 22:16 | |||||||
Литвиненко Василий | 4 | 1:52:55 |   |   | 28:01 | 27:59 | 28:04 | 28:51 | 27:59 | 28:13 | ||||||||||||
11 | 395 | Павлов Максим | 9 | 4 | 3:45:25 | 1:55:01 | 09:37 | 01:10 | 27:01 | 28:21 | 30:33 | 29:06 | 27:01 | 28:45 | ||||||||
Мануев Андрей | 5 | 1:50:24 |   |   | 21:28 | 21:38 | 22:15 | 22:30 | 22:33 | 21:28 | 22:04 | |||||||||||
12 | 285 | Щербаков Максим | 9 | 4 | 3:47:16 | 1:42:19 | 11:28 | 01:51 | 24:52 | 24:57 | 25:51 | 26:39 | 24:52 | 25:34 | ||||||||
Дробитько Александр | 5 | 2:04:57 |   |   | 24:45 | 24:12 | 24:03 | 25:23 | 26:34 | 24:03 | 24:59 | |||||||||||
13 | 307 | Серебряков Александр | 9 | 4 | 3:51:17 | 1:43:54 | 15:29 | 04:01 | 26:13 | 26:08 | 25:51 | 25:42 | 25:42 | 25:58 | ||||||||
Серебряков Виталий | 5 | 2:07:23 |   |   | 24:28 | 25:49 | 25:24 | 26:18 | 25:24 | 24:28 | 25:28 | |||||||||||
14 | VeloEnergy | Непомнющий Павел | 8 | 4 | 3:22:38 | 1:42:20 | +коло | +коло | 24:26 | 24:36 | 25:57 | 27:21 | 24:26 | 25:35 | ||||||||
Холда Владислав | 4 | 1:40:18 |   |   | 25:01 | 24:20 | 25:05 | 25:52 | 24:20 | 25:04 | ||||||||||||
15 | 393 | Лавренко Игорь | 8 | 4 | 3:26:54 | 1:36:54 | 04:16 | 04:16 | 23:54 | 24:44 | 23:58 | 24:18 | 23:54 | 24:13 | ||||||||
Михайленко Андрей | 4 | 1:50:00 |   |   | 26:41 | 27:17 | 28:24 | 27:38 | 26:41 | 27:30 | ||||||||||||
16 | 305 | Хрусталев Андрей | 8 | 4 | 3:59:13 | 2:12:16 | 36:35 | 32:19 | 29:11 | 29:05 | 32:29 | 41:31 | 29:05 | 33:04 | ||||||||
Дубов Максим | 4 | 1:46:57 |   |   | 24:28 | 27:37 | 27:38 | 27:14 | 24:28 | 26:44 | ||||||||||||
сход | SevenDays | Луговской Максим | 2 | 1 | 50:20 | 24:27 | +коло | +коло | 24:27 | 24:27 | 24:27 | |||||||||||
Лапута Паша | 1 | 25:53 |   |   | 25:53 | 25:53 | 25:53 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МИКСТМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | Команда ВР+Cannondale | Зубко Оксана | 12 | 4 | 3:56:29 | 1:21:52 | 20:41 | 20:22 | 19:52 | 20:57 | 19:52 | 20:28 | |||||||||||
Capusceac Vasile | 8 | 2:34:37 |   |   | 18:38 | 17:59 | 18:30 | 19:33 | 18:53 | 19:52 | 20:29 | 20:43 | 17:59 | 19:19 | |||||||||
2 | Велокривбасс | Срибный Виктор | 11 | 8 | 3:50:48 | 2:37:56 | +коло | +коло | 18:41 | 18:38 | 18:48 | 19:42 | 20:22 | 21:00 | 20:15 | 20:30 | 18:38 | 19:44 | |||||
Срибная Алинка | 3 | 1:12:52 |   |   | 24:25 | 23:55 | 24:32 | 23:55 | 24:17 | ||||||||||||||
3 | Команда ЗЕЛЕНЫХ | Останий Дмитрий | 11 | 8 | 3:54:38 | 2:42:06 | 03:50 | 03:50 | 19:14 | 18:51 | 19:13 | 19:59 | 20:43 | 20:46 | 21:18 | 22:02 | 18:51 | 20:15 | |||||
Мезенцева Мария | 3 | 1:12:32 |   |   | 23:43 | 24:20 | 24:29 | 23:43 | 24:10 | ||||||||||||||
4 | Велокривбасс | Нивинская Дарья | 11 | 3 | 3:54:47 | 1:09:22 | 03:59 | 00:09 | 23:30 | 23:14 | 22:38 | 22:38 | 23:07 | ||||||||||
Скубенко Владислав | 8 | 2:45:25 |   |   | 19:24 | 20:18 | 19:48 | 20:12 | 20:36 | 22:17 | 21:01 | 21:49 | 19:24 | 20:40 | |||||||||
5 | слон и моська | Кащук Ірина | 10 | 3 | 3:55:47 | 1:19:37 | +коло | +коло | 27:08 | 26:24 | 26:05 | 26:05 | 26:32 | ||||||||||
Кащук Владислав | 7 | 2:36:10 |   |   | 21:09 | 22:34 | 21:24 | 22:20 | 22:27 | 22:57 | 23:19 | 21:09 | 22:18 | ||||||||||
6 | ЙЕТИ | Бурчак Марина | 9 | 3 | 3:36:02 | 1:23:34 | +коло | +коло | 27:06 | 27:51 | 28:37 | 27:06 | 27:51 | ||||||||||
Подзолков Дмитрий | 6 | 2:12:28 |   |   | 22:25 | 22:25 | 21:28 | 22:31 | 21:48 | 21:51 | 21:28 | 22:04 | |||||||||||
7 | Giant-Cannondale | Хомич Даниил | 9 | 4 | 3:37:07 | 1:32:39 | 01:05 | 01:05 | 22:37 | 23:22 | 23:04 | 23:36 | 22:37 | 23:09 | |||||||||
Радчук Яна | 5 | 2:04:28 |   |   | 23:08 | 23:31 | 30:03 | 24:00 | 23:46 | 23:08 | 24:53 | ||||||||||||
8 | Trump Team | Высоцкий Алексей | 9 | 5 | 3:38:18 | 1:56:25 | 02:16 | 01:11 | 22:32 | 22:32 | 22:07 | 21:43 | 27:31 | 21:43 | 23:17 | ||||||||
Бойко Юлия | 4 | 1:41:53 |   |   | 25:42 | 25:18 | 25:38 | 25:15 | 25:15 | 25:28 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 61 | (55.0%) |
Днепропетровск | 19 | (17.1%) |
Николаев | 5 | (4.5%) |
жёлтые воды | 3 | (2.7%) |
Запорожье | 3 | (2.7%) |
Харьков | 3 | (2.7%) |
Дніпро | 2 | (1.8%) |
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК | 2 | (1.8%) |
Кишинев, Молдова | 2 | (1.8%) |
Новополье | 2 | (1.8%) |
Белополье | 1 | (0.9%) |
Вольногорск | 1 | (0.9%) |
г.Вольногорск Украина | 1 | (0.9%) |
Кивой Рог | 1 | (0.9%) |
Киев | 1 | (0.9%) |
кривой рог Украина | 1 | (0.9%) |
Крым | 1 | (0.9%) |
Молдова, Beltsy | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 111
Графіки:
скачати графік позицій "Соло М"скачати графік позицій "Соло М (любители)"
скачати графік позицій "Соло Ж"
скачати графік позицій "Соло М (мастера 40+)"
скачати графік позицій "Пара ММ"
скачати графік позицій "Пара ММ (любители)"
скачати графік позицій "Пара МИКСТ"
+
Комментарии
Категория Любители ММ - 11 место 395 номер.
Там Манцев Андрей. Правильно - Мануев Андрей. (Nitrino).
Спасибо!
Уважаемые судьи и хронометристы, прошу пересмотреть протокол.
Категория: Соло (м) любители. 15 позиция
правильно - Башканов Алексей.
ник - aallexxey