Протоколы в Excel'e внизу страницы!
XCM Днепровские кручи v6 2010
Днепропетровск
16.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 10 команд
Усього учасників у категорії: 29 команд
Усього учасників у категорії: 16 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 167
Днепропетровск
16.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО Кабанов" | ||||||
Категорія: "СОЛО Нормальных" | ||||||
Категорія: "СОЛО Девушек" | ||||||
Категорія: "ПАРА Кабанов" | ||||||
Категорія: "ПАРА Нормальных" | ||||||
Категорія: "ПАРА Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО Кабанов (Коло: 9.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Набока Василий | 11 | 5:27:40 | 26:44 | 27:02 | 31:50 | 27:29 | 27:48 | 29:34 | 31:19 | 31:46 | 31:27 | 30:38 | 32:03 | 26:44 | 29:47 | 19.14 | 104.5 | ||
2 | Борисенко Андрей | 11 | 5:32:00 | 04:20 | 04:20 | 25:57 | 26:44 | 26:55 | 28:18 | 28:57 | 32:00 | 31:25 | 32:03 | 34:14 | 32:52 | 32:35 | 25:57 | 30:10 | 18.89 | 104.5 |
3 | Кузяшин Кирилл | 10 | 5:14:57 | +коло | +коло | 27:33 | 28:40 | 29:10 | 30:00 | 31:46 | 33:20 | 32:28 | 33:27 | 33:24 | 35:09 | 27:33 | 31:29 | 18.10 | 95.0 | |
4 | Денека Константин | 10 | 5:22:43 | 07:46 | 07:46 | 26:01 | 26:42 | 27:36 | 28:50 | 29:39 | 30:22 | 31:47 | 33:12 | 55:29 | 33:05 | 26:01 | 32:16 | 17.66 | 95.0 | |
5 | Волобуев Вячеслав | 10 | 5:25:58 | 11:01 | 03:15 | 29:44 | 31:06 | 31:06 | 31:21 | 32:14 | 32:31 | 33:38 | 33:42 | 36:52 | 33:44 | 29:44 | 32:35 | 17.49 | 95.0 | |
6 | Сливинский Виктор | 10 | 5:27:04 | 12:07 | 01:06 | 29:08 | 28:47 | 28:59 | 30:31 | 32:03 | 32:51 | 33:46 | 35:38 | 36:05 | 39:16 | 28:47 | 32:42 | 17.43 | 95.0 | |
7 | Локтев Александр | 10 | 5:31:13 | 16:16 | 04:09 | 26:46 | 26:45 | 27:44 | 42:05 | 34:06 | 31:07 | 41:33 | 31:46 | 38:24 | 30:57 | 26:45 | 33:07 | 17.21 | 95.0 | |
8 | Гостев Андрей | 10 | 5:36:25 | 21:28 | 05:12 | 28:30 | 35:38 | 32:59 | 31:48 | 34:20 | 34:35 | 35:09 | 35:23 | 34:58 | 33:05 | 28:30 | 33:38 | 16.94 | 95.0 | |
9 | Залозный Станислав | 10 | 5:39:33 | 24:36 | 03:08 | 30:45 | 31:49 | 31:20 | 31:48 | 34:35 | 36:19 | 35:40 | 35:49 | 35:24 | 36:04 | 30:45 | 33:57 | 16.79 | 95.0 | |
10 | Capusceac Vasile | 9 | 4:25:29 | +коло | +коло | 25:56 | 26:44 | 26:58 | 28:15 | 28:56 | 32:04 | 31:21 | 32:07 | 33:08 | 25:56 | 29:29 | 19.32 | 85.5 | ||
11 | Нестеров Анатолий | 9 | 4:45:08 | 19:39 | 19:39 | 26:45 | 27:02 | 31:50 | 27:30 | 27:47 | 29:35 | 31:34 | 35:25 | 47:40 | 26:45 | 31:40 | 17.99 | 85.5 | ||
12 | Древин Игорь | 9 | 5:32:59 | 1:07:30 | 47:51 | 28:48 | 30:18 | 30:56 | 30:30 | 34:26 | 33:26 | 1:06:35 | 39:43 | 38:17 | 28:48 | 36:59 | 15.41 | 85.5 | ||
13 | Кушмаунса Сергей | 9 | 5:40:29 | 1:15:00 | 07:30 | 29:25 | 31:09 | 32:59 | 35:09 | 37:23 | 40:10 | 42:55 | 53:12 | 38:07 | 29:25 | 37:49 | 15.07 | 85.5 | ||
14 | Гах Юрий | 7 | 4:52:25 | +коло | +коло | 40:31 | 37:26 | 36:28 | 40:38 | 44:24 | 45:30 | 47:28 | 36:28 | 41:46 | 13.64 | 66.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО Нормальных (Коло: 9.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новошинский Андрей | 10 | 5:16:19 | 26:48 | 28:26 | 37:14 | 30:01 | 31:22 | 31:59 | 31:47 | 32:47 | 32:45 | 33:10 | 26:48 | 31:37 | 18.02 | 95.0 | ||
2 | Закора Евгений | 10 | 5:21:53 | 05:34 | 05:34 | 26:51 | 28:26 | 28:15 | 28:56 | 32:24 | 42:33 | 31:32 | 33:16 | 34:11 | 35:29 | 26:51 | 32:11 | 17.71 | 95.0 |
3 | Жук Валентин | 10 | 5:36:29 | 20:10 | 14:36 | 28:03 | 28:57 | 29:58 | 30:43 | 33:01 | 33:27 | 34:07 | 38:42 | 40:07 | 39:24 | 28:03 | 33:38 | 16.94 | 95.0 |
4 | Курушкин Сергей | 10 | 5:41:41 | 25:22 | 05:12 | 28:43 | 30:49 | 31:27 | 32:48 | 34:34 | 35:53 | 37:33 | 37:01 | 37:56 | 34:57 | 28:43 | 34:10 | 16.68 | 95.0 |
5 | Тарануха Антон | 9 | 5:05:00 | +коло | +коло | 31:21 | 31:55 | 33:16 | 33:09 | 33:44 | 34:17 | 33:19 | 35:49 | 38:10 | 31:21 | 33:53 | 16.82 | 85.5 | |
6 | Зинченко Сергей | 9 | 5:10:34 | 05:34 | 05:34 | 30:10 | 30:26 | 32:02 | 34:39 | 36:11 | 34:26 | 36:23 | 38:23 | 37:54 | 30:10 | 34:30 | 16.52 | 85.5 | |
7 | Кальченко Игорь | 9 | 5:21:46 | 16:46 | 11:12 | 31:22 | 31:33 | 33:47 | 34:20 | 35:49 | 40:16 | 42:55 | 36:38 | 35:06 | 31:22 | 35:45 | 15.94 | 85.5 | |
8 | Бурдина Татьяна | 9 | 5:30:26 | 25:26 | 08:40 | 34:51 | 34:59 | 34:51 | 36:09 | 36:27 | 38:24 | 38:55 | 37:59 | 37:51 | 34:51 | 36:42 | 15.53 | 85.5 | |
9 | Виндерских Евгений | 9 | 5:37:32 | 32:32 | 07:06 | 37:21 | 33:37 | 33:08 | 35:15 | 36:10 | 39:33 | 38:17 | 36:45 | 47:26 | 33:08 | 37:30 | 15.20 | 85.5 | |
10 | Лысков Роман | 9 | 5:47:18 | 42:18 | 09:46 | 32:40 | 33:29 | 34:04 | 35:33 | 37:04 | 40:14 | 37:28 | 44:27 | 52:19 | 32:40 | 38:35 | 14.77 | 85.5 | |
11 | Будаловский Дмитрий | 9 | 5:47:36 | 42:36 | 00:18 | 30:28 | 33:14 | 32:52 | 40:04 | 45:47 | 41:23 | 42:37 | 39:05 | 42:06 | 30:28 | 38:37 | 14.76 | 85.5 | |
12 | Страфун Леся | 9 | 5:51:25 | 46:25 | 03:49 | 35:00 | 34:50 | 36:47 | 38:14 | 39:26 | 40:22 | 40:52 | 41:39 | 44:15 | 34:50 | 39:02 | 14.60 | 85.5 | |
13 | Паршин Сергій | 8 | 5:08:35 | +коло | +коло | 33:15 | 35:03 | 35:05 | 35:55 | 38:13 | 49:41 | 37:43 | 43:40 | 33:15 | 38:34 | 14.78 | 76.0 | ||
14 | Цеховой Юрий | 8 | 5:10:01 | 01:26 | 01:26 | 28:45 | 30:44 | 34:53 | 36:45 | 56:43 | 40:38 | 49:37 | 31:56 | 28:45 | 38:45 | 14.71 | 76.0 | ||
15 | Смолин Игорь | 8 | 5:15:36 | 07:01 | 05:35 | 33:03 | 34:00 | 37:21 | 37:33 | 41:22 | 39:43 | 47:52 | 44:42 | 33:03 | 39:27 | 14.45 | 76.0 | ||
16 | Балымов Юрий | 8 | 5:19:05 | 10:30 | 03:29 | 32:42 | 32:30 | 35:43 | 37:37 | 40:36 | 46:55 | 45:24 | 47:38 | 32:30 | 39:53 | 14.29 | 76.0 | ||
17 | Мищенко Игорь | 8 | 5:25:22 | 16:47 | 06:17 | 32:33 | 34:07 | 34:44 | 37:59 | 56:00 | 45:09 | 43:16 | 41:34 | 32:33 | 40:40 | 14.01 | 76.0 | ||
18 | Шевелев Артем | 8 | 5:35:55 | 27:20 | 10:33 | 36:43 | 36:08 | 39:03 | 40:13 | 42:32 | 46:51 | 49:20 | 45:05 | 36:08 | 41:59 | 13.57 | 76.0 | ||
19 | Марков Андрей | 8 | 5:44:46 | 36:11 | 08:51 | 35:02 | 36:19 | 38:58 | 42:17 | 56:08 | 45:06 | 49:17 | 41:39 | 35:02 | 43:05 | 13.23 | 76.0 | ||
20 | Шадрин Олег | 7 | 4:20:38 | +коло | +коло | 30:52 | 32:42 | 33:30 | 35:42 | 47:46 | 39:56 | 40:10 | 30:52 | 37:14 | 15.31 | 66.5 | |||
21 | Колесник Іван | 7 | 4:39:29 | 18:51 | 18:51 | 32:46 | 32:29 | 36:48 | 53:32 | 44:08 | 40:18 | 39:28 | 32:29 | 39:55 | 14.28 | 66.5 | |||
22 | Кононов Арсений | 7 | 5:14:11 | 53:33 | 34:42 | 38:58 | 41:14 | 41:26 | 41:30 | 51:58 | 46:49 | 52:16 | 38:58 | 44:53 | 12.70 | 66.5 | |||
23 | Таран Игорь | 7 | 5:22:11 | 1:01:33 | 08:00 | 36:12 | 39:34 | 46:12 | 1:04:43 | 40:36 | 42:49 | 52:05 | 36:12 | 46:01 | 12.38 | 66.5 | |||
24 | Шведай Евгений | 7 | 5:24:35 | 1:03:57 | 02:24 | 1:12:37 | 37:25 | 40:41 | 42:27 | 44:32 | 46:30 | 40:23 | 37:25 | 46:22 | 12.29 | 66.5 | |||
25 | Томасон Иван | 6 | 3:29:08 | +коло | +коло | 29:08 | 30:58 | 30:41 | 32:01 | 42:38 | 43:42 | 29:08 | 34:51 | 16.35 | 57.0 | ||||
26 | Троцан Александр | 6 | 4:03:09 | 34:01 | 34:01 | 32:59 | 34:42 | 40:33 | 42:22 | 45:36 | 46:57 | 32:59 | 40:31 | 14.07 | 57.0 | ||||
27 | Хохленков Николай | 6 | 4:12:35 | 43:27 | 09:26 | 31:29 | 32:20 | 34:54 | 38:25 | 41:38 | 1:13:49 | 31:29 | 42:05 | 13.54 | 57.0 | ||||
28 | Измайлов Кирилл | 6 | 4:33:37 | 1:04:29 | 21:02 | 34:56 | 36:40 | 36:21 | 40:54 | 45:17 | 1:19:29 | 34:56 | 45:36 | 12.50 | 57.0 | ||||
29 | Димитрюхин Александр | 6 | 4:37:18 | 1:08:10 | 03:41 | 1:16:49 | 35:37 | 37:03 | 40:04 | 44:42 | 43:03 | 35:37 | 46:13 | 12.33 | 57.0 | ||||
30 | Герасимов Владимир | 6 | 4:56:08 | 1:27:00 | 18:50 | 38:00 | 46:07 | 50:07 | 55:58 | 57:04 | 48:52 | 38:00 | 49:21 | 11.55 | 57.0 | ||||
31 | Гончаренко Андрій | 6 | 5:39:08 | 2:10:00 | 43:00 | 39:33 | 45:41 | 50:51 | 1:17:26 | 59:38 | 1:05:59 | 39:33 | 56:31 | 10.08 | 57.0 | ||||
32 | Коробкин Роман | 5 | 3:00:48 | +коло | +коло | 32:44 | 34:11 | 34:15 | 39:21 | 40:17 | 32:44 | 36:09 | 15.76 | 47.5 | |||||
33 | Косарич Виталий | 5 | 4:59:07 | 1:58:19 | 1:58:19 | 50:55 | 50:55 | 1:07:38 | 59:14 | 1:10:25 | 50:55 | 59:49 | 9.53 | 47.5 | |||||
34 | Хохлова Светлана | 4 | 3:38:05 | +коло | +коло | 45:53 | 52:32 | 1:01:13 | 58:27 | 45:53 | 54:31 | 10.45 | 38.0 | ||||||
сход | Ганусяк Юра | 3 | 1:43:54 | +коло | +коло | 33:25 | 33:31 | 36:58 | 33:25 | 34:38 | 16.46 | 28.5 | |||||||
сход | Марычев Сергей | 2 | 1:34:28 | +коло | +коло | 39:24 | 55:04 | 39:24 | 47:14 | 12.07 | 19.0 | ||||||||
сход | Малый Дмитрий | 2 | 1:37:28 | 03:00 | 03:00 | 37:49 | 59:39 | 37:49 | 48:44 | 11.70 | 19.0 | ||||||||
сход | Котик Антон | 2 | 1:42:06 | 07:38 | 04:38 | 43:44 | 58:22 | 43:44 | 51:03 | 11.17 | 19.0 | ||||||||
сход | Киба Виктор | 1 | 50:57 | +коло | +коло | 50:57 | 50:57 | 50:57 | 11.19 | 9.5 | |||||||||
сход | Бандуренко Дмитрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО Девушек (Коло: 9.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурдина Татьяна | 9 | 5:30:26 | 34:51 | 34:59 | 34:51 | 36:09 | 36:27 | 38:24 | 38:55 | 37:59 | 37:51 | 34:51 | 36:42 | 15.53 | 85.5 | ||
2 | Страфун Леся | 9 | 5:51:25 | 20:59 | 20:59 | 35:00 | 34:50 | 36:47 | 38:14 | 39:26 | 40:22 | 40:52 | 41:39 | 44:15 | 34:50 | 39:02 | 14.60 | 85.5 |
3 | Хохлова Светлана | 4 | 3:38:05 | +коло | +коло | 45:53 | 52:32 | 1:01:13 | 58:27 | 45:53 | 54:31 | 10.45 | 38.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА Кабанов (Коло: 9.5 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Specialized | Петров Дмитрий | 13 | 7 | 5:38:43 | 3:04:52 | 24:48 | 25:09 | 25:16 | 26:09 | 27:26 | 28:54 | 27:10 | 24:48 | 26:24 | 21.58 | 66.5 | ||||||||
Шевченко Виталий | 6 | 2:33:51 |   |   | 24:36 | 25:25 | 25:55 | 25:11 | 25:50 | 26:54 | 24:36 | 25:38 | 22.23 | 57.0 | |||||||||||
2 | Команда | Ротань Константин | 13 | 7 | 5:43:35 | 3:06:55 | 04:52 | 04:52 | 26:08 | 26:23 | 26:27 | 27:07 | 26:57 | 26:45 | 27:08 | 26:08 | 26:42 | 21.35 | 66.5 | ||||||
Кожадей Алексей | 6 | 2:36:40 |   |   | 25:52 | 26:01 | 26:24 | 26:00 | 26:34 | 25:49 | 25:49 | 26:06 | 21.83 | 57.0 | |||||||||||
3 | Fartlex | Стрижак Артем | 13 | 6 | 5:45:02 | 2:39:18 | 06:19 | 01:27 | 24:56 | 25:50 | 25:37 | 27:18 | 27:40 | 27:57 | 24:56 | 26:33 | 21.47 | 57.0 | |||||||
Мухидинов Вячеслав | 7 | 3:05:44 |   |   | 29:10 | 25:12 | 25:02 | 26:14 | 26:47 | 26:46 | 26:33 | 25:02 | 26:32 | 21.48 | 66.5 | ||||||||||
4 | Довбий+Коваленко | Довбий Денис | 13 | 6 | 5:48:26 | 2:39:11 | 09:43 | 03:24 | 26:10 | 26:17 | 25:34 | 27:11 | 26:30 | 27:29 | 25:34 | 26:31 | 21.48 | 57.0 | |||||||
Коваленко Руслан | 7 | 3:09:15 |   |   | 25:13 | 25:59 | 26:32 | 27:04 | 27:28 | 27:44 | 29:15 | 25:13 | 27:02 | 21.08 | 66.5 | ||||||||||
5 | Ну погоди! (reload) | Сергиенко Денис | 12 | 6 | 5:21:40 | 2:38:03 | +коло | +коло | 27:56 | 26:09 | 25:42 | 25:26 | 25:47 | 27:03 | 25:26 | 26:20 | 21.64 | 57.0 | |||||||
Навроцький Андрій | 6 | 2:43:37 |   |   | 26:40 | 26:29 | 26:47 | 27:40 | 28:01 | 28:00 | 26:29 | 27:16 | 20.90 | 57.0 | |||||||||||
6 | КАБАНЫ ВЕЛОКРИВБАССА | Скубенко Владислав | 12 | 6 | 5:22:48 | 2:44:08 | 01:08 | 01:08 | 25:55 | 26:01 | 26:21 | 27:16 | 28:24 | 30:11 | 25:55 | 27:21 | 20.84 | 57.0 | |||||||
Мартинюк Дмитро | 6 | 2:38:40 |   |   | 26:04 | 26:26 | 25:47 | 26:45 | 26:46 | 26:52 | 25:47 | 26:26 | 21.55 | 57.0 | |||||||||||
7 | Мельник+Парахневич | Мельник Віталій | 12 | 6 | 5:33:55 | 2:52:37 | 12:15 | 11:07 | 27:54 | 27:21 | 28:15 | 28:47 | 29:18 | 31:02 | 27:21 | 28:46 | 19.81 | 57.0 | |||||||
Парахневич Антон | 6 | 2:41:18 |   |   | 26:06 | 26:40 | 26:33 | 27:11 | 27:12 | 27:36 | 26:06 | 26:53 | 21.20 | 57.0 | |||||||||||
8 | X | Калыман Юрий | 12 | 6 | 5:37:42 | 2:48:02 | 16:02 | 03:47 | 27:09 | 27:03 | 28:09 | 28:32 | 28:16 | 28:53 | 27:03 | 28:00 | 20.35 | 57.0 | |||||||
Хасаншин Ренат | 6 | 2:49:40 |   |   | 27:02 | 26:49 | 27:34 | 28:37 | 30:01 | 29:37 | 26:49 | 28:16 | 20.16 | 57.0 | |||||||||||
9 | Велоклуб/Сумы/ | Можаровский Александр | 11 | 5 | 5:25:34 | 2:33:32 | +коло | +коло | 28:41 | 29:57 | 30:43 | 32:00 | 32:11 | 28:41 | 30:42 | 18.56 | 47.5 | ||||||||
Можаровский Валерий | 6 | 2:52:02 |   |   | 26:43 | 27:14 | 29:04 | 29:26 | 29:45 | 29:50 | 26:43 | 28:40 | 19.88 | 57.0 | |||||||||||
10 | Луценко+Савельев | Луценко Александр | 9 | 5 | 5:38:17 | 2:55:32 | +коло | +коло | 34:53 | 32:14 | 32:32 | 33:36 | 42:17 | 32:14 | 35:06 | 16.24 | 47.5 | ||||||||
Савельев Максим | 4 | 2:42:45 |   |   | 37:20 | 39:49 | 43:02 | 42:34 | 37:20 | 40:41 | 14.01 | 38.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА Нормальных (Коло: 9.5 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | TWO MEN | Поникаров Валерий | 12 | 6 | 5:42:08 | 2:49:15 | 26:59 | 27:19 | 27:53 | 28:10 | 29:18 | 29:36 | 26:59 | 28:12 | 20.21 | 57.0 | ||||||||
Сидоров Иван | 6 | 2:52:53 |   |   | 27:02 | 27:31 | 28:29 | 29:40 | 30:29 | 29:42 | 27:02 | 28:48 | 19.78 | 57.0 | ||||||||||
2 | Папаши | Зайцев Александр | 11 | 5 | 5:25:02 | 2:25:36 | +коло | +коло | 28:50 | 28:22 | 29:07 | 29:30 | 29:47 | 28:22 | 29:07 | 19.57 | 47.5 | |||||||
Кулик Владимир | 6 | 2:59:26 |   |   | 29:22 | 29:50 | 29:57 | 30:26 | 30:20 | 29:31 | 29:22 | 29:54 | 19.06 | 57.0 | ||||||||||
3 | Голенi | Костенко Александр | 11 | 6 | 5:25:33 | 2:52:19 | 00:31 | 00:31 | 26:51 | 27:50 | 29:34 | 29:45 | 29:28 | 28:51 | 26:51 | 28:43 | 19.85 | 57.0 | ||||||
Дорин Андрей | 5 | 2:33:14 |   |   | 27:19 | 29:19 | 32:44 | 31:31 | 32:21 | 27:19 | 30:38 | 18.60 | 47.5 | |||||||||||
4 | Танкисты | Бирюков Алексей | 11 | 6 | 5:25:44 | 2:55:51 | 00:42 | 00:11 | 28:06 | 28:17 | 29:10 | 29:36 | 30:09 | 30:33 | 28:06 | 29:18 | 19.45 | 57.0 | ||||||
Работенко Иван | 5 | 2:29:53 |   |   | 28:22 | 28:44 | 29:44 | 30:48 | 32:15 | 28:22 | 29:58 | 19.01 | 47.5 | |||||||||||
5 | Жулики | Жулей Александр | 11 | 5 | 5:33:01 | 2:32:23 | 07:59 | 07:17 | 29:19 | 29:54 | 30:37 | 30:59 | 31:34 | 29:19 | 30:28 | 18.70 | 47.5 | |||||||
Турбанский Виталик | 6 | 3:00:38 |   |   | 29:30 | 29:19 | 29:18 | 30:27 | 31:09 | 30:55 | 29:18 | 30:06 | 18.93 | 57.0 | ||||||||||
6 | Вольные Колеса | Грек Олег | 11 | 6 | 5:35:17 | 3:01:33 | 10:15 | 02:16 | 27:47 | 28:15 | 29:30 | 33:23 | 31:26 | 31:12 | 27:47 | 30:15 | 18.84 | 57.0 | ||||||
Пустовгаров Андрей | 5 | 2:33:44 |   |   | 28:37 | 29:28 | 31:42 | 32:38 | 31:19 | 28:37 | 30:44 | 18.54 | 47.5 | |||||||||||
7 | Убойные Хортяги | Рожелюк Андрей | 11 | 5 | 5:36:13 | 2:34:18 | 11:11 | 00:56 | 29:46 | 30:06 | 30:35 | 31:46 | 32:05 | 29:46 | 30:51 | 18.47 | 47.5 | |||||||
Изотов Александр | 6 | 3:01:55 |   |   | 29:23 | 28:54 | 30:11 | 30:34 | 31:32 | 31:21 | 28:54 | 30:19 | 18.80 | 57.0 | ||||||||||
8 | Шаленi равлики | Ружин Дмитрий | 11 | 5 | 5:36:51 | 2:29:00 | 11:49 | 00:38 | 28:40 | 28:15 | 30:07 | 31:02 | 30:56 | 28:15 | 29:48 | 19.13 | 47.5 | |||||||
Штырляев Алексей | 6 | 3:07:51 |   |   | 29:29 | 29:57 | 31:02 | 31:52 | 33:08 | 32:23 | 29:29 | 31:18 | 18.21 | 57.0 | ||||||||||
9 | Энергодар-Экстрим | Россиянский Василий | 11 | 5 | 5:39:18 | 2:37:38 | 14:16 | 02:27 | 29:23 | 30:01 | 30:49 | 34:06 | 33:19 | 29:23 | 31:31 | 18.08 | 47.5 | |||||||
Воробьев Руслан | 6 | 3:01:40 |   |   | 30:20 | 30:07 | 30:32 | 29:57 | 30:05 | 30:39 | 29:57 | 30:16 | 18.83 | 57.0 | ||||||||||
10 | 4x28 | Башков Дмитрий | 11 | 5 | 5:44:31 | 2:28:20 | 19:29 | 05:13 | 28:38 | 28:15 | 29:13 | 29:58 | 32:16 | 28:15 | 29:40 | 19.21 | 47.5 | |||||||
Протас Евгений | 6 | 3:16:11 |   |   | 30:40 | 32:17 | 32:44 | 33:42 | 33:57 | 32:51 | 30:40 | 32:41 | 17.43 | 57.0 | ||||||||||
11 | Семенко+Воронин | Воронин Игорь | 10 | 5 | 5:21:35 | 2:31:27 | +коло | +коло | 29:01 | 29:58 | 30:44 | 32:07 | 29:37 | 29:01 | 30:17 | 18.82 | 47.5 | |||||||
Семенко Александр | 5 | 2:50:08 |   |   | 34:53 | 31:20 | 32:10 | 39:05 | 32:40 | 31:20 | 34:01 | 16.75 | 47.5 | |||||||||||
12 | matrasniki | Лавринов Антон | 10 | 5 | 5:23:15 | 2:46:25 | 01:40 | 01:40 | 29:46 | 32:20 | 31:41 | 37:56 | 34:42 | 29:46 | 33:17 | 17.13 | 47.5 | |||||||
Дорофеев Виталий | 5 | 2:36:50 |   |   | 29:11 | 29:42 | 31:01 | 34:43 | 32:13 | 29:11 | 31:22 | 18.17 | 47.5 | |||||||||||
13 | Два Евгена | Екимов Евгений | 10 | 3 | 5:30:18 | 1:46:56 | 08:43 | 07:03 | 32:17 | 41:01 | 33:38 | 32:17 | 35:38 | 15.99 | 28.5 | |||||||||
Мищенко Евгений | 7 | 3:43:22 |   |   | 29:26 | 33:29 | 31:24 | 33:04 | 30:39 | 34:13 | 31:07 | 29:26 | 31:54 | 17.86 | 66.5 | |||||||||
14 | Dnipro | Башлик Андрій | 10 | 5 | 5:34:01 | 2:57:01 | 12:26 | 03:43 | 32:10 | 40:49 | 33:18 | 34:54 | 35:50 | 32:10 | 35:24 | 16.10 | 47.5 | |||||||
Андреев Александр | 5 | 2:37:00 |   |   | 30:26 | 30:22 | 30:25 | 31:57 | 33:50 | 30:22 | 31:24 | 18.15 | 47.5 | |||||||||||
15 | Медведи | Юров Михаил | 10 | 6 | 5:34:36 | 3:15:25 | 13:01 | 00:35 | 30:29 | 31:06 | 32:39 | 34:40 | 33:58 | 32:33 | 30:29 | 32:34 | 17.50 | 57.0 | ||||||
Малык Максим | 4 | 2:19:11 |   |   | 34:19 | 33:43 | 34:58 | 36:11 | 33:43 | 34:47 | 16.38 | 38.0 | ||||||||||||
16 | Покровский+Титков | Титков Евгений | 10 | 5 | 5:34:53 | 2:45:17 | 13:18 | 00:17 | 30:57 | 32:12 | 33:39 | 34:22 | 34:07 | 30:57 | 33:03 | 17.24 | 47.5 | |||||||
Покровский Алексей | 5 | 2:49:36 |   |   | 32:16 | 32:57 | 34:03 | 35:23 | 34:57 | 32:16 | 33:55 | 16.80 | 47.5 | |||||||||||
17 | blood brothers | Расько Іван | 10 | 5 | 5:41:25 | 3:04:11 | 19:50 | 06:32 | 32:57 | 34:09 | 39:29 | 38:01 | 39:35 | 32:57 | 36:50 | 15.47 | 47.5 | |||||||
Расько Юрий | 5 | 2:37:14 |   |   | 30:20 | 30:42 | 31:00 | 32:06 | 33:06 | 30:20 | 31:26 | 18.13 | 47.5 | |||||||||||
18 | Доедим | Дарнопых Вадим | 10 | 5 | 5:46:47 | 3:10:43 | 25:12 | 05:22 | 34:11 | 34:19 | 42:39 | 39:03 | 40:31 | 34:11 | 38:08 | 14.94 | 47.5 | |||||||
Комар Юра | 5 | 2:36:04 |   |   | 29:03 | 28:52 | 31:51 | 32:58 | 33:20 | 28:52 | 31:12 | 18.26 | 47.5 | |||||||||||
19 | Аффтар Жжот | Ким Олег | 10 | 5 | 5:47:31 | 2:51:38 | 25:56 | 00:44 | 32:35 | 32:41 | 34:40 | 35:24 | 36:18 | 32:35 | 34:19 | 16.61 | 47.5 | |||||||
Зборовский Ян | 5 | 2:55:53 |   |   | 44:52 | 32:48 | 31:40 | 33:08 | 33:25 | 31:40 | 35:10 | 16.20 | 47.5 | |||||||||||
20 | Онищук+Непомнящий | Онищук Кирило | 10 | 5 | 5:48:44 | 2:53:03 | 27:09 | 01:13 | 31:53 | 31:21 | 35:24 | 38:15 | 36:10 | 31:21 | 34:36 | 16.47 | 47.5 | |||||||
Непомнющий Павел | 5 | 2:55:41 |   |   | 35:02 | 34:36 | 34:55 | 35:24 | 35:44 | 34:36 | 35:08 | 16.22 | 47.5 | |||||||||||
21 | Сумы | Подлесный Юрий | 10 | 5 | 5:55:02 | 2:43:43 | 33:27 | 06:18 | 31:51 | 31:57 | 32:51 | 33:47 | 33:17 | 31:51 | 32:44 | 17.41 | 47.5 | |||||||
Калыш Сергей | 5 | 3:11:19 |   |   | 34:52 | 36:12 | 38:51 | 41:22 | 40:02 | 34:52 | 38:15 | 14.90 | 47.5 | |||||||||||
