3й этап ЛКУ 2012 - Запорожье
Запорожье
30.06.2012
Звітів - 5
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 63
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 114
Запорожье
30.06.2012
Звітів - 5
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины (ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Женщины (ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Мастера (ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
1. Капущак Анна - Nuna - Киев - Velostreet - Nutrend
2. Копыл Сергей - NITRO - Запорожье - KopylBros.com 3 |
Категорія: "Аматоры" | ||||||
Категорія: "Начинающие юниоры" | ||||||
1. Белый Егор - gogilka - Дніпро
2. Лукьянов Павел - mrpaschka - Великая Знаменка 3. Круць Анастасия - Запорожье |
Категорія: "Любители-девушки" | ||||||
1. Срибная Алинка - LILIYA - Кривой Рог - Велокривбасс
2. Буряк Александра - Запорожье 3. Солянина Анастасия - Bagira - Запорожье |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (ЛКУ) (Коло: 5.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 5 | 1:37:01 | 18:37 | 19:15 | 19:30 | 20:09 | 19:30 | 18:37 | 19:24 | 17.01 | 27.5 | ||
2 | Гапоненко Александр | 5 | 1:38:00 | 00:59 | 00:59 | 19:01 | 19:16 | 19:55 | 19:40 | 20:08 | 19:01 | 19:36 | 16.84 | 27.5 |
3 | Шевелёв Николай | 5 | 1:38:50 | 01:49 | 00:50 | 18:59 | 19:35 | 19:53 | 20:09 | 20:14 | 18:59 | 19:46 | 16.69 | 27.5 |
4 | Тимошевский Игорь | 5 | 1:40:03 | 03:02 | 01:13 | 19:00 | 19:31 | 19:50 | 20:16 | 21:26 | 19:00 | 20:00 | 16.49 | 27.5 |
5 | Петров Дмитрий | 5 | 1:42:08 | 05:07 | 02:05 | 19:02 | 19:33 | 20:59 | 21:30 | 21:04 | 19:02 | 20:25 | 16.16 | 27.5 |
6 | Пожиганов Вадим | 5 | 1:42:31 | 05:30 | 00:23 | 19:48 | 21:01 | 20:06 | 21:14 | 20:22 | 19:48 | 20:30 | 16.09 | 27.5 |
7 | Усольцев Алексей | 5 | 1:44:42 | 07:41 | 02:11 | 20:12 | 20:55 | 21:06 | 20:51 | 21:38 | 20:12 | 20:56 | 15.76 | 27.5 |
8 | Гриценко Андрей | 5 | 1:45:17 | 08:16 | 00:35 | 20:09 | 20:48 | 20:47 | 21:34 | 21:59 | 20:09 | 21:03 | 15.67 | 27.5 |
9 | Срибный Виктор | 5 | 1:47:57 | 10:56 | 02:40 | 19:53 | 20:46 | 25:00 | 21:16 | 21:02 | 19:53 | 21:35 | 15.28 | 27.5 |
10 | Ротань Константин | 5 | 1:49:30 | 12:29 | 01:33 | 21:03 | 21:47 | 21:51 | 22:17 | 22:32 | 21:03 | 21:54 | 15.07 | 27.5 |
11 | Пясецький Сергій | 5 | 1:51:35 | 14:34 | 02:05 | 20:53 | 24:21 | 21:31 | 21:58 | 22:52 | 20:53 | 22:19 | 14.79 | 27.5 |
12 | Собенников Андрей | 5 | 1:54:10 | 17:09 | 02:35 | 21:24 | 22:31 | 22:21 | 23:23 | 24:31 | 21:24 | 22:50 | 14.45 | 27.5 |
13 | Мартинюк Дмитро | 5 | 1:55:28 | 18:27 | 01:18 | 20:54 | 21:48 | 23:15 | 24:30 | 25:01 | 20:54 | 23:05 | 14.29 | 27.5 |
14 | Скубенко Владислав | 5 | 1:57:34 | 20:33 | 02:06 | 21:44 | 23:05 | 21:58 | 25:15 | 25:32 | 21:44 | 23:30 | 14.03 | 27.5 |
15 | Проноза Михаил | 5 | 1:59:27 | 22:26 | 01:53 | 21:45 | 22:42 | 23:30 | 23:38 | 27:52 | 21:45 | 23:53 | 13.81 | 27.5 |
16 | Пустовгаров Андрей | 4 | 1:38:18 | +коло | +коло | 22:41 | 24:42 | 25:13 | 25:42 | 22:41 | 24:34 | 13.43 | 22.0 | |
17 | Косик Григорий | 4 | 1:39:09 | 00:51 | 00:51 | 24:28 | 24:37 | 24:53 | 25:11 | 24:28 | 24:47 | 13.31 | 22.0 | |
18 | Колесник Іван | 4 | 1:39:58 | 01:40 | 00:49 | 24:34 | 24:37 | 24:55 | 25:52 | 24:34 | 24:59 | 13.20 | 22.0 | |
19 | Ващенко Андрей | 4 | 1:43:32 | 05:14 | 03:34 | 25:52 | 26:17 | 25:11 | 26:12 | 25:11 | 25:53 | 12.75 | 22.0 | |
20 | Чалов Денис | 4 | 1:48:14 | 09:56 | 04:42 | 25:31 | 27:18 | 27:19 | 28:06 | 25:31 | 27:03 | 12.20 | 22.0 | |
21 | Ким Олег | 4 | 1:52:26 | 14:08 | 04:12 | 25:50 | 27:50 | 27:56 | 30:50 | 25:50 | 28:06 | 11.74 | 22.0 | |
сход | Багинский Даниил | 2 | 41:28 | +коло | +коло | 19:51 | 21:37 | 19:51 | 20:44 | 15.92 | 11.0 | |||
сход | Чудинов Михаил | 1 | 29:56 | +коло | +коло | 29:56 | 29:56 | 29:56 | 11.02 | 5.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (ЛКУ) (Коло: 5.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 3 | 1:16:16 | 23:30 | 26:46 | 26:00 | 23:30 | 25:25 | 12.98 | 16.5 | ||
2 | Зубко Оксана | 3 | 1:18:49 | 02:33 | 02:33 | 25:20 | 26:39 | 26:50 | 25:20 | 26:16 | 12.56 | 16.5 |
3 | Новикова Елена | 3 | 1:19:51 | 03:35 | 01:02 | 25:37 | 26:28 | 27:46 | 25:37 | 26:37 | 12.40 | 16.5 |
4 | Мацнева Александра | 3 | 1:28:02 | 11:46 | 08:11 | 27:55 | 30:05 | 30:02 | 27:55 | 29:20 | 11.25 | 16.5 |
5 | Златьева Дарья | 3 | 1:32:40 | 16:24 | 04:38 | 29:37 | 30:53 | 32:10 | 29:37 | 30:53 | 10.68 | 16.5 |
сход | Пожиганова Виктория | 2 | 1:03:50 | +коло | +коло | 30:08 | 33:42 | 30:08 | 31:55 | 10.34 | 11.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера (ЛКУ) (Коло: 5.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Суворов Владимир | 4 | 1:28:57 | 21:40 | 21:36 | 22:39 | 23:02 | 21:36 | 22:14 | 14.84 | 22.0 | ||
2 | Степанов Андрей | 4 | 1:29:41 | 00:44 | 00:44 | 21:52 | 22:06 | 22:46 | 22:57 | 21:52 | 22:25 | 14.72 | 22.0 |
3 | Апроду Петр | 4 | 1:34:28 | 05:31 | 04:47 | 23:45 | 23:10 | 23:44 | 23:49 | 23:10 | 23:37 | 13.97 | 22.0 |
4 | Поникаров Валерий | 4 | 1:38:22 | 09:25 | 03:54 | 24:13 | 23:40 | 24:54 | 25:35 | 23:40 | 24:35 | 13.42 | 22.0 |
5 | Жулей Александр | 4 | 1:42:52 | 13:55 | 04:30 | 22:55 | 24:28 | 27:33 | 27:56 | 22:55 | 25:43 | 12.83 | 22.0 |
6 | Виндерских Евгений | 4 | 1:53:09 | 24:12 | 10:17 | 25:49 | 26:56 | 30:41 | 29:43 | 25:49 | 28:17 | 11.67 | 22.0 |
7 | Павлов Андрей | 4 | 1:58:14 | 29:17 | 05:05 | 28:42 | 28:20 | 29:59 | 31:13 | 28:20 | 29:33 | 11.16 | 22.0 |
8 | Хомич Вадим | 3 | 1:41:10 | +коло | +коло | 31:33 | 35:40 | 33:57 | 31:33 | 33:43 | 9.79 | 16.5 | |
9 | Андреев Олег | 3 | 2:09:56 | 28:46 | 28:46 | 37:09 | 46:55 | 45:52 | 37:09 | 43:18 | 7.62 | 16.5 | |
сход | Нарыжный Валерий | 1 | 25:16 | +коло | +коло | 25:16 | 25:16 | 25:16 | 13.06 | 5.5 | |||
сход | Рябуха Олександр | 1 | 28:55 | 03:39 | 03:39 | 28:55 | 28:55 | 28:55 | 11.41 | 5.5 | |||
сход | Свистула Владимир |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 5.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 4 | 1:29:25 | 21:17 | 22:22 | 22:17 | 23:29 | 21:17 | 22:21 | 14.76 | 22.0 | ||
2 | Копыл Сергей | 4 | 2:13:41 | 44:16 | 44:16 | 26:33 | 30:06 | 34:15 | 42:47 | 26:33 | 33:25 | 9.87 | 22.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Аматоры (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Харабуа Виталий | 3 | 1:05:09 | 21:35 | 21:54 | 21:40 | 21:35 | 21:43 | 13.81 | 15.0 | ||
2 | Осипов Владимир | 3 | 1:05:46 | 00:37 | 00:37 | 20:48 | 22:30 | 22:28 | 20:48 | 21:55 | 13.68 | 15.0 |
3 | Башков Дмитрий | 3 | 1:06:34 | 01:25 | 00:48 | 20:50 | 22:07 | 23:37 | 20:50 | 22:11 | 13.52 | 15.0 |
4 | Алейников Евгений | 3 | 1:07:09 | 02:00 | 00:35 | 21:49 | 22:30 | 22:50 | 21:49 | 22:23 | 13.40 | 15.0 |
5 | ДУБРОВ Виталий | 3 | 1:08:56 | 03:47 | 01:47 | 22:25 | 22:25 | 24:06 | 22:25 | 22:58 | 13.06 | 15.0 |
6 | Мартынюк Роман | 3 | 1:09:06 | 03:57 | 00:10 | 21:56 | 23:22 | 23:48 | 21:56 | 23:02 | 13.02 | 15.0 |
7 | Русаков Андрей | 3 | 1:10:03 | 04:54 | 00:57 | 22:16 | 24:08 | 23:39 | 22:16 | 23:21 | 12.85 | 15.0 |
8 | Рожелюк Андрей | 3 | 1:10:52 | 05:43 | 00:49 | 22:23 | 23:57 | 24:32 | 22:23 | 23:37 | 12.70 | 15.0 |
9 | Ключников Сергей | 3 | 1:11:32 | 06:23 | 00:40 | 24:08 | 23:34 | 23:50 | 23:34 | 23:50 | 12.58 | 15.0 |
10 | Кияшко Александр | 3 | 1:12:07 | 06:58 | 00:35 | 22:27 | 23:08 | 26:32 | 22:27 | 24:02 | 12.48 | 15.0 |
11 | Двинин Богдан | 3 | 1:13:19 | 08:10 | 01:12 | 23:34 | 24:22 | 25:23 | 23:34 | 24:26 | 12.28 | 15.0 |
12 | Чудинов Дмитрий | 3 | 1:14:51 | 09:42 | 01:32 | 24:33 | 23:39 | 26:39 | 23:39 | 24:57 | 12.02 | 15.0 |
13 | Швыдко Иван | 3 | 1:15:44 | 10:35 | 00:53 | 24:10 | 25:05 | 26:29 | 24:10 | 25:14 | 11.88 | 15.0 |
14 | Кулик Владимир | 3 | 1:16:43 | 11:34 | 00:59 | 23:46 | 25:50 | 27:07 | 23:46 | 25:34 | 11.73 | 15.0 |
15 | Гуров Олег | 3 | 1:17:45 | 12:36 | 01:02 | 24:01 | 27:21 | 26:23 | 24:01 | 25:55 | 11.58 | 15.0 |
16 | Хомич Даниил | 3 | 1:17:48 | 12:39 | 00:03 | 23:31 | 26:19 | 27:58 | 23:31 | 25:56 | 11.57 | 15.0 |
17 | Протас Евгений | 3 | 1:18:23 | 13:14 | 00:35 | 24:34 | 25:35 | 28:14 | 24:34 | 26:07 | 11.48 | 15.0 |
18 | Воронин Игорь | 3 | 1:18:32 | 13:23 | 00:09 | 25:12 | 27:20 | 26:00 | 25:12 | 26:10 | 11.46 | 15.0 |
19 | Фомин Виталик | 3 | 1:18:34 | 13:25 | 00:02 | 26:15 | 26:19 | 26:00 | 26:00 | 26:11 | 11.46 | 15.0 |
20 | Семихат Дмитрий | 3 | 1:18:36 | 13:27 | 00:02 | 24:34 | 26:14 | 27:48 | 24:34 | 26:12 | 11.45 | 15.0 |
21 | Милокум Владимир | 3 | 1:19:36 | 14:27 | 01:00 | 25:22 | 26:34 | 27:40 | 25:22 | 26:32 | 11.31 | 15.0 |
22 | Цяпа Роман | 3 | 1:19:41 | 14:32 | 00:05 | 24:35 | 27:55 | 27:11 | 24:35 | 26:33 | 11.29 | 15.0 |
23 | Кусаков Егор | 3 | 1:20:54 | 15:45 | 01:13 | 25:25 | 27:18 | 28:11 | 25:25 | 26:58 | 11.12 | 15.0 |
24 | Васильев Саша | 3 | 1:21:25 | 16:16 | 00:31 | 25:23 | 27:16 | 28:46 | 25:23 | 27:08 | 11.05 | 15.0 |
25 | Лавринов Антон | 3 | 1:21:38 | 16:29 | 00:13 | 24:33 | 27:38 | 29:27 | 24:33 | 27:12 | 11.02 | 15.0 |
26 | Гаркуша Роман | 3 | 1:21:39 | 16:30 | 00:01 | 26:46 | 26:41 | 28:12 | 26:41 | 27:13 | 11.02 | 15.0 |
27 | Дмитриев Кирилл | 3 | 1:22:20 | 17:11 | 00:41 | 24:26 | 28:36 | 29:18 | 24:26 | 27:26 | 10.93 | 15.0 |
28 | Логинов Максим | 3 | 1:22:37 | 17:28 | 00:17 | 25:42 | 28:19 | 28:36 | 25:42 | 27:32 | 10.89 | 15.0 |
29 | Митраков Никита | 3 | 1:23:10 | 18:01 | 00:33 | 25:17 | 27:30 | 30:23 | 25:17 | 27:43 | 10.82 | 15.0 |
30 | Федорченко Данил | 3 | 1:23:38 | 18:29 | 00:28 | 27:12 | 28:02 | 28:24 | 27:12 | 27:52 | 10.76 | 15.0 |
31 | Амбарцумян Давид | 3 | 1:25:15 | 20:06 | 01:37 | 26:28 | 28:39 | 30:08 | 26:28 | 28:25 | 10.56 | 15.0 |
32 | Белоножко Артем | 3 | 1:25:47 | 20:38 | 00:32 | 27:10 | 28:06 | 30:31 | 27:10 | 28:35 | 10.49 | 15.0 |
33 | Юпатов Андрей | 3 | 1:27:04 | 21:55 | 01:17 | 26:12 | 29:53 | 30:59 | 26:12 | 29:01 | 10.34 | 15.0 |
34 | Мануев Андрей | 3 | 1:27:37 | 22:28 | 00:33 | 26:50 | 28:23 | 32:24 | 26:50 | 29:12 | 10.27 | 15.0 |
35 | Матвиенко Денис | 3 | 1:28:34 | 23:25 | 00:57 | 24:45 | 30:39 | 33:10 | 24:45 | 29:31 | 10.16 | 15.0 |
36 | Шевченко Максим | 3 | 1:30:14 | 25:05 | 01:40 | 30:19 | 29:34 | 30:21 | 29:34 | 30:04 | 9.97 | 15.0 |
37 | Майстренко Дмитрий | 3 | 1:30:16 | 25:07 | 00:02 | 27:52 | 30:02 | 32:22 | 27:52 | 30:05 | 9.97 | 15.0 |
38 | Кубай Евгений | 3 | 1:30:45 | 25:36 | 00:29 | 29:41 | 29:56 | 31:08 | 29:41 | 30:15 | 9.92 | 15.0 |
39 | Гнатовский Сергей | 3 | 1:31:49 | 26:40 | 01:04 | 26:54 | 32:36 | 32:19 | 26:54 | 30:36 | 9.80 | 15.0 |
40 | Одайский Роман | 3 | 1:32:27 | 27:18 | 00:38 | 28:04 | 31:20 | 33:03 | 28:04 | 30:49 | 9.73 | 15.0 |
41 | Круць Александр | 3 | 1:34:52 | 29:43 | 02:25 | 29:17 | 33:00 | 32:35 | 29:17 | 31:37 | 9.49 | 15.0 |
42 | Дряженко Кирилл | 3 | 1:37:25 | 32:16 | 02:33 | 25:56 | 31:09 | 40:20 | 25:56 | 32:28 | 9.24 | 15.0 |
43 | Мирошниченко Максим | 3 | 1:37:32 | 32:23 | 00:07 | 30:50 | 32:43 | 33:59 | 30:50 | 32:30 | 9.23 | 15.0 |
сход | Семенко Александр | 2 | 50:27 | +коло | +коло | 24:34 | 25:53 | 24:34 | 25:13 | 11.89 | 10.0 | |
сход | Луценко Александр | 2 | 50:33 | 00:06 | 00:06 | 23:51 | 26:42 | 23:51 | 25:16 | 11.87 | 10.0 | |
сход | Шугуров Олександр | 2 | 59:20 | 08:53 | 08:47 | 28:39 | 30:41 | 28:39 | 29:40 | 10.11 | 10.0 | |
44 | Ладонкин Владислав | 2 | 1:05:28 | 15:01 | 06:08 | 31:51 | 33:37 | 31:51 | 32:44 | 9.16 | 10.0 | |
45 | Омельченко Николай | 2 | 1:08:00 | 17:33 | 02:32 | 32:51 | 35:09 | 32:51 | 34:00 | 8.82 | 10.0 | |
46 | Безносюк Александр | 2 | 1:09:30 | 19:03 | 01:30 | 32:30 | 37:00 | 32:30 | 34:45 | 8.63 | 10.0 | |
47 | Роменский Роман | 2 | 1:10:13 | 19:46 | 00:43 | 36:05 | 34:08 | 34:08 | 35:06 | 8.54 | 10.0 | |
48 | Агафонов Дмитрий | 2 | 1:12:02 | 21:35 | 01:49 | 34:30 | 37:32 | 34:30 | 36:01 | 8.33 | 10.0 | |
49 | Рудь Александр | 2 | 1:12:13 | 21:46 | 00:11 | 35:56 | 36:17 | 35:56 | 36:06 | 8.31 | 10.0 | |
50 | Нечепоренко Геннадий | 2 | 1:19:38 | 29:11 | 07:25 | 27:25 | 52:13 | 27:25 | 39:49 | 7.53 | 10.0 | |
сход | Морінов Юрій | 1 | 21:16 | +коло | +коло | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 14.11 | 5.0 | ||
сход | Гнатовский Стас | 1 | 26:18 | 05:02 | 05:02 | 26:18 | 26:18 | 26:18 | 11.41 | 5.0 | ||
сход | Чумаченко Дмитрий | 1 | 30:27 | 09:11 | 04:09 | 30:27 | 30:27 | 30:27 | 9.85 | 5.0 | ||
сход | Медведев Антон | 1 | 33:01 | 11:45 | 02:34 | 33:01 | 33:01 | 33:01 | 9.09 | 5.0 | ||
сход | Горобий Константин | 1 | 33:24 | 12:08 | 00:23 | 33:24 | 33:24 | 33:24 | 8.98 | 5.0 | ||
сход | Федосеев Денис | 1 | 39:33 | 18:17 | 06:09 | 39:33 | 39:33 | 39:33 | 7.59 | 5.0 | ||
сход | Рашевский Андрей | |||||||||||
сход | Акулов Евгений | |||||||||||
сход | Таран Игорь | |||||||||||
сход | Павлишин Кирилл |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие юниоры (Коло: 1.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Белый Егор | 4 | 30:34 | 07:05 | 07:41 | 08:06 | 07:42 | 07:05 | 07:38 | 14.92 | 7.6 | ||
2 | Лукьянов Павел | 4 | 33:55 | 03:21 | 03:21 | 08:08 | 08:21 | 08:28 | 08:58 | 08:08 | 08:28 | 13.44 | 7.6 |
3 | Круць Анастасия | 3 | 32:33 | +коло | +коло | 10:04 | 11:14 | 11:15 | 10:04 | 10:51 | 10.51 | 5.7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители-девушки (Коло: 1.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Срибная Алинка | 4 | 32:24 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 07:50 | 08:06 | 14.07 | 7.6 | ||
2 | Буряк Александра | 4 | 33:53 | 01:29 | 01:29 | 08:04 | 08:23 | 08:28 | 08:58 | 08:04 | 08:28 | 13.46 | 7.6 |
3 | Солянина Анастасия | 4 | 38:07 | 05:43 | 04:14 | 09:02 | 09:18 | 09:39 | 10:08 | 09:02 | 09:31 | 11.96 | 7.6 |
4 | Воронина Татьяна | 4 | 40:25 | 08:01 | 02:18 | 09:40 | 10:24 | 10:14 | 10:07 | 09:40 | 10:06 | 11.28 | 7.6 |
5 | Бадрова Елена | 3 | 36:25 | +коло | +коло | 11:50 | 12:35 | 12:00 | 11:50 | 12:08 | 9.39 | 5.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Запорожье | 30 | (26.3%) |
Кривой Рог | 20 | (17.5%) |
Днепропетровск | 18 | (15.8%) |
Мелитополь | 7 | (6.1%) |
Киев | 6 | (5.3%) |
Харьков | 6 | (5.3%) |
Донецк | 5 | (4.4%) |
днепродзержинск | 3 | (2.6%) |
Николаев | 3 | (2.6%) |
Великая Знаменка | 2 | (1.8%) |
Михайловка | 2 | (1.8%) |
Молдова, Кишинев | 2 | (1.8%) |
Вольногорск | 1 | (0.9%) |
Дніпро | 1 | (0.9%) |
Евпатория | 1 | (0.9%) |
Кишинев, Молдова | 1 | (0.9%) |
Луганск | 1 | (0.9%) |
Львов | 1 | (0.9%) |
Молдова, Beltsy | 1 | (0.9%) |
Одесса | 1 | (0.9%) |
пгт Михайловка | 1 | (0.9%) |
Ясиноватая | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 114
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри |
1 | Команда ВР | 9 | 8 | 2 | -1 |
2 | MTBBike Specialized Team | 33 | 27 | 7 | -1 |
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины (ЛКУ)"скачати графік позицій "Женщины (ЛКУ)"
скачати графік позицій "Мастера (ЛКУ)"
скачати графік позицій "Спортсмены"
скачати графік позицій "Аматоры"
скачати графік позицій "Начинающие юниоры"
скачати графік позицій "Любители-девушки"
+