XCM «Днепровские кручи v12» 2012
Днепропетровск
16.06.2012
Звітів - 7
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 16 команд
Усього учасників у категорії: 9 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 108
Днепропетровск
16.06.2012
Звітів - 7
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло 12 часов" | ||||||
Категорія: "Тройка" | ||||||
Категорія: "Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло 12 часов (Коло: 14.40 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновец Николай | 16 | 11:35:11 | 34:20 | 39:25 | 42:10 | 44:38 | 44:49 | 44:30 | 43:54 | 47:02 | 44:39 | 40:32 | 41:26 | 44:46 | 44:54 | 48:44 | 45:38 | 43:44 | 34:20 | 43:26 | 19.89 | 230.4 | ||
2 | Апроду Петр | 15 | 10:57:51 | +коло | +коло | 38:54 | 39:37 | 40:34 | 41:57 | 45:32 | 44:38 | 44:06 | 43:27 | 42:51 | 43:36 | 44:03 | 44:19 | 47:04 | 47:38 | 49:35 | 38:54 | 43:51 | 19.70 | 216.0 | |
3 | Кальченко Игорь | 15 | 11:15:10 | 17:19 | 17:19 | 34:18 | 39:26 | 42:09 | 44:38 | 44:45 | 44:28 | 48:15 | 42:39 | 44:47 | 46:48 | 46:41 | 48:08 | 47:47 | 49:40 | 50:41 | 34:18 | 45:00 | 19.20 | 216.0 | |
4 | Ключников Сергей | 15 | 11:31:49 | 33:58 | 16:39 | 40:38 | 40:55 | 41:08 | 43:09 | 44:14 | 47:27 | 48:07 | 47:12 | 44:17 | 46:51 | 48:59 | 47:32 | 48:13 | 50:47 | 52:20 | 40:38 | 46:07 | 18.73 | 216.0 | |
5 | Пустовгаров Андрей | 14 | 11:13:29 | +коло | +коло | 43:15 | 41:01 | 43:24 | 44:28 | 45:03 | 46:43 | 46:46 | 49:44 | 52:53 | 54:38 | 51:06 | 51:32 | 50:16 | 52:40 | 41:01 | 48:06 | 17.96 | 201.6 | ||
6 | Юхименко Роман | 14 | 11:19:44 | 06:15 | 06:15 | 39:12 | 41:44 | 43:49 | 44:32 | 48:11 | 52:16 | 53:17 | 52:02 | 50:53 | 48:23 | 49:30 | 52:56 | 51:04 | 51:55 | 39:12 | 48:33 | 17.80 | 201.6 | ||
7 | Кушмаунса Сергей | 13 | 10:21:13 | +коло | +коло | 37:57 | 39:46 | 41:17 | 42:48 | 51:15 | 49:25 | 46:36 | 45:37 | 44:07 | 47:40 | 53:47 | 57:07 | 1:03:51 | 37:57 | 47:47 | 18.08 | 187.2 | |||
8 | Воробьев Руслан | 13 | 10:29:40 | 08:27 | 08:27 | 43:41 | 42:38 | 42:53 | 43:02 | 45:04 | 48:23 | 49:39 | 52:07 | 49:49 | 51:12 | 52:02 | 54:26 | 54:44 | 42:38 | 48:26 | 17.84 | 187.2 | |||
9 | Колесник Іван | 13 | 10:53:31 | 32:18 | 23:51 | 43:11 | 42:41 | 42:54 | 43:56 | 44:39 | 49:50 | 53:25 | 49:34 | 48:24 | 56:34 | 53:53 | 53:13 | 1:11:17 | 42:41 | 50:16 | 17.19 | 187.2 | |||
10 | Виндерских Евгений | 13 | 11:34:16 | 1:13:03 | 40:45 | 43:10 | 43:38 | 46:45 | 49:08 | 50:34 | 50:19 | 51:52 | 51:24 | 53:46 | 57:09 | 1:02:23 | 1:04:02 | 1:10:06 | 43:10 | 53:24 | 16.18 | 187.2 | |||
11 | Петухов Александр | 12 | 11:51:01 | +коло | +коло | 43:24 | 45:37 | 47:51 | 57:57 | 56:29 | 1:06:23 | 1:25:31 | 53:10 | 1:19:53 | 50:11 | 1:09:07 | 55:28 | 43:24 | 59:15 | 14.58 | 172.8 | ||||
12 | Гаркуша Роман | 11 | 10:12:56 | +коло | +коло | 46:05 | 46:01 | 49:55 | 51:47 | 55:13 | 55:35 | 1:16:25 | 55:52 | 58:34 | 53:21 | 1:04:08 | 46:01 | 55:43 | 15.51 | 158.4 | |||||
13 | Докучаев Денис | 11 | 10:39:41 | 26:45 | 26:45 | 46:38 | 49:38 | 51:04 | 54:30 | 55:50 | 1:03:18 | 1:01:47 | 58:51 | 1:00:03 | 1:01:22 | 1:16:40 | 46:38 | 58:09 | 14.86 | 158.4 | |||||
14 | Цяпа Роман | 11 | 11:07:20 | 54:24 | 27:39 | 41:09 | 44:11 | 45:58 | 50:08 | 59:17 | 1:43:46 | 55:28 | 59:30 | 1:05:55 | 1:18:21 | 1:03:37 | 41:09 | 1:00:40 | 14.24 | 158.4 | |||||
15 | Гнускин Сергей | 11 | 11:09:56 | 57:00 | 02:36 | 43:47 | 45:01 | 48:56 | 1:02:40 | 58:29 | 1:09:49 | 1:01:48 | 1:04:29 | 1:00:40 | 1:06:56 | 1:27:21 | 43:47 | 1:00:54 | 14.19 | 158.4 | |||||
16 | Белоножко Артем | 11 | 11:14:10 | 1:01:14 | 04:14 | 1:14:43 | 49:29 | 50:32 | 1:11:56 | 57:25 | 1:01:21 | 58:17 | 51:32 | 56:44 | 1:07:21 | 1:14:50 | 49:29 | 1:01:17 | 14.10 | 158.4 | |||||
17 | Казистов Вячеслав | 10 | 10:00:11 | +коло | +коло | 46:58 | 48:23 | 54:06 | 55:28 | 58:28 | 1:06:16 | 58:43 | 1:03:32 | 1:08:29 | 1:19:48 | 46:58 | 1:00:01 | 14.40 | 144.0 | ||||||
18 | Лысков Роман | 10 | 10:01:35 | 01:24 | 01:24 | 38:56 | 43:23 | 46:50 | 52:59 | 1:12:58 | 57:27 | 1:26:36 | 50:12 | 1:19:16 | 1:12:58 | 38:56 | 1:00:09 | 14.36 | 144.0 | ||||||
19 | Амбарцумян Давид | 10 | 10:53:38 | 53:27 | 52:03 | 1:05:43 | 48:55 | 54:33 | 58:54 | 50:55 | 1:03:19 | 1:00:48 | 1:15:43 | 1:21:44 | 1:33:04 | 48:55 | 1:05:21 | 13.22 | 144.0 | ||||||
20 | Паршин Сергій | 10 | 11:38:59 | 1:38:48 | 45:21 | 49:32 | 49:52 | 51:09 | 1:09:02 | 55:40 | 1:32:58 | 1:08:37 | 1:20:28 | 1:22:08 | 1:39:33 | 49:32 | 1:09:53 | 12.36 | 144.0 | ||||||
21 | Девяткин Ратибор | 10 | 11:50:06 | 1:49:55 | 11:07 | 49:43 | 53:47 | 56:29 | 1:15:13 | 1:20:22 | 1:07:39 | 1:27:10 | 1:17:54 | 1:22:36 | 1:19:13 | 49:43 | 1:11:00 | 12.17 | 144.0 | ||||||
22 | Малахатко Роман | 9 | 9:30:36 | +коло | +коло | 47:02 | 49:12 | 49:56 | 1:04:03 | 1:10:28 | 1:01:22 | 1:20:05 | 1:03:16 | 1:25:12 | 47:02 | 1:03:24 | 13.63 | 129.6 | |||||||
23 | Ладонкин Владислав | 9 | 10:46:54 | 1:16:18 | 1:16:18 | 49:39 | 52:08 | 55:02 | 1:04:08 | 1:12:54 | 1:48:12 | 1:04:36 | 1:44:12 | 1:16:03 | 49:39 | 1:11:52 | 12.02 | 129.6 | |||||||
24 | Колесник Людмила | 8 | 9:14:22 | +коло | +коло | 54:01 | 58:43 | 53:23 | 1:10:34 | 1:01:22 | 1:09:05 | 2:03:04 | 1:04:10 | 53:23 | 1:09:17 | 12.47 | 115.2 | ||||||||
25 | Роменский Роман | 8 | 9:23:41 | 09:19 | 09:19 | 49:28 | 51:43 | 56:40 | 1:00:28 | 1:48:15 | 1:13:32 | 1:02:02 | 1:41:33 | 49:28 | 1:10:27 | 12.26 | 115.2 | ||||||||
26 | Шугуров Олександр | 8 | 10:03:10 | 48:48 | 39:29 | 47:49 | 1:11:18 | 58:08 | 1:07:17 | 1:27:02 | 1:07:37 | 1:15:43 | 2:08:16 | 47:49 | 1:15:23 | 11.46 | 115.2 | ||||||||
27 | Исаев Слава | 8 | 10:29:00 | 1:14:38 | 25:50 | 47:47 | 52:15 | 1:09:13 | 1:21:11 | 1:11:44 | 1:45:09 | 1:15:16 | 2:06:25 | 47:47 | 1:18:37 | 10.99 | 115.2 | ||||||||
28 | Рудь Александр | 8 | 11:01:13 | 1:46:51 | 32:13 | 1:06:36 | 1:21:01 | 1:14:24 | 1:39:26 | 1:18:57 | 1:31:35 | 1:22:16 | 1:26:58 | 1:06:36 | 1:22:39 | 10.45 | 115.2 | ||||||||
сход | Троцан Александр | 7 | 9:32:33 | +коло | +коло | 55:18 | 56:28 | 1:07:06 | 1:10:55 | 1:49:58 | 1:24:32 | 2:08:16 | 55:18 | 1:21:47 | 10.56 | 100.8 | |||||||||
сход | Балымов Юрий | 6 | 4:45:49 | +коло | +коло | 38:49 | 40:52 | 44:36 | 50:04 | 51:41 | 59:47 | 38:49 | 47:38 | 18.14 | 86.4 | ||||||||||
сход | Павлеев Павел | 6 | 5:05:55 | 20:06 | 20:06 | 43:17 | 42:48 | 45:36 | 50:03 | 54:29 | 1:09:42 | 42:48 | 50:59 | 16.95 | 86.4 | ||||||||||
сход | Малик Сергей | 4 | 4:47:29 | +коло | +коло | 58:40 | 59:11 | 1:13:21 | 1:36:17 | 58:40 | 1:11:52 | 12.02 | 57.6 | ||||||||||||
сход | Шевелев Артем | 3 | 2:31:49 | +коло | +коло | 46:56 | 49:14 | 55:39 | 46:56 | 50:36 | 17.07 | 43.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Тройка (Коло: 14.40 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Гапоненко Александр | 19 | 6 | 11:30:34 | 3:37:43 | 36:55 | 35:12 | 35:25 | 35:56 | 36:10 | 38:05 | 35:12 | 36:17 | 23.81 | 86.4 | |||||||||||||||
Закора Евгений | 6 | 3:25:47 |   |   | 32:46 | 32:40 | 32:49 | 33:59 | 35:11 | 38:22 | 32:40 | 34:17 | 25.19 | 86.4 | |||||||||||||||||
Мартинюк Дмитро | 7 | 4:27:04 |   |   | 34:31 | 35:11 | 36:27 | 36:13 | 41:31 | 40:51 | 42:20 | 34:31 | 38:09 | 22.65 | 100.8 | ||||||||||||||||
2 | lucky wheelz | Семенко Александр | 18 | 5 | 11:48:15 | 3:25:23 | +коло | +коло | 39:24 | 40:03 | 40:33 | 41:07 | 44:16 | 39:24 | 41:04 | 21.03 | 72.0 | ||||||||||||||
Осипов Владимир | 7 | 4:27:01 |   |   | 37:00 | 36:06 | 36:23 | 37:09 | 37:40 | 40:44 | 41:59 | 36:06 | 38:08 | 22.65 | 100.8 | ||||||||||||||||
Ходус Анатолий | 6 | 3:55:51 |   |   | 38:53 | 37:55 | 37:41 | 39:04 | 39:46 | 42:32 | 37:41 | 39:18 | 21.98 | 86.4 | |||||||||||||||||
3 | Гильдия cкорости | Луценко Александр | 17 | 5 | 11:14:37 | 3:17:53 | +коло | +коло | 38:03 | 38:00 | 38:47 | 39:53 | 43:10 | 38:00 | 39:34 | 21.83 | 72.0 | ||||||||||||||
Морінов Юрій | 6 | 3:57:25 |   |   | 36:42 | 37:18 | 37:33 | 38:19 | 41:49 | 45:44 | 36:42 | 39:34 | 21.84 | 86.4 | |||||||||||||||||
Мартынюк Роман | 6 | 3:59:19 |   |   | 39:07 | 38:09 | 38:47 | 39:48 | 40:10 | 43:18 | 38:09 | 39:53 | 21.66 | 86.4 | |||||||||||||||||
4 | ВР-Prestige | Акулов Евгений | 17 | 6 | 11:21:31 | 3:50:46 | 06:54 | 06:54 | 35:57 | 37:45 | 38:55 | 38:37 | 39:00 | 40:32 | 35:57 | 38:27 | 22.46 | 86.4 | |||||||||||||
Жадан Стас | 5 | 3:28:07 |   |   | 40:31 | 41:20 | 41:35 | 41:42 | 42:59 | 40:31 | 41:37 | 20.76 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Волобуев Вячеслав | 6 | 4:02:38 |   |   | 44:01 | 39:16 | 38:51 | 39:30 | 39:37 | 41:23 | 38:51 | 40:26 | 21.37 | 86.4 | |||||||||||||||||
5 | C.C.Roma- KharkovTourist | Димитрюхин Александр | 17 | 6 | 11:40:03 | 4:01:24 | 25:26 | 18:32 | 39:25 | 39:00 | 40:05 | 39:02 | 41:34 | 42:18 | 39:00 | 40:14 | 21.47 | 86.4 | |||||||||||||
Охрименко Евгений | 5 | 3:22:10 |   |   | 38:23 | 39:39 | 40:22 | 40:58 | 42:48 | 38:23 | 40:26 | 21.37 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Демченко Виталий | 6 | 4:16:29 |   |   | 39:14 | 40:09 | 50:36 | 41:30 | 40:18 | 44:42 | 39:14 | 42:44 | 20.21 | 86.4 | |||||||||||||||||
6 | Самара | Штырляев Алексей | 17 | 6 | 11:44:33 | 4:11:55 | 29:56 | 04:30 | 38:17 | 39:53 | 39:48 | 41:47 | 43:15 | 48:55 | 38:17 | 41:59 | 20.58 | 86.4 | |||||||||||||
Ружин Дмитрий | 6 | 4:08:40 |   |   | 37:34 | 38:44 | 40:56 | 39:45 | 47:04 | 44:37 | 37:34 | 41:26 | 20.85 | 86.4 | |||||||||||||||||
Різниченко Іван | 5 | 3:23:58 |   |   | 38:25 | 39:14 | 40:12 | 41:38 | 44:29 | 38:25 | 40:47 | 21.18 | 72.0 | ||||||||||||||||||
7 | 341 | Маценко Сергей | 16 | 5 | 11:19:09 | 3:36:25 | +коло | +коло | 42:04 | 41:39 | 42:25 | 41:54 | 48:23 | 41:39 | 43:17 | 19.96 | 72.0 | ||||||||||||||
Команенков Андрей | 5 | 3:37:21 |   |   | 40:27 | 41:41 | 42:57 | 46:12 | 46:04 | 40:27 | 43:28 | 19.88 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Закора Виктор | 6 | 4:05:23 |   |   | 37:43 | 38:46 | 39:39 | 39:52 | 43:39 | 45:44 | 37:43 | 40:53 | 21.13 | 86.4 | |||||||||||||||||
8 | Avangard MTB Team | Борисов Ярослав | 16 | 4 | 11:31:23 | 2:54:23 | 12:14 | 12:14 | 40:55 | 43:38 | 44:47 | 45:03 | 40:55 | 43:35 | 19.82 | 57.6 | |||||||||||||||
Лысенко Владислав | 6 | 4:25:26 |   |   | 40:21 | 41:03 | 42:40 | 42:15 | 45:29 | 53:38 | 40:21 | 44:14 | 19.53 | 86.4 | |||||||||||||||||
рясик иван | 6 | 4:11:34 |   |   | 38:40 | 39:12 | 39:26 | 41:43 | 43:44 | 48:49 | 38:40 | 41:55 | 20.61 | 86.4 | |||||||||||||||||
9 | Zaz | Двинин Богдан | 16 | 5 | 11:33:37 | 3:37:59 | 14:28 | 02:14 | 43:04 | 42:00 | 44:18 | 40:02 | 48:35 | 40:02 | 43:35 | 19.82 | 72.0 | ||||||||||||||
Русаков Андрей | 5 | 3:50:28 |   |   | 1:05:13 | 40:33 | 41:07 | 40:12 | 43:23 | 40:12 | 46:05 | 18.74 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Рожелюк Андрей | 6 | 4:05:10 |   |   | 40:34 | 39:44 | 39:35 | 39:51 | 41:13 | 44:13 | 39:35 | 40:51 | 21.14 | 86.4 | |||||||||||||||||
10 | Avangard MTB Team | Работенко Иван | 16 | 5 | 11:35:53 | 3:51:15 | 16:44 | 02:16 | 42:22 | 44:42 | 46:47 | 45:50 | 51:34 | 42:22 | 46:15 | 18.68 | 72.0 | ||||||||||||||
Будаловский Дмитрий | 5 | 3:25:41 |   |   | 38:35 | 40:19 | 41:12 | 41:49 | 43:46 | 38:35 | 41:08 | 21.00 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Ким Олег | 6 | 4:18:57 |   |   | 40:22 | 40:27 | 41:57 | 44:19 | 46:25 | 45:27 | 40:22 | 43:09 | 20.02 | 86.4 | |||||||||||||||||
11 | ВВ | Журавлёв Виталий | 16 | 6 | 11:39:31 | 4:21:09 | 20:22 | 03:38 | 43:24 | 43:34 | 41:11 | 42:14 | 44:27 | 46:19 | 41:11 | 43:31 | 19.85 | 86.4 | |||||||||||||
Маліков Костянтин | 5 | 3:31:32 |   |   | 39:05 | 42:06 | 42:59 | 41:10 | 46:12 | 39:05 | 42:18 | 20.42 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Бабынин Владимир | 5 | 3:46:50 |   |   | 50:36 | 43:06 | 42:51 | 42:54 | 47:23 | 42:51 | 45:22 | 19.04 | 72.0 | ||||||||||||||||||
12 | Noobs masters | Мордас Вячеслав | 15 | 5 | 11:31:40 | 3:45:14 | +коло | +коло | 42:18 | 44:47 | 44:42 | 46:16 | 47:11 | 42:18 | 45:02 | 19.18 | 72.0 | ||||||||||||||
Клиновой Александр | 5 | 3:42:41 |   |   | 42:20 | 43:02 | 44:15 | 43:25 | 49:39 | 42:20 | 44:32 | 19.40 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Шевченко Максим | 5 | 4:03:45 |   |   | 45:49 | 45:35 | 50:52 | 50:32 | 50:57 | 45:35 | 48:45 | 17.72 | 72.0 | ||||||||||||||||||
13 | Trio iz Melville | Лавринов Антон | 14 | 5 | 10:21:57 | 3:34:49 | +коло | +коло | 40:06 | 41:23 | 43:38 | 42:33 | 47:09 | 40:06 | 42:57 | 20.11 | 72.0 | ||||||||||||||
Корвегин Иван | 4 | 2:58:56 |   |   | 42:57 | 42:48 | 45:05 | 48:06 | 42:48 | 44:44 | 19.31 | 57.6 | |||||||||||||||||||
Семихат Дмитрий | 5 | 3:48:12 |   |   | 45:12 | 43:23 | 43:33 | 43:41 | 52:23 | 43:23 | 45:38 | 18.93 | 72.0 | ||||||||||||||||||
14 | _ССР_ | Штенгелов Александр | 14 | 5 | 10:28:49 | 3:37:38 | 06:52 | 06:52 | 40:15 | 40:20 | 42:21 | 43:55 | 50:47 | 40:15 | 43:31 | 19.85 | 72.0 | ||||||||||||||
Тимченко Сергій | 5 | 3:20:47 |   |   | 38:47 | 38:23 | 38:45 | 41:01 | 43:51 | 38:23 | 40:09 | 21.52 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Кремена Роман | 4 | 3:30:24 |   |   | 56:56 | 49:01 | 51:04 | 53:23 | 49:01 | 52:36 | 16.43 | 57.6 | |||||||||||||||||||
15 | DT_dndz | Матвиенко Денис | 14 | 5 | 11:30:47 | 3:35:53 | 1:08:50 | 1:01:58 | 45:10 | 41:52 | 41:51 | 42:21 | 44:39 | 41:51 | 43:10 | 20.01 | 72.0 | ||||||||||||||
Потапов Анатолий | 5 | 4:11:00 |   |   | 57:53 | 44:34 | 47:30 | 48:12 | 52:51 | 44:34 | 50:12 | 17.21 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Кубай Евгений | 4 | 3:43:54 |   |   | 1:00:34 | 50:23 | 54:10 | 58:47 | 50:23 | 55:58 | 15.44 | 57.6 | |||||||||||||||||||
16 | Третим будешь? | чернецкий олег | 14 | 4 | 11:37:46 | 3:11:37 | 1:15:49 | 06:59 | 47:27 | 46:40 | 47:53 | 49:37 | 46:40 | 47:54 | 18.04 | 57.6 | |||||||||||||||
Белый Егор | 5 | 4:12:09 |   |   | 50:46 | 51:13 | 46:33 | 45:59 | 57:38 | 45:59 | 50:25 | 17.13 | 72.0 | ||||||||||||||||||
Платонов Евгений | 5 | 4:14:00 |   |   | 45:49 | 51:54 | 49:07 | 49:37 | 57:33 | 45:49 | 50:48 | 17.01 | 72.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Микст (Коло: 14.40 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Пожиганов Вадим | 18 | 7 | 11:10:41 | 4:18:16 | 33:13 | 33:16 | 35:47 | 35:09 | 36:48 | 40:36 | 43:27 | 33:13 | 36:53 | 23.42 | 100.8 | |||||||||||||
Кузяшин Кирилл | 7 | 4:14:40 |   |   | 33:38 | 33:53 | 34:27 | 35:33 | 36:26 | 39:13 | 41:30 | 33:38 | 36:22 | 23.75 | 100.8 | |||||||||||||||
Зубко Оксана | 4 | 2:37:45 |   |   | 39:38 | 37:57 | 39:44 | 40:26 | 37:57 | 39:26 | 21.91 | 57.6 | ||||||||||||||||||
2 | Real Trio | Мельник Віталій | 18 | 7 | 11:27:40 | 4:38:18 | 16:59 | 16:59 | 37:02 | 37:46 | 38:16 | 38:48 | 39:20 | 42:53 | 44:13 | 37:02 | 39:45 | 21.73 | 100.8 | |||||||||||
Хлопов Олег | 7 | 4:11:47 |   |   | 33:55 | 35:05 | 34:42 | 36:19 | 35:02 | 37:26 | 39:18 | 33:55 | 35:58 | 24.02 | 100.8 | |||||||||||||||
Новикова Елена | 4 | 2:37:35 |   |   | 38:40 | 38:26 | 39:16 | 41:13 | 38:26 | 39:23 | 21.93 | 57.6 | ||||||||||||||||||
3 | ВР и ЗЛЫЕ ЗАПОРОЖЦЫ | Пожиганова Виктория | 17 | 4 | 11:13:35 | 2:53:58 | +коло | +коло | 43:00 | 43:06 | 43:43 | 44:09 | 43:00 | 43:29 | 19.87 | 57.6 | ||||||||||||||
Кожадей Алексей | 7 | 4:14:16 |   |   | 34:51 | 35:18 | 35:56 | 35:37 | 35:48 | 37:59 | 38:47 | 34:51 | 36:19 | 23.79 | 100.8 | |||||||||||||||
Ротань Константин | 6 | 4:05:21 |   |   | 36:06 | 1:00:32 | 36:01 | 36:00 | 38:03 | 38:39 | 36:00 | 40:53 | 21.13 | 86.4 | ||||||||||||||||
4 | Velokrivbass Pro | Пясецький Сергій | 17 | 7 | 11:17:12 | 4:31:36 | 03:37 | 03:37 | 34:52 | 36:23 | 44:56 | 38:27 | 38:31 | 39:01 | 39:26 | 34:52 | 38:48 | 22.27 | 100.8 | |||||||||||
Сливинский Виктор | 6 | 3:58:20 |   |   | 38:01 | 38:23 | 38:22 | 39:28 | 39:52 | 44:14 | 38:01 | 39:43 | 21.75 | 86.4 | ||||||||||||||||
Нивинская Дарья | 4 | 2:47:16 |   |   | 41:21 | 41:53 | 41:50 | 42:12 | 41:21 | 41:49 | 20.66 | 57.6 | ||||||||||||||||||
5 | ВЕЛОКРИВБАСС | Кияшко Александр | 17 | 7 | 11:35:58 | 4:39:46 | 22:23 | 18:46 | 37:11 | 37:35 | 38:22 | 38:41 | 41:10 | 42:58 | 43:49 | 37:11 | 39:58 | 21.62 | 100.8 | |||||||||||
Срибный Виктор | 6 | 3:45:06 |   |   | 34:47 | 36:06 | 36:06 | 36:03 | 39:31 | 42:33 | 34:47 | 37:31 | 23.03 | 86.4 | ||||||||||||||||
Срибная Алинка | 4 | 3:11:06 |   |   | 47:04 | 47:04 | 48:11 | 48:47 | 47:04 | 47:46 | 18.08 | 57.6 | ||||||||||||||||||
6 | Avangard MTB Team | Коваленко Кирилл | 16 | 4 | 11:28:24 | 2:33:33 | +коло | +коло | 37:49 | 38:25 | 37:48 | 39:31 | 37:48 | 38:23 | 22.51 | 57.6 | ||||||||||||||
Покровский Алексей | 7 | 4:44:58 |   |   | 36:57 | 37:36 | 38:10 | 40:21 | 41:54 | 44:48 | 45:12 | 36:57 | 40:42 | 21.22 | 100.8 | |||||||||||||||
Покровская Алина | 5 | 4:09:53 |   |   | 47:15 | 48:17 | 50:13 | 50:07 | 54:01 | 47:15 | 49:58 | 17.29 | 72.0 | |||||||||||||||||
7 | (: Веселые КривоРожицы :) | Голубовская Анастасия | 15 | 4 | 11:10:03 | 3:26:33 | +коло | +коло | 52:12 | 50:13 | 51:50 | 52:18 | 50:13 | 51:38 | 16.73 | 57.6 | ||||||||||||||
Кобзарь Макс | 6 | 4:09:00 |   |   | 39:08 | 39:37 | 40:36 | 40:59 | 44:10 | 44:30 | 39:08 | 41:30 | 20.82 | 86.4 | ||||||||||||||||
Хомич Даниил | 5 | 3:34:30 |   |   | 39:37 | 38:40 | 39:56 | 41:45 | 54:32 | 38:40 | 42:54 | 20.14 | 72.0 | |||||||||||||||||
8 | Крыжовник | Непомнющая Юлия | 15 | 4 | 11:31:13 | 3:33:26 | 21:10 | 21:10 | 52:13 | 51:21 | 53:20 | 56:32 | 51:21 | 53:21 | 16.19 | 57.6 | ||||||||||||||
Бородаев Дмитрий | 5 | 3:41:37 |   |   | 43:58 | 44:21 | 41:57 | 45:34 | 45:47 | 41:57 | 44:19 | 19.49 | 72.0 | |||||||||||||||||
Москвичёв Дмитрий | 6 | 4:16:10 |   |   | 40:44 | 39:34 | 39:32 | 42:20 | 44:44 | 49:16 | 39:32 | 42:41 | 20.24 | 86.4 | ||||||||||||||||
9 | Lazy Cats | Нименко Богдан | 14 | 5 | 11:25:09 | 3:52:32 | +коло | +коло | 43:39 | 44:29 | 45:53 | 49:02 | 49:29 | 43:39 | 46:30 | 18.58 | 72.0 | |||||||||||||
Мирошниченко Максим | 5 | 4:09:25 |   |   | 46:00 | 46:01 | 45:23 | 50:14 | 1:01:47 | 45:23 | 49:53 | 17.32 | 72.0 | |||||||||||||||||
Измайлова Оля | 4 | 3:23:12 |   |   | 49:45 | 50:43 | 50:06 | 52:38 | 49:45 | 50:48 | 17.01 | 57.6 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 38 | (35.2%) |
Кривой Рог | 23 | (21.3%) |
Запорожье | 8 | (7.4%) |
Харьков | 7 | (6.5%) |
Мелитополь | 5 | (4.6%) |
днепродзержинск | 4 | (3.7%) |
киев | 4 | (3.7%) |
Молдова, Кишинев | 3 | (2.8%) |
Новомосковск | 3 | (2.8%) |
Энергодар | 2 | (1.9%) |
Белополье | 1 | (0.9%) |
Боярка | 1 | (0.9%) |
Вольногорск | 1 | (0.9%) |
Димитров | 1 | (0.9%) |
Дніпро | 1 | (0.9%) |
Днепр | 1 | (0.9%) |
Днепропетросвк | 1 | (0.9%) |
Лисичанск | 1 | (0.9%) |
Херсон | 1 | (0.9%) |
Черкаси, Київ | 1 | (0.9%) |
Черкассы | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 108
Графіки:
скачати графік позицій "Соло 12 часов"скачати графік позицій "Тройка"
скачати графік позицій "Микст"
+
Комментарии
трофи нервно курит в сторонке
Пследние соки выжали с полумёртвого тяжёлого тела!!!!
Атеперь раздаёмс "спасибр"""
-ВР,как всегда за весёлую гонку
-дяде Саше за спальник(в 5:00 утра спальник я положил на какого та пацана, спящего на улице, волосы рыжие виднелись)))
-Лисичке и Саинту за битву достойную
-командам,которые заставляли шпарить)
-фотографам,из за которых интуиктивно приходилось крутить чуть быстрее
всё супер
все вкайфе
Немного терпения. Работа кипит.