1й этап ЛКУ 2012 - Алушта, «ALUSHTA CUP»
Алушта
01.05.2012
Звітів - 8
Фото/відео - 21
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 48
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 70
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 149
Алушта
01.05.2012
Звітів - 8
Фото/відео - 21
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
1. Симоненко Сергей - simaha - Харьков
2. Храповицкий Константин - Донецк - Велобум 3. Капущак Анна - Nuna - Киев - VELOSTREET |
Категорія: "Аматоры" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 3.60 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 7 | 1:43:00 | 13:14 | 14:12 | 14:43 | 15:06 | 15:40 | 14:43 | 15:22 | 13:14 | 14:42 | 14.68 | 25.2 | |||
2 | Шевелёв Николай | 7 | 1:44:10 | 01:10 | 01:10 | 13:49 | 14:39 | 14:48 | 14:52 | 14:58 | 15:18 | 15:46 | 13:49 | 14:52 | 14.52 | 25.2 | |
3 | Гапоненко Александр | 7 | 1:44:50 | 01:50 | 00:40 | 14:39 | 14:59 | 15:17 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:12 | 14:39 | 14:58 | 14.42 | 25.2 | |
4 | Закора Евгений | 7 | 1:47:01 | 04:01 | 02:11 | 14:37 | 14:53 | 15:15 | 15:39 | 15:32 | 15:30 | 15:35 | 14:37 | 15:17 | 14.13 | 25.2 | |
5 | Кузяшин Кирилл | 7 | 1:48:37 | 05:37 | 01:36 | 14:55 | 15:00 | 15:16 | 15:09 | 15:34 | 16:22 | 16:21 | 14:55 | 15:31 | 13.92 | 25.2 | |
6 | Тимошевский Игорь | 7 | 1:48:57 | 05:57 | 00:20 | 14:13 | 15:04 | 15:17 | 15:44 | 16:16 | 16:27 | 15:56 | 14:13 | 15:33 | 13.88 | 25.2 | |
7 | Гриценко Андрей | 7 | 1:50:05 | 07:05 | 01:08 | 15:12 | 15:16 | 15:16 | 15:32 | 16:10 | 16:21 | 16:18 | 15:12 | 15:43 | 13.74 | 25.2 | |
8 | Коновец Николай | 7 | 1:51:40 | 08:40 | 01:35 | 15:10 | 15:14 | 15:15 | 16:15 | 16:38 | 16:31 | 16:37 | 15:10 | 15:57 | 13.54 | 25.2 | |
9 | Мартинюк Дмитро | 7 | 1:51:45 | 08:45 | 00:05 | 15:24 | 15:32 | 15:30 | 15:46 | 16:30 | 16:34 | 16:29 | 15:24 | 15:57 | 13.53 | 25.2 | |
10 | Довбий Денис | 7 | 1:52:25 | 09:25 | 00:40 | 15:05 | 16:03 | 16:10 | 16:00 | 16:11 | 16:41 | 16:15 | 15:05 | 16:03 | 13.45 | 25.2 | |
11 | Сергиенко Денис | 7 | 1:53:02 | 10:02 | 00:37 | 14:27 | 14:19 | 14:57 | 18:57 | 17:52 | 15:59 | 16:31 | 14:19 | 16:08 | 13.38 | 25.2 | |
12 | Пожиганов Вадим | 7 | 1:53:31 | 10:31 | 00:29 | 14:35 | 14:53 | 15:12 | 16:00 | 17:02 | 17:59 | 17:50 | 14:35 | 16:13 | 13.32 | 25.2 | |
13 | Кальченко Игорь | 7 | 1:54:39 | 11:39 | 01:08 | 15:15 | 15:46 | 16:04 | 16:07 | 16:49 | 17:23 | 17:15 | 15:15 | 16:22 | 13.19 | 25.2 | |
14 | Скубенко Владислав | 7 | 1:55:47 | 12:47 | 01:08 | 16:11 | 16:31 | 15:50 | 15:50 | 16:14 | 16:32 | 18:39 | 15:50 | 16:32 | 13.06 | 25.2 | |
15 | Багинский Даниил | 7 | 1:57:35 | 14:35 | 01:48 | 15:38 | 16:06 | 16:41 | 16:53 | 17:01 | 17:23 | 17:53 | 15:38 | 16:47 | 12.86 | 25.2 | |
16 | Срибный Виктор | 7 | 1:58:19 | 15:19 | 00:44 | 15:55 | 15:32 | 16:31 | 17:22 | 17:10 | 17:56 | 17:53 | 15:32 | 16:54 | 12.78 | 25.2 | |
17 | Роганов Павел | 7 | 1:59:25 | 16:25 | 01:06 | 15:17 | 15:54 | 16:11 | 16:58 | 17:04 | 17:53 | 20:08 | 15:17 | 17:03 | 12.66 | 25.2 | |
18 | Хлопов Олег | 7 | 2:00:05 | 17:05 | 00:40 | 15:41 | 15:43 | 16:51 | 17:16 | 17:58 | 18:11 | 18:25 | 15:41 | 17:09 | 12.59 | 25.2 | |
19 | Пясецький Сергій | 6 | 1:43:01 | +коло | +коло | 16:01 | 15:54 | 16:53 | 16:57 | 18:07 | 19:09 | 15:54 | 17:10 | 12.58 | 21.6 | ||
20 | Музичук Леонід | 6 | 1:43:11 | 00:10 | 00:10 | 16:39 | 16:31 | 16:17 | 17:12 | 17:57 | 18:35 | 16:17 | 17:11 | 12.56 | 21.6 | ||
21 | Усольцев Алексей | 6 | 1:43:25 | 00:24 | 00:14 | 16:13 | 16:53 | 16:43 | 17:36 | 17:56 | 18:04 | 16:13 | 17:14 | 12.53 | 21.6 | ||
22 | Маруняк Нікіта | 6 | 1:44:04 | 01:03 | 00:39 | 16:16 | 16:17 | 17:03 | 18:43 | 18:07 | 17:38 | 16:16 | 17:20 | 12.45 | 21.6 | ||
23 | Ассуиров Павел | 6 | 1:44:25 | 01:24 | 00:21 | 16:43 | 16:38 | 17:16 | 17:44 | 18:08 | 17:56 | 16:38 | 17:24 | 12.41 | 21.6 | ||
24 | Воронюк Тимур | 6 | 1:45:01 | 02:00 | 00:36 | 17:15 | 17:00 | 17:55 | 17:35 | 17:32 | 17:44 | 17:00 | 17:30 | 12.34 | 21.6 | ||
25 | Навроцький Андрій | 6 | 1:47:47 | 04:46 | 02:46 | 16:20 | 16:49 | 17:26 | 18:15 | 19:01 | 19:56 | 16:20 | 17:57 | 12.02 | 21.6 | ||
26 | Колісник Олександр | 6 | 1:48:53 | 05:52 | 01:06 | 16:14 | 17:21 | 18:57 | 18:25 | 18:48 | 19:08 | 16:14 | 18:08 | 11.90 | 21.6 | ||
27 | Молодід Сергій | 6 | 1:52:38 | 09:37 | 03:45 | 17:02 | 19:14 | 19:12 | 18:53 | 19:04 | 19:13 | 17:02 | 18:46 | 11.51 | 21.6 | ||
28 | Проноза Михаил | 6 | 1:53:41 | 10:40 | 01:03 | 17:23 | 18:22 | 18:37 | 19:11 | 19:57 | 20:11 | 17:23 | 18:56 | 11.40 | 21.6 | ||
29 | Романец Лев | 6 | 1:55:32 | 12:31 | 01:51 | 18:32 | 18:58 | 18:53 | 19:06 | 19:54 | 20:09 | 18:32 | 19:15 | 11.22 | 21.6 | ||
30 | Лозенко Александр | 6 | 1:56:23 | 13:22 | 00:51 | 18:21 | 18:20 | 19:28 | 19:09 | 21:23 | 19:42 | 18:20 | 19:23 | 11.14 | 21.6 | ||
31 | Шевчук Александр | 6 | 1:57:12 | 14:11 | 00:49 | 18:00 | 18:17 | 18:52 | 19:29 | 20:39 | 21:55 | 18:00 | 19:32 | 11.06 | 21.6 | ||
32 | Сикорский Алексей | 6 | 1:58:59 | 15:58 | 01:47 | 18:20 | 18:28 | 19:46 | 19:13 | 21:28 | 21:44 | 18:20 | 19:49 | 10.89 | 21.6 | ||
33 | Тихонов Сергей | 6 | 2:01:30 | 18:29 | 02:31 | 17:49 | 17:59 | 32:00 | 17:57 | 17:00 | 18:45 | 17:00 | 20:15 | 10.67 | 21.6 | ||
34 | Баранецкий Богдан | 6 | 2:04:01 | 21:00 | 02:31 | 18:29 | 19:21 | 20:33 | 21:22 | 21:38 | 22:38 | 18:29 | 20:40 | 10.45 | 21.6 | ||
35 | Ващенко Андрей | 5 | 1:43:55 | +коло | +коло | 19:38 | 20:43 | 20:52 | 21:24 | 21:18 | 19:38 | 20:47 | 10.39 | 18.0 | |||
36 | [x] Доля Евгений | 5 | 1:46:29 | 02:34 | 02:34 | 18:35 | 19:11 | 19:53 | 21:08 | 27:42 | 18:35 | 21:17 | 10.14 | 18.0 | |||
37 | Шарыпов Алексей | 5 | 1:47:39 | 03:44 | 01:10 | 20:02 | 19:26 | 20:32 | 22:22 | 25:17 | 19:26 | 21:31 | 10.03 | 18.0 | |||
38 | Притула Дмитрий | 5 | 1:49:57 | 06:02 | 02:18 | 18:37 | 20:34 | 22:01 | 23:23 | 25:22 | 18:37 | 21:59 | 9.82 | 18.0 | |||
39 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:50:04 | 06:09 | 00:07 | 19:56 | 22:05 | 22:08 | 22:43 | 23:12 | 19:56 | 22:00 | 9.81 | 18.0 | |||
40 | Плюта Сергей | 5 | 1:53:00 | 09:05 | 02:56 | 19:00 | 20:06 | 21:26 | 24:30 | 27:58 | 19:00 | 22:36 | 9.56 | 18.0 | |||
41 | Костин Сергей | 5 | 1:56:46 | 12:51 | 03:46 | 21:53 | 23:08 | 23:29 | 23:49 | 24:27 | 21:53 | 23:21 | 9.25 | 18.0 | |||
сход | Петров Дмитрий | 4 | 1:03:36 | +коло | +коло | 14:15 | 14:58 | 16:24 | 17:59 | 14:15 | 15:54 | 13.58 | 14.4 | ||||
сход | Завгородний Евгений | 4 | 1:17:39 | 14:03 | 14:03 | 18:50 | 18:54 | 19:41 | 20:14 | 18:50 | 19:24 | 11.13 | 14.4 | ||||
сход | Васильев Александр | 4 | 1:32:14 | 28:38 | 14:35 | 19:23 | 19:53 | 19:46 | 33:12 | 19:23 | 23:03 | 9.37 | 14.4 | ||||
сход | Шевченко Виталий | 2 | 31:49 | +коло | +коло | 15:40 | 16:09 | 15:40 | 15:54 | 13.58 | 7.2 | ||||||
сход | Зубенко Евгений | 2 | 35:16 | 03:27 | 03:27 | 17:22 | 17:54 | 17:22 | 17:38 | 12.25 | 7.2 | ||||||
сход | Логинов Вячеслав | 2 | 39:13 | 07:24 | 03:57 | 18:13 | 21:00 | 18:13 | 19:36 | 11.02 | 7.2 | ||||||
сход | Череповский Константин |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 3.60 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 4 | 1:12:42 | 17:11 | 17:51 | 18:46 | 18:54 | 17:11 | 18:10 | 11.88 | 14.4 | |||
2 | Зубко Оксана | 4 | 1:17:24 | 04:42 | 04:42 | 18:58 | 19:14 | 20:14 | 18:58 | 18:58 | 19:21 | 11.16 | 14.4 | |
3 | Яковенко Екатерина | 4 | 1:18:48 | 06:06 | 01:24 | 19:04 | 19:16 | 20:08 | 20:20 | 19:04 | 19:42 | 10.96 | 14.4 | |
4 | Новикова Елена | 4 | 1:21:18 | 08:36 | 02:30 | 19:48 | 20:28 | 20:20 | 20:42 | 19:48 | 20:19 | 10.63 | 14.4 | |
5 | Годлевская Полина | 4 | 1:21:26 | 08:44 | 00:08 | 19:24 | 20:23 | 21:00 | 20:39 | 19:24 | 20:21 | 10.61 | 14.4 | |
6 | Мацнева Александра | 4 | 1:27:48 | 15:06 | 06:22 | 20:42 | 21:54 | 22:26 | 22:46 | 20:42 | 21:57 | 9.84 | 14.4 | |
7 | Нивинская Дарья | 4 | 1:28:40 | 15:58 | 00:52 | 20:57 | 22:36 | 22:35 | 22:32 | 20:57 | 22:10 | 9.74 | 14.4 | |
8 | Пожиганова Виктория | 3 | 1:14:24 | +коло | +коло | 24:02 | 24:58 | 25:24 | 24:02 | 24:48 | 8.71 | 10.8 | ||
9 | Златьева Дарья | 3 | 1:14:45 | 00:21 | 00:21 | 22:52 | 25:19 | 26:34 | 22:52 | 24:55 | 8.67 | 10.8 | ||
10 | Томашевская Елизавета | 3 | 1:17:00 | 02:36 | 02:15 | 24:38 | 26:48 | 25:34 | 24:38 | 25:40 | 8.42 | 10.8 | ||
сход | Митрофанова Анастасия |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера (Коло: 3.60 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Степанов Андрей | 4 | 1:08:52 | 17:34 | 17:01 | 16:59 | 17:18 | 16:59 | 17:13 | 12.55 | 14.4 | |||
2 | Суворов Владимир | 4 | 1:10:16 | 01:24 | 01:24 | 17:31 | 17:06 | 17:12 | 18:27 | 17:06 | 17:34 | 12.30 | 14.4 | |
3 | Жулей Александр | 4 | 1:11:06 | 02:14 | 00:50 | 16:48 | 17:43 | 19:02 | 17:33 | 16:48 | 17:46 | 12.15 | 14.4 | |
4 | Храповицкий Дмитрий | 4 | 1:12:39 | 03:47 | 01:33 | 17:29 | 17:35 | 18:22 | 19:13 | 17:29 | 18:09 | 11.89 | 14.4 | |
5 | ЮДИН Владислав | 4 | 1:13:24 | 04:32 | 00:45 | 18:51 | 17:47 | 18:18 | 18:28 | 17:47 | 18:21 | 11.77 | 14.4 | |
6 | Апроду Петр | 4 | 1:14:02 | 05:10 | 00:38 | 19:22 | 17:59 | 18:33 | 18:08 | 17:59 | 18:30 | 11.67 | 14.4 | |
7 | Попадюк Александр | 4 | 1:14:10 | 05:18 | 00:08 | 19:06 | 18:32 | 18:27 | 18:05 | 18:05 | 18:32 | 11.65 | 14.4 | |
8 | Ножов Вячеслав | 4 | 1:15:42 | 06:50 | 01:32 | 18:53 | 18:19 | 18:48 | 19:42 | 18:19 | 18:55 | 11.41 | 14.4 | |
9 | Свистула Владимир | 4 | 1:21:54 | 13:02 | 06:12 | 20:04 | 19:51 | 20:43 | 21:16 | 19:51 | 20:28 | 10.55 | 14.4 | |
10 | Зинченко Сергей | 4 | 1:22:05 | 13:13 | 00:11 | 19:34 | 18:18 | 25:08 | 19:05 | 18:18 | 20:31 | 10.53 | 14.4 | |
11 | Павлов Андрей | 4 | 1:23:08 | 14:16 | 01:03 | 20:25 | 20:03 | 20:43 | 21:57 | 20:03 | 20:47 | 10.39 | 14.4 | |
12 | Нефедов Станислав | 4 | 1:24:28 | 15:36 | 01:20 | 20:33 | 20:30 | 21:43 | 21:42 | 20:30 | 21:07 | 10.23 | 14.4 | |
13 | Мамот Александр | 4 | 1:31:53 | 23:01 | 07:25 | 22:01 | 22:24 | 23:20 | 24:08 | 22:01 | 22:58 | 9.40 | 14.4 | |
14 | Николенко Александ | 3 | 1:29:40 | 25:00 | +коло | +коло | 24:19 | 25:10 | 25:11 | 24:19 | 21:33 | 10.02 | 10.8 | |
сход | Тимцо Юрий | 1 | 18:00 | +коло | +коло | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 12.00 | 3.6 | ||||
сход | Маркульчак Василий | 1 | 19:51 | 01:51 | 01:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 10.88 | 3.6 | ||||
сход | Рябуха Олександр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 3.60 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 7 | 1:37:55 | 13:09 | 13:38 | 13:50 | 14:19 | 14:31 | 14:11 | 14:17 | 13:09 | 13:59 | 15.44 | 25.2 | |||
2 | Храповицкий Константин | 6 | 1:42:30 | +коло | +коло | 15:36 | 16:05 | 16:46 | 17:28 | 18:22 | 18:13 | 15:36 | 17:05 | 12.64 | 21.6 | ||
3 | Капущак Анна | 6 | 1:48:39 | 06:09 | 06:09 | 17:06 | 17:52 | 18:21 | 18:12 | 18:40 | 18:28 | 17:06 | 18:06 | 11.93 | 21.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Аматоры (Коло: 3.60 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Вишневский Роман | 4 | 1:07:10 | 16:22 | 17:06 | 17:04 | 16:38 | 16:22 | 16:47 | 12.86 | 14.4 | |||
2 | Дорофеев Виталий | 4 | 1:09:08 | 01:58 | 01:58 | 16:31 | 17:00 | 17:34 | 18:03 | 16:31 | 17:17 | 12.50 | 14.4 | |
3 | Тимощук Максим | 4 | 1:09:46 | 02:36 | 00:38 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:31 | 17:17 | 17:26 | 12.38 | 14.4 | |
4 | Зенин Петр | 4 | 1:11:14 | 04:04 | 01:28 | 17:43 | 17:50 | 18:20 | 17:21 | 17:21 | 17:48 | 12.13 | 14.4 | |
5 | Дубров Веталь | 4 | 1:11:17 | 04:07 | 00:03 | 17:28 | 17:34 | 17:53 | 18:22 | 17:28 | 17:49 | 12.12 | 14.4 | |
6 | Быковский Александр | 4 | 1:11:21 | 04:11 | 00:04 | 16:04 | 17:21 | 18:53 | 19:03 | 16:04 | 17:50 | 12.11 | 14.4 | |
7 | Шилов Евгений | 4 | 1:12:01 | 04:51 | 00:40 | 17:15 | 18:51 | 18:09 | 17:46 | 17:15 | 18:00 | 12.00 | 14.4 | |
8 | Ключников Сергей | 4 | 1:12:50 | 05:40 | 00:49 | 18:59 | 17:49 | 18:06 | 17:56 | 17:49 | 18:12 | 11.86 | 14.4 | |
9 | Шабашов Дмитрий | 4 | 1:13:56 | 06:46 | 01:06 | 17:25 | 18:38 | 19:16 | 18:37 | 17:25 | 18:29 | 11.69 | 14.4 | |
10 | Жезняк Сергей | 4 | 1:14:37 | 07:27 | 00:41 | 17:38 | 18:50 | 19:05 | 19:04 | 17:38 | 18:39 | 11.58 | 14.4 | |
11 | Обищенко Алексей | 4 | 1:14:42 | 07:32 | 00:05 | 18:03 | 18:31 | 19:32 | 18:36 | 18:03 | 18:40 | 11.57 | 14.4 | |
12 | Филиппов Ярослав | 4 | 1:16:02 | 08:52 | 01:20 | 18:00 | 18:16 | 20:37 | 19:09 | 18:00 | 19:00 | 11.36 | 14.4 | |
13 | Денисов Кирилл | 4 | 1:16:09 | 08:59 | 00:07 | 17:41 | 18:39 | 19:28 | 20:21 | 17:41 | 19:02 | 11.35 | 14.4 | |
14 | [x] Дулуб Павел | 4 | 1:17:21 | 10:11 | 01:12 | 17:40 | 19:46 | 20:01 | 19:54 | 17:40 | 19:20 | 11.17 | 14.4 | |
15 | Ретивой Максим | 4 | 1:18:04 | 10:54 | 00:43 | 18:34 | 19:18 | 19:56 | 20:16 | 18:34 | 19:31 | 11.07 | 14.4 | |
16 | Клюев Евгений | 4 | 1:19:31 | 12:21 | 01:27 | 19:08 | 19:36 | 19:56 | 20:51 | 19:08 | 19:52 | 10.87 | 14.4 | |
17 | Свиридов Алексей | 4 | 1:19:34 | 12:24 | 00:03 | 18:42 | 19:46 | 20:15 | 20:51 | 18:42 | 19:53 | 10.86 | 14.4 | |
18 | Карпенко Климентий | 4 | 1:20:03 | 12:53 | 00:29 | 19:54 | 20:25 | 20:01 | 19:43 | 19:43 | 20:00 | 10.79 | 14.4 | |
19 | Федин Павел | 4 | 1:20:26 | 13:16 | 00:23 | 19:05 | 20:18 | 20:13 | 20:50 | 19:05 | 20:06 | 10.74 | 14.4 | |
20 | Иванский Денис | 4 | 1:20:33 | 13:23 | 00:07 | 20:01 | 20:09 | 20:30 | 19:53 | 19:53 | 20:08 | 10.73 | 14.4 | |
21 | Акулов Евгений | 4 | 1:21:52 | 25:00 | 14:42 | 01:19 | 15:46 | 16:43 | 17:30 | 16:53 | 15:46 | 14:13 | 15.19 | 14.4 |
22 | Кияшко Александр | 4 | 1:22:41 | 15:31 | 00:49 | 18:47 | 18:59 | 22:29 | 22:26 | 18:47 | 20:40 | 10.45 | 14.4 | |
23 | Фоменко Валентин | 4 | 1:23:35 | 16:25 | 00:54 | 18:51 | 19:50 | 21:38 | 23:16 | 18:51 | 20:53 | 10.34 | 14.4 | |
24 | Вождаенко Ярослав | 4 | 1:23:37 | 16:27 | 00:02 | 26:25 | 18:23 | 19:17 | 19:32 | 18:23 | 20:54 | 10.33 | 14.4 | |
25 | Шепилов Алексей | 4 | 1:24:08 | 16:58 | 00:31 | 18:39 | 20:51 | 21:52 | 22:46 | 18:39 | 21:02 | 10.27 | 14.4 | |
26 | Кулик Владимир | 4 | 1:24:22 | 17:12 | 00:14 | 20:55 | 21:20 | 21:01 | 21:06 | 20:55 | 21:05 | 10.24 | 14.4 | |
27 | Лысков Роман | 4 | 1:24:51 | 17:41 | 00:29 | 18:22 | 21:37 | 23:49 | 21:03 | 18:22 | 21:12 | 10.18 | 14.4 | |
28 | [x] Бекетов Лев | 4 | 1:25:03 | 17:53 | 00:12 | 19:57 | 20:40 | 22:45 | 21:41 | 19:57 | 21:15 | 10.16 | 14.4 | |
29 | Лавринов Антон | 4 | 1:25:17 | 18:07 | 00:14 | 19:59 | 21:06 | 22:24 | 21:48 | 19:59 | 21:19 | 10.13 | 14.4 | |
30 | Швидко Юлий | 4 | 1:25:19 | 18:09 | 00:02 | 20:18 | 20:32 | 22:01 | 22:28 | 20:18 | 21:19 | 10.13 | 14.4 | |
31 | Палатов Вячеслав | 4 | 1:26:00 | 18:50 | 00:41 | 22:25 | 20:46 | 22:11 | 20:38 | 20:38 | 21:30 | 10.05 | 14.4 | |
32 | Федоровский Ян | 4 | 1:26:50 | 19:40 | 00:50 | 21:46 | 21:12 | 21:43 | 22:09 | 21:12 | 21:42 | 9.95 | 14.4 | |
33 | Bugaiov Maxim | 4 | 1:27:40 | 20:30 | 00:50 | 20:39 | 21:56 | 21:49 | 23:16 | 20:39 | 21:55 | 9.86 | 14.4 | |
34 | Оберемко Максим | 4 | 1:28:02 | 20:52 | 00:22 | 21:55 | 22:14 | 21:17 | 22:36 | 21:17 | 22:00 | 9.81 | 14.4 | |
35 | Калина Міхаель | 4 | 1:29:18 | 22:08 | 01:16 | 21:58 | 22:26 | 22:25 | 22:29 | 21:58 | 22:19 | 9.68 | 14.4 | |
36 | Боднар Денис | 4 | 1:31:43 | 24:33 | 02:25 | 21:52 | 22:30 | 22:17 | 25:04 | 21:52 | 22:55 | 9.42 | 14.4 | |
37 | Ласман Евгений | 4 | 1:31:47 | 24:37 | 00:04 | 21:12 | 22:22 | 23:23 | 24:50 | 21:12 | 22:56 | 9.41 | 14.4 | |
38 | Гнатовский Стас | 4 | 1:32:02 | 25:00 | 24:52 | 00:15 | 16:25 | 18:42 | 18:34 | 23:21 | 16:25 | 16:45 | 12.89 | 14.4 |
39 | Семихат Дмитрий | 4 | 1:33:04 | 25:54 | 01:02 | 20:34 | 20:45 | 22:06 | 29:39 | 20:34 | 23:16 | 9.28 | 14.4 | |
40 | Охрименко Евгений | 4 | 1:34:40 | 27:30 | 01:36 | 20:05 | 23:17 | 23:25 | 27:53 | 20:05 | 23:40 | 9.13 | 14.4 | |
41 | Протас Евгений | 4 | 1:35:08 | 25:00 | 27:58 | 00:28 | 20:14 | 20:04 | 20:05 | 19:45 | 19:45 | 17:32 | 12.32 | 14.4 |
42 | Гнатовский Сергей | 3 | 1:07:19 | +коло | +коло | 21:36 | 23:09 | 22:34 | 21:36 | 22:26 | 9.63 | 10.8 | ||
43 | Миронюк Александр | 3 | 1:07:57 | 00:38 | 00:38 | 23:49 | 21:36 | 22:32 | 21:36 | 22:39 | 9.54 | 10.8 | ||
44 | Амбарцумян Давид | 3 | 1:08:09 | 00:50 | 00:12 | 21:33 | 22:26 | 24:10 | 21:33 | 22:43 | 9.51 | 10.8 | ||
45 | Проскурнин Дмитрий | 3 | 1:08:41 | 01:22 | 00:32 | 21:20 | 23:31 | 23:50 | 21:20 | 22:53 | 9.43 | 10.8 | ||
46 | Степанюк Роман | 3 | 1:08:48 | 01:29 | 00:07 | 23:20 | 22:30 | 22:58 | 22:30 | 22:56 | 9.42 | 10.8 | ||
47 | Колесник Дмитрий | 3 | 1:09:00 | 01:41 | 00:12 | 22:12 | 23:15 | 23:33 | 22:12 | 23:00 | 9.39 | 10.8 | ||
48 | [x] Філатов Олексій | 3 | 1:09:37 | 02:18 | 00:37 | 22:40 | 23:18 | 23:39 | 22:40 | 23:12 | 9.31 | 10.8 | ||
49 | Цяпа Роман | 3 | 1:10:02 | 02:43 | 00:25 | 22:55 | 23:09 | 23:58 | 22:55 | 23:20 | 9.25 | 10.8 | ||
50 | Ладонкин Владислав | 3 | 1:10:19 | 03:00 | 00:17 | 23:23 | 23:55 | 23:01 | 23:01 | 23:26 | 9.22 | 10.8 | ||
51 | Байцур Роман | 3 | 1:10:26 | 03:07 | 00:07 | 22:33 | 23:56 | 23:57 | 22:33 | 23:28 | 9.20 | 10.8 | ||
52 | Матвиенко Денис | 3 | 1:10:31 | 03:12 | 00:05 | 23:18 | 23:09 | 24:04 | 23:09 | 23:30 | 9.19 | 10.8 | ||
53 | [x] Александров Николай | 3 | 1:10:38 | 03:19 | 00:07 | 24:11 | 23:11 | 23:16 | 23:11 | 23:32 | 9.17 | 10.8 | ||
54 | Павлов Максим | 3 | 1:11:12 | 03:53 | 00:34 | 22:28 | 23:46 | 24:58 | 22:28 | 23:44 | 9.10 | 10.8 | ||
55 | самойлов сергей | 3 | 1:11:44 | 04:25 | 00:32 | 23:25 | 23:55 | 24:24 | 23:25 | 23:54 | 9.03 | 10.8 | ||
56 | Чумаков Игорь | 3 | 1:14:04 | 06:45 | 02:20 | 24:02 | 25:02 | 25:00 | 24:02 | 24:41 | 8.75 | 10.8 | ||
57 | Бондарук Петр | 3 | 1:16:48 | 09:29 | 02:44 | 24:46 | 25:18 | 26:44 | 24:46 | 25:36 | 8.44 | 10.8 | ||
58 | Потапов Анатолий | 3 | 1:18:14 | 10:55 | 01:26 | 24:58 | 26:12 | 27:04 | 24:58 | 26:04 | 8.28 | 10.8 | ||
59 | Непомнющий Павел | 3 | 1:18:37 | 11:18 | 00:23 | 23:57 | 26:27 | 28:13 | 23:57 | 26:12 | 8.24 | 10.8 | ||
60 | Миненко Михаил | 3 | 1:20:05 | 12:46 | 01:28 | 24:00 | 24:57 | 31:08 | 24:00 | 26:41 | 8.09 | 10.8 | ||
61 | Туман Дмитрий | 3 | 1:20:47 | 13:28 | 00:42 | 25:27 | 28:24 | 26:56 | 25:27 | 26:55 | 8.02 | 10.8 | ||
62 | Шугуров Олександр | 3 | 1:28:40 | 21:21 | 07:53 | 28:21 | 28:43 | 31:36 | 28:21 | 29:33 | 7.31 | 10.8 | ||
63 | Долгих Сергей | 3 | 1:44:06 | 36:47 | 15:26 | 30:05 | 36:21 | 37:40 | 30:05 | 34:42 | 6.22 | 10.8 | ||
сход | Логинов Максим | 2 | 43:23 | +коло | +коло | 21:30 | 21:53 | 21:30 | 21:41 | 9.96 | 7.2 | |||
сход | Швыдко Иван | 2 | 45:42 | 02:19 | 02:19 | 22:06 | 23:36 | 22:06 | 22:51 | 9.45 | 7.2 | |||
сход | Кутасов Андрей | 1 | 20:36 | +коло | +коло | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 10.49 | 3.6 | ||||
