Вульки 2015
Львов
23.05.2015
Звітів - 5
Фото/відео - 5
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 56
Львов
23.05.2015
Звітів - 5
Фото/відео - 5
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Аматори" | ||||||
Категорія: "Завзяті" | ||||||
Категорія: "Леді" | ||||||
Категорія: "Діти" | ||||||
1. Скальський Дмитро
2. Назаркевич Вадим 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Аматори (Коло: 4.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимуляк Олексій | 3 | 1:13:16 | 24:06 | 23:09 | 26:01 | 23:09 | 24:25 | 11.79 | 14.4 | ||
2 | Красов Віталій | 3 | 1:15:12 | 01:56 | 01:56 | 25:50 | 24:27 | 24:55 | 24:27 | 25:04 | 11.49 | 14.4 |
3 | Сироїшка Себастьян | 3 | 1:16:51 | 03:35 | 01:39 | 25:50 | 24:46 | 26:15 | 24:46 | 25:37 | 11.24 | 14.4 |
4 | Гаршанин Дмитрий | 3 | 1:16:53 | 03:37 | 00:02 | 26:38 | 24:29 | 25:46 | 24:29 | 25:37 | 11.24 | 14.4 |
5 | Шеремет Богдан | 3 | 1:18:11 | 04:55 | 01:18 | 26:38 | 25:28 | 26:05 | 25:28 | 26:03 | 11.05 | 14.4 |
6 | Чепіль Роман | 3 | 1:19:08 | 05:52 | 00:57 | 25:59 | 25:47 | 27:22 | 25:47 | 26:22 | 10.92 | 14.4 |
7 | Молчанов Владимир | 3 | 1:19:09 | 05:53 | 00:01 | 26:51 | 26:13 | 26:05 | 26:05 | 26:23 | 10.92 | 14.4 |
8 | Дітковський Ігор | 3 | 1:19:54 | 06:38 | 00:45 | 26:39 | 26:14 | 27:01 | 26:14 | 26:38 | 10.81 | 14.4 |
9 | Новак Анатолій | 3 | 1:20:30 | 07:14 | 00:36 | 27:22 | 26:33 | 26:35 | 26:33 | 26:50 | 10.73 | 14.4 |
10 | Чорний Вiктор | 3 | 1:20:41 | 07:25 | 00:11 | 29:17 | 25:51 | 25:33 | 25:33 | 26:53 | 10.71 | 14.4 |
11 | Бокало Ігор | 3 | 1:23:09 | 09:53 | 02:28 | 27:47 | 26:39 | 28:43 | 26:39 | 27:43 | 10.39 | 14.4 |
12 | Шулак Іван | 3 | 1:24:21 | 11:05 | 01:12 | 28:12 | 27:21 | 28:48 | 27:21 | 28:07 | 10.24 | 14.4 |
13 | Улановський Денис | 3 | 1:28:02 | 14:46 | 03:41 | 30:07 | 28:35 | 29:20 | 28:35 | 29:20 | 9.81 | 14.4 |
14 | Іванишин Василь | 3 | 1:29:22 | 16:06 | 01:20 | 29:31 | 29:10 | 30:41 | 29:10 | 29:47 | 9.67 | 14.4 |
15 | Куцай Вадим | 3 | 1:32:04 | 18:48 | 02:42 | 31:07 | 29:25 | 31:32 | 29:25 | 30:41 | 9.38 | 14.4 |
16 | Тхір Василь | 3 | 1:32:22 | 19:06 | 00:18 | 29:50 | 31:20 | 31:12 | 29:50 | 30:47 | 9.35 | 14.4 |
17 | Рукавішніков Валерій | 3 | 1:32:33 | 19:17 | 00:11 | 32:47 | 30:10 | 29:36 | 29:36 | 30:51 | 9.34 | 14.4 |
18 | Маркулинець Ярослав | 3 | 1:33:10 | 19:54 | 00:37 | 31:15 | 30:26 | 31:29 | 30:26 | 31:03 | 9.27 | 14.4 |
19 | Шиян Олександр | 3 | 1:34:53 | 21:37 | 01:43 | 32:52 | 31:00 | 31:01 | 31:00 | 31:37 | 9.11 | 14.4 |
20 | Гончаров Кирило | 3 | 1:36:16 | 23:00 | 01:23 | 32:17 | 30:36 | 33:23 | 30:36 | 32:05 | 8.98 | 14.4 |
21 | Мазур Володимир | 3 | 1:36:39 | 23:23 | 00:23 | 31:24 | 31:09 | 34:06 | 31:09 | 32:13 | 8.94 | 14.4 |
22 | [x] Бекетов Лев | 3 | 1:38:16 | 25:00 | 01:37 | 32:30 | 31:27 | 34:19 | 31:27 | 32:45 | 8.79 | 14.4 |
23 | Кукореко Микола | 3 | 1:39:14 | 25:58 | 00:58 | 34:38 | 32:12 | 32:24 | 32:12 | 33:04 | 8.71 | 14.4 |
24 | Малов Алексей | 3 | 1:49:44 | 36:28 | 10:30 | 36:00 | 32:32 | 41:12 | 32:32 | 36:34 | 7.87 | 14.4 |
25 | Копилюк Назар | 3 | 1:49:44 | 36:28 | 00:00 | 33:30 | 35:00 | 41:14 | 33:30 | 36:34 | 7.87 | 14.4 |
26 | Камінський Тарас | 2 | 1:09:27 | +коло | +коло | 35:25 | 34:02 | 34:02 | 34:43 | 8.29 | 9.6 | |
27 | Шлемко Василь | 2 | 1:10:27 | 01:00 | 01:00 | 35:28 | 34:59 | 34:59 | 35:13 | 8.18 | 9.6 | |
28 | Фулей Михайло | 2 | 1:10:33 | 01:06 | 00:06 | 32:26 | 38:07 | 32:26 | 35:16 | 8.16 | 9.6 | |
29 | Бітковський Тарас | 2 | 1:15:03 | 05:36 | 04:30 | 37:35 | 37:28 | 37:28 | 37:31 | 7.67 | 9.6 | |
30 | Тишкевич Віталій | 2 | 1:16:29 | 07:02 | 01:26 | 37:39 | 38:50 | 37:39 | 38:14 | 7.53 | 9.6 | |
31 | Царьов Євген | 2 | 1:18:34 | 09:07 | 02:05 | 38:22 | 40:12 | 38:22 | 39:17 | 7.33 | 9.6 | |
32 | Стефанишин Володимир | 2 | 1:19:15 | 09:48 | 00:41 | 39:01 | 40:14 | 39:01 | 39:37 | 7.27 | 9.6 | |
33 | Довганчук Назар | 2 | 1:20:01 | 10:34 | 00:46 | 38:16 | 41:45 | 38:16 | 40:00 | 7.20 | 9.6 | |
34 | Саноцкий Марк | 2 | 1:22:47 | 13:20 | 02:46 | 40:51 | 41:56 | 40:51 | 41:23 | 6.96 | 9.6 | |
35 | Онишко Тарас | 1 | 31:06 | +коло | +коло | 31:06 | 31:06 | 31:06 | 9.26 | 4.8 | ||
36 | Довгань Олег | 1 | 39:58 | 08:52 | 08:52 | 39:58 | 39:58 | 39:58 | 7.21 | 4.8 | ||
37 | Ващук Петро | 1 | 47:29 | 16:23 | 07:31 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 6.07 | 4.8 | ||
38 | Волинець Ігор | 1 | 59:22 | 28:16 | 11:53 | 59:22 | 59:22 | 59:22 | 4.85 | 4.8 | ||
39 | Калімулін Дмитро | |||||||||||
40 | Коцюруба Павло |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Завзяті (Коло: 5.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Морозов Вася | 6 | 2:24:08 | 28:11 | 22:04 | 22:21 | 22:50 | 23:31 | 25:11 | 22:04 | 24:01 | 14.49 | 34.8 | ||
2 | Пясецький Сергій | 5 | 2:00:10 | +коло | +коло | 28:12 | 22:03 | 22:32 | 23:29 | 23:54 | 22:03 | 24:02 | 14.48 | 29.0 | |
3 | Бойчук Роман | 5 | 2:01:32 | 01:22 | 01:22 | 28:26 | 22:24 | 23:07 | 23:32 | 24:03 | 22:24 | 24:18 | 14.32 | 29.0 | |
4 | Страшецький Петро | 4 | 1:42:15 | +коло | +коло | 29:24 | 23:49 | 24:26 | 24:36 | 25:55 | 23:49 | 25:33 | 13.61 | 23.2 | |
5 | Жданович Алексей | 4 | 1:51:19 | 09:04 | 09:04 | 29:34 | 31:27 | 24:33 | 25:45 | 23:28 | 24:33 | 27:49 | 12.50 | 23.2 | |
6 | Сорока Ярослав | 4 | 2:02:05 | 19:50 | 10:46 | 34:22 | 29:24 | 28:36 | 29:43 | 28:36 | 30:31 | 11.40 | 23.2 | ||
7 | Сорока Роман | 4 | 2:05:30 | 23:15 | 03:25 | 34:40 | 28:42 | 29:38 | 32:30 | 28:42 | 31:22 | 11.09 | 23.2 | ||
8 | Ващишин Виталий | 3 | 1:43:07 | +коло | +коло | 29:32 | 25:51 | 47:44 | 25:51 | 34:22 | 10.12 | 17.4 | |||
9 | Кравченко Назар | 3 | 1:46:15 | 03:08 | 03:08 | 32:26 | 35:36 | 38:13 | 32:26 | 35:25 | 9.83 | 17.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Леді (Коло: 4.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Віюк Ольга | 2 | 53:08 | 26:22 | 26:46 | 26:22 | 26:34 | 10.84 | 9.6 | ||
2 | Бандрівська Катя | 2 | 54:43 | 01:35 | 01:35 | 27:06 | 27:37 | 27:06 | 27:21 | 10.53 | 9.6 |
3 | Веклюк Николетта | 2 | 58:57 | 05:49 | 04:14 | 30:15 | 28:42 | 28:42 | 29:28 | 9.77 | 9.6 |
4 | Шозда Ната | 2 | 1:00:46 | 07:38 | 01:49 | 30:14 | 30:32 | 30:14 | 30:23 | 9.48 | 9.6 |
5 | Бітковська Яринка | 1 | 41:04 | +коло | +коло | 41:04 | 41:04 | 41:04 | 7.01 | 4.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Діти (Дистанція: 0.7 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Скальський Дмитро | 02:18 | 18.26 | 0.7 | ||
2 | Назаркевич Вадим | 02:30 | 00:12 | 00:12 | 16.80 | 0.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Львів | 21 | (37.5%) |
Мукачево | 5 | (8.9%) |
Ужгород | 4 | (7.1%) |
івано-Франківськ | 3 | (5.4%) |
Рівне | 3 | (5.4%) |
Коломия | 2 | (3.6%) |
Львов | 2 | (3.6%) |
вербіж | 1 | (1.8%) |
Волочиськ | 1 | (1.8%) |
Довге | 1 | (1.8%) |
Київ-Львів | 1 | (1.8%) |
Луцк | 1 | (1.8%) |
Львов/Кривой Рог | 1 | (1.8%) |
Нововолинськ/Львів | 1 | (1.8%) |
Рудки | 1 | (1.8%) |
Снятин | 1 | (1.8%) |
Загальна кількість учасників: 56
Графіки:
скачати графік позицій "Аматори"скачати графік позицій "Завзяті"
скачати графік позицій "Леді"
+
Комментарии
По регламенту не можуть бути в аматорах люди, котрі займали 1-6 місце у велосипедних некомандних змаганнях. Ми запитали його і він сказав, що не займав останні два роки. Перевірити його слова - не було змоги. Але запевнимо, що будемо ретельніше до цього ставитися.
І ще плануємо ввести ще одун категорію - початківці, щоби більше людей могли змагатися в одних силах і дещо на простішій трасі.
Еліта мала б тоді бути рази у 2 більше Декого вже на слідучий рік копняками треба буде туди виганяти