14419 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
08/07/2013 | |
08/02/2023 03:35:13 | |
13/03/2019 02:45:52 | |
2 | |
1 | |
- | |
18.2% | |
84.2% |
krecc | |
Юрiй | |
Кiрчун | |
29/01/1987 | |
Украина | |
- | |
Житомир | |
- | |
- | |
- |
2021 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
44 | ЛКУ - Чоловіки | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
dns | ХАЩА: лісовий веломарафон (25.09.21) | Ч 50 18-34 | Київ |
14 | 4й етап ЛКУ 2021 - Надвірна (15.08.21) | Чоловіки | Надвірна |
13 | "Sabariv Country" 2021 (08.08.21) | 2. Чоловіки 30+ | Винница |
30 | Sarmatian Race (17.07.21) | Medium Open | Славське |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 19 Ефективність: 18.2% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
19 | Лісова Пісня / by Merida (26.09.20)      | Чол. 50 км 18-34 | Київ |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 19 Ефективність: 84.2% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 | Winter Cup Final | GodniGonky 2019 (21.04.19) | 3. лайт М | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 8 Ефективність: 31% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 | Winter Cup 1 | GodniGonky (18.11.18)    | 3. лайт М | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 15 Ефективність: 15.9% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
143 | ЛКУ - Початківці | ||
282 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход | 2й етап ЛКУ 2017 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.05.17) | Початківці | Вінниця |
сход | 1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг (23.04.17) | Начинающие | Кривий Рiг |
4 | Рівненські джунглі (09.04.17) | Чоловіки | Рівне |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 4 Ефективність: 77.8% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
77 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
27 | 2й етап ЛКУ 2016 - Вінниця, «Дідькові стежки» (22.05.16) | Начинающие | Вінниця |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 27 Ефективність: 28% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | ГАЙОК - ОСЕНЬ 2015 (25.10.15)    | Любители 18+ | Белая Церковь, Гайок |
3 | ХСT Рівненькі джунглі (14.10.15)    | Чоловіки | Рівне |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 2.5 Ефективність: 80.1% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
107 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
31 | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Начинающие | Винница |
15 | XC Eliminator на "Єврейці" (06.04.14) | Еліта | Ровно |
34 | Лыска. Открытие сезона. (30.03.14) | Любители | Киев |
12 | Зима для своих 4. Предсезонная разборка (15.03.14) | Мужчины | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 25.7 Ефективність: 26.9% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
23 | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри - Любители 19-29 | ||
133 | ЛКУ - Начинающие | ||
281 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
17 | ГАЙОК-ОСЕНЬ 2013 (27.10.13)    | Любители (19+) | Белая Церковь |
37 | XCM «Броварські дюни» 2013 (05.10.13)    | Чоловіки 18+ | Бровари |
9 | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Третий этап. (29.09.13) | Любители 19-29 | Киев |
54 | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) | Начинающие | Днепропетровск |
10 | XC «Е-літній ЯР» (28.07.13) | чоловіки аматори | Житомир |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 25.4 Ефективність: 22.1% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 28.07.2013 | 4113 дні тому | XC «Е-літній ЯР» | Житомир |
2 | 22.09.2013 | 4057 днів тому | Детско-юношеские соревнования "Озорные повороты-2013-Осенняя пора" | Харьков |
3 | 27.10.2013 | 4022 дні тому | ГАЙОК-ОСЕНЬ 2013 | Белая Церковь, Гайок. |
4 | 06.04.2014 | 3861 день тому | ХС Eliminator на "Єврейці" | Ровно |
5 | 14.04.2019 | 2027 днів тому | Scott MTB Race. | Лиса гора |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
21/11/2018 | Київська обл. | Winter Cup 1 | GodniGonky 2018 | 18 лет... | 1394 |
04/11/2013 | Київська обл. | ГАЙОК-ОСЕНЬ 2013 | Гайок- чудовий денек! | 3960 |
07/10/2013 | Київська обл. | XCM «Броварські дюни» 2013 | Первый марафон. | 3670 |
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
11/04/2014 14:12:13 | Re:Гонка КК "Весна в ЗГ" 12-13.04.14 | "Весна в ЗГ" | 5686 |